아파트정보

인천광역시 부평구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 177개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:54:16

🏆 부평구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

2,116만 1,040원

거래 82

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월1,808만 8,359원366
2025년 11월1,899만 4,558원376
2025년 12월1,867만 2,012원400
2026년 1월1,908만 8,519원485
2026년 2월1,832만 5,780원350
2026년 3월1,885만 4,786원555
2026년 4월1,820만 7,681원480
2026년 5월1,919만 3,046원526
2026년 6월1,906만 659원420
2026년 7월1,954만 4,056원441
2026년 8월1,923만 7,176원318
2026년 9월2,116만 1,040원82

단지별 시세 (177개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
e편한세상부평그랑힐스청천동502,820만 369원2026-09-09 · 60㎡ · 5억 500만원
부평1,2차금호타운청천동281,876만 671원2026-09-07 · 60㎡ · 3억 2,000만원
부평신일해피트리더루츠산곡동262,869만 3,877원2026-09-07 · 60㎡ · 5억 5,800만원
삼산타운주공1단지삼산동242,451만 4,332원2026-09-10 · 60㎡ · 4억 6,000만원
부평SKVIEW해모로부평동213,123만 2,888원2026-09-10 · 52㎡ · 4억 7,500만원
부개주공3부개동201,640만 2,780원2026-09-08 · 60㎡ · 3억 2,000만원
부평캐슬&더샵퍼스트산곡동183,195만 3,198원2026-09-08 · 73㎡ · 7억원
부평두산위브더파크산곡동162,594만 4,687원2026-09-07 · 60㎡ · 5억 2,300만원
삼산타운7단지삼산동142,612만 4,445원2026-09-04 · 85㎡ · 6억 3,000만원
더샵부평센트럴시티십정동142,608만 4,649원2026-08-27 · 60㎡ · 4억 8,300만원
현대1차산곡동141,462만 9,510원2026-08-29 · 85㎡ · 3억 9,800만원
현대2차산곡동141,477만 464원2026-08-17 · 52㎡ · 2억 4,500만원
브라운스톤부평삼산동132,579만 8,726원2026-09-09 · 60㎡ · 4억 7,500만원
삼산타운2단지삼산동132,171만 4,493원2026-09-04 · 85㎡ · 6억 1,500만원
부개주공7단지부개동131,696만 7,835원2026-09-03 · 60㎡ · 3억 1,500만원
삼산주공미래타운2차삼산동131,478만 8,318원2026-08-28 · 49㎡ · 2억 500만원
우성1차2차(294-35)산곡동111,361만 5,259원2026-09-02 · 85㎡ · 3억 4,700만원
부평코오롱하늘채부개동112,872만 317원2026-09-01 · 60㎡ · 5억 4,500만원
힐스테이트부평십정동113,087만 1,617원2026-08-29 · 85㎡ · 7억 2,000만원
현대(124-1)산곡동101,355만 5,987원2026-09-08 · 85㎡ · 3억 4,200만원
부개주공1부개동101,954만 9,879원2026-09-03 · 60㎡ · 3억 5,500만원
동아(1차)부평동102,348만 2,987원2026-09-01 · 52㎡ · 3억 7,800만원
뉴서울부개동101,708만 1,564원2026-08-27 · 39㎡ · 2억 1,000만원
삼산주공미래타운4차삼산동91,524만 3,877원2026-09-05 · 59㎡ · 2억 9,100만원
래미안부평부평동92,452만 2,064원2026-09-07 · 60㎡ · 5억 4,000만원
동암신동아십정동91,451만 6,571원2026-09-02 · 60㎡ · 2억 7,300만원
삼산주공미래타운3차삼산동81,598만 4,240원2026-09-05 · 59㎡ · 3억 500만원
부평역해링턴플레이스부평동82,980만 7,513원2026-09-01 · 60㎡ · 5억 2,500만원
삼산주공미래타운1차삼산동81,550만 1,955원2026-08-31 · 59㎡ · 2억 6,500만원
십정뜨란채1단지십정동81,570만 502원2026-08-28 · 47㎡ · 2억 4,300만원
주공1단지갈산동81,531만 540원2026-08-27 · 45㎡ · 2억 900만원
주공5부개동71,887만 7,604원2026-09-07 · 60㎡ · 3억 5,000만원
부개역코오롱하늘채부개동72,754만 2,063원2026-09-05 · 60㎡ · 5억 3,500만원
부개주공6부개동71,799만 136원2026-09-03 · 85㎡ · 4억 9,700만원
경남1차산곡동71,220만 747원2026-09-02 · 60㎡ · 2억 2,700만원
동아(2차)부평동71,813만 4,951원2026-08-14 · 165㎡ · 7억 3,500만원
욱일부평동71,035만 3,024원2026-08-31 · 84㎡ · 2억 5,800만원
금호이수마운트밸리산곡동72,030만 2,020원2026-08-31 · 85㎡ · 4억 7,000만원
두산갈산동61,464만 3,722원2026-09-04 · 102㎡ · 4억 5,000만원
쌍용청천동61,461만 1,083원2026-08-31 · 85㎡ · 4억 500만원
대동부개동62,134만 933원2026-08-22 · 43㎡ · 2억 7,800만원
욱일부개동62,185만 628원2026-08-25 · 51㎡ · 3억 3,800만원
일신주공아파트(100~112동)일신동61,372만 8,372원2026-08-10 · 60㎡ · 2억 6,000만원
서해그랑블5단지삼산동52,160만 9,046원2026-09-07 · 130㎡ · 9억 2,000만원
한화2단지산곡동51,781만 8,535원2026-09-08 · 85㎡ · 4억 7,500만원
동아부개동52,239만 8,638원2026-09-04 · 40㎡ · 2억 8,500만원
인천부평우미린더센트럴부평동52,639만 5,853원2026-09-05 · 75㎡ · 5억 9,800만원
삼산주공미래타운5차삼산동51,649만 3,649원2026-09-04 · 84㎡ · 4억 1,800만원
부평삼산신원아침도시삼산동52,271만 9,354원2026-09-04 · 60㎡ · 4억 1,500만원
현대3차산곡동51,331만 6,261원2026-08-29 · 156㎡ · 5억 7,000만원
푸른마을한신,삼부부개동51,818만 3,325원2026-08-28 · 135㎡ · 6억 8,500만원
광명청천동51,020만 4,744원2026-08-28 · 85㎡ · 2억 3,500만원
삼보삼산동5983만 98원2026-08-31 · 63㎡ · 1억 7,000만원
대동(494-1)부개동51,480만 8,703원2026-08-23 · 85㎡ · 3억 7,250만원
청천푸르지오청천동51,631만 4,581원2026-08-29 · 59㎡ · 3억 2,800만원
부평타워큐부평동51,016만 5,165원2026-08-24 · 19㎡ · 5,600만원
청천우민늘푸른아파트청천동51,715만 8,092원2026-08-21 · 59㎡ · 3억 1,000만원
경남4차산곡동51,288만 4,720원2026-08-14 · 85㎡ · 3억 4,800만원
부개역푸르지오부개동52,035만 9,434원2026-08-18 · 132㎡ · 7억원
부평역화성파크드림부평동52,637만 6,875원2026-08-02 · 76㎡ · 5억 9,000만원
서희스타힐스부평센트럴십정동42,164만 2,147원2026-09-08 · 60㎡ · 3억 9,000만원
대림1차부평동41,389만 2,391원2026-09-07 · 76㎡ · 3억 1,000만원
경남3차산곡동41,239만 3,338원2026-09-04 · 73㎡ · 2억 5,000만원
e편한세상부평역어반루체부개동42,454만 7,844원2026-09-07 · 60㎡ · 4억 4,000만원
대진부개동42,014만 6,189원2026-09-05 · 52㎡ · 3억 4,000만원
한신휴산곡동41,495만 7,511원2026-09-05 · 85㎡ · 3억 9,000만원
한양(155-1)산곡동41,158만 6,744원2026-09-03 · 85㎡ · 2억 8,800만원
미가로청천동41,598만 8,226원2026-08-25 · 60㎡ · 3억 1,700만원
삼산타운6단지삼산동42,708만 3,223원2026-08-28 · 84㎡ · 6억 8,000만원
경남2차산곡동41,179만 5,547원2026-08-19 · 60㎡ · 2억 3,800만원
상우신명보람부개동41,873만 8,024원2026-08-28 · 111㎡ · 6억 6,100만원
쌍용더플래티넘부평산곡동42,669만 5,420원2026-08-20 · 85㎡ · 6억원
한국갈산동41,496만 4,271원2026-08-22 · 85㎡ · 3억 8,100만원
신성미소지움3단지삼산동41,961만 9,862원2026-08-24 · 169㎡ · 7억 7,800만원
성일부개동41,419만 29원2026-08-17 · 59㎡ · 2억 6,500만원
부평LH2단지부평동31,882만 6,500원2026-09-06 · 85㎡ · 4억 2,000만원
현대(179-92)산곡동31,309만 6,313원2026-09-02 · 60㎡ · 2억 3,750만원
한신(137-3)산곡동31,173만 3,684원2026-08-29 · 84㎡ · 2억 8,500만원
중앙하이츠프리미어부평부평동32,267만 2,127원2026-08-20 · 60㎡ · 4억 2,800만원
청천1차뷰그리안청천동31,372만 5,061원2026-08-26 · 46㎡ · 1억 9,000만원
우성3차(294-35)산곡동31,390만 216원2026-08-22 · 109㎡ · 3억 9,000만원
한국1,동아,팬더갈산동31,395만 4,328원2026-08-22 · 85㎡ · 3억 7,000만원
삼산벽산블루밍삼산동31,731만 2,779원2026-08-23 · 84㎡ · 4억 3,000만원
한신(137-8)산곡동31,155만 5,703원2026-08-20 · 41㎡ · 1억 5,500만원
부평IPARK산곡동32,838만 3,669원2026-08-13 · 70㎡ · 5억 8,000만원
백영십정동31,000만 9,182원2026-08-08 · 60㎡ · 1억 8,500만원
태화(363)갈산동31,412만 760원2026-08-05 · 126㎡ · 5억 2,900만원
아뜨리에부평동31,134만 416원2026-08-05 · 15㎡ · 4,500만원
브라운스톤백운십정동31,615만 2,855원2026-07-20 · 85㎡ · 4억 2,500만원
한일부개동31,469만 9,548원2026-07-31 · 61㎡ · 2억 9,000만원
풍림아파트(101동~110동)일신동31,453만 6,424원2026-07-30 · 85㎡ · 3억 7,000만원
부평산곡푸르지오산곡동32,658만 7,071원2026-07-29 · 60㎡ · 5억 3,000만원
우성5차산곡동21,153만 3,677원2026-09-08 · 41㎡ · 1억 4,000만원
두산위브부평동22,129만 7,310원2026-09-05 · 60㎡ · 3억 9,500만원
창보부평동21,307만 9,650원2026-09-06 · 60㎡ · 2억 5,000만원
서린레이크부평동21,187만 458원2026-09-06 · 50㎡ · 1억 8,000만원
영진청천동2862만 8,115원2026-09-02 · 60㎡ · 1억 5,700만원
태화프리상뜨산곡동21,251만 9,616원2026-08-10 · 84㎡ · 3억 2,500만원
노블레스뷰부평동21,284만 2,341원2026-08-30 · 49㎡ · 1억 8,800만원
부개동동도센트리움부개동21,958만 8,105원2026-08-28 · 45㎡ · 2억 7,300만원
한화1단지산곡동21,712만 5,366원2026-08-24 · 60㎡ · 3억 5,000만원
정광삼산동2829만 3,275원2026-08-21 · 50㎡ · 1억 2,500만원
서해그랑블삼산동21,847만 8,917원2026-08-22 · 85㎡ · 4억 6,500만원
태화(416)갈산동21,205만 2,628원2026-08-20 · 60㎡ · 2억 1,000만원
e편한세상부평역센트럴파크부평동22,833만 1,326원2026-08-08 · 60㎡ · 5억 8,000만원
부평샬레아넬리스산곡동21,652만 6,810원2026-08-10 · 85㎡ · 3억 9,500만원
투엠캐슬부평동21,286만 4원2026-08-20 · 40㎡ · 1억 4,800만원
뉴서울아파트산곡동21,112만 6,863원2026-08-15 · 85㎡ · 2억 7,800만원
부평자이구산동21,648만 926원2026-08-15 · 85㎡ · 4억 2,500만원
정광갈산동21,071만 6,846원2026-08-01 · 53㎡ · 1억 6,150만원
무지개산곡동21,061만 2,763원2026-08-03 · 84㎡ · 2억 5,900만원
길리슈빌부평동21,583만 9,951원2026-07-31 · 77㎡ · 3억 6,800만원
미도7청천동21,077만 8,866원2026-07-29 · 60㎡ · 1억 9,500만원
광일부개동21,468만 471원2026-07-31 · 38㎡ · 1억 8,500만원
한양(185-17)산곡동21,179만 340원2026-07-31 · 85㎡ · 2억 9,400만원
M-City부평동21,241만 441원2026-07-31 · 31㎡ · 1억 1,500만원
대우갈산동21,649만 1,974원2026-07-27 · 85㎡ · 4억 2,800만원
삼익청천동21,348만 8,754원2026-07-21 · 61㎡ · 2억 7,500만원
대진청천동21,160만 5,958원2026-07-17 · 65㎡ · 2억 3,000만원
대주파크빌십정동21,411만 4,040원2026-07-13 · 60㎡ · 2억 5,500만원
신성미소지움아파트(101~106동)부평동21,398만 3,137원2026-07-17 · 85㎡ · 3억 5,000만원
부평삼산엠코타운삼산동22,075만 2,899원2026-07-07 · 60㎡ · 4억원
우림필유(192-0)청천동11,489만 7,538원2026-09-10 · 78㎡ · 3억 5,000만원
더원레뷰부평동11,047만 6,578원2026-09-10 · 47㎡ · 1억 4,800만원
성지위너스타운103동(409-5)부평동1874만 4,637원2026-09-05 · 42㎡ · 1억 1,200만원
목동휘버스십정동11,071만 9,934원2026-09-02 · 82㎡ · 2억 6,500만원
드림홈부평동11,314만 6,804원2026-08-28 · 47㎡ · 1억 8,600만원
백조(마)부개동11,018만 8,619원2026-08-30 · 51㎡ · 1억 5,700만원
DH씨밀레(431-42)부평동11,333만 9,270원2026-08-29 · 42㎡ · 1억 7,000만원
무지개청천동1855만 1,346원2026-08-31 · 60㎡ · 1억 5,500만원
부평금호어울림십정동11,520만 5,285원2026-08-31 · 85㎡ · 3억 9,000만원
거산산곡동1893만 7,574원2026-08-31 · 59㎡ · 1억 6,000만원
청담아이리스부평동11,427만 9,689원2026-08-21 · 45㎡ · 1억 9,300만원
TK리즈빌부평동11,430만 3,105원2026-08-24 · 41㎡ · 1억 7,800만원
아이앤비부평동1818만 6,013원2026-08-28 · 85㎡ · 2억 1,000만원
베네스트진부평동11,531만 4,453원2026-08-24 · 46㎡ · 2억 1,500만원
조양휴캐슬부평동11,381만 5,221원2026-08-17 · 47㎡ · 1억 9,600만원
대운산곡동11,192만 5,631원2026-08-25 · 55㎡ · 2억원
신태양십정동1665만 4,225원2026-08-22 · 39㎡ · 7,800만원
서광팰리스부평동11,594만 2,119원2026-08-26 · 49㎡ · 2억 3,500만원
SR벨리체부평동11,261만 624원2026-08-18 · 48㎡ · 1억 8,200만원
현대삼산동11,067만 2,650원2026-08-10 · 85㎡ · 2억 7,300만원
대성유니드갈산동11,304만 9,561원2026-08-18 · 85㎡ · 3억 3,500만원
로렌.하이뷰부평동11,307만 7,226원2026-08-10 · 48㎡ · 1억 9,000만원
동암비버리씨티십정동11,093만 8,611원2026-08-18 · 12㎡ · 4,000만원
한국십정동11,206만 6,115원2026-08-05 · 60㎡ · 2억 1,900만원
성지위너스타운104동(409-32)부평동11,125만 5,510원2026-08-06 · 32㎡ · 1억 800만원
현대(179-69)산곡동11,303만 1,275원2026-08-15 · 60㎡ · 2억 3,500만원
효행복마을부평동11,071만 938원2026-08-02 · 68㎡ · 2억 2,000만원
우일(103동)부평동11,042만 8,866원2026-08-05 · 40㎡ · 1억 2,600만원
V-TOWER부평동1944만 5,100원2026-08-11 · 18㎡ · 5,000만원
미도6청천동11,035만 8,574원2026-08-04 · 59㎡ · 1억 8,500만원
투엠레뷰부평동11,223만 6,219원2026-08-08 · 49㎡ · 1억 8,300만원
가나안미도부평동11,003만 2,731원2026-07-27 · 59㎡ · 1억 8,000만원
부평역한라비발디트레비앙부평동13,425만 9,702원2026-07-30 · 60㎡ · 6억 2,000만원
정원십정동1727만 7,693원2026-07-18 · 39㎡ · 8,500만원
현대(311-76)산곡동1961만 5,612원2026-07-27 · 85㎡ · 2억 4,700만원
우성4차산곡동11,259만 2,022원2026-07-14 · 109㎡ · 4억 1,500만원
한국1부평동11,342만 7,076원2026-07-25 · 85㎡ · 3억 4,500만원
무한레뷰부평동11,344만 1,462원2026-07-13 · 41㎡ · 1억 6,500만원
한국부개동11,101만 6,660원2026-07-30 · 84㎡ · 2억 8,000만원
인향청천동1727만 7,008원2026-07-25 · 85㎡ · 1억 8,700만원
동양청천동1611만 2,768원2026-07-13 · 41㎡ · 7,500만원
수정십정동1703만 8,619원2026-07-13 · 56㎡ · 1억 1,900만원
동보십정동11,282만 8,823원2026-07-02 · 24㎡ · 9,500만원
아주갈산동11,560만 2,525원2026-07-17 · 85㎡ · 4억원
세창짜임산곡동11,022만 6,411원2026-07-16 · 71㎡ · 2억 2,000만원
태강CITY부평동11,643만 9,436원2026-07-05 · 50㎡ · 2억 4,800만원
해피트리십정동11,212만 6,377원2026-07-08 · 49㎡ · 1억 8,000만원
시민십정동1612만 1,824원2026-07-05 · 43㎡ · 8,050만원
대동2갈산동11,601만 4,692원2026-07-02 · 45㎡ · 2억 1,800만원
캐슬베리부평동1928만 3,827원2026-07-02 · 45㎡ · 1억 2,500만원
씨티원부평동11,353만 6,411원2026-07-01 · 34㎡ · 1억 4,000만원
해송파크뷰부평동11,170만 6,498원2026-07-04 · 51㎡ · 1억 8,000만원
임광그대가삼산동11,588만 4,587원2026-07-04 · 85㎡ · 4억 800만원
유일세라믹아파트부평동1811만 7,203원2026-07-02 · 46㎡ · 1억 1,300만원
아이홈아파트부평동11,052만 9,110원2026-07-01 · 74㎡ · 2억 3,700만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.