아파트정보

인천광역시 부평구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 226개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 7. 28. PM 6:53:32

🏆 부평구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 7월 평균 평당가

1,997만 7,650원

거래 305

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 8월1,759만 8,692원326
2025년 9월1,801만 757원300
2025년 10월1,808만 8,359원366
2025년 11월1,899만 4,558원376
2025년 12월1,867만 2,012원400
2026년 1월1,908만 8,519원485
2026년 2월1,835만 6,076원351
2026년 3월1,885만 4,786원555
2026년 4월1,819만 8,193원481
2026년 5월1,918만 3,512원529
2026년 6월1,905만 5,824원420
2026년 7월1,997만 7,650원305

단지별 시세 (226개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
e편한세상부평그랑힐스청천동572,806만 7,101원2026-07-25 · 68㎡ · 6억원
부평SKVIEW해모로부평동403,024만 9,328원2026-07-25 · 85㎡ · 7억 4,500만원
부개주공3부개동381,627만 8,761원2026-07-25 · 60㎡ · 3억 1,000만원
삼산타운주공1단지삼산동372,463만 7,609원2026-07-23 · 60㎡ · 4억 6,000만원
부평신일해피트리더루츠산곡동372,842만 1,623원2026-07-23 · 60㎡ · 5억 7,000만원
주공1단지갈산동311,503만 1,556원2026-07-24 · 50㎡ · 2억 5,800만원
부평1,2차금호타운청천동301,865만 5,619원2026-07-24 · 85㎡ · 4억 6,300만원
힐스테이트부평십정동283,118만 6,622원2026-07-17 · 60㎡ · 5억 8,500만원
뉴서울부개동281,663만 1,317원2026-07-13 · 39㎡ · 1억 7,000만원
동아(1차)부평동272,284만 5,300원2026-07-27 · 52㎡ · 3억 8,000만원
현대2차산곡동241,484만 4,891원2026-07-26 · 73㎡ · 3억 1,300만원
더샵부평센트럴시티십정동242,603만 1,346원2026-07-24 · 60㎡ · 4억 6,000만원
부평캐슬&더샵퍼스트산곡동243,182만 1,534원2026-07-27 · 60㎡ · 5억 4,000만원
현대1차산곡동231,461만 2,629원2026-07-25 · 85㎡ · 3억 8,700만원
삼산타운2단지삼산동192,113만 2,341원2026-07-24 · 85㎡ · 5억 4,000만원
부개주공1부개동181,947만 6,837원2026-07-25 · 60㎡ · 3억 3,800만원
청천푸르지오청천동161,616만 5,275원2026-07-22 · 85㎡ · 3억 8,500만원
동아(2차)부평동151,977만 4,998원2026-07-21 · 60㎡ · 3억원
부평두산위브더파크산곡동152,570만 6,715원2026-07-25 · 60㎡ · 5억 4,000만원
삼산주공미래타운4차삼산동131,557만 9,218원2026-07-17 · 59㎡ · 3억 800만원
부평코오롱하늘채부개동132,823만 7,791원2026-07-22 · 60㎡ · 5억 2,600만원
부개주공7단지부개동131,713만 7,586원2026-07-25 · 60㎡ · 3억 2,800만원
주공5부개동131,865만 2,276원2026-07-25 · 60㎡ · 3억 3,900만원
동암신동아십정동131,438만 2,081원2026-07-25 · 60㎡ · 2억 9,900만원
우성1차2차(294-35)산곡동131,349만 7,521원2026-07-21 · 85㎡ · 3억 5,000만원
대림1차부평동121,452만 2,106원2026-07-11 · 85㎡ · 3억 7,000만원
부개주공6부개동121,918만 8,550원2026-07-21 · 85㎡ · 4억 8,000만원
삼산주공미래타운2차삼산동111,464만 3,034원2026-07-20 · 49㎡ · 2억 2,200만원
십정뜨란채1단지십정동111,619만 3,036원2026-07-20 · 85㎡ · 4억 1,000만원
경남1차산곡동111,229만 3,078원2026-07-06 · 84㎡ · 3억 1,000만원
현대(124-1)산곡동111,389만 953원2026-07-02 · 133㎡ · 4억 2,700만원
대동2갈산동101,531만 3,584원2026-07-02 · 45㎡ · 2억 1,800만원
래미안부평부평동102,508만 1,817원2026-07-13 · 115㎡ · 7억 4,000만원
부개역푸르지오부개동102,639만 8,032원2026-07-11 · 132㎡ · 7억 4,500만원
경남4차산곡동91,307만 8,308원2026-07-25 · 60㎡ · 2억 4,000만원
삼보삼산동91,004만 9,612원2026-07-15 · 85㎡ · 2억 8,500만원
삼산주공미래타운1차삼산동91,538만 7,538원2026-07-17 · 59㎡ · 2억 6,400만원
부평역화성파크드림부평동92,539만 1,583원2026-07-21 · 60㎡ · 5억 1,500만원
금호이수마운트밸리산곡동92,177만 1,742원2026-07-20 · 60㎡ · 4억원
쌍용더플래티넘부평산곡동92,557만 9,396원2026-07-21 · 60㎡ · 4억 9,700만원
푸른마을한신,삼부부개동91,830만 9,461원2026-07-22 · 135㎡ · 7억원
삼산벽산블루밍삼산동91,778만 6,489원2026-07-11 · 84㎡ · 4억 1,800만원
서희스타힐스부평센트럴십정동92,153만 5,873원2026-07-07 · 60㎡ · 3억 9,700만원
한국1,동아,팬더갈산동91,438만 1,663원2026-07-04 · 84㎡ · 3억 4,000만원
일신주공아파트(100~112동)일신동81,357만 6,155원2026-06-30 · 60㎡ · 2억 4,000만원
삼산타운7단지삼산동82,607만 5,353원2026-07-23 · 84㎡ · 6억 4,000만원
브라운스톤부평삼산동82,574만 8,092원2026-07-22 · 60㎡ · 4억 6,800만원
삼산타운6단지삼산동82,589만 7,192원2026-07-11 · 85㎡ · 6억 9,500만원
경남3차산곡동81,194만 819원2026-07-09 · 85㎡ · 3억 2,300만원
대동부개동82,033만 378원2026-07-08 · 52㎡ · 3억 2,500만원
임광그대가삼산동81,492만 1,000원2026-07-04 · 85㎡ · 4억 800만원
쌍용청천동71,462만 5,763원2026-07-21 · 56㎡ · 2억 3,500만원
e편한세상부평역어반루체부개동72,497만 7,438원2026-07-15 · 60㎡ · 4억 4,900만원
한화2단지산곡동71,861만 7,954원2026-07-20 · 85㎡ · 4억 5,900만원
부평역해링턴플레이스부평동72,953만 6,533원2026-07-21 · 85㎡ · 7억 3,500만원
부개역코오롱하늘채부개동72,747만 3,203원2026-07-12 · 74㎡ · 5억 9,500만원
삼산주공미래타운3차삼산동71,609만 2,865원2026-07-20 · 59㎡ · 2억 7,000만원
부평삼산엠코타운삼산동71,893만 6,031원2026-07-07 · 60㎡ · 4억원
인천부평우미린더센트럴부평동62,699만 8,687원2026-07-17 · 60㎡ · 5억 3,000만원
대우갈산동61,784만 4,367원2026-07-22 · 85㎡ · 4억 2,000만원
대주파크빌십정동61,355만 8,788원2026-07-13 · 60㎡ · 2억 5,500만원
중앙하이츠프리미어부평부평동62,134만 9,731원2026-07-05 · 60㎡ · 4억 1,000만원
욱일부개동62,183만 9,826원2026-07-09 · 51㎡ · 3억 3,500만원
서해그랑블5단지삼산동62,356만 2,837원2026-07-01 · 118㎡ · 8억 3,500만원
현대(179-92)산곡동61,310만 4,408원2026-07-11 · 60㎡ · 2억 3,500만원
부평역한라비발디트레비앙부평동62,981만 7,803원2026-06-27 · 40㎡ · 3억 8,500만원
한신휴산곡동51,579만 3,656원2026-06-19 · 85㎡ · 4억 1,500만원
현대3차산곡동51,335만 719원2026-07-20 · 85㎡ · 3억 7,000만원
한화1단지산곡동51,560만 3,475원2026-07-09 · 84㎡ · 3억 8,100만원
한국갈산동51,555만 8,357원2026-07-20 · 85㎡ · 3억 7,300만원
부평IPARK산곡동52,834만 6,536원2026-07-11 · 69㎡ · 6억원
동보십정동51,037만 9,390원2026-07-02 · 24㎡ · 9,500만원
청천우민늘푸른아파트청천동51,741만 2,826원2026-07-11 · 59㎡ · 2억 9,800만원
경남2차산곡동51,139만 419원2026-07-07 · 126㎡ · 3억 8,200만원
상우신명보람부개동51,910만 8,927원2026-07-07 · 111㎡ · 6억 2,500만원
부평샬레아넬리스산곡동51,759만 6,476원2026-07-03 · 60㎡ · 3억 2,000만원
부평LH2단지부평동51,963만 3,509원2026-07-01 · 60㎡ · 3억 8,500만원
하나갈산동51,445만 5,739원2026-06-23 · 85㎡ · 3억 9,500만원
욱일부평동51,050만 3,409원2026-06-26 · 84㎡ · 2억 5,500만원
한양(182)산곡동41,878만 6,289원2026-06-03 · 55㎡ · 3억 2,500만원
태화(363)갈산동41,202만 8,757원2026-05-26 · 152㎡ · 5억 9,500만원
광명12차삼산동4778만 3,670원2026-05-21 · 77㎡ · 1억 3,000만원
풍림아파트(101동~110동)일신동41,525만 9,354원2026-07-23 · 85㎡ · 3억 7,100만원
삼익청천동41,373만 3,772원2026-07-21 · 61㎡ · 2억 7,500만원
한양(155-1)산곡동41,119만 1,409원2026-07-09 · 85㎡ · 3억원
아주갈산동41,491만 163원2026-07-17 · 85㎡ · 4억원
부평삼산신원아침도시삼산동42,222만 3,181원2026-07-14 · 60㎡ · 4억 1,500만원
대동(494-1)부개동41,495만 4,649원2026-07-01 · 85㎡ · 3억 8,500만원
부평산곡푸르지오산곡동42,555만 8,009원2026-07-05 · 84㎡ · 5억 9,000만원
우성3차(294-35)산곡동41,345만 1,072원2026-06-15 · 85㎡ · 3억 6,400만원
청솔스타빌부평동41,080만 8,978원2026-06-09 · 15㎡ · 6,000만원
동원(82-36)산곡동3824만 917원2026-06-07 · 47㎡ · 1억 3,000만원
뉴서울(264-1)산곡동3953만 6,172원2026-06-10 · 85㎡ · 2억 4,900만원
우성4차산곡동31,018만 6,605원2026-06-18 · 136㎡ · 4억 700만원
태화프리상뜨산곡동31,261만 7,425원2026-07-11 · 84㎡ · 3억 1,500만원
브라운스톤백운십정동31,647만 7,210원2026-07-20 · 85㎡ · 4억 2,500만원
신성미소지움3단지삼산동32,060만 2,542원2026-07-25 · 101㎡ · 6억 7,000만원
삼산주공미래타운5차삼산동31,639만 1,030원2026-07-24 · 84㎡ · 4억 500만원
M-City부평동31,199만 1,072원2026-07-23 · 19㎡ · 7,300만원
부평자이구산동31,839만 360원2026-06-26 · 85㎡ · 4억 2,000만원
대진부개동32,025만 7,672원2026-07-01 · 40㎡ · 2억 4,500만원
무지개산곡동31,029만 9,098원2026-07-16 · 73㎡ · 2억 4,500만원
동아부개동32,201만 6,170원2026-07-15 · 49㎡ · 3억 1,500만원
동남갈산동21,535만 3,457원2026-05-23 · 85㎡ · 3억 9,500만원
부평금호어울림십정동21,454만 2,177원2026-06-03 · 113㎡ · 5억 700만원
성일부개동21,416만 3,937원2026-06-03 · 51㎡ · 2억 1,300만원
한신(137-3)산곡동21,145만 4,926원2026-06-03 · 64㎡ · 2억 2,000만원
부평라일실크빌아파트부평동21,387만 6,279원2026-06-05 · 85㎡ · 3억 6,500만원
창보부평동21,299만 2,848원2026-06-09 · 85㎡ · 3억 4,800만원
한국십정동21,233만 4,236원2026-06-09 · 60㎡ · 2억 2,000만원
태화(416)갈산동21,103만 2,154원2026-06-17 · 60㎡ · 2억원
정광삼산동2771만 4,255원2026-06-07 · 44㎡ · 1억 900만원
에코파인부평동21,710만 7,903원2026-06-20 · 81㎡ · 3억 7,900만원
뉴서울아파트산곡동21,087만 5,062원2026-06-20 · 85㎡ · 2억 8,800만원
위너스빌2부평동21,373만 968원2026-06-21 · 45㎡ · 1억 8,500만원
태산삼산동2733만 5,125원2026-06-29 · 50㎡ · 1억 2,000만원
우성5차산곡동21,192만 1,367원2026-06-21 · 60㎡ · 2억 2,100만원
성지위너스타운104동(409-32)부평동2880만 1,225원2026-06-30 · 32㎡ · 7,900만원
e편한세상부평역센트럴파크부평동23,095만 2,354원2026-06-30 · 85㎡ · 7억 5,000만원
아이홈아파트부평동21,084만 6,080원2026-07-01 · 74㎡ · 2억 3,700만원
한신(137-8)산곡동21,272만 9,954원2026-07-03 · 41㎡ · 1억 6,100만원
유일세라믹아파트부평동2941만 209원2026-07-02 · 46㎡ · 1억 1,300만원
부개동동도센트리움부개동21,852만 6,658원2026-07-04 · 45㎡ · 2억 6,300만원
청천1차뷰그리안청천동21,377만 5,236원2026-07-07 · 47㎡ · 1억 9,400만원
한양(185-17)산곡동21,171만 2,259원2026-07-13 · 85㎡ · 3억 1,000만원
아뜨리에부평동21,245만 2,970원2026-07-16 · 14㎡ · 5,150만원
신성미소지움아파트(101~106동)부평동21,398만 3,137원2026-07-17 · 85㎡ · 3억 5,000만원
정광갈산동21,122만 7,445원2026-07-15 · 44㎡ · 1억 5,100만원
비둘기부개동2987만 2,335원2026-07-08 · 51㎡ · 1억 5,200만원
광명청천동21,032만 4,944원2026-07-17 · 73㎡ · 2억 3,000만원
영진청천동2923만 1,223원2026-07-23 · 60㎡ · 1억 5,500만원
한국삼산동2529만 4,551원2026-05-27 · 50㎡ · 8,000만원
미가로청천동21,680만 7,601원2026-05-28 · 60㎡ · 3억원
한국1부평동21,274만 7,714원2026-05-28 · 85㎡ · 3억원
신명스카이뷰산곡동21,431만 3,165원2026-05-29 · 85㎡ · 3억 8,900만원
부평하우스토리어반그린부평동11,904만 92원2026-05-18 · 60㎡ · 3억 4,500만원
석암3차부평동1754만 7,454원2026-05-25 · 59㎡ · 1억 3,500만원
SR벨리체부평동11,298만 8,117원2026-05-11 · 43㎡ · 1억 6,800만원
대우부평동11,487만 7,344원2026-05-23 · 84㎡ · 3억 8,000만원
세림아파텔부평동1796만 3,044원2026-05-30 · 59㎡ · 1억 4,200만원
신태양십정동1528만 9,256원2026-05-30 · 39㎡ · 6,200만원
케이(2동)부평동11,302만 6,513원2026-05-15 · 54㎡ · 2억 1,200만원
다온부평동1915만 629원2026-05-08 · 69㎡ · 1억 9,000만원
미도6청천동11,325만 3,434원2026-05-13 · 52㎡ · 2억 1,000만원
블루밍아파트A동부평동11,092만 8,683원2026-05-10 · 58㎡ · 1억 9,300만원
대명노블리안십정동11,262만 6,193원2026-05-11 · 41㎡ · 1억 5,800만원
한양부개동11,307만 3,035원2026-05-26 · 48㎡ · 1억 8,812만원
스카이부평동11,016만 4,200원2026-05-23 · 41㎡ · 1억 2,600만원
대동1갈산동11,342만 5,295원2026-05-21 · 107㎡ · 4억 3,300만원
스위트홈부평동1976만 5,074원2026-05-16 · 48㎡ · 1억 4,300만원
우일(101동)부평동1942만 7,641원2026-05-15 · 38㎡ · 1억 800만원
현대(311-76)산곡동1996만 5,978원2026-05-23 · 85㎡ · 2억 5,600만원
로뎀레뷰부평동1994만 7,197원2026-05-22 · 50㎡ · 1억 5,000만원
삼보산곡동1971만 9,685원2026-05-20 · 61㎡ · 1억 7,800만원
노블레스뷰부평동11,413만 3,326원2026-05-13 · 47㎡ · 2억원
한국부개동1942만 3,225원2026-05-20 · 84㎡ · 2억 4,000만원
현대부개동11,426만 8,774원2026-05-18 · 59㎡ · 2억 5,600만원
진흥산곡동11,266만 5,843원2026-05-16 · 39㎡ · 1억 5,000만원
서해그랑블삼산동11,964만 7,186원2026-05-11 · 85㎡ · 5억 500만원
두산갈산동11,143만 9,979원2026-05-03 · 134㎡ · 4억 6,500만원
대준블루온부평동1939만 601원2026-05-16 · 23㎡ · 6,400만원
엘도라도부평동1895만 3,914원2026-05-16 · 18㎡ · 5,000만원
한결(101동)부평동11,262만 7,541원2026-05-13 · 63㎡ · 2억 4,000만원
진양부개동1946만 6,066원2026-05-11 · 45㎡ · 1억 2,900만원
미도7청천동11,052만 924원2026-05-12 · 60㎡ · 1억 9,000만원
지오부평동11,131만 5,220원2026-05-11 · 38㎡ · 1억 3,000만원
서린레이크부평동1993만 596원2026-05-08 · 45㎡ · 1억 3,500만원
태강CITY부평동11,466만 3,052원2026-05-09 · 45㎡ · 2억원
TJ미다스뷰부평동11,373만 7,952원2026-05-05 · 46㎡ · 1억 9,000만원
우림필유(192-0)청천동11,591만 9,084원2026-05-08 · 78㎡ · 3억 7,400만원
갤럭시부평동11,249만 4,724원2026-05-07 · 50㎡ · 1억 8,800만원
플러스홈아파트부평동11,015만 8,501원2026-05-07 · 70㎡ · 2억 1,400만원
헤르메스아파트A동부평동11,268만 4,357원2026-05-06 · 55㎡ · 2억 1,000만원
세르누비앙부평동11,461만 2,999원2026-05-02 · 41㎡ · 1억 8,000만원
DH씨밀레부평동11,149만 6,058원2026-05-01 · 49㎡ · 1억 7,200만원
인향청천동1727만 7,008원2026-07-25 · 85㎡ · 1억 8,700만원
투엠캐슬부평동11,338만 3,745원2026-07-09 · 42㎡ · 1억 7,000만원
동양청천동1611만 2,768원2026-07-13 · 41㎡ · 7,500만원
수정십정동1703만 8,619원2026-07-13 · 56㎡ · 1억 1,900만원
세창짜임산곡동11,022만 6,411원2026-07-16 · 71㎡ · 2억 2,000만원
한일부개동11,425만 1,391원2026-07-07 · 61㎡ · 2억 6,500만원
태강CITY부평동11,643만 9,436원2026-07-05 · 50㎡ · 2억 4,800만원
해피트리십정동11,212만 6,377원2026-07-08 · 49㎡ · 1억 8,000만원
시민십정동1612만 1,824원2026-07-05 · 43㎡ · 8,050만원
서린레이크부평동11,178만 5,094원2026-07-04 · 50㎡ · 1억 7,800만원
캐슬베리부평동1928만 3,827원2026-07-02 · 45㎡ · 1억 2,500만원
씨티원부평동11,353만 6,411원2026-07-01 · 34㎡ · 1억 4,000만원
해송파크뷰부평동11,170만 6,498원2026-07-04 · 51㎡ · 1억 8,000만원
TK리즈빌부평동11,186만 2,865원2026-06-30 · 33㎡ · 1억 2,000만원
헤리움부평동11,216만 9,758원2026-06-15 · 17㎡ · 6,100만원
늘해랑아파트부평동12,109만 9,839원2026-06-25 · 77㎡ · 4억 9,000만원
JH타워부평동11,428만 3,436원2026-06-20 · 50㎡ · 2억 1,500만원
프라이드주상복합아파트부평동1830만 4,254원2026-06-30 · 48㎡ · 1억 2,000만원
예승파크뷰부평동11,147만 1,821원2026-06-25 · 49㎡ · 1억 6,900만원
경남5차산곡동11,167만 1,596원2026-06-26 · 85㎡ · 3억원
동산부개동1485만 2,528원2026-06-17 · 60㎡ · 8,800만원
부평타워큐부평동11,219만 6,375원2026-06-27 · 23㎡ · 8,600만원
청하산곡동1626만 8,455원2026-06-22 · 60㎡ · 1억 1,400만원
TK리즈빌부평동11,214만 8,517원2026-06-07 · 48㎡ · 1억 7,500만원
플러스부평동11,166만 617원2026-06-28 · 62㎡ · 2억 2,000만원
헤르메스아파트B동부평동11,211만 4,768원2026-06-21 · 51㎡ · 1억 8,800만원
플러스타워부평동11,328만 9,867원2026-06-27 · 59㎡ · 2억 3,900만원
대성유니드갈산동11,212만 6,062원2026-06-13 · 60㎡ · 2억 2,000만원
현대삼산동11,103만 2,154원2026-06-20 · 60㎡ · 2억원
천일십정동11,173만 4,626원2026-06-19 · 56㎡ · 2억원
신삼호(A동)부개동11,032만 7,889원2026-06-24 · 38㎡ · 1억 2,000만원
삼이부개동1887만 6,645원2026-06-24 · 54㎡ · 1억 4,500만원
GM펠리스부평동11,185만 4,762원2026-06-17 · 49㎡ · 1억 7,500만원
파크에비뉴부평동11,044만 5,264원2026-06-22 · 59㎡ · 1억 8,500만원
베네스트진부평동11,175만 2,952원2026-06-12 · 46㎡ · 1억 6,500만원
대경이즈뷰부평동11,190만 1,138원2026-06-13 · 85㎡ · 3억 500만원
백영십정동11,157만 248원2026-06-13 · 60㎡ · 2억 1,000만원
더원레뷰2차부평동11,396만 5,296원2026-06-06 · 50㎡ · 2억 1,000만원
동암정든마을아파트(427-3)십정동11,207만 5,387원2026-06-13 · 73㎡ · 2억 6,750만원
부평지웰에스테이트갈산동12,116만 2,667원2026-06-07 · 75㎡ · 4억 8,000만원
광일부개동11,377만 4,104원2026-06-04 · 43㎡ · 1억 8,000만원
부평룩소르주상복합아파트부평동11,344만 4,848원2026-06-11 · 58㎡ · 2억 3,500만원
JY팰리스부평동11,185만 9,318원2026-06-09 · 58㎡ · 2억 800만원
신성프리뷰부평동11,114만 9,831원2026-06-06 · 83㎡ · 2억 7,900만원
V-TOWER부평동1850만 590원2026-06-06 · 18㎡ · 4,500만원
센트럴아파트부평동1897만 5,778원2026-06-01 · 56㎡ · 1억 5,300만원
대운산곡동11,369만 3,706원2026-06-02 · 53㎡ · 2억 2,000만원
대진청천동11,062만 2,906원2026-06-04 · 63㎡ · 2억 100만원
동남산곡동11,254만 2,274원2026-06-03 · 44㎡ · 1억 6,800만원
미주아파트부평동11,684만 474원2026-05-13 · 59㎡ · 3억원
무한레뷰8차부평동11,433만 3,936원2026-05-29 · 39㎡ · 1억 7,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.