아파트정보

인천광역시 부평구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 219개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 12. PM 5:04:02

🏆 부평구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

1,928만 8,721원

거래 107

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월1,832만 1,751원283
2025년 8월1,759만 9,377원327
2025년 9월1,801만 757원300
2025년 10월1,808만 8,359원366
2025년 11월1,899만 4,558원376
2025년 12월1,867만 2,012원400
2026년 1월1,908만 8,519원485
2026년 2월1,835만 6,076원351
2026년 3월1,885만 4,786원555
2026년 4월1,820만 6,363원480
2026년 5월1,919만 8,312원507
2026년 6월1,928만 8,721원107

단지별 시세 (219개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
e편한세상부평그랑힐스청천동452,794만 7,848원2026-06-10 · 60㎡ · 5억 1,000만원
부개주공3부개동391,613만 2,792원2026-06-01 · 60㎡ · 2억 9,000만원
부평SKVIEW해모로부평동372,961만 9,846원2026-06-10 · 36㎡ · 3억원
삼산타운주공1단지삼산동312,470만 961원2026-06-10 · 60㎡ · 4억 5,200만원
더샵부평센트럴시티십정동292,603만 9,765원2026-06-07 · 60㎡ · 4억 8,300만원
주공1단지갈산동281,502만 247원2026-06-11 · 39㎡ · 1억 9,000만원
힐스테이트부평십정동283,073만 2,621원2026-06-08 · 76㎡ · 6억 7,500만원
부평신일해피트리더루츠산곡동252,799만 6,628원2026-06-04 · 85㎡ · 6억 3,800만원
부평1,2차금호타운청천동251,842만 2,663원2026-06-03 · 60㎡ · 3억 4,000만원
동아(1차)부평동242,258만 3,495원2026-06-09 · 52㎡ · 3억 4,000만원
뉴서울부개동231,635만 6,870원2026-05-30 · 39㎡ · 2억 900만원
부평캐슬&더샵퍼스트산곡동213,178만 3,724원2026-06-05 · 60㎡ · 5억 6,500만원
동암신동아십정동201,374만 4,860원2026-06-10 · 131㎡ · 4억 4,700만원
현대1차산곡동181,431만 8,546원2026-06-11 · 146㎡ · 5억 6,500만원
삼산타운2단지삼산동172,095만 61원2026-06-09 · 85㎡ · 5억 4,000만원
부개주공1부개동161,935만 1,147원2026-06-08 · 50㎡ · 2억 9,200만원
청천푸르지오청천동161,677만 1,171원2026-06-04 · 84㎡ · 4억 300만원
삼산주공미래타운4차삼산동141,566만 7,068원2026-06-10 · 59㎡ · 3억 200만원
우성1차2차(294-35)산곡동131,318만 9,986원2026-06-08 · 55㎡ · 2억 2,900만원
동아(2차)부평동122,070만 4,777원2026-06-09 · 60㎡ · 3억 7,500만원
십정뜨란채1단지십정동111,548만 4,041원2026-06-10 · 46㎡ · 2억 3,000만원
현대2차산곡동111,518만 4,280원2026-05-27 · 73㎡ · 3억 800만원
대동부개동101,958만 8,584원2026-06-07 · 48㎡ · 2억 8,600만원
주공5부개동101,847만 2,891원2026-06-04 · 60㎡ · 3억 3,800만원
임광그대가삼산동101,474만 1,909원2026-06-09 · 85㎡ · 3억 9,000만원
대림1차부평동101,442만 8,297원2026-06-05 · 76㎡ · 3억 5,100만원
푸른마을한신,삼부부개동101,759만 2,564원2026-06-03 · 100㎡ · 5억 8,500만원
경남1차산곡동101,206만 604원2026-06-03 · 84㎡ · 3억 850만원
대동2갈산동91,501만 1,216원2026-06-09 · 45㎡ · 2억 800만원
부개주공7단지부개동91,718만 2,952원2026-06-06 · 60㎡ · 3억 900만원
쌍용더플래티넘부평산곡동92,418만 4,254원2026-06-06 · 60㎡ · 4억 8,800만원
부평코오롱하늘채부개동92,858만 6,430원2026-06-03 · 60㎡ · 5억 3,800만원
중앙하이츠프리미어부평부평동92,161만 1,776원2026-05-26 · 85㎡ · 5억 5,800만원
부개역푸르지오부개동82,502만 6,910원2026-06-10 · 60㎡ · 5억 2,000만원
경남3차산곡동81,187만 332원2026-06-08 · 85㎡ · 2억 9,100만원
부개주공6부개동81,914만 3,064원2026-06-03 · 85㎡ · 4억 9,000만원
래미안부평부평동82,456만 4,636원2026-05-22 · 85㎡ · 6억 3,000만원
청천우민늘푸른아파트청천동81,725만 6,228원2026-05-24 · 60㎡ · 3억 2,000만원
한화2단지산곡동81,877만 9,368원2026-05-21 · 85㎡ · 4억 3,000만원
브라운스톤부평삼산동82,546만 1,577원2026-05-19 · 60㎡ · 4억 7,800만원
부평역화성파크드림부평동72,361만 6,260원2026-06-07 · 76㎡ · 5억 7,000만원
대주파크빌십정동71,344만 8,341원2026-06-03 · 60㎡ · 2억 5,200만원
삼산벽산블루밍삼산동71,825만 8,792원2026-06-06 · 59㎡ · 3억 2,000만원
성일부개동71,419만 1,037원2026-06-03 · 51㎡ · 2억 1,300만원
우성3차(294-35)산곡동71,322만 6,531원2026-06-01 · 85㎡ · 3억 2,000만원
현대(124-1)산곡동71,386만 2,237원2026-05-29 · 85㎡ · 3억 5,750만원
서희스타힐스부평센트럴십정동72,093만 8,129원2026-05-30 · 60㎡ · 3억 6,500만원
부평두산위브더파크산곡동72,683만 3,166원2026-05-31 · 60㎡ · 5억 3,250만원
부평산곡푸르지오산곡동72,640만 2,028원2026-05-30 · 60㎡ · 5억 3,000만원
대동(494-1)부개동71,402만 1,982원2026-05-28 · 85㎡ · 4억 200만원
삼보삼산동6973만 3,965원2026-06-01 · 63㎡ · 1억 9,000만원
일신주공아파트(100~112동)일신동61,353만 681원2026-06-04 · 60㎡ · 2억 4,500만원
현대3차산곡동61,360만 6,088원2026-05-18 · 85㎡ · 3억 9,000만원
삼산타운6단지삼산동62,603만 2,308원2026-05-28 · 84㎡ · 7억원
부평삼산엠코타운삼산동61,907만 4,096원2026-05-20 · 85㎡ · 5억 1,000만원
태화(363)갈산동61,218만 3,436원2026-05-26 · 152㎡ · 5억 9,500만원
욱일부개동62,081만 3,722원2026-05-22 · 51㎡ · 3억 5,000만원
삼산타운7단지삼산동62,594만 7,866원2026-05-20 · 84㎡ · 6억 6,500만원
한신휴산곡동61,490만 5,643원2026-05-14 · 85㎡ · 3억 8,000만원
삼산주공미래타운2차삼산동51,521만 9,718원2026-06-06 · 49㎡ · 2억 2,200만원
삼산주공미래타운3차삼산동51,567만 1,364원2026-06-02 · 59㎡ · 2억 6,900만원
한국1,동아,팬더갈산동51,476만 4,033원2026-05-19 · 60㎡ · 2억 8,000만원
서해그랑블5단지삼산동52,360만 2,193원2026-05-23 · 130㎡ · 8억 9,000만원
뉴서울(264-1)산곡동5997만 1,890원2026-05-26 · 130㎡ · 3억 5,000만원
광명12차삼산동5772만 3,594원2026-05-21 · 77㎡ · 1억 3,000만원
삼익청천동51,330만 3,440원2026-05-05 · 52㎡ · 1억 9,000만원
신성미소지움3단지삼산동51,923만 5,807원2026-04-25 · 129㎡ · 7억 6,500만원
우성4차산곡동4988만 8,230원2026-06-10 · 136㎡ · 3억 8,700만원
부평역해링턴플레이스부평동42,926만 9,504원2026-06-10 · 73㎡ · 6억 3,000만원
한국십정동41,184만 2,049원2026-06-09 · 60㎡ · 2억 2,000만원
동원(82-36)산곡동4768만 1,712원2026-06-07 · 47㎡ · 1억 3,000만원
금호이수마운트밸리산곡동42,193만 7,628원2026-06-02 · 60㎡ · 4억 4,300만원
부평샬레아넬리스산곡동41,785만 5,991원2026-05-30 · 60㎡ · 3억 2,000만원
삼산주공미래타운1차삼산동41,515만 1,803원2026-05-20 · 59㎡ · 2억 7,000만원
한화1단지산곡동41,553만 2,389원2026-05-28 · 60㎡ · 2억 8,000만원
부평자이구산동41,910만 6,464원2026-05-28 · 60㎡ · 4억원
부평역한라비발디트레비앙부평동43,065만 9,204원2026-05-13 · 40㎡ · 3억 6,000만원
한신(137-8)산곡동41,226만 9,594원2026-05-09 · 41㎡ · 1억 5,700만원
경남4차산곡동41,426만 9,943원2026-05-09 · 85㎡ · 3억 7,000만원
쌍용청천동41,355만 992원2026-05-01 · 56㎡ · 2억 4,000만원
정광삼산동3787만 9,239원2026-06-07 · 44㎡ · 1억 900만원
부평삼산신원아침도시삼산동32,132만 209원2026-06-06 · 75㎡ · 4억 7,500만원
창보부평동31,255만 1,973원2026-06-09 · 85㎡ · 3억 4,800만원
동보십정동31,108만 1,601원2026-06-09 · 85㎡ · 2억 9,500만원
경남2차산곡동31,191만 5,913원2026-06-06 · 84㎡ · 3억 800만원
부평금호어울림십정동31,489만 3,173원2026-06-03 · 113㎡ · 5억 700만원
청솔스타빌부평동31,008만 5,026원2026-06-02 · 18㎡ · 5,500만원
동남갈산동31,466만 8,908원2026-05-23 · 85㎡ · 3억 9,500만원
아주갈산동31,505만 6,437원2026-05-12 · 85㎡ · 3억 6,000만원
한양(182)산곡동31,855만 1,167원2026-05-12 · 76㎡ · 4억 1,000만원
e편한세상부평역어반루체부개동32,446만 5,746원2026-05-16 · 60㎡ · 4억 5,400만원
태화프리상뜨산곡동31,361만 9,688원2026-05-30 · 84㎡ · 3억 3,000만원
현대(179-92)산곡동31,319만 6,844원2026-05-24 · 60㎡ · 2억 4,000만원
대동1갈산동31,250만 4,372원2026-05-21 · 107㎡ · 4억 3,300만원
욱일부평동31,062만 5,611원2026-05-14 · 84㎡ · 2억 6,000만원
동아부개동31,946만 6,738원2026-05-09 · 49㎡ · 3억 2,500만원
뉴서울아파트산곡동31,166만 4,239원2026-05-04 · 85㎡ · 2억 7,000만원
부평LH2단지부평동31,998만 245원2026-05-08 · 60㎡ · 3억 8,000만원
인향청천동3826만 1,953원2026-04-28 · 85㎡ · 1억 8,500만원
현대삼산동31,130만 9,097원2026-04-15 · 85㎡ · 2억 8,000만원
부평라일실크빌아파트부평동21,387만 6,279원2026-06-05 · 85㎡ · 3억 6,500만원
대진청천동21,094만 8,633원2026-06-04 · 63㎡ · 2억 100만원
동남산곡동21,224만 3,648원2026-06-03 · 44㎡ · 1억 6,800만원
한신(137-3)산곡동21,145만 4,926원2026-06-03 · 64㎡ · 2억 2,000만원
대우부평동21,526만 8,853원2026-05-23 · 84㎡ · 3억 8,000만원
하나갈산동21,359만 3,700원2026-05-27 · 85㎡ · 3억 7,700만원
정광갈산동21,075만 6,350원2026-05-23 · 60㎡ · 2억원
신명스카이뷰산곡동21,431만 3,165원2026-05-29 · 85㎡ · 3억 8,900만원
한국1부평동21,274만 7,714원2026-05-28 · 85㎡ · 3억원
미가로청천동21,680만 7,601원2026-05-28 · 60㎡ · 3억원
블루밍아파트A동부평동21,232만 1,092원2026-05-10 · 58㎡ · 1억 9,300만원
풍림아파트(101동~110동)일신동21,610만 5,475원2026-05-01 · 85㎡ · 4억 2,800만원
한국삼산동2529만 4,551원2026-05-27 · 50㎡ · 8,000만원
한양부개동21,279만 893원2026-05-26 · 48㎡ · 1억 8,812만원
삼산주공미래타운5차삼산동21,664만 9,369원2026-05-18 · 84㎡ · 4억 4,800만원
스위트홈부평동21,017만 5,788원2026-05-16 · 48㎡ · 1억 4,300만원
상우신명보람부개동21,958만 3,683원2026-05-12 · 111㎡ · 7억 500만원
삼보산곡동21,004만 1,324원2026-05-20 · 61㎡ · 1억 7,800만원
인천부평우미린더센트럴부평동22,631만 7,855원2026-05-21 · 85㎡ · 6억 4,700만원
노블레스뷰부평동21,467만 2,826원2026-05-13 · 47㎡ · 2억원
광명청천동21,009만 1,206원2026-05-12 · 60㎡ · 1억 8,600만원
현대부개동21,373만 9,268원2026-05-18 · 59㎡ · 2억 5,600만원
서해그랑블삼산동21,954만 9,923원2026-05-11 · 85㎡ · 5억 500만원
두산갈산동21,364만 1,926원2026-05-03 · 134㎡ · 4억 6,500만원
한결(101동)부평동21,184만 9,058원2026-05-13 · 63㎡ · 2억 4,000만원
부개동동도센트리움부개동21,918만 4,467원2026-05-14 · 34㎡ · 1억 8,300만원
대우갈산동21,853만 9,838원2026-05-12 · 60㎡ · 3억 6,900만원
부개역코오롱하늘채부개동22,751만 8,269원2026-05-12 · 60㎡ · 5억 1,500만원
미도7청천동21,057만 3,219원2026-05-12 · 60㎡ · 1억 9,000만원
부평지웰에스테이트갈산동22,116만 1,565원2026-04-30 · 75㎡ · 4억 6,000만원
우성5차산곡동21,112만 3,965원2026-04-22 · 41㎡ · 1억 4,500만원
동원부개동2785만 3,132원2026-04-24 · 76㎡ · 1억 5,700만원
TK리즈빌부평동21,385만 8,620원2026-04-18 · 48㎡ · 2억 500만원
예승파크뷰부평동21,252만 1,913원2026-04-18 · 48㎡ · 1억 8,000만원
대성유니드갈산동21,287만 6,256원2026-04-06 · 60㎡ · 2억 3,400만원
광일부개동11,377만 4,104원2026-06-04 · 43㎡ · 1억 8,000만원
JY팰리스부평동11,185만 9,318원2026-06-09 · 58㎡ · 2억 800만원
태화(416)갈산동11,103만 2,154원2026-06-05 · 60㎡ · 2억원
V-TOWER부평동1850만 590원2026-06-06 · 18㎡ · 4,500만원
센트럴아파트부평동1897만 5,778원2026-06-01 · 56㎡ · 1억 5,300만원
대운산곡동11,369만 3,706원2026-06-02 · 53㎡ · 2억 2,000만원
성지위너스타운104동(409-32)부평동1936만 9,254원2026-06-01 · 42㎡ · 1억 2,000만원
석암3차부평동1754만 7,454원2026-05-25 · 59㎡ · 1억 3,500만원
SR벨리체부평동11,298만 8,117원2026-05-11 · 43㎡ · 1억 6,800만원
세림아파텔부평동1796만 3,044원2026-05-30 · 59㎡ · 1억 4,200만원
신태양십정동1528만 9,256원2026-05-30 · 39㎡ · 6,200만원
케이(2동)부평동11,302만 6,513원2026-05-15 · 54㎡ · 2억 1,200만원
대진부개동11,986만 8,102원2026-05-28 · 40㎡ · 2억 3,800만원
에코파인부평동11,872만 6,963원2026-05-28 · 62㎡ · 3억 5,400만원
다온부평동1915만 629원2026-05-08 · 69㎡ · 1억 9,000만원
미도6청천동11,325만 3,434원2026-05-13 · 52㎡ · 2억 1,000만원
대명노블리안십정동11,262만 6,193원2026-05-11 · 41㎡ · 1억 5,800만원
스카이부평동11,016만 4,200원2026-05-23 · 41㎡ · 1억 2,600만원
우일(101동)부평동1942만 7,641원2026-05-15 · 38㎡ · 1억 800만원
현대(311-76)산곡동1996만 5,978원2026-05-23 · 85㎡ · 2억 5,600만원
로뎀레뷰부평동1994만 7,197원2026-05-22 · 50㎡ · 1억 5,000만원
태산삼산동1670만 4,504원2026-05-20 · 50㎡ · 1억 100만원
한국부개동1942만 3,225원2026-05-20 · 84㎡ · 2억 4,000만원
진흥산곡동11,266만 5,843원2026-05-16 · 39㎡ · 1억 5,000만원
대준블루온부평동1939만 601원2026-05-16 · 23㎡ · 6,400만원
엘도라도부평동1895만 3,914원2026-05-16 · 18㎡ · 5,000만원
진양부개동1946만 6,066원2026-05-11 · 45㎡ · 1억 2,900만원
한국갈산동11,739만 152원2026-05-08 · 60㎡ · 3억 1,500만원
지오부평동11,131만 5,220원2026-05-11 · 38㎡ · 1억 3,000만원
서린레이크부평동1993만 596원2026-05-08 · 45㎡ · 1억 3,500만원
태강CITY부평동11,466만 3,052원2026-05-09 · 45㎡ · 2억원
TJ미다스뷰부평동11,373만 7,952원2026-05-05 · 46㎡ · 1억 9,000만원
우림필유(192-0)청천동11,591만 9,084원2026-05-08 · 78㎡ · 3억 7,400만원
갤럭시부평동11,249만 4,724원2026-05-07 · 50㎡ · 1억 8,800만원
플러스홈아파트부평동11,015만 8,501원2026-05-07 · 70㎡ · 2억 1,400만원
헤르메스아파트A동부평동11,268만 4,357원2026-05-06 · 55㎡ · 2억 1,000만원
무지개산곡동11,082만 5,330원2026-05-05 · 73㎡ · 2억 4,000만원
청천1차뷰그리안청천동11,398만 3,255원2026-05-05 · 46㎡ · 1억 9,500만원
세르누비앙부평동11,461만 2,999원2026-05-02 · 41㎡ · 1억 8,000만원
부평하우스토리어반그린부평동11,655만 6,602원2026-04-30 · 60㎡ · 3억원
갈산갈산동11,338만 250원2026-04-28 · 38㎡ · 1억 5,500만원
무지개청천동1882만 7,196원2026-04-29 · 60㎡ · 1억 6,000만원
웰링턴부평동11,095만 3,385원2026-04-28 · 62㎡ · 2억 500만원
로뎀레뷰부평동1957만 2,216원2026-04-30 · 49㎡ · 1억 4,200만원
젬펠리스부평동11,287만 4,014원2026-04-30 · 15㎡ · 5,900만원
서광팰리스부평동11,504만 1,489원2026-04-24 · 49㎡ · 2억 2,500만원
효행복마을부평동11,048만 6,629원2026-04-30 · 63㎡ · 1억 9,950만원
성일파크뷰(284-5)부평동11,114만 9,427원2026-04-27 · 82㎡ · 2억 7,700만원
한일부개동11,425만 1,391원2026-04-28 · 61㎡ · 2억 6,500만원
리코팰리스(377-19)부평동11,519만 2,295원2026-04-27 · 45㎡ · 2억 800만원
골드스타타워십정동11,280만 8,983원2026-04-27 · 15㎡ · 6,000만원
수정십정동1895만 8,767원2026-04-24 · 55㎡ · 1억 5,000만원
화인하우스부평동1757만 2,919원2026-04-25 · 52㎡ · 1억 1,950만원
부성산곡동1978만 9,974원2026-04-18 · 59㎡ · 1억 7,600만원
동양청천동1733만 5,322원2026-04-22 · 41㎡ · 9,000만원
세인트뷰부평동11,020만 5,980원2026-04-05 · 49㎡ · 1억 5,000만원
경남5차산곡동11,167만 1,596원2026-04-25 · 85㎡ · 3억원
무한레뷰(442-18)부평동11,157만 4,877원2026-04-21 · 50㎡ · 1억 7,500만원
투엠레뷰부평동11,040만 9,579원2026-04-15 · 44㎡ · 1억 4,000만원
벨라루체부평동11,609만 5,582원2026-04-14 · 43㎡ · 2억 800만원
퍼스트City56부평동11,227만 818원2026-04-23 · 50㎡ · 1억 8,400만원
건영캐스빌부평동11,041만 4,444원2026-04-10 · 83㎡ · 2억 6,000만원
인우산곡동1667만 3,500원2026-04-08 · 62㎡ · 1억 2,500만원
한결(102동)부평동11,042만 4,233원2026-04-20 · 51㎡ · 1억 6,000만원
M-City부평동11,159만 3,264원2026-04-18 · 19㎡ · 6,800만원
센트럴빌부평동1952만 1,544원2026-04-18 · 69㎡ · 2억원
투엠캐슬(204-9)부평동1922만 5,447원2026-04-14 · 75㎡ · 2억 1,000만원
첼시아파트부평동11,166만 944원2026-04-13 · 54㎡ · 1억 8,900만원
현대캐슬십정동11,177만 2,604원2026-04-04 · 70㎡ · 2억 4,900만원
청하산곡동1604만 8,509원2026-04-03 · 60㎡ · 1억 1,000만원
삼성캐슬부평동11,086만 4,704원2026-04-09 · 50㎡ · 1억 6,400만원
현대홈타운(504-4)부평동11,127만 2,051원2026-04-03 · 48㎡ · 1억 6,500만원
건영(452-1)부평동1793만 9,385원2026-04-12 · 53㎡ · 1억 2,700만원
이레하이니스(572-2)십정동11,096만 4,461원2026-04-10 · 48㎡ · 1억 6,000만원
메이져뷰부평동1993만 3,248원2026-04-13 · 50㎡ · 1억 5,000만원
피렌체뷰부평동11,133만 5,045원2026-04-10 · 41㎡ · 1억 4,000만원
부영아파트부평동1663만 2,573원2026-04-14 · 60㎡ · 1억 2,000만원
대흥부평동1854만 1,368원2026-04-12 · 60㎡ · 1억 5,500만원
세창짜임산곡동11,185만 3,340원2026-04-13 · 71㎡ · 2억 5,500만원
카리스뷰부평동11,118만 4,738원2026-04-04 · 50㎡ · 1억 6,900만원
에버그린아파트십정동1917만원2026-04-08 · 65㎡ · 1억 8,000만원
신삼호(B동)부개동11,257만 735원2026-04-04 · 42㎡ · 1억 5,800만원
한양(185-17)산곡동11,054만 1,033원2026-04-03 · 85㎡ · 2억 7,000만원
다인팰리스부평동11,734만 6,776원2026-04-01 · 63㎡ · 3억 3,300만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.