서울특별시 강남구 > 랭킹
강남구 오피스텔 랭킹
서울특별시 강남구 오피스텔 단지를 평당가·상승률·전세가율·거래량 순으로 정리했습니다.
업데이트: 2026. 6. 23. PM 4:08:01
💰 평당가 TOP 10
최근 3개월 평균 평당가가 높은 오피스텔
| 순위 | 단지 | 평당가 |
|---|---|---|
| 1 | 피엔폴루스· 청담동 | 8,736만 8,262원 |
| 2 | 태건 강남 헤븐리치 더써밋 761· 역삼동 | 6,714만 5,261원 |
| 3 | 에스케이리더스뷰· 도곡동 | 6,605만 6,896원 |
| 4 | 대치2차 아이파크· 대치동 | 6,536만 5,320원 |
| 5 | 삼성동 롯데캐슬 클라쎄· 삼성동 | 6,128만 9,101원 |
| 6 | (78-3)· 삼성동 | 5,783만 7,972원 |
| 7 | 역삼 노블루체 언주· 역삼동 | 5,667만 7,210원 |
| 8 | 삼환 아르누보2· 대치동 | 5,475만 2,801원 |
| 9 | 청담역 푸르지오시티· 삼성동 | 5,369만 7,766원 |
| 10 | 강남웅진베어스빌· 역삼동 | 5,180만 1,992원 |
📈 상승률 TOP 10
최근 3개월 평당가가 12개월 평균 대비 많이 오른 오피스텔 (거래 3건 이상)
| 순위 | 단지 | 상승률 |
|---|---|---|
| 1 | LG선릉에클라트B· 삼성동 | +11% |
| 2 | 대치2차 아이파크· 대치동 | +8.4% |
| 3 | 성우스타우스오피스텔· 역삼동 | +8.1% |
| 4 | 황화빌딩· 역삼동 | +5% |
| 5 | 삼성제일빌딩· 역삼동 | +4.8% |
| 6 | 사이룩스· 수서동 | +3.8% |
| 7 | 702-13(성지하이츠)· 역삼동 | +2.5% |
| 8 | 강남역 센트럴 푸르지오 시티· 역삼동 | +2.2% |
| 9 | 강남 푸르지오시티 1차· 자곡동 | +2.1% |
| 10 | 경원오피스텔· 청담동 | +1.6% |
🏠 전세가율 TOP 10
전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)이 높은 오피스텔
| 순위 | 단지 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 1 | 강남블루지움· 자곡동 | 287.7% |
| 2 | 강남유탑유블레스· 자곡동 | 139.4% |
| 3 | 신일유토빌· 역삼동 | 127.7% |
| 4 | 강남 드림하이 오피스텔· 세곡동 | 127.2% |
| 5 | 논현 아이파크· 논현동 | 113.7% |
| 6 | 강남 더샵라르고· 자곡동 | 112.6% |
| 7 | 강남역 서희스타힐스 오피스텔· 역삼동 | 111.9% |
| 8 | 크레신 타워Ⅱ· 역삼동 | 107.9% |
| 9 | 금천빌딩· 역삼동 | 106.9% |
| 10 | 강남역 와이즈 플레이스· 역삼동 | 104.4% |
🔥 거래량 TOP 10
최근 3개월 매매 실거래가 많은 오피스텔
| 순위 | 단지 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 1 | 강남 푸르지오시티 1차· 자곡동 | 14건 |
| 2 | 강남 지웰홈스· 자곡동 | 10건 |
| 3 | 강남 푸르지오시티 2차(PRUGIO CITYⅡ)· 자곡동 | 9건 |
| 4 | 우성캐릭터199· 도곡동 | 8건 |
| 5 | 경원오피스텔· 청담동 | 7건 |
| 6 | 대청타워· 개포동 | 7건 |
| 7 | 신안메트로칸· 대치동 | 6건 |
| 8 | 사이룩스· 수서동 | 5건 |
| 9 | 대우디오빌플러스· 역삼동 | 5건 |
| 10 | 성우스타우스오피스텔· 역삼동 | 5건 |
※ 국토교통부 오피스텔 매매·전월세 실거래자료 기준 자동 집계. 상승률은 최근 3개월 평균 평당가를 최근 12개월 평균과 비교한 값으로, 거래 건수가 적은 단지는 변동이 클 수 있어 3건 이상만 포함합니다.