서울특별시 강남구 > 랭킹
강남구 오피스텔 랭킹
서울특별시 강남구 오피스텔 단지를 평당가·상승률·전세가율·거래량 순으로 정리했습니다.
업데이트: 2026. 9. 28. PM 4:37:36
💰 평당가 TOP 10
최근 3개월 평균 평당가가 높은 오피스텔
| 순위 | 단지 | 평당가 |
|---|---|---|
| 1 | 논현동 상지카일룸 M· 논현동 | 1억 2,253만 7,335원 |
| 2 | 피엔폴루스· 청담동 | 9,814만 3,419원 |
| 3 | 타워팰리스· 도곡동 | 9,266만 3,189원 |
| 4 | 원에디션 강남· 역삼동 | 8,031만 8,111원 |
| 5 | 아노블리81· 청담동 | 6,614만 8,774원 |
| 6 | 대치2차 아이파크· 대치동 | 6,519만 8,088원 |
| 7 | 대치 클래시아· 대치동 | 6,226만 1,153원 |
| 8 | 삼성동 롯데캐슬 클라쎄· 삼성동 | 6,093만 8,319원 |
| 9 | 역삼SK리더스뷰· 역삼동 | 5,912만 3,918원 |
| 10 | 강남파라곤· 논현동 | 5,897만 8,414원 |
📈 상승률 TOP 10
최근 3개월 평당가가 12개월 평균 대비 많이 오른 오피스텔 (거래 3건 이상)
🏠 전세가율 TOP 10
전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)이 높은 오피스텔
| 순위 | 단지 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 1 | 대치트레비스타 102동· 대치동 | 123.7% |
| 2 | 성우스타우스오피스텔· 역삼동 | 122.7% |
| 3 | 강남웅진베어스빌· 역삼동 | 122.6% |
| 4 | 강남 더샵라르고· 자곡동 | 116% |
| 5 | 강남역 쉐르빌· 역삼동 | 110.6% |
| 6 | 강남 드림하이 오피스텔· 세곡동 | 108.2% |
| 7 | 강남힐스테이트에코· 자곡동 | 105.2% |
| 8 | 대치동 대우아이빌 명문가· 대치동 | 103.7% |
| 9 | 강남 푸르지오시티 2차(PRUGIO CITYⅡ)· 자곡동 | 102.8% |
| 10 | (96)· 논현동 | 101% |
🔥 거래량 TOP 10
최근 3개월 매매 실거래가 많은 오피스텔
| 순위 | 단지 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 1 | 빌딩-에벤에셀· 역삼동 | 37건 |
| 2 | 대청타워· 개포동 | 8건 |
| 3 | 신안메트로칸· 대치동 | 7건 |
| 4 | 사이룩스· 수서동 | 6건 |
| 5 | 강남 푸르지오시티 2차(PRUGIO CITYⅡ)· 자곡동 | 5건 |
| 6 | 강남유탑유블레스· 자곡동 | 4건 |
| 7 | 경원오피스텔· 청담동 | 4건 |
| 8 | 강남역 센트럴 푸르지오 시티· 역삼동 | 4건 |
| 9 | 수서현대벤쳐빌· 수서동 | 3건 |
| 10 | 세양 APEX-TOWER· 논현동 | 3건 |
※ 국토교통부 오피스텔 매매·전월세 실거래자료 기준 자동 집계. 상승률은 최근 3개월 평균 평당가를 최근 12개월 평균과 비교한 값으로, 거래 건수가 적은 단지는 변동이 클 수 있어 3건 이상만 포함합니다.