아파트정보

경기도 의정부시 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 223개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:40:29

🏆 의정부시 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

1,597만 9,841원

거래 84

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월1,626만 1,056원393
2025년 11월1,781만 8,291원421
2025년 12월1,732만 7,794원318
2026년 1월1,679만 4,506원488
2026년 2월1,666만 7,474원363
2026년 3월1,726만 5,332원533
2026년 4월1,714만 936원479
2026년 5월1,781만 5,382원535
2026년 6월1,711만 7,758원492
2026년 7월1,746만 8,560원548
2026년 8월1,733만 6,787원426
2026년 9월1,597만 9,841원84

단지별 시세 (223개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
민락엘레트민락동261,792만 1,884원2026-09-09 · 60㎡ · 3억 3,800만원
고산리슈빌포레고산동251,816만 8,093원2026-09-08 · 60㎡ · 3억 3,400만원
e편한세상신곡포레스타뷰신곡동232,150만 9,420원2026-08-29 · 60㎡ · 4억 1,800만원
의정부역센트럴자이앤위브캐슬의정부동233,583만 6,789원2026-08-31 · 60㎡ · 6억 8,500만원
탑석센트럴자이용현동223,000만 336원2026-09-01 · 76㎡ · 6억 7,700만원
고산수자인디에스티지아트포레산곡동192,374만 5,906원2026-08-29 · 80㎡ · 5억 7,500만원
고산수자인디에스티지2단지산곡동182,298만 775원2026-08-23 · 70㎡ · 5억 3,300만원
송산주공1단지용현동181,231만 3,725원2026-09-09 · 50㎡ · 1억 7,400만원
의정부역푸르지오더센트럴의정부동173,222만 7,902원2026-09-09 · 85㎡ · 8억 1,500만원
장암주공5신곡동161,464만 3,049원2026-09-08 · 50㎡ · 2억 1,500만원
고산더라피니엘산곡동162,323만 1,666원2026-09-05 · 56㎡ · 4억 2,950만원
장암주공2장암동161,361만 2,250원2026-09-08 · 42㎡ · 1억 8,200만원
e편한세상신곡파크비스타신곡동162,286만 8,686원2026-09-09 · 73㎡ · 4억 8,700만원
호반베르디움1차민락동142,172만 6,371원2026-08-25 · 85㎡ · 5억 6,400만원
신일유토빌호원동142,174만 1,957원2026-08-28 · 60㎡ · 4억 5,000만원
삼익호원동141,493만 7,807원2026-09-01 · 60㎡ · 2억 7,500만원
동아장암동131,633만 1,571원2026-09-09 · 85㎡ · 3억 6,000만원
장암더샵포레스트장암동132,194만 8,111원2026-08-29 · 84㎡ · 5억 6,000만원
의정부롯데캐슬골드파크1단지의정부동132,473만 7,409원2026-09-07 · 85㎡ · 5억 9,000만원
의정부롯데캐슬골드파크2단지의정부동132,439만 2,665원2026-09-05 · 85㎡ · 6억원
의정부민락푸르지오낙양동121,770만 2,272원2026-08-22 · 85㎡ · 4억 3,300만원
반도유보라아이비파크낙양동121,727만 2,359원2026-08-29 · 85㎡ · 4억 3,700만원
의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트고산동122,256만 4,486원2026-08-25 · 74㎡ · 5억 3,200만원
신곡주공4신곡동121,321만 3,126원2026-09-05 · 59㎡ · 2억 7,700만원
산들마을(신안)민락동101,330만 1,161원2026-08-15 · 60㎡ · 2억 4,500만원
금오2차신도브래뉴업금오동101,502만 7,715원2026-08-26 · 85㎡ · 3억 5,900만원
산들마을4단지아이파크민락동101,189만 1,116원2026-08-29 · 100㎡ · 3억 5,000만원
민락주공2단지민락동101,201만 8,968원2026-09-05 · 59㎡ · 2억 1,500만원
장암주공7장암동101,328만 182원2026-08-29 · 50㎡ · 1억 9,300만원
한일유앤아이신곡동91,367만 4,559원2026-09-02 · 85㎡ · 3억 3,500만원
송산팰리스민락동91,290만 8,412원2026-09-07 · 50㎡ · 1억 8,300만원
청구1차민락동91,314만 1,830원2026-09-06 · 60㎡ · 2억 6,800만원
신동아파밀리에신곡동81,695만 7,320원2026-09-01 · 85㎡ · 4억 7,700만원
뉴삼익호원2호원동81,784만 3,412원2026-08-28 · 60㎡ · 3억 800만원
수락리버시티1단지장암동82,666만 8,639원2026-08-31 · 60㎡ · 5억 2,000만원
힐스테이트녹양역가능동82,049만 2,404원2026-08-21 · 60㎡ · 3억 9,000만원
추동신곡동81,077만 6,260원2026-09-04 · 49㎡ · 1억 6,100만원
건영용현동81,053만 6,005원2026-08-22 · 73㎡ · 2억 3,700만원
신일엘리시움호원동81,572만 1,391원2026-09-07 · 50㎡ · 2억 2,300만원
녹양힐스테이트녹양동71,369만 5,909원2026-09-10 · 60㎡ · 3억원
신곡현대신곡동7917만 158원2026-08-20 · 49㎡ · 1억 4,300만원
장암현대2신곡동71,665만 1,835원2026-08-15 · 71㎡ · 3억 5,500만원
동화의정부동71,105만 2,246원2026-09-04 · 60㎡ · 2억 500만원
한주1호원동71,397만 3,711원2026-08-15 · 71㎡ · 3억 1,500만원
금오주공그린빌3금오동71,552만 6,513원2026-08-17 · 60㎡ · 2억 5,000만원
의정부롯데캐슬골드포레가능동72,030만 3,716원2026-09-07 · 85㎡ · 4억 4,800만원
풍림신곡동71,578만 2,765원2026-09-07 · 50㎡ · 2억 3,500만원
한국아파트신곡동61,546만 9,201원2026-09-04 · 60㎡ · 2억 7,800만원
동성신곡동61,223만 8,355원2026-08-21 · 48㎡ · 1억 7,450만원
삼성미도호원동61,505만 6,010원2026-09-08 · 60㎡ · 2억 7,900만원
탑석드림캐슬민락동61,888만 2,902원2026-08-02 · 50㎡ · 2억 6,400만원
용현동신도브래뉴PLUS용현동61,336만 1,104원2026-08-10 · 85㎡ · 3억 5,000만원
호반베르디움2차낙양동61,805만 9,491원2026-08-29 · 85㎡ · 4억 5,400만원
신곡서해신곡동61,159만 3,005원2026-09-04 · 60㎡ · 2억 500만원
대광로제비앙더퍼스트산곡동61,854만 7,023원2026-09-03 · 85㎡ · 4억 5,000만원
한라비발디민락동61,889만 3,812원2026-09-03 · 85㎡ · 4억 7,750만원
수락리버시티2단지장암동62,697만 6,955원2026-08-28 · 85㎡ · 6억 3,000만원
극동신곡동61,262만 1,521원2026-08-17 · 48㎡ · 1억 7,000만원
신도6호원동61,385만 5,739원2026-08-25 · 127㎡ · 4억 5,700만원
성원2신곡동61,150만 1,205원2026-08-23 · 60㎡ · 2억 2,900만원
우성5호원동61,907만 8,584원2026-09-08 · 60㎡ · 3억 4,200만원
건영호원동61,660만 9,018원2026-09-09 · 85㎡ · 4억 1,500만원
신도브래뉴아파트용현동61,335만 4,044원2026-08-23 · 60㎡ · 2억 9,000만원
아이콘스타센트럴의정부동51,386만 3,249원2026-09-02 · 23㎡ · 9,300만원
회룡역풍림아이원호원동52,060만 7,188원2026-09-07 · 85㎡ · 5억 1,500만원
금오풍림신곡동51,417만 4,873원2026-09-08 · 85㎡ · 3억 5,200만원
현대3신곡동51,380만 1,216원2026-09-09 · 97㎡ · 3억 9,000만원
I-PARK호원동52,036만 9,828원2026-09-02 · 102㎡ · 5억 1,500만원
고산수자인디에스티지1단지산곡동52,152만 1,441원2026-08-11 · 80㎡ · 5억 2,700만원
의정부민락금강펜테리움아파트낙양동51,944만 6,699원2026-08-14 · 85㎡ · 4억 8,200만원
동원가능동5904만 9,163원2026-08-14 · 60㎡ · 1억 6,400만원
한국개나리호원동51,324만 1,808원2026-08-17 · 60㎡ · 2억 3,300만원
극동스타클래스신곡동51,097만 4,814원2026-08-18 · 85㎡ · 2억 7,500만원
뉴익호원가든3호원동51,615만 5,510원2026-08-22 · 60㎡ · 3억 3,000만원
민락센트럴15단지민락동51,487만 5,907원2026-08-20 · 75㎡ · 3억 4,500만원
은하수신곡동51,227만 1,543원2026-08-27 · 135㎡ · 4억 3,300만원
호원동한승미메이드호원동52,008만 9,780원2026-08-28 · 85㎡ · 5억 5,000만원
우성1호원동51,492만 3,934원2026-08-26 · 60㎡ · 2억 7,500만원
신명신곡동51,214만 2,105원2026-09-01 · 42㎡ · 1억 4,000만원
벽산블루밍금오동51,422만 2,037원2026-09-07 · 85㎡ · 3억 8,000만원
현대아이파크금오동41,484만 4,411원2026-07-25 · 85㎡ · 3억 8,500만원
거성금오동41,062만 2,933원2026-09-07 · 60㎡ · 2억원
신원호원동41,552만 3,140원2026-09-06 · 85㎡ · 3억 6,700만원
브라운스톤흥선가능동41,459만 5,490원2026-09-01 · 85㎡ · 3억 4,500만원
산들마을(현대)민락동41,366만 468원2026-08-29 · 60㎡ · 2억 4,700만원
드림밸리신곡동41,613만 9,172원2026-08-06 · 95㎡ · 5억 1,000만원
신곡건영신곡동41,063만 1,928원2026-08-20 · 85㎡ · 2억 6,000만원
의정부민락우미린더스카이민락동41,877만 325원2026-08-24 · 85㎡ · 4억 6,000만원
산들마을(청구)민락동41,339만 2,384원2026-08-27 · 85㎡ · 3억 5,100만원
상록아이파크신곡동41,344만 5,097원2026-08-22 · 84㎡ · 3억 4,000만원
송산대우푸르지오민락동41,540만 5,963원2026-08-23 · 85㎡ · 3억 8,500만원
엘에이치휴스토리낙양동41,653만 977원2026-08-22 · 75㎡ · 3억 8,900만원
신도7호원동41,734만 1,750원2026-08-11 · 59㎡ · 3억 3,500만원
삼도세라믹신곡동41,113만 3,066원2026-08-08 · 65㎡ · 2억 4,000만원
민락e-편한세상민락동41,654만 612원2026-07-30 · 60㎡ · 3억 1,000만원
삼환나우빌장암동41,257만 8,217원2026-07-28 · 85㎡ · 2억 9,300만원
우성3호원동41,663만 9,321원2026-07-31 · 73㎡ · 3억 2,000만원
장암1차푸르지오장암동41,801만 5,080원2026-07-23 · 59㎡ · 3억 5,250만원
민락2지구18단지호반베르디움민락동31,761만 849원2026-08-12 · 85㎡ · 4억 5,500만원
성호호원동31,468만 8,144원2026-08-31 · 84㎡ · 3억 9,000만원
그랜드용현동31,377만 8,697원2026-08-29 · 60㎡ · 2억 4,900만원
휴먼시아(4단지)녹양동31,585만 8,632원2026-08-23 · 85㎡ · 4억 2,000만원
용현현대1차용현동31,666만 1,033원2026-09-01 · 71㎡ · 4억원
벽산신곡동31,100만 5,310원2026-08-28 · 85㎡ · 2억 7,000만원
장암2차푸르지오장암동31,656만 394원2026-09-02 · 84㎡ · 4억원
대광로제비앙포레스트낙양동31,589만 7,885원2026-08-26 · 83㎡ · 4억원
삼익신곡동31,365만 6,834원2026-09-04 · 93㎡ · 3억 8,000만원
신일유토빌플러스호원동32,332만 9,520원2026-09-07 · 85㎡ · 5억 5,000만원
한주4호원동31,673만 9,767원2026-09-04 · 60㎡ · 3억 1,000만원
승윤노블리안시티II의정부동31,132만 5,137원2026-08-29 · 47㎡ · 1억 6,500만원
신곡우성장암동31,073만 9,718원2026-07-24 · 127㎡ · 3억 7,500만원
유원호원동31,484만 1,206원2026-07-29 · 60㎡ · 2억 7,800만원
대우신곡동31,111만 9,265원2026-07-28 · 60㎡ · 1억 9,700만원
더샵파크에비뉴가능동32,121만 2,684원2026-08-10 · 60㎡ · 4억 4,200만원
한승호원동31,609만 6,286원2026-08-11 · 60㎡ · 3억 1,000만원
드림타운의정부동3891만 5,878원2026-08-13 · 16㎡ · 4,500만원
민락센트럴17단지민락동31,449만 9,288원2026-08-17 · 85㎡ · 3억 7,500만원
베르우스의정부동31,466만 3,613원2026-08-11 · 42㎡ · 1억 8,450만원
주공그린빌4신곡동31,439만 9,508원2026-08-17 · 60㎡ · 2억 7,100만원
한주3호원동31,559만 5,718원2026-08-17 · 60㎡ · 3억 1,500만원
회룡한주6차호원동31,652만 9,558원2026-08-15 · 85㎡ · 3억 8,000만원
한주5호원동31,650만 2,130원2026-08-18 · 60㎡ · 3억 4,500만원
삼성래미안진흥신곡동31,402만 7,905원2026-08-22 · 121㎡ · 4억 7,900만원
한신2차호원동31,499만 3,281원2026-08-26 · 85㎡ · 3억 6,000만원
녹양2차동원아파트가능동2860만 5,493원2026-07-31 · 63㎡ · 1억 5,300만원
르네상스시티호원동21,616만 9,601원2026-07-31 · 16㎡ · 5,800만원
송산센트럴아파트민락동21,328만 7,421원2026-08-20 · 84㎡ · 3억 3,800만원
맥스타워의정부동21,036만 7,821원2026-08-21 · 18㎡ · 4,500만원
더샵리듬시티산곡동22,668만 5,240원2026-08-24 · 61㎡ · 5억 1,000만원
신도9녹양동21,067만 8,577원2026-08-29 · 135㎡ · 3억 6,500만원
이안더메트로의정부동21,642만 9,495원2026-08-07 · 70㎡ · 3억 5,800만원
한일신곡동21,313만 7,503원2026-08-15 · 102㎡ · 4억 1,000만원
아이콘스타로데오의정부동21,594만 9,494원2026-09-05 · 16㎡ · 7,700만원
성원신곡동2806만 4,247원2026-09-05 · 59㎡ · 1억 4,000만원
럭스타워의정부동21,402만 7,726원2026-09-03 · 40㎡ · 1억 6,700만원
쌍용호원동21,400만 9,212원2026-09-07 · 85㎡ · 3억 6,000만원
우미쁘띠린2차의정부동21,209만 8,405원2026-09-07 · 20㎡ · 8,000만원
신곡동현진에버빌신곡동21,713만 2,292원2026-09-01 · 60㎡ · 3억원
용현현대2차용현동21,336만 8,014원2026-09-07 · 59㎡ · 2억 1,300만원
호원가든1호원동21,522만 8,453원2026-09-02 · 60㎡ · 2억 5,800만원
신일호원동21,419만 165원2026-09-02 · 60㎡ · 2억 5,500만원
베르우스M용현동21,217만 6,925원2026-08-27 · 21㎡ · 8,000만원
힐스테이트탑석용현동22,605만 5,166원2026-08-21 · 85㎡ · 6억 4,530만원
가재울일신건영휴먼빌가능동21,378만 4원2026-08-28 · 60㎡ · 2억 8,800만원
호원두산호원동21,239만 7,670원2026-08-20 · 85㎡ · 3억 1,700만원
해뜨는마을의정부동2910만 4,916원2026-08-26 · 47㎡ · 1억 3,000만원
라디언트캐슬낙양동21,502만 525원2026-08-14 · 75㎡ · 3억 5,500만원
현대녹양동21,050만 6,643원2026-08-23 · 71㎡ · 1억 9,100만원
웰링턴용현동21,184만 2,226원2026-08-17 · 45㎡ · 1억 6,000만원
산들마을(길훈)민락동21,391만 1,845원2026-08-18 · 60㎡ · 2억 5,000만원
신도5호원동21,338만 2,717원2026-08-20 · 85㎡ · 3억 6,000만원
DS더웰가의정부동21,294만 4,767원2026-08-12 · 35㎡ · 1억 5,500만원
이안더센트로의정부의정부동22,211만 1,330원2026-08-18 · 84㎡ · 5억 5,300만원
신도2의정부동21,323만 6,376원2026-08-08 · 60㎡ · 2억 4,000만원
한아름월드호원동21,827만 6,647원2026-08-10 · 60㎡ · 3억 2,000만원
현대호원동21,392만 4,467원2026-08-12 · 85㎡ · 3억 6,000만원
신동아파라디움가능동21,333만 1,639원2026-08-12 · 76㎡ · 3억 2,400만원
파스텔금오동2922만 4,100원2026-08-11 · 60㎡ · 1억 7,450만원
SKVIEW가능동21,640만 7,583원2026-08-07 · 85㎡ · 3억 9,000만원
신곡동신신곡동21,363만 7,340원2026-08-07 · 85㎡ · 3억 7,000만원
e편한세상녹양역가능동21,893만 1,867원2026-07-18 · 60㎡ · 3억 6,700만원
벽산조합신곡동21,047만 6,490원2026-07-12 · 85㎡ · 2억 9,000만원
엘리시아호원동21,547만 1,550원2026-07-08 · 18㎡ · 8,200만원
신일1신곡동2993만 85원2026-07-22 · 60㎡ · 1억 8,000만원
아이콘스타리버뷰의정부동21,587만 5,465원2026-07-24 · 20㎡ · 8,300만원
용현동건영캐스빌용현동2906만 7,928원2026-07-30 · 85㎡ · 1억 9,600만원
월드메르디앙웰라시티의정부동12,091만 1,588원2026-08-05 · 72㎡ · 4억 5,300만원
부성파인의정부동11,187만 2,435원2026-08-10 · 58㎡ · 2억 700만원
한주4-1호원동11,614만 959원2026-08-06 · 85㎡ · 4억 1,500만원
장미1용현동11,212만 8,142원2026-07-13 · 48㎡ · 1억 7,500만원
힐스테이트금오더퍼스트금오동12,039만 7,199원2026-07-30 · 60㎡ · 3억 7,000만원
대가트라움의정부동11,308만 2,503원2026-07-01 · 73㎡ · 2억 8,800만원
세아금오동1797만 6,529원2026-08-29 · 85㎡ · 2억 500만원
금용용현동11,092만 5,635원2026-08-14 · 85㎡ · 2억 8,000만원
용현세아2차용현동11,051만 8,053원2026-08-28 · 85㎡ · 2억 7,000만원
한양수자인파크뷰의정부동11,614만 4,193원2026-09-08 · 15㎡ · 7,100만원
한신1차호원동11,493만 7,770원2026-09-02 · 85㎡ · 3억 8,350만원
호원풍림호원동11,462만 44원2026-09-09 · 60㎡ · 2억 6,500만원
우남호원동11,600만 4,635원2026-09-09 · 60㎡ · 2억 9,000만원
의정부역스카이자이의정부동12,792만 4,110원2026-07-03 · 77㎡ · 6억 5,000만원
신도101호원동11,480만 6,558원2026-07-22 · 60㎡ · 2억 6,800만원
동일수정가능동1992만 6,289원2026-07-29 · 50㎡ · 1억 5,000만원
양우내안애팰리스호원동11,146만 7,062원2026-07-25 · 19㎡ · 6,450만원
스카이파크의정부동11,337만 8,821원2026-07-16 · 14㎡ · 5,500만원
청구녹양동1921만 6,462원2026-07-22 · 60㎡ · 1억 6,700만원
신도가능동1882만 4,251원2026-09-09 · 60㎡ · 1억 6,000만원
남해오네뜨의정부동11,133만 811원2026-08-13 · 16㎡ · 5,400만원
부용신곡동11,134만 5,465원2026-09-08 · 47㎡ · 1억 6,000만원
메트하임의정부의정부동11,308만 444원2026-09-07 · 24㎡ · 9,350만원
쌍용스윗닷홈호원동11,594만 8,872원2026-09-07 · 85㎡ · 4억 1,000만원
산들마을(서광)민락동11,299만 2,168원2026-09-06 · 85㎡ · 3억 3,300만원
의정부역진산&월드메르디앙의정부동11,822만 9,436원2026-09-05 · 67㎡ · 3억 7,000만원
우암센스뷰금오동1935만 6,657원2026-07-10 · 85㎡ · 2억 4,000만원
성호(443-0)호원동11,556만 8,370원2026-07-03 · 60㎡ · 2억 8,250만원
푸른마을호원동11,324만 4,955원2026-07-01 · 85㎡ · 3억 4,000만원
송산리버빌아파트민락동11,226만 8,327원2026-07-21 · 84㎡ · 3억 1,300만원
가능신진가능동1668만 1,524원2026-07-08 · 74㎡ · 1억 4,900만원
미리온타워의정부동1926만 6,981원2026-07-01 · 20㎡ · 5,500만원
삼환신곡동11,270만 1,769원2026-07-09 · 50㎡ · 1억 9,100만원
금오주공그린빌1금오동11,368만 4,503원2026-07-13 · 85㎡ · 3억 5,000만원
서하뜰호원동11,360만 5,920원2026-07-19 · 22㎡ · 9,000만원
영무예다음녹양동11,269만 3,694원2026-07-16 · 61㎡ · 2억 3,400만원
공간라움의정부동11,065만 8,066원2026-07-03 · 33㎡ · 1억 750만원
승윤노블리안시티의정부동1906만 7,296원2026-07-30 · 18㎡ · 4,800만원
의정부디베뉴스타의정부동11,944만 5,794원2026-07-28 · 15㎡ · 8,600만원
신도3의정부동11,229만 8,598원2026-07-23 · 85㎡ · 3억 1,500만원
희망가능동1910만 7,606원2026-07-24 · 60㎡ · 1억 6,500만원
유성벨로스가능동11,354만 4,110원2026-07-14 · 65㎡ · 2억 6,500만원
장암동신신곡동11,404만 939원2026-07-25 · 97㎡ · 4억 1,000만원
하늘빛(덕림)호원동11,203만 1,071원2026-07-13 · 60㎡ · 2억 1,800만원
금광포란재이너스가능동11,171만 9,871원2026-07-16 · 85㎡ · 3억원
신성2신곡동1866만 9,497원2026-07-13 · 84㎡ · 2억 2,100만원
신도10차파크힐타운용현동11,079만 1,075원2026-07-06 · 76㎡ · 2억 4,800만원
신명스카이뷰신곡동1925만 6,633원2026-08-21 · 82㎡ · 2억 3,000만원
민락노블랜드엔에이치에프낙양동11,586만 9,884원2026-08-31 · 75㎡ · 3억 6,000만원
동문1단지용현동1859만 917원2026-08-31 · 58㎡ · 1억 5,000만원
신명스카이뷰-2신곡동1965만 6,090원2026-08-21 · 58㎡ · 1억 7,000만원
아토팰리스의정부동1921만 8,696원2026-08-18 · 84㎡ · 2억 3,500만원
송산 그랜드캐슬아파트민락동11,156만 2,800원2026-08-23 · 84㎡ · 2억 9,500만원
신도4호원동11,444만 855원2026-08-22 · 85㎡ · 3억 7,000만원
궁전가능동1800만 8,302원2026-08-20 · 78㎡ · 1억 9,000만원
흥화브라운호원동11,400만 9,707원2026-08-14 · 85㎡ · 3억 6,000만원
롯데호원동11,822만 2,819원2026-08-13 · 60㎡ · 3억 3,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.