경기도 의정부시 아파트 시세
국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 231개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.
업데이트: 2026. 7. 28. PM 5:46:06
🏆 의정부시 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →2026년 7월 평균 평당가
1,743만 1,896원
거래 381건
월별 평균 평당가 추이
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,651만 7,235원 | 310건 |
| 2025년 9월 | 1,661만 7,869원 | 377건 |
| 2025년 10월 | 1,626만 1,056원 | 393건 |
| 2025년 11월 | 1,781만 8,291원 | 421건 |
| 2025년 12월 | 1,732만 7,794원 | 318건 |
| 2026년 1월 | 1,679만 4,506원 | 488건 |
| 2026년 2월 | 1,666만 7,474원 | 363건 |
| 2026년 3월 | 1,726만 5,332원 | 533건 |
| 2026년 4월 | 1,714만 936원 | 479건 |
| 2026년 5월 | 1,782만 3,592원 | 536건 |
| 2026년 6월 | 1,714만 484원 | 494건 |
| 2026년 7월 | 1,743만 1,896원 | 381건 |
단지별 시세 (231개 단지)
| 단지명 | 동 | 최근 3개월 거래 | 평균 평당가 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 의정부동 | 56건 | 3,457만 6,603원 | 2026-07-16 · 49㎡ · 4억 8,000만원 |
| 탑석센트럴자이 | 용현동 | 45건 | 2,936만 8,177원 | 2026-07-16 · 85㎡ · 8억 1,000만원 |
| 민락엘레트 | 민락동 | 35건 | 1,769만 6,340원 | 2026-07-16 · 52㎡ · 2억 8,400만원 |
| e편한세상신곡포레스타뷰 | 신곡동 | 29건 | 2,165만 1,753원 | 2026-07-25 · 85㎡ · 5억 5,000만원 |
| 고산리슈빌포레 | 고산동 | 25건 | 1,806만 4,016원 | 2026-07-25 · 60㎡ · 3억 4,000만원 |
| 고산더라피니엘 | 산곡동 | 25건 | 2,223만 5,174원 | 2026-07-22 · 56㎡ · 3억 8,600만원 |
| 신일유토빌 | 호원동 | 24건 | 2,143만 9,418원 | 2026-07-25 · 85㎡ · 5억 6,000만원 |
| 호반베르디움1차 | 민락동 | 24건 | 2,136만 8,155원 | 2026-07-15 · 85㎡ · 5억 5,300만원 |
| 고산수자인디에스티지2단지 | 산곡동 | 23건 | 2,193만 5,015원 | 2026-07-17 · 102㎡ · 6억 6,000만원 |
| 송산주공1단지 | 용현동 | 22건 | 1,214만 7,183원 | 2026-07-21 · 50㎡ · 1억 7,700만원 |
| e편한세상신곡파크비스타 | 신곡동 | 21건 | 2,215만 1,249원 | 2026-07-24 · 60㎡ · 4억 1,000만원 |
| 동아 | 장암동 | 21건 | 1,603만 5,633원 | 2026-07-21 · 60㎡ · 3억 4,000만원 |
| 반도유보라아이비파크 | 낙양동 | 20건 | 1,693만 3,490원 | 2026-07-20 · 85㎡ · 4억 5,800만원 |
| 장암주공5 | 신곡동 | 20건 | 1,470만 2,161원 | 2026-07-22 · 50㎡ · 2억 1,200만원 |
| 의정부역푸르지오더센트럴 | 의정부동 | 19건 | 3,175만 7,158원 | 2026-07-18 · 60㎡ · 5억 9,700만원 |
| 고산수자인디에스티지아트포레 | 산곡동 | 18건 | 2,334만 1,405원 | 2026-07-27 · 80㎡ · 5억 8,000만원 |
| 의정부롯데캐슬골드포레 | 가능동 | 17건 | 2,042만 6,337원 | 2026-07-15 · 85㎡ · 4억 8,500만원 |
| 금오2차신도브래뉴업 | 금오동 | 16건 | 1,512만 1,488원 | 2026-07-12 · 85㎡ · 3억 7,000만원 |
| 대광로제비앙더퍼스트 | 산곡동 | 15건 | 1,888만 8,090원 | 2026-07-24 · 85㎡ · 4억 8,800만원 |
| 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 | 고산동 | 14건 | 2,144만 9,939원 | 2026-07-22 · 85㎡ · 5억 4,000만원 |
| 의정부롯데캐슬골드파크2단지 | 의정부동 | 14건 | 2,376만 980원 | 2026-07-16 · 85㎡ · 5억 9,000만원 |
| 신곡서해 | 신곡동 | 13건 | 1,148만 889원 | 2026-07-21 · 60㎡ · 2억 800만원 |
| 장암주공7 | 장암동 | 13건 | 1,338만 1,784원 | 2026-07-20 · 40㎡ · 1억 7,400만원 |
| 의정부민락푸르지오 | 낙양동 | 13건 | 1,737만 572원 | 2026-07-13 · 63㎡ · 4억원 |
| 풍림 | 신곡동 | 13건 | 1,521만 9,919원 | 2026-07-06 · 60㎡ · 2억 8,900만원 |
| 한일유앤아이 | 신곡동 | 12건 | 1,391만 9,091원 | 2026-07-27 · 85㎡ · 3억 4,800만원 |
| 청구1차 | 민락동 | 12건 | 1,292만 623원 | 2026-07-18 · 75㎡ · 2억 9,200만원 |
| 장암현대2 | 신곡동 | 12건 | 1,640만 6,814원 | 2026-07-11 · 71㎡ · 3억 5,000만원 |
| 송산팰리스 | 민락동 | 12건 | 1,316만 6,661원 | 2026-07-18 · 59㎡ · 2억 3,500만원 |
| 힐스테이트녹양역 | 가능동 | 12건 | 2,011만 1,532원 | 2026-07-12 · 85㎡ · 5억 3,300만원 |
| 한주1 | 호원동 | 12건 | 1,347만 5,139원 | 2026-07-11 · 60㎡ · 2억 4,500만원 |
| 녹양힐스테이트 | 녹양동 | 12건 | 1,428만 7,346원 | 2026-07-10 · 80㎡ · 3억 2,000만원 |
| 한국아파트 | 신곡동 | 11건 | 1,514만 3,084원 | 2026-07-25 · 60㎡ · 2억 7,500만원 |
| 건영 | 호원동 | 11건 | 1,624만 1,778원 | 2026-07-16 · 70㎡ · 3억 5,300만원 |
| 산들마을(길훈) | 민락동 | 11건 | 1,330만 8,289원 | 2026-07-09 · 60㎡ · 2억 5,500만원 |
| 수락리버시티1단지 | 장암동 | 10건 | 2,572만 3,466원 | 2026-07-27 · 85㎡ · 6억 3,300만원 |
| 드림밸리 | 신곡동 | 10건 | 1,516만 6,665원 | 2026-07-26 · 95㎡ · 4억 7,500만원 |
| 현대아이파크 | 금오동 | 10건 | 1,486만 1,979원 | 2026-07-25 · 85㎡ · 3억 8,500만원 |
| 추동 | 신곡동 | 10건 | 1,130만 1,829원 | 2026-07-11 · 49㎡ · 1억 7,700만원 |
| 신곡주공4 | 신곡동 | 10건 | 1,307만 3,576원 | 2026-07-13 · 60㎡ · 2억 3,000만원 |
| 산들마을4단지아이파크 | 민락동 | 10건 | 1,211만 5,139원 | 2026-07-19 · 100㎡ · 3억 5,000만원 |
| 은하수 | 신곡동 | 10건 | 1,190만 1,889원 | 2026-07-11 · 102㎡ · 3억 9,200만원 |
| 장암1차푸르지오 | 장암동 | 10건 | 1,724만 1,682원 | 2026-07-13 · 85㎡ · 4억 5,600만원 |
| 장암주공2 | 장암동 | 9건 | 1,295만 8,643원 | 2026-07-27 · 52㎡ · 1억 6,000만원 |
| 삼익 | 호원동 | 9건 | 1,530만 9,902원 | 2026-07-18 · 60㎡ · 2억 8,700만원 |
| 금오주공그린빌3 | 금오동 | 9건 | 1,500만 1,727원 | 2026-07-24 · 59㎡ · 2억 6,500만원 |
| 의정부민락금강펜테리움아파트 | 낙양동 | 9건 | 2,060만 1,399원 | 2026-07-25 · 61㎡ · 3억 7,900만원 |
| 장암더샵포레스트 | 장암동 | 9건 | 2,171만 4,594원 | 2026-07-24 · 84㎡ · 5억 8,000만원 |
| 뉴삼익호원2 | 호원동 | 9건 | 1,727만 3,114원 | 2026-07-19 · 60㎡ · 3억 2,100만원 |
| e편한세상녹양역 | 가능동 | 9건 | 1,897만 6,250원 | 2026-07-18 · 60㎡ · 3억 6,700만원 |
| 민락주공2단지 | 민락동 | 9건 | 1,198만 582원 | 2026-07-08 · 59㎡ · 2억 3,000만원 |
| SKVIEW | 가능동 | 9건 | 1,570만 6,636원 | 2026-06-26 · 85㎡ · 3억 8,500만원 |
| 신일유토빌플러스 | 호원동 | 9건 | 2,210만 5,478원 | 2026-06-22 · 60㎡ · 4억 5,500만원 |
| 용현동신도브래뉴PLUS | 용현동 | 8건 | 1,321만 4,065원 | 2026-07-25 · 85㎡ · 3억 3,000만원 |
| 극동 | 신곡동 | 8건 | 1,216만 8,851원 | 2026-07-15 · 48㎡ · 1억 7,000만원 |
| 동원 | 가능동 | 8건 | 850만 5,060원 | 2026-07-21 · 60㎡ · 1억 6,000만원 |
| 신도6 | 호원동 | 8건 | 1,452만 6,459원 | 2026-07-21 · 60㎡ · 2억 7,400만원 |
| 뉴익호원가든3 | 호원동 | 8건 | 1,581만 4,871원 | 2026-07-18 · 85㎡ · 3억 8,800만원 |
| 동성 | 신곡동 | 8건 | 1,198만 5,991원 | 2026-07-06 · 48㎡ · 1억 6,500만원 |
| 삼환 | 신곡동 | 8건 | 1,149만 2,275원 | 2026-07-09 · 50㎡ · 1억 9,100만원 |
| 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 의정부동 | 8건 | 2,437만 1,623원 | 2026-07-05 · 60㎡ · 4억 9,800만원 |
| 한라비발디 | 민락동 | 7건 | 1,915만 3,583원 | 2026-07-26 · 85㎡ · 4억 8,700만원 |
| 신일엘리시움 | 호원동 | 7건 | 1,539만 1,715원 | 2026-07-24 · 70㎡ · 3억 4,000만원 |
| 산들마을(신안) | 민락동 | 7건 | 1,335만 8,147원 | 2026-07-20 · 60㎡ · 2억 4,500만원 |
| 신일1 | 신곡동 | 7건 | 1,061만 8,959원 | 2026-07-22 · 60㎡ · 1억 8,000만원 |
| 수락리버시티2단지 | 장암동 | 7건 | 2,564만 1,353원 | 2026-07-18 · 60㎡ · 5억 3,200만원 |
| 용현동건영캐스빌 | 용현동 | 7건 | 1,096만 1,322원 | 2026-07-16 · 85㎡ · 2억 7,300만원 |
| 송산대우푸르지오 | 민락동 | 7건 | 1,532만 3,184원 | 2026-07-17 · 85㎡ · 3억 8,500만원 |
| 신명 | 신곡동 | 7건 | 1,181만 1,737원 | 2026-07-08 · 134㎡ · 4억 4,200만원 |
| 의정부민락우미린더스카이 | 민락동 | 7건 | 1,887만 8,590원 | 2026-07-13 · 85㎡ · 4억 9,200만원 |
| 벽산블루밍 | 금오동 | 7건 | 1,409만 8,876원 | 2026-07-05 · 60㎡ · 2억 6,500만원 |
| 주공그린빌4 | 신곡동 | 7건 | 1,472만 8,930원 | 2026-07-12 · 59㎡ · 2억 5,900만원 |
| 삼성미도 | 호원동 | 6건 | 1,445만 8,186원 | 2026-07-13 · 60㎡ · 2억 9,600만원 |
| 신곡건영 | 신곡동 | 6건 | 1,053만 9,458원 | 2026-07-26 · 73㎡ · 2억 2,200만원 |
| I-PARK | 호원동 | 6건 | 2,179만 9,889원 | 2026-07-25 · 85㎡ · 5억 4,700만원 |
| 탑석드림캐슬 | 민락동 | 6건 | 1,893만 1,425원 | 2026-07-23 · 50㎡ · 2억 6,000만원 |
| 산들마을(청구) | 민락동 | 6건 | 1,254만 7,352원 | 2026-07-23 · 85㎡ · 3억 3,500만원 |
| 삼성래미안진흥 | 신곡동 | 6건 | 1,427만 713원 | 2026-07-08 · 121㎡ · 4억 9,000만원 |
| 상록아이파크 | 신곡동 | 6건 | 1,396만 5,616원 | 2026-07-12 · 84㎡ · 3억 4,800만원 |
| 신동아파밀리에 | 신곡동 | 6건 | 1,818만 5,320원 | 2026-07-11 · 85㎡ · 4억 6,500만원 |
| 신곡현대 | 신곡동 | 6건 | 925만 9,996원 | 2026-07-17 · 49㎡ · 1억 4,900만원 |
| 신원 | 호원동 | 6건 | 1,465만 3,954원 | 2026-07-06 · 85㎡ · 3억 4,800만원 |
| 대우 | 신곡동 | 6건 | 990만 8,394원 | 2026-07-14 · 60㎡ · 2억 800만원 |
| 신도2 | 의정부동 | 6건 | 1,251만 9,406원 | 2026-07-09 · 60㎡ · 2억 4,000만원 |
| 호반베르디움2차 | 낙양동 | 6건 | 1,815만 9,986원 | 2026-07-06 · 85㎡ · 4억 5,800만원 |
| 호원가든1 | 호원동 | 6건 | 1,457만 8,242원 | 2026-07-08 · 85㎡ · 4억 1,700만원 |
| 이안더메트로 | 의정부동 | 6건 | 1,726만 1,852원 | 2026-07-06 · 70㎡ · 3억 3,500만원 |
| 건영 | 용현동 | 6건 | 1,048만 8,200원 | 2026-07-07 · 60㎡ · 1억 8,000만원 |
| 민락2지구18단지호반베르디움 | 민락동 | 6건 | 1,755만 4,070원 | 2026-07-03 · 85㎡ · 4억 4,800만원 |
| 거성 | 금오동 | 6건 | 1,019만 9,318원 | 2026-07-04 · 85㎡ · 2억 5,700만원 |
| 신도브래뉴아파트 | 용현동 | 6건 | 1,352만 5,048원 | 2026-07-05 · 60㎡ · 2억 6,900만원 |
| 회룡역풍림아이원 | 호원동 | 6건 | 2,180만 6,049원 | 2026-06-29 · 85㎡ · 5억 1,800만원 |
| 신곡우성 | 장암동 | 5건 | 1,107만 3,291원 | 2026-07-24 · 127㎡ · 3억 7,500만원 |
| 성원2 | 신곡동 | 5건 | 1,137만 1,301원 | 2026-07-18 · 85㎡ · 2억 6,000만원 |
| 금오주공그린빌1 | 금오동 | 5건 | 1,412만 5,769원 | 2026-07-13 · 85㎡ · 3억 5,000만원 |
| 민락e-편한세상 | 민락동 | 5건 | 1,501만 9,380원 | 2026-07-10 · 85㎡ · 4억 500만원 |
| 호원동한승미메이드 | 호원동 | 5건 | 2,015만 2,316원 | 2026-07-13 · 85㎡ · 5억 500만원 |
| 더샵파크에비뉴 | 가능동 | 5건 | 2,099만 458원 | 2026-07-11 · 85㎡ · 5억 2,700만원 |
| 한주3 | 호원동 | 5건 | 1,569만 3,028원 | 2026-07-14 · 85㎡ · 3억 7,000만원 |
| 호원두산 | 호원동 | 5건 | 1,277만 740원 | 2026-07-08 · 85㎡ · 3억 1,800만원 |
| 신도10차파크힐타운 | 용현동 | 5건 | 1,047만 2,546원 | 2026-07-06 · 76㎡ · 2억 4,800만원 |
| 극동스타클래스 | 신곡동 | 5건 | 1,106만 6,572원 | 2026-07-06 · 85㎡ · 2억 7,000만원 |
| 삼도세라믹 | 신곡동 | 5건 | 1,163만 8,470원 | 2026-06-27 · 65㎡ · 2억 2,700만원 |
| 동화 | 의정부동 | 5건 | 1,031만 914원 | 2026-06-19 · 60㎡ · 1억 8,300만원 |
| 브라운스톤흥선 | 가능동 | 5건 | 1,517만 554원 | 2026-05-31 · 60㎡ · 3억원 |
| 엘에이치휴스토리 | 낙양동 | 4건 | 1,728만 4,555원 | 2026-07-25 · 85㎡ · 4억 1,800만원 |
| 벽산조합 | 신곡동 | 4건 | 1,049만 1,081원 | 2026-07-12 · 85㎡ · 2억 9,000만원 |
| 한아름월드 | 호원동 | 4건 | 1,915만 8,777원 | 2026-07-14 · 60㎡ · 3억 4,300만원 |
| 신성2 | 신곡동 | 4건 | 960만 8,085원 | 2026-07-13 · 84㎡ · 2억 2,100만원 |
| 송산센트럴아파트 | 민락동 | 4건 | 1,259만 1,694원 | 2026-07-14 · 84㎡ · 3억 4,000만원 |
| 고산수자인디에스티지1단지 | 산곡동 | 4건 | 2,123만 108원 | 2026-07-11 · 80㎡ · 5억 1,000만원 |
| 우성5 | 호원동 | 4건 | 1,880만 7,608원 | 2026-07-11 · 60㎡ · 3억 5,700만원 |
| 우암센스뷰 | 금오동 | 4건 | 872만 3,134원 | 2026-07-10 · 85㎡ · 2억 4,000만원 |
| 벽산 | 신곡동 | 4건 | 1,078만 2,466원 | 2026-07-05 · 72㎡ · 2억 6,000만원 |
| 승윤노블리안시티II | 의정부동 | 4건 | 1,231만 6,556원 | 2026-07-02 · 23㎡ · 9,000만원 |
| 산들마을(현대) | 민락동 | 4건 | 1,335만 7,438원 | 2026-07-03 · 60㎡ · 2억 4,375만원 |
| 부용 | 신곡동 | 4건 | 1,052만 1,146원 | 2026-06-21 · 47㎡ · 1억 5,500만원 |
| 의정부일성트루엘 | 의정부동 | 4건 | 1,890만 5,599원 | 2026-06-28 · 46㎡ · 3억원 |
| 장암동신 | 신곡동 | 4건 | 1,455만 4,632원 | 2026-06-26 · 97㎡ · 4억 2,700만원 |
| 용현현대1차 | 용현동 | 4건 | 1,512만 3,391원 | 2026-06-17 · 71㎡ · 3억 4,700만원 |
| 현대3 | 신곡동 | 3건 | 1,404만 939원 | 2026-07-20 · 97㎡ · 4억 2,500만원 |
| 베르우스 | 의정부동 | 3건 | 1,358만 8,012원 | 2026-07-25 · 40㎡ · 1억 8,500만원 |
| 우성3 | 호원동 | 3건 | 1,692만 1,875원 | 2026-07-11 · 73㎡ · 4억 2,000만원 |
| 공간라움 | 의정부동 | 3건 | 1,099만 6,580원 | 2026-07-03 · 33㎡ · 1억 750만원 |
| 삼환나우빌 | 장암동 | 3건 | 1,268만 5,224원 | 2026-07-17 · 85㎡ · 3억 6,000만원 |
| 신도7 | 호원동 | 3건 | 1,702만 4,750원 | 2026-07-13 · 59㎡ · 3억 500만원 |
| 하늘빛(덕림) | 호원동 | 3건 | 1,243만 5,786원 | 2026-07-13 · 60㎡ · 2억 1,800만원 |
| 신일 | 호원동 | 3건 | 1,432만 7,934원 | 2026-07-10 · 60㎡ · 2억 6,000만원 |
| 엘리시아 | 호원동 | 3건 | 1,562만 4,129원 | 2026-07-08 · 18㎡ · 8,200만원 |
| 휴먼시아(4단지) | 녹양동 | 3건 | 1,563만 8,013원 | 2026-07-13 · 85㎡ · 3억 9,500만원 |
| 민락센트럴15단지 | 민락동 | 3건 | 1,452만 1,179원 | 2026-07-04 · 85㎡ · 3억 7,000만원 |
| 이안더센트로의정부 | 의정부동 | 3건 | 2,094만 1,730원 | 2026-06-23 · 84㎡ · 5억 5,500만원 |
| 한국개나리 | 호원동 | 3건 | 1,236만 138원 | 2026-06-24 · 60㎡ · 2억 4,200만원 |
| 우남 | 호원동 | 3건 | 1,628만 4,993원 | 2026-06-22 · 85㎡ · 4억 2,600만원 |
| 우주마루6차 | 의정부동 | 3건 | 1,396만 5,160원 | 2026-06-17 · 56㎡ · 2억 4,500만원 |
| 대광로제비앙포레스트 | 낙양동 | 3건 | 1,593만 1,145원 | 2026-06-20 · 83㎡ · 3억 9,300만원 |
| 한신1차 | 호원동 | 3건 | 1,500만 7,870원 | 2026-06-15 · 85㎡ · 3억 9,300만원 |
| 의정부역코아루퍼스트원 | 의정부동 | 3건 | 1,675만 2,117원 | 2026-06-15 · 17㎡ · 8,000만원 |
| 삼익 | 신곡동 | 3건 | 1,334만 5,872원 | 2026-06-11 · 113㎡ · 4억 3,000만원 |
| 송산 그랜드캐슬아파트 | 민락동 | 3건 | 1,154만 3,240원 | 2026-06-10 · 84㎡ · 3억 900만원 |
| 한일 | 신곡동 | 3건 | 1,337만 8,379원 | 2026-05-23 · 101㎡ · 3억 8,700만원 |
| 신곡동신 | 신곡동 | 2건 | 1,295만 3,519원 | 2026-07-16 · 85㎡ · 3억 2,800만원 |
| 아이콘스타리버뷰 | 의정부동 | 2건 | 1,587만 5,465원 | 2026-07-24 · 20㎡ · 8,300만원 |
| 송산리버빌아파트 | 민락동 | 2건 | 1,225만 7,437원 | 2026-07-21 · 84㎡ · 3억 1,300만원 |
| 한주5 | 호원동 | 2건 | 1,519만 90원 | 2026-07-04 · 60㎡ · 2억 5,800만원 |
| 금광포란재이너스 | 가능동 | 2건 | 1,170만 338원 | 2026-07-16 · 85㎡ · 3억원 |
| 미리온타워 | 의정부동 | 2건 | 926만 6,981원 | 2026-07-01 · 20㎡ · 5,500만원 |
| 대가트라움 | 의정부동 | 2건 | 1,244만 6,548원 | 2026-07-01 · 73㎡ · 2억 8,800만원 |
| 맥스타워 | 의정부동 | 2건 | 1,164만 7,008원 | 2026-07-06 · 18㎡ · 6,900만원 |
| 유원 | 호원동 | 2건 | 1,420만 5,648원 | 2026-07-06 · 85㎡ · 3억 5,000만원 |
| 성호(443-0) | 호원동 | 2건 | 1,439만 7,298원 | 2026-07-03 · 60㎡ · 2억 8,250만원 |
| 푸른마을 | 호원동 | 2건 | 1,324만 4,955원 | 2026-07-01 · 85㎡ · 3억 4,000만원 |
| 라디언트캐슬 | 낙양동 | 2건 | 1,529만 9,279원 | 2026-06-24 · 75㎡ · 3억 5,000만원 |
| 신성 | 신곡동 | 2건 | 1,097만 2,244원 | 2026-06-29 · 85㎡ · 2억 7,300만원 |
| 승윤노블리안시티 | 의정부동 | 2건 | 859만 5,041원 | 2026-06-23 · 18㎡ · 4,500만원 |
| 성원 | 신곡동 | 2건 | 755만 9,471원 | 2026-06-16 · 59㎡ · 1억 4,100만원 |
| 삼부 | 신곡동 | 2건 | 1,031만 6,204원 | 2026-06-03 · 101㎡ · 3억 800만원 |
| 민락센트럴17단지 | 민락동 | 2건 | 1,432만 8,570원 | 2026-06-13 · 85㎡ · 3억 6,700만원 |
| 현대 | 녹양동 | 2건 | 1,109만 1,932원 | 2026-06-16 · 85㎡ · 2억 7,000만원 |
| 더웰가2 | 의정부동 | 2건 | 1,220만 1,193원 | 2026-06-09 · 58㎡ · 2억 3,700만원 |
| 신도6-1 | 호원동 | 2건 | 1,239만 8,760원 | 2026-06-11 · 60㎡ · 2억 1,500만원 |
| 한신2차 | 호원동 | 2건 | 1,459만 1,212원 | 2026-06-08 · 85㎡ · 3억 7,000만원 |
| 신도9 | 녹양동 | 2건 | 1,090만 2,471원 | 2026-06-02 · 85㎡ · 2억 9,000만원 |
| 젠하우트(482-3) | 의정부동 | 2건 | 750만 6,457원 | 2026-06-06 · 22㎡ · 5,200만원 |
| 한양수자인파크뷰 | 의정부동 | 2건 | 1,534만 8,352원 | 2026-06-03 · 15㎡ · 6,000만원 |
| 의정부한원힐트리움-더테라스 | 의정부동 | 2건 | 1,224만 9,400원 | 2026-06-03 · 20㎡ · 7,100만원 |
| 산들마을(서광) | 민락동 | 2건 | 1,324만 5,769원 | 2026-05-24 · 85㎡ · 3억 4,000만원 |
| 신도3 | 의정부동 | 2건 | 1,417만 4,269원 | 2026-05-23 · 60㎡ · 2억 4,500만원 |
| 쌍용 | 호원동 | 2건 | 1,338만 6,581원 | 2026-05-25 · 85㎡ · 3억 2,800만원 |
| 대림 | 녹양동 | 2건 | 1,187만 9,357원 | 2026-05-30 · 60㎡ · 1억 9,800만원 |
| 부성파인 | 의정부동 | 2건 | 1,214만 4,290원 | 2026-05-19 · 54㎡ · 2억 700만원 |
| 양우내안애팰리스 | 호원동 | 1건 | 1,146만 7,062원 | 2026-07-25 · 19㎡ · 6,450만원 |
| 우미쁘띠린2차 | 의정부동 | 1건 | 1,084만 6,846원 | 2026-07-17 · 20㎡ · 6,500만원 |
| 스카이파크 | 의정부동 | 1건 | 1,337만 8,821원 | 2026-07-16 · 14㎡ · 5,500만원 |
| 청구 | 녹양동 | 1건 | 921만 6,462원 | 2026-07-22 · 60㎡ · 1억 6,700만원 |
| 영무예다음 | 녹양동 | 1건 | 1,269만 3,694원 | 2026-07-16 · 61㎡ · 2억 3,400만원 |
| 서하뜰 | 호원동 | 1건 | 1,360만 5,920원 | 2026-07-19 · 22㎡ · 9,000만원 |
| 더샵리듬시티 | 산곡동 | 1건 | 2,569만 5,655원 | 2026-07-16 · 85㎡ · 6억 6,000만원 |
| 힐스테이트탑석 | 용현동 | 1건 | 2,700만 2,780원 | 2026-07-16 · 60㎡ · 4억 9,000만원 |
| 장미1 | 용현동 | 1건 | 1,212만 8,142원 | 2026-07-13 · 48㎡ · 1억 7,500만원 |
| 용현현대2차 | 용현동 | 1건 | 1,489만 923원 | 2026-07-07 · 84㎡ · 3억 8,000만원 |
| 가능신진 | 가능동 | 1건 | 668만 1,524원 | 2026-07-08 · 74㎡ · 1억 4,900만원 |
| DS더웰가 | 의정부동 | 1건 | 1,138만 993원 | 2026-07-04 · 55㎡ · 1억 8,800만원 |
| 르네상스시티 | 호원동 | 1건 | 2,007만 9,896원 | 2026-07-03 · 16㎡ · 9,500만원 |
| 행복한세상 | 가능동 | 1건 | 1,146만 3,177원 | 2026-07-06 · 68㎡ · 2억 3,500만원 |
| 럭스타워 | 의정부동 | 1건 | 1,425만 3,799원 | 2026-07-08 · 30㎡ · 1억 3,000만원 |
| 베르우스M | 용현동 | 1건 | 1,160만 2,818원 | 2026-07-06 · 44㎡ · 1억 5,500만원 |
| 아이콘스타로데오 | 의정부동 | 1건 | 1,635만 3,279원 | 2026-07-01 · 16㎡ · 8,100만원 |
| 한승 | 호원동 | 1건 | 1,565만 2,600원 | 2026-07-07 · 60㎡ · 2억 8,400만원 |
| 신도5 | 호원동 | 1건 | 1,269만 8,928원 | 2026-07-06 · 85㎡ · 3억 2,500만원 |
| 의정부역스카이자이 | 의정부동 | 1건 | 2,792만 4,110원 | 2026-07-03 · 77㎡ · 6억 5,000만원 |
| 우성1 | 호원동 | 1건 | 1,439만 4,968원 | 2026-07-01 · 85㎡ · 3억 7,000만원 |
| 라움M주상복합아파트 | 의정부동 | 1건 | 1,303만 3,858원 | 2026-06-30 · 40㎡ · 1억 5,700만원 |
| 신도 | 가능동 | 1건 | 972만 4,041원 | 2026-06-19 · 85㎡ · 2억 5,000만원 |
| 우성2 | 호원동 | 1건 | 1,692만 3,814원 | 2026-06-15 · 85㎡ · 4억 3,500만원 |
| 신도4 | 호원동 | 1건 | 1,489만 923원 | 2026-06-26 · 60㎡ · 2억 7,000만원 |
| 흥화브라운 | 호원동 | 1건 | 1,342만 5,969원 | 2026-06-25 · 85㎡ · 3억 4,500만원 |
| 힐스테이트의정부역 | 의정부동 | 1건 | 2,331만 166원 | 2026-06-30 · 84㎡ · 5억 9,500만원 |
| 금용 | 가능동 | 1건 | 858만 4,428원 | 2026-06-21 · 85㎡ · 2억 2,000만원 |
| 장암2차푸르지오 | 장암동 | 1건 | 1,593만 1,020원 | 2026-06-24 · 84㎡ · 4억 500만원 |
| 태림더끌리움씨티 | 의정부동 | 1건 | 1,521만 6,756원 | 2026-06-22 · 15㎡ · 6,900만원 |
| 신동아파라디움 | 가능동 | 1건 | 1,325만 1,201원 | 2026-06-03 · 85㎡ · 3억 4,000만원 |
| 산호클래식 | 신곡동 | 1건 | 714만 1,389원 | 2026-06-22 · 83㎡ · 1억 7,900만원 |
| 현대 | 호원동 | 1건 | 1,198만 5,069원 | 2026-06-15 · 60㎡ · 2억 1,750만원 |
| 호원풍림 | 호원동 | 1건 | 1,305만 4,792원 | 2026-06-17 · 85㎡ · 3억 3,500만원 |
| 휴먼시아(3단지) | 녹양동 | 1건 | 1,810만 3,757원 | 2026-06-17 · 85㎡ · 4억 6,500만원 |
| 신도브래뉴1차 | 금오동 | 1건 | 1,310만 2,439원 | 2026-06-09 · 83㎡ · 3억 3,000만원 |
| 남해오네뜨 | 의정부동 | 1건 | 1,237만 9,960원 | 2026-06-06 · 16㎡ · 5,900만원 |
| 용현세아2차 | 용현동 | 1건 | 908만 4,947원 | 2026-06-02 · 58㎡ · 1억 6,000만원 |
| e편한세상신곡파크프라임 | 신곡동 | 1건 | 2,337만 7,583원 | 2026-06-04 · 85㎡ · 6억원 |
| 가재울일신건영휴먼빌 | 가능동 | 1건 | 1,243만 752원 | 2026-06-01 · 85㎡ · 3억 1,900만원 |
| 아남주상복합 | 금오동 | 1건 | 975만 7,575원 | 2026-06-02 · 81㎡ · 2억 4,000만원 |
| 메트하임의정부 | 의정부동 | 1건 | 1,668만 3,062원 | 2026-05-23 · 18㎡ · 9,200만원 |
| 파스텔 | 금오동 | 1건 | 965만 1,524원 | 2026-05-06 · 60㎡ · 1억 7,500만원 |
| 신도아크라티움 | 의정부동 | 1건 | 1,751만 6,464원 | 2026-05-29 · 144㎡ · 7억 6,500만원 |
| 성호 | 호원동 | 1건 | 1,620만 2,127원 | 2026-05-25 · 60㎡ · 2억 9,400만원 |
| 의정부디베뉴스타 | 의정부동 | 1건 | 2,012만 4,136원 | 2026-05-16 · 15㎡ · 8,900만원 |
