아파트정보

서울특별시 광진구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 96개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 11. PM 4:32:47

🏆 광진구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

5,725만 421원

거래 6

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월5,794만 8,603원71
2025년 8월5,919만 172원97
2025년 9월6,266만 2,918원288
2025년 10월6,202만 3,052원258
2025년 11월5,506만 3,298원36
2025년 12월6,245만 8,093원65
2026년 1월6,137만 3,610원64
2026년 2월6,130만 8,092원77
2026년 3월6,118만 6,798원62
2026년 4월6,242만 950원121
2026년 5월6,566만 308원158
2026년 6월5,725만 421원6

단지별 시세 (96개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
강변스카이타워구의동555,974만 2,348원2026-05-11 · 19㎡ · 3억 4,100만원
현대프라임구의동178,429만 3,410원2026-05-26 · 60㎡ · 17억 4,000만원
더샵스타시티자양동105,878만 5,600원2026-05-27 · 178㎡ · 30억원
우성1자양동97,750만 7,493원2026-05-07 · 52㎡ · 13억 3,000만원
e편한세상광진그랜드파크구의동88,009만 3,383원2026-05-16 · 85㎡ · 19억 9,000만원
자양우성7자양동87,816만 2,981원2026-05-28 · 85㎡ · 18억 5,000만원
중곡2단지중곡동73,500만 6,349원2026-06-01 · 56㎡ · 6억 1,500만원
현대3광장동78,191만 4,906원2026-05-21 · 85㎡ · 21억 8,000만원
현대파크빌광장동68,492만 5,532원2026-05-22 · 85㎡ · 20억원
청구광장동68,606만 8,047원2026-05-28 · 60㎡ · 16억 8,500만원
래미안파크스위트구의동58,319만 963원2026-05-25 · 60㎡ · 16억 7,000만원
대동자양동46,615만 5,025원2026-05-08 · 85㎡ · 15억원
자양삼성자양동47,350만 6,893원2026-05-20 · 85㎡ · 16억 9,000만원
일성파크군자동44,369만 1,683원2026-05-25 · 60㎡ · 8억 7,900만원
현대5광장동49,608만 912원2026-05-20 · 60㎡ · 18억원
구의현대2단지구의동47,978만 2,149원2026-05-07 · 85㎡ · 19억 6,500만원
화양현대화양동45,338만 7,080원2026-05-14 · 85㎡ · 12억 6,500만원
구의현대7단지현대홈타운구의동46,958만 9,742원2026-05-13 · 85㎡ · 16억 9,000만원
우성2자양동48,118만 5,857원2026-05-06 · 52㎡ · 13억 2,000만원
경남자양동36,802만 3,052원2026-05-09 · 60㎡ · 12억 5,000만원
현대강변자양동36,417만 1,752원2026-06-03 · 82㎡ · 16억원
한강현대자양동36,699만 3,809원2026-05-30 · 83㎡ · 18억 9,000만원
우성3자양동38,431만 4,009원2026-05-26 · 72㎡ · 17억 500만원
로얄동아자양동36,136만 1,577원2026-05-08 · 85㎡ · 17억 4,000만원
극동2광장동39,442만 3,072원2026-05-02 · 85㎡ · 22억 7,500만원
극동1광장동28,644만 2,330원2026-05-05 · 85㎡ · 26억 9,000만원
위너스힐(111-89)화양동24,165만 8,634원2026-06-04 · 61㎡ · 7억 5,000만원
자양현대6자양동27,186만 584원2026-06-03 · 85㎡ · 16억 4,000만원
광진파크하우스구의동24,732만 1,749원2026-06-02 · 46㎡ · 6억 5,500만원
세양구의동26,998만 1,336원2026-05-30 · 84㎡ · 18억원
한솔리베르자양동25,216만 6,047원2026-05-29 · 83㎡ · 16억 6,000만원
현대3자양동26,268만 9,209원2026-05-29 · 85㎡ · 17억 3,000만원
광장현대9단지광장동27,780만 8,206원2026-05-08 · 85㎡ · 15억 9,100만원
중곡1단지중곡동23,477만 6,210원2026-05-16 · 49㎡ · 5억 1,000만원
호동중곡동23,860만 5,621원2026-05-22 · 69㎡ · 8억 3,000만원
한라아파트자양동25,919만 9,341원2026-05-22 · 85㎡ · 14억 9,000만원
브라운스톤화양동23,683만 8,905원2026-05-14 · 85㎡ · 8억 8,000만원
자양하늘채베르자양동28,234만 248원2026-05-16 · 47㎡ · 11억 1,500만원
자양8차현대홈타운자양동26,123만 7,741원2026-05-14 · 108㎡ · 17억 4,000만원
자양현대5자양동26,719만 673원2026-05-07 · 77㎡ · 16억 5,000만원
자양동현대자양동25,845만 2,378원2026-05-04 · 85㎡ · 15억원
구의현대6단지구의동27,244만 823원2026-04-30 · 85㎡ · 18억 7,000만원
구의강변우성아파트구의동26,766만 7,968원2026-04-28 · 85㎡ · 17억원
아크로리버구의동25,082만 3,862원2026-04-27 · 151㎡ · 23억 5,000만원
그레이스홈타운(101동)구의동23,010만 6,139원2026-04-18 · 101㎡ · 9억원
워커힐푸르지오광장동26,505만 2,702원2026-04-25 · 66㎡ · 13억 4,000만원
씨즈건대힐스화양동23,461만 4,333원2026-04-29 · 14㎡ · 1억 4,800만원
서원힐탑군자동22,674만 243원2026-04-22 · 85㎡ · 6억 5,000만원
아차산한라아파트구의동23,897만 6,545원2026-04-09 · 75㎡ · 8억 6,000만원
광진코지웰화양동23,018만 4,583원2026-04-13 · 16㎡ · 1억 4,700만원
자양호반써밋자양동29,912만 1,999원2026-04-06 · 40㎡ · 12억 9,000만원
에스케이중곡동12,744만 1,168원2026-04-02 · 113㎡ · 9억 4,000만원
자양강변I-Park자양동17,588만 3,234원2026-04-01 · 85㎡ · 19억 5,000만원
이튼타워리버5차자양동19,086만 3,266원2026-06-04 · 85㎡ · 23억 3,000만원
광진동양파라곤2단지군자동14,404만 1,181원2026-05-31 · 74㎡ · 9억 8,000만원
현대팰리스구의동13,553만 9,127원2026-05-08 · 51㎡ · 5억 5,000만원
광장힐스테이트광장동11억 2,674만 2,882원2026-05-09 · 60㎡ · 23억원
스타파크구의동14,719만 1,365원2026-05-21 · 55㎡ · 7억 9,000만원
명성구의동12,747만 2,985원2026-05-22 · 84㎡ · 7억원
광장자이광장동15,326만 5,208원2026-05-18 · 158㎡ · 25억 5,000만원
우방리버파크자양동17,178만 867원2026-05-20 · 60㎡ · 13억원
한영해시안자양동14,098만 806원2026-05-07 · 65㎡ · 8억 1,000만원
화양타워화양동11,872만 6,868원2026-05-16 · 17㎡ · 9,500만원
광남캐스빌3차중곡동13,148만 3,667원2026-05-11 · 35㎡ · 3억 3,000만원
삼성로얄3중곡동12,761만 2,423원2026-05-07 · 77㎡ · 6억 4,500만원
금호베스트빌광장동16,743만 1,629원2026-05-16 · 85㎡ · 17억 3,200만원
테라팰리스건대1차화양동13,808만 933원2026-05-16 · 59㎡ · 6억 7,700만원
한강극동자양동16,967만 7,884원2026-05-06 · 84㎡ · 17억 8,000만원
세림리오빌구의동13,201만 5,397원2026-05-09 · 85㎡ · 8억 2,000만원
워커힐광장동16,106만 3,697원2026-05-06 · 162㎡ · 30억원
한영해시안아파트구의동14,352만 381원2026-04-29 · 60㎡ · 7억 8,950만원
그린능동13,109만 1,117원2026-04-18 · 79㎡ · 7억 4,300만원
한화꿈에그린자양동15,665만 2,739원2026-04-28 · 85㎡ · 14억 5,000만원
우성4자양동15,255만 2,568원2026-04-24 · 72㎡ · 11억 5,000만원
이튼타워리버3차자양동16,170만 2,239원2026-04-29 · 123㎡ · 22억 9,000만원
구의현대홈시티자양동14,670만 8,372원2026-04-17 · 85㎡ · 12억원
워커힐 팰리스광장동14,240만 1,808원2026-04-08 · 85㎡ · 10억 9,000만원
구의자이르네구의동15,565만 3,248원2026-04-30 · 74㎡ · 12억 4,000만원
워커힐현대빌광장동12,720만 2,001원2026-04-04 · 134㎡ · 11억원
솔렌시아구의동13,080만 6,599원2026-04-16 · 31㎡ · 2억 8,600만원
그린자양동15,222만 8,945원2026-04-16 · 75㎡ · 11억 9,000만원
아차산포레안구의동15,421만 2,378원2026-05-23 · 85㎡ · 13억 9,000만원
솔렌시아2구의동14,539만 5,278원2026-04-17 · 33㎡ · 4억 5,000만원
선화아파트구의동11,471만 2,617원2026-04-07 · 94㎡ · 4억 2,000만원
포제스한강광장동11억 3,614만 8,589원2026-05-18 · 85㎡ · 35억원
광남캐스빌구의동12,875만 5,574원2026-04-20 · 60㎡ · 5억 2,000만원
대성빌라트(552-6)구의동11,833만 1,749원2026-04-10 · 82㎡ · 4억 5,300만원
동우아파트구의동13,333만 4,823원2026-04-02 · 67㎡ · 6억 8,000만원
호동군자동13,619만 1,747원2026-04-15 · 73㎡ · 7억 9,800만원
성원중곡동12,450만 7,467원2026-04-14 · 85㎡ · 6억 3,000만원
유진스웰광장동15,973만 8,440원2026-04-11 · 137㎡ · 24억 7,000만원
현대8(801동,802동)광장동18,875만 6,357원2026-04-10 · 85㎡ · 22억 8,000만원
삼성베스트빌(31차)중곡동13,344만 9,730원2026-04-09 · 47㎡ · 4억 7,800만원
테라팰리스건대2차자양동15,555만 6,774원2026-04-07 · 53㎡ · 8억 8,500만원
상록타워아파트광장동18,904만 4,714원2026-04-07 · 59㎡ · 16억원
엘림퍼스트중곡동중곡동13,418만 2,774원2026-04-02 · 53㎡ · 5억 5,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.