대전광역시 대덕구 아파트 시세
국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 65개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.
업데이트: 2026. 7. 28. PM 7:34:32
🏆 대덕구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →2026년 7월 평균 평당가
1,161만 4,680원
거래 78건
월별 평균 평당가 추이
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,050만 139원 | 102건 |
| 2025년 9월 | 1,140만 2,204원 | 109건 |
| 2025년 10월 | 1,094만 9,414원 | 118건 |
| 2025년 11월 | 1,146만 4,460원 | 156건 |
| 2025년 12월 | 1,173만 965원 | 127건 |
| 2026년 1월 | 1,059만 784원 | 137건 |
| 2026년 2월 | 1,155만 5,940원 | 114건 |
| 2026년 3월 | 1,128만 5,148원 | 190건 |
| 2026년 4월 | 1,051만 5,014원 | 113건 |
| 2026년 5월 | 1,095만 2,163원 | 127건 |
| 2026년 6월 | 1,184만 6,213원 | 113건 |
| 2026년 7월 | 1,161만 4,680원 | 78건 |
단지별 시세 (65개 단지)
| 단지명 | 동 | 최근 3개월 거래 | 평균 평당가 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 대전동일스위트리버스카이1단지 | 신탄진동 | 27건 | 1,702만 6,301원 | 2026-07-27 · 68㎡ · 3억 4,500만원 |
| 금강엑슬루타워 | 석봉동 | 24건 | 1,267만 4,034원 | 2026-07-16 · 85㎡ · 3억 7,000만원 |
| 선비마을5단지 | 송촌동 | 17건 | 1,252만 5,844원 | 2026-07-18 · 60㎡ · 2억 2,800만원 |
| e편한세상대전법동 | 법동 | 16건 | 2,166만 7,077원 | 2026-07-21 · 60㎡ · 3억 9,700만원 |
| 다사랑 | 목상동 | 15건 | 812만 4,125원 | 2026-07-21 · 50㎡ · 1억 1,500만원 |
| 선비마을3단지 | 송촌동 | 14건 | 1,297만 931원 | 2026-07-16 · 85㎡ · 3억 6,000만원 |
| 선비마을아파트2단지 | 송촌동 | 13건 | 1,233만 7,601원 | 2026-07-13 · 84㎡ · 3억 500만원 |
| 금강센트럴파크서희스타힐스 | 석봉동 | 12건 | 1,539만 9,664원 | 2026-07-25 · 60㎡ · 2억 8,500만원 |
| 선비마을1 | 법동 | 11건 | 1,122만 8,412원 | 2026-07-15 · 60㎡ · 2억 1,300만원 |
| 선비마을4단지 | 송촌동 | 11건 | 1,247만 5,641원 | 2026-06-29 · 85㎡ · 3억 150만원 |
| 비래휴플러스 | 비래동 | 10건 | 1,220만 9,401원 | 2026-06-20 · 125㎡ · 4억 4,400만원 |
| 주공2 | 법동 | 9건 | 864만 1,036원 | 2026-07-20 · 67㎡ · 1억 7,700만원 |
| 보람 | 법동 | 7건 | 1,101만 1,196원 | 2026-07-10 · 99㎡ · 2억 8,200만원 |
| 금강로하스엘크루 | 석봉동 | 7건 | 1,391만 9,569원 | 2026-07-11 · 85㎡ · 3억 4,000만원 |
| 유원 | 법동 | 6건 | 749만 749원 | 2026-07-24 · 85㎡ · 1억 9,000만원 |
| 행복한마을 | 평촌동 | 6건 | 1,134만 7,848원 | 2026-07-15 · 85㎡ · 3억 500만원 |
| 영진로얄 | 중리동 | 6건 | 831만 7,108원 | 2026-07-08 · 59㎡ · 1억 6,500만원 |
| 삼익소월 | 법동 | 6건 | 913만 5,056원 | 2026-07-01 · 85㎡ · 2억 4,500만원 |
| 그린타운 | 법동 | 5건 | 899만 3,158원 | 2026-07-14 · 59㎡ · 1억 5,000만원 |
| 삼호 | 법동 | 5건 | 745만 3,027원 | 2026-07-14 · 77㎡ · 1억 7,800만원 |
| 현대 | 읍내동 | 5건 | 712만 6,453원 | 2026-07-06 · 77㎡ · 1억 6,200만원 |
| 평화로운 | 목상동 | 5건 | 989만 4,249원 | 2026-07-11 · 60㎡ · 1억 8,500만원 |
| 영진로얄 | 법동 | 5건 | 846만 4,505원 | 2026-07-11 · 74㎡ · 2억 1,000만원 |
| 신동아 | 오정동 | 5건 | 948만 3,570원 | 2026-07-04 · 68㎡ · 2억원 |
| 현대 | 와동 | 4건 | 773만 4,586원 | 2026-07-25 · 60㎡ · 1억 2,800만원 |
| 덕암아파트 | 덕암동 | 4건 | 582만 2,824원 | 2026-07-06 · 42㎡ · 7,500만원 |
| 대덕브라운스톤 | 와동 | 4건 | 1,689만 1,841원 | 2026-06-03 · 76㎡ · 3억 8,000만원 |
| 소라 | 대화동 | 3건 | 539만 6,017원 | 2026-07-18 · 61㎡ · 9,800만원 |
| 백송 | 읍내동 | 3건 | 473만 8,438원 | 2026-07-02 · 53㎡ · 6,500만원 |
| 삼부덕암마을 | 덕암동 | 3건 | 939만 3,889원 | 2026-06-28 · 85㎡ · 2억 3,500만원 |
| 평화로운 | 오정동 | 3건 | 1,113만 2,429원 | 2026-06-27 · 60㎡ · 2억 2,000만원 |
| 연축주공 | 연축동 | 3건 | 932만 700원 | 2026-06-23 · 47㎡ · 1억 4,000만원 |
| 세원풍남 | 대화동 | 2건 | 633만 3,015원 | 2026-07-14 · 69㎡ · 1억 2,000만원 |
| 세울더레스트2차 | 석봉동 | 2건 | 1,003만 2,193원 | 2026-07-06 · 51㎡ · 1억 5,100만원 |
| 한남 | 오정동 | 2건 | 675만 70원 | 2026-07-11 · 85㎡ · 1억 6,900만원 |
| 주공 | 신대동 | 2건 | 823만 9,494원 | 2026-07-06 · 40㎡ · 9,800만원 |
| 금성백조1 | 비래동 | 2건 | 632만 2,540원 | 2026-06-16 · 73㎡ · 1억 4,000만원 |
| 새여울대우 | 신탄진동 | 2건 | 798만 8,117원 | 2026-06-25 · 61㎡ · 1억 5,800만원 |
| 상록수 | 목상동 | 2건 | 904만 1,840원 | 2026-06-23 · 60㎡ · 1억 5,900만원 |
| 둥지 | 비래동 | 2건 | 798만 2,166원 | 2026-06-24 · 85㎡ · 2억원 |
| 영진로얄맨션 | 오정동 | 2건 | 589만 9,858원 | 2026-06-24 · 77㎡ · 1억 4,200만원 |
| 새여울한신 | 신탄진동 | 2건 | 944만 3,206원 | 2026-06-16 · 85㎡ · 2억 4,500만원 |
| 유락A동 | 석봉동 | 2건 | 669만 2,737원 | 2026-06-10 · 72㎡ · 1억 3,100만원 |
| 원창주택(C,D동) | 덕암동 | 1건 | 387만 7,429원 | 2026-07-22 · 60㎡ · 7,000만원 |
| 나이스팰리스14차 | 오정동 | 1건 | 980만 3,332원 | 2026-07-23 · 49㎡ · 1억 4,500만원 |
| 삼호맨션 | 비래동 | 1건 | 701만 2,660원 | 2026-07-20 · 77㎡ · 1억 6,400만원 |
| 새여울라이프 | 신탄진동 | 1건 | 926만 6,733원 | 2026-07-08 · 102㎡ · 2억 8,500만원 |
| 서우 | 석봉동 | 1건 | 498만 8,153원 | 2026-07-01 · 73㎡ · 1억 1,000만원 |
| 안전로얄 | 중리동 | 1건 | 479만 3,119원 | 2026-07-06 · 68㎡ · 9,800만원 |
| 리치빌 | 덕암동 | 1건 | 867만 2,510원 | 2026-07-02 · 55㎡ · 1억 4,300만원 |
| 트윈스 | 석봉동 | 1건 | 584만 4,740원 | 2026-06-16 · 85㎡ · 1억 5,000만원 |
| 두레마을 | 목상동 | 1건 | 925만 9,470원 | 2026-06-13 · 60㎡ · 1억 6,800만원 |
| 고려진흥 | 신탄진동 | 1건 | 404만 896원 | 2026-06-18 · 60㎡ · 7,300만원 |
| 한라 | 신일동 | 1건 | 598만 7,011원 | 2026-06-16 · 50㎡ · 9,030만원 |
| 골든리버 | 신탄진동 | 1건 | 585만 3,617원 | 2026-06-04 · 55㎡ · 9,700만원 |
| 영진상록 | 중리동 | 1건 | 678만 1,387원 | 2026-06-22 · 58㎡ · 1억 2,000만원 |
| 두레마을2차 | 목상동 | 1건 | 881만 6,235원 | 2026-06-02 · 60㎡ · 1억 6,000만원 |
| 한밭 | 석봉동 | 1건 | 683만 8,794원 | 2026-06-01 · 60㎡ · 1억 2,400만원 |
| 양지마을 | 오정동 | 1건 | 891만 3,475원 | 2026-05-19 · 59㎡ · 1억 6,000만원 |
| 한라 | 상서동 | 1건 | 304만 5,981원 | 2026-05-29 · 74㎡ · 6,800만원 |
| 금성백조 | 덕암동 | 1건 | 435만 5,646원 | 2026-05-23 · 44㎡ · 5,800만원 |
| 정남주택 | 비래동 | 1건 | 474만 9,691원 | 2026-05-22 · 84㎡ · 1억 2,000만원 |
| 대신빌라 | 석봉동 | 1건 | 385만 7,955원 | 2026-05-28 · 69㎡ · 8,000만원 |
| 미래101동 | 비래동 | 1건 | 774만 1,924원 | 2026-05-12 · 40㎡ · 9,400만원 |
| 화인빌 | 비래동 | 1건 | 771만 7,249원 | 2026-05-01 · 81㎡ · 1억 9,000만원 |
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.