아파트정보

경기도 성남시 중원구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 58개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 11. PM 5:24:33

🏆 성남시 중원구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

3,265만 2,786원

거래 9

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월3,515만 1,780원94
2025년 8월3,782만 7,907원89
2025년 9월4,037만 5,505원264
2025년 10월3,906만 4,355원181
2025년 11월3,773만 8,865원36
2025년 12월3,789만 6,504원129
2026년 1월3,787만 9,052원181
2026년 2월3,931만 3,468원148
2026년 3월3,873만 7,608원133
2026년 4월3,966만 7,354원180
2026년 5월4,064만 6,154원185
2026년 6월3,265만 2,786원9

단지별 시세 (58개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
은행주공은행동503,775만 1,518원2026-06-04 · 39㎡ · 4억 6,658만원
선경2차상대원동353,259만 130원2026-06-03 · 50㎡ · 4억 7,700만원
e편한세상금빛그랑메종5단지금광동205,124만 8,180원2026-05-31 · 75㎡ · 11억 3,900만원
아튼빌하대원동153,160만 2,226원2026-05-15 · 109㎡ · 6억 5,000만원
산들마을2단지여수동155,744만 8,492원2026-06-02 · 52㎡ · 9억 3,000만원
e편한세상금빛그랑메종4단지금광동145,534만 851원2026-05-23 · 85㎡ · 12억 7,000만원
현대은행동143,324만 1,440원2026-06-01 · 85㎡ · 8억 7,000만원
래미안금광금광동132,833만 5,134원2026-05-28 · 83㎡ · 7억 9,800만원
e편한세상금빛그랑메종3단지금광동125,652만 681원2026-05-24 · 60㎡ · 10억 1,000만원
e편한세상금빛그랑메종1단지금광동116,344만 1,210원2026-05-29 · 60㎡ · 12억 4,500만원
한양수자인성남마크뷰금광동114,667만 4,546원2026-05-29 · 60㎡ · 8억 7,900만원
삼익금광1차금광동93,118만 1,435원2026-06-03 · 34㎡ · 3억 2,000만원
은빛마을(두산위브)은행동93,688만 9,943원2026-05-30 · 57㎡ · 6억 8,000만원
신흥역하늘채랜더스원1단지중앙동96,494만 7,523원2026-05-20 · 75㎡ · 13억 8,000만원
롯데캐슬중앙동84,836만 9,114원2026-05-09 · 85㎡ · 11억 6,000만원
산성상대원동81,955만 3,268원2026-05-29 · 85㎡ · 5억원
중앙동힐스테이트1차중앙동83,831만 5,384원2026-05-09 · 85㎡ · 10억 5,500만원
센트럴타운(3단지)여수동85,384만 7,985원2026-05-06 · 75㎡ · 13억 1,400만원
e편한세상금빛그랑메종2단지금광동75,513만 9,895원2026-05-25 · 60㎡ · 10억 2,300만원
연꽃마을(4단지)여수동73,855만 6,098원2026-05-01 · 121㎡ · 14억 7,000만원
현대하대원동62,688만 6,349원2026-06-02 · 60㎡ · 5억 5,250만원
금호어울림성남동63,761만 1,065원2026-05-20 · 118㎡ · 9억원
성남자이하대원동53,524만 7,180원2026-05-27 · 85㎡ · 8억 4,500만원
현대성남동52,967만 6,401원2026-05-16 · 52㎡ · 5억 1,000만원
일성상대원동41,521만 2,520원2026-06-05 · 68㎡ · 3억 2,700만원
신흥역하늘채랜더스원3단지중앙동46,907만 7,546원2026-05-29 · 60㎡ · 12억 5,000만원
은행주공2은행동44,222만 6,368원2026-05-26 · 40㎡ · 4억 4,815만원
중앙동힐스테이트2차중앙동43,716만 4,594원2026-05-23 · 85㎡ · 11억 2,000만원
신흥역하늘채랜더스원2단지중앙동45,954만 6,038원2026-05-04 · 60㎡ · 12억원
황송마을금광동33,340만 1,789원2026-04-24 · 50㎡ · 5억원
신동아파밀리에성남동32,327만 929원2026-05-20 · 72㎡ · 5억 1,400만원
동분당포레스트도촌동33,171만 5,300원2026-05-22 · 85㎡ · 8억 2,500만원
LH동분당센트럴파크도촌동33,570만 9,839원2026-05-22 · 85㎡ · 10억 1,500만원
엘리프하이디움2단지하대원동34,180만 5,070원2026-05-15 · 43㎡ · 5억 1,200만원
제일하대원동32,573만 4,206원2026-04-13 · 54㎡ · 4억 700만원
동분당더퍼스트도촌동23,587만 3,997원2026-05-10 · 85㎡ · 8억 7,000만원
東분당파크뷰도촌동22,730만 1,520원2026-05-07 · 133㎡ · 11억원
현대금광동22,172만 6,474원2026-05-15 · 69㎡ · 4억 4,500만원
금광금광동21,823만 8,265원2026-06-03 · 64㎡ · 3억 4,000만원
대동다숲성남동22,564만 600원2026-05-22 · 85㎡ · 6억 9,000만원
세종그랑시아성남동21,863만 6,699원2026-05-21 · 85㎡ · 4억 6,500만원
성원초원하대원동22,607만 5원2026-05-13 · 85㎡ · 6억 3,000만원
단남금광동22,951만 7,908원2026-05-12 · 60㎡ · 5억 6,000만원
띠아모성남동12,507만 6,477원2026-04-27 · 84㎡ · 6억 4,000만원
이안모란센트럴파크하대원동13,336만 1,242원2026-04-07 · 56㎡ · 5억 6,300만원
신영뷰티하대원동12,187만 8,584원2026-04-11 · 72㎡ · 4억 7,500만원
한빛스위티성남동12,044만 3,939원2026-04-20 · 81㎡ · 5억원
상대원삼익상대원동12,368만 9,032원2026-04-12 · 34㎡ · 2억 4,400만원
궁전상대원동12,717만 8,208원2026-04-09 · 49㎡ · 4억 400만원
수산리치빌(101동)성남동11,867만 6,971원2026-05-23 · 85㎡ · 4억 8,000만원
산호상대원동11,401만 1,684원2026-04-03 · 75㎡ · 3억 1,700만원
예건췌리쉬성남동12,303만 4,388원2026-05-23 · 80㎡ · 5억 5,900만원
주원파크빌하대원동12,371만 3,540원2026-05-07 · 84㎡ · 6억 500만원
SR하이원성남동12,550만 789원2026-05-19 · 67㎡ · 5억 2,000만원
월드팰리스성남동12,401만 2,486원2026-05-15 · 83㎡ · 6억 500만원
태연스카이빌하대원동12,458만 5,838원2026-05-14 · 74㎡ · 5억 5,000만원
새광상대원동12,139만 9,330원2026-05-06 · 80㎡ · 5억 2,000만원
대원하대원동12,082만 8,528원2026-05-04 · 44㎡ · 2억 8,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.