아파트정보

경기도 광명시 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 82개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 11. PM 5:28:56

🏆 광명시 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

4,024만 6,679원

거래 17

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월3,414만 4,891원257
2025년 8월3,686만 3,582원340
2025년 9월3,726만 4,637원585
2025년 10월3,798만 6,953원524
2025년 11월3,626만 9,853원197
2025년 12월3,790만 4,450원299
2026년 1월3,838만 7,486원353
2026년 2월4,124만 6,086원299
2026년 3월4,059만 577원331
2026년 4월3,962만 1,435원419
2026년 5월4,088만 4,045원326
2026년 6월4,024만 6,679원17

단지별 시세 (82개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
주공1하안동683,938만 4,100원2026-05-29 · 50㎡ · 6억 4,000만원
광명아크포레자이위브광명동445,461만 4,497원2026-06-02 · 85㎡ · 11억 6,000만원
도덕파크타운2단지철산동394,680만 2,121원2026-05-27 · 40㎡ · 5억 6,800만원
이편한세상센트레빌하안동334,569만 9원2026-06-04 · 124㎡ · 12억 7,000만원
철산한신철산동283,218만 1,486원2026-06-04 · 130㎡ · 9억 4,000만원
주공8(고층)하안동263,899만 7,882원2026-05-30 · 59㎡ · 7억원
주공12철산동255,901만 7,407원2026-05-26 · 85㎡ · 13억 8,000만원
철산래미안자이철산동225,230만 2,466원2026-06-08 · 116㎡ · 14억 5,000만원
광명신촌휴먼시아1단지소하동183,286만 1,077원2026-06-05 · 84㎡ · 8억 5,500만원
유-플래닛태영데시앙일직동175,266만 6,897원2026-05-27 · 103㎡ · 16억 1,000만원
중앙하이츠1광명동161,971만 7,645원2026-06-03 · 56㎡ · 4억 1,000만원
광명한진타운광명동163,716만 4,215원2026-05-09 · 60㎡ · 7억 7,000만원
광명소하휴먼시아5단지소하동163,351만 3,265원2026-05-23 · 85㎡ · 8억 5,000만원
주공2하안동163,723만 1,543원2026-05-23 · 46㎡ · 5억 7,000만원
광명역써밋플레이스일직동155,818만 7,361원2026-05-30 · 60㎡ · 12억 1,500만원
현진에버빌광명동153,309만 3,482원2026-05-26 · 60㎡ · 7억 2,000만원
철산푸르지오하늘채철산동144,941만 7,169원2026-06-03 · 85㎡ · 14억 4,000만원
동양메이저2차소하동142,596만 7,006원2026-06-09 · 119㎡ · 8억 2,000만원
도덕파크타운1단지철산동133,909만 6,615원2026-05-27 · 85㎡ · 8억 9,500만원
광명해모로이연광명동133,424만 3,233원2026-05-30 · 85㎡ · 9억 5,000만원
광명소하휴먼시아7단지소하동122,568만 2,494원2026-06-05 · 119㎡ · 9억 7,000만원
광명역파크자이일직동125,151만 8,855원2026-05-26 · 85㎡ · 11억 9,500만원
광명 두산위브 트레지움하안동114,206만 8,735원2026-05-26 · 85㎡ · 12억 3,500만원
두산위브철산동113,402만 9,583원2026-05-05 · 60㎡ · 7억 800만원
광명푸르지오포레나광명동115,756만 2,240원2026-05-23 · 75㎡ · 12억 5,000만원
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지철산동116,623만 1,218원2026-05-18 · 60㎡ · 13억 7,000만원
광명푸르지오센트베르광명동115,681만 5,977원2026-06-01 · 60㎡ · 11억원
광명역세권휴먼시아4단지소하동113,048만 9,222원2026-05-30 · 84㎡ · 7억 8,000만원
광복현대철산동103,174만 1,353원2026-05-26 · 85㎡ · 7억 8,000만원
광명역세권휴먼시아3단지소하동103,045만 9,794원2026-05-27 · 84㎡ · 7억 2,000만원
철산리버빌주공철산동93,215만 6,267원2026-05-01 · 50㎡ · 5억 500만원
중앙하이츠2광명동91,870만 9,590원2026-05-23 · 85㎡ · 4억 6,500만원
우성철산동83,091만 6,037원2026-05-20 · 85㎡ · 8억 5,000만원
광명제일풍경채광명동82,803만 6,179원2026-05-20 · 85㎡ · 7억 4,800만원
팰리스필2차(782)광명동82,310만 1,077원2026-05-29 · 85㎡ · 5억 7,500만원
광명소하휴먼시아2단지소하동72,841만 4,938원2026-05-30 · 136㎡ · 10억 6,700만원
주공11하안동64,776만 6,367원2026-06-01 · 36㎡ · 5억 5,000만원
쌍마한신철산동63,481만 3,970원2026-05-09 · 66㎡ · 6억 9,000만원
주공13철산동65,560만 9,080원2026-04-25 · 85㎡ · 15억원
철산센트럴푸르지오철산동66,289만 7,270원2026-06-02 · 60㎡ · 13억 6,000만원
월드메르디앙광명동63,384만 1,701원2026-05-28 · 60㎡ · 7억 3,000만원
광명역푸르지오일직동55,218만 5,809원2026-04-29 · 60㎡ · 10억 6,000만원
주공5하안동53,381만 5,915원2026-05-19 · 59㎡ · 4억 1,800만원
주공10하안동54,251만 9,410원2026-05-23 · 58㎡ · 7억 9,000만원
광명역세권휴먼시아5단지소하동52,484만 5,264원2026-05-11 · 101㎡ · 8억 800만원
영화아이닉스광명동52,681만 6,788원2026-05-12 · 79㎡ · 5억 8,800만원
미도3차소하동41,846만 7,601원2026-05-08 · 85㎡ · 4억 4,000만원
브라운스톤2차철산동43,328만 8,767원2026-04-17 · 85㎡ · 9억 4,000만원
광명역센트럴자이일직동45,500만 7,677원2026-05-30 · 60㎡ · 11억 8,000만원
금호어울림소하동42,977만 714원2026-05-26 · 60㎡ · 5억 9,800만원
롯데낙천대철산동43,259만 4,152원2026-04-28 · 111㎡ · 8억 3,000만원
광명푸르지오철산동33,487만 1,855원2026-04-20 · 85㎡ · 10억 4,000만원
주공6하안동34,561만 4,476원2026-05-20 · 36㎡ · 5억원
우림필유소하동32,681만 2,383원2026-05-15 · 60㎡ · 5억 1,000만원
현대1소하동31,773만 6,024원2026-05-11 · 84㎡ · 4억 4,250만원
주공9하안동34,123만 7,045원2026-05-09 · 46㎡ · 5억 7,000만원
광명현대아파트하안동32,115만 899원2026-04-27 · 85㎡ · 5억 5,500만원
주공12하안동34,711만 8,381원2026-05-12 · 85㎡ · 11억 2,000만원
상우1차광명동31,872만 9원2026-04-17 · 85㎡ · 4억 3,980만원
성원아파트소하동21,779만 2,181원2026-05-12 · 59㎡ · 3억 5,900만원
하안현대아파트하안동22,178만 5,474원2026-05-18 · 85㎡ · 5억 5,000만원
주공8(저층)하안동23,062만 5,555원2026-05-29 · 62㎡ · 7억 1,000만원
호반써밋그랜드에비뉴광명동24,530만 7,013원2026-05-15 · 60㎡ · 6억원
광명삼익소하동22,807만 9,175원2026-05-23 · 60㎡ · 5억 4,000만원
팰리스필광명동22,772만 3,307원2026-05-23 · 59㎡ · 5억 2,000만원
광명소하휴먼시아3단지소하동23,078만 5,927원2026-05-23 · 85㎡ · 8억 3,000만원
중앙하이츠3광명동22,186만 2,817원2026-05-19 · 84㎡ · 5억 300만원
미도아파트2차소하동21,724만 1,640원2026-04-17 · 85㎡ · 4억 3,000만원
동양메이저1차소하동22,279만 9,626원2026-04-29 · 121㎡ · 6억 7,000만원
영화광명동21,839만 7,412원2026-04-26 · 69㎡ · 3억 6,800만원
주공3하안동24,378만 5,445원2026-04-22 · 36㎡ · 4억 8,000만원
상우3차광명동22,261만 3,856원2026-04-18 · 60㎡ · 4억원
광명현대광명동12,102만 8,671원2026-06-03 · 85㎡ · 5억 4,000만원
광명센트럴아이파크광명동16,305만 1,612원2026-05-20 · 49㎡ · 9억 4,122만원
개운고층소하동11,489만 5,729원2026-05-25 · 81㎡ · 3억 6,300만원
광명신원광명동12,150만 1,937원2026-05-21 · 60㎡ · 3억 9,000만원
유자인광명동12,052만 1,138원2026-05-12 · 74㎡ · 4억 5,800만원
주공4하안동13,896만 3,622원2026-04-25 · 59㎡ · 7억원
더프라임타워광명동12,463만 6,609원2026-04-28 · 66㎡ · 4억 9,500만원
브라운스톤철산동13,584만 135원2026-04-24 · 85㎡ · 9억 2,000만원
힐팰리스철산동11,887만 8,334원2026-04-17 · 88㎡ · 5억원
팰리스필3차광명동12,715만 5,652원2026-04-24 · 60㎡ · 4억 9,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.