아파트정보

경기도 광명시 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 86개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:42:18

🏆 광명시 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

3,507만 1,736원

거래 7

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월3,798만 6,953원524
2025년 11월3,633만 436원198
2025년 12월3,790만 4,450원299
2026년 1월3,838만 7,486원353
2026년 2월4,115만 7,953원300
2026년 3월4,059만 7,579원332
2026년 4월3,958만 8,512원421
2026년 5월4,052만 4,143원410
2026년 6월4,300만 6,682원233
2026년 7월4,327만 4,101원293
2026년 8월4,168만 930원148
2026년 9월3,507만 1,736원7

단지별 시세 (86개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
주공1하안동284,573만 3,078원2026-08-27 · 50㎡ · 7억 4,000만원
광명아크포레자이위브광명동215,997만 3,007원2026-08-29 · 60㎡ · 10억 9,000만원
도덕파크타운2단지철산동214,987만 4,532원2026-08-25 · 40㎡ · 6억 4,900만원
광명해모로이연광명동183,814만 1,497원2026-09-04 · 124㎡ · 11억원
철산한신철산동173,492만 7,849원2026-08-14 · 89㎡ · 10억 3,000만원
광명한진타운광명동154,334만 5,443원2026-08-18 · 60㎡ · 8억 4,500만원
광명 두산위브 트레지움하안동145,421만 195원2026-08-31 · 60㎡ · 12억 1,500만원
중앙하이츠1광명동132,262만 8,404원2026-09-05 · 56㎡ · 4억 5,000만원
주공8(고층)하안동134,338만 4,039원2026-08-27 · 59㎡ · 7억 7,000만원
광명역써밋플레이스일직동136,056만 9,642원2026-08-24 · 85㎡ · 14억 2,500만원
유-플래닛태영데시앙일직동125,694만 836원2026-09-03 · 85㎡ · 15억 5,000만원
광명역푸르지오일직동95,050만 967원2026-08-31 · 85㎡ · 14억원
월드메르디앙광명동93,516만 9,789원2026-08-27 · 85㎡ · 8억 9,500만원
이편한세상센트레빌하안동95,060만 5,708원2026-08-19 · 60㎡ · 11억 5,000만원
철산래미안자이철산동95,453만 1,113원2026-08-14 · 60㎡ · 13억원
광명푸르지오센트베르광명동86,137만 8,007원2026-09-07 · 45㎡ · 8억 5,000만원
두산위브철산동84,091만 2,217원2026-08-27 · 60㎡ · 8억 1,000만원
주공13철산동85,471만 4,341원2026-08-14 · 85㎡ · 15억 8,000만원
도덕파크타운1단지철산동84,497만 3,934원2026-08-13 · 60㎡ · 8억 8,500만원
주공12하안동74,876만 782원2026-08-21 · 85㎡ · 11억 6,000만원
광명역세권휴먼시아4단지소하동73,244만 1,032원2026-08-18 · 85㎡ · 7억 6,000만원
주공2하안동64,302만 1,151원2026-08-29 · 59㎡ · 8억원
동양메이저2차소하동62,873만 720원2026-08-19 · 85㎡ · 8억원
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지철산동67,335만 5,543원2026-08-08 · 60㎡ · 14억 9,000만원
광명신원광명동62,352만 1,794원2026-08-06 · 60㎡ · 4억 2,000만원
광명푸르지오철산동64,447만 2,753원2026-07-29 · 85㎡ · 11억 2,000만원
광명소하휴먼시아7단지소하동52,514만 6,581원2026-09-07 · 120㎡ · 9억 4,500만원
광명역세권휴먼시아3단지소하동53,540만 7,827원2026-08-31 · 75㎡ · 8억 1,000만원
광명역세권휴먼시아5단지소하동52,836만 4,350원2026-08-11 · 102㎡ · 9억원
현진에버빌광명동53,668만 3,182원2026-08-19 · 84㎡ · 8억 2,500만원
우림필유소하동52,864만 7,058원2026-08-14 · 85㎡ · 7억원
광명푸르지오포레나광명동55,997만 4,560원2026-08-08 · 85㎡ · 13억 3,000만원
브라운스톤2차철산동54,031만 7,525원2026-08-07 · 85㎡ · 9억 7,000만원
주공10하안동54,578만 3,420원2026-08-04 · 58㎡ · 8억 2,000만원
상우1차광명동41,748만 3,973원2026-08-22 · 59㎡ · 3억 6,500만원
주공12철산동45,979만 5,469원2026-08-31 · 85㎡ · 13억 9,000만원
광명제일풍경채광명동42,762만 4,145원2026-08-28 · 85㎡ · 7억 8,500만원
주공3하안동44,947만 2,168원2026-08-22 · 50㎡ · 7억 7,500만원
롯데낙천대철산동43,091만 8,508원2026-07-21 · 111㎡ · 9억 5,000만원
광명역센트럴자이일직동45,608만 912원2026-07-24 · 98㎡ · 14억 8,000만원
광명신촌휴먼시아1단지소하동32,855만 6,300원2026-08-26 · 84㎡ · 9억 5,000만원
오크팰리스소하동32,621만 9,018원2026-08-28 · 60㎡ · 5억 2,800만원
동양메이저1차소하동31,974만 8,909원2026-08-31 · 121㎡ · 7억 1,000만원
우성철산동33,667만 3,803원2026-08-27 · 76㎡ · 8억원
철산리버빌주공철산동33,764만 1,174원2026-08-22 · 59㎡ · 6억 8,500만원
광명현대광명동32,125만 4,319원2026-08-21 · 60㎡ · 3억 9,000만원
주공5하안동33,876만 1,489원2026-08-08 · 58㎡ · 6억 8,800만원
쌍마한신철산동33,979만 2,584원2026-08-06 · 66㎡ · 8억 2,500만원
금호어울림소하동33,305만 9,859원2026-08-03 · 85㎡ · 7억 5,000만원
광명역파크자이일직동35,671만 200원2026-08-01 · 95㎡ · 14억원
주공11하안동35,078만 9,632원2026-07-27 · 36㎡ · 5억 7,000만원
광복현대철산동33,454만 8,057원2026-07-27 · 85㎡ · 7억 9,000만원
브라운스톤철산동33,782만 8,026원2026-07-21 · 85㎡ · 10억 1,000만원
상우3차광명동22,211만 4,048원2026-08-31 · 82㎡ · 5억 4,900만원
팰리스필2차(782)광명동22,424만 8,807원2026-08-27 · 64㎡ · 4억 9,850만원
주공9하안동24,792만 1,299원2026-08-28 · 58㎡ · 8억 2,000만원
광명소하휴먼시아2단지소하동23,089만 2,087원2026-08-27 · 102㎡ · 9억 7,000만원
철산센트럴푸르지오철산동26,675만 1,509원2026-08-21 · 60㎡ · 13억 5,000만원
주공7하안동24,518만 1,761원2026-08-11 · 59㎡ · 7억 8,000만원
주공6하안동25,041만 1,291원2026-08-08 · 36㎡ · 5억 6,000만원
광명소하휴먼시아5단지소하동23,995만 4,974원2026-08-06 · 60㎡ · 7억 8,800만원
주공4하안동24,539만 8,288원2026-08-06 · 46㎡ · 6억원
주공8(저층)하안동23,081만 1,363원2026-07-23 · 84㎡ · 9억 5,000만원
광명삼익소하동22,406만 8,182원2026-07-18 · 60㎡ · 5억 2,000만원
미도아파트2차소하동21,920만 9,616원2026-07-13 · 60㎡ · 3억 4,000만원
중앙하이츠2광명동22,111만 1,027원2026-07-14 · 56㎡ · 3억 8,000만원
철산푸르지오하늘채철산동24,243만 5,614원2026-07-08 · 135㎡ · 16억 4,000만원
우림아파트2차광명동22,128만 8,946원2026-07-06 · 81㎡ · 5억 4,000만원
현대1소하동11,534만 2,808원2026-09-09 · 84㎡ · 3억 9,000만원
팰리스필3차광명동12,615만 6,885원2026-09-03 · 59㎡ · 4억 7,000만원
개운저층소하동11,259만 3,467원2026-08-27 · 47㎡ · 1억 8,000만원
미도3차소하동12,098만 9,111원2026-08-18 · 60㎡ · 3억 8,000만원
미도1차소하동11,807만 5,668원2026-07-27 · 82㎡ · 4억 4,700만원
상우2차광명동11,993만 4,382원2026-07-28 · 60㎡ · 3억 6,000만원
성원아파트소하동11,950만 1,513원2026-07-21 · 59㎡ · 3억 5,000만원
현대2소하동11,677만 2,714원2026-07-31 · 85㎡ · 4억 3,000만원
금반석시티2차광명동13,088만 7,689원2026-07-29 · 82㎡ · 7억 7,000만원
성원아파트광명동12,650만 4,590원2026-07-26 · 50㎡ · 4억원
다나안철산동12,033만 2,997원2026-07-15 · 64㎡ · 3억 9,500만원
영화아이닉스광명동12,580만 5,533원2026-07-17 · 79㎡ · 6억 1,700만원
광명소하휴먼시아3단지소하동13,546만 2,270원2026-07-09 · 85㎡ · 9억 1,000만원
중앙하이츠3광명동12,411만 1,077원2026-07-13 · 59㎡ · 4억 3,200만원
우림아파트광명동12,161만 7,972원2026-07-10 · 75㎡ · 4억 9,000만원
기아파크빌소하동11,749만 3,029원2026-07-03 · 17㎡ · 8,800만원
오덕소하동11,490만 7,039원2026-07-03 · 55㎡ · 2억 5,000만원
팰리스필광명동12,588만 4,679원2026-07-02 · 65㎡ · 5억 700만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.