아파트정보

경기도 광명시 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 90개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 7. 28. PM 5:59:20

🏆 광명시 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 7월 평균 평당가

4,211만 3,846원

거래 136

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 8월3,686만 3,582원340
2025년 9월3,726만 4,637원585
2025년 10월3,798만 6,953원524
2025년 11월3,633만 436원198
2025년 12월3,790만 4,450원299
2026년 1월3,838만 7,486원353
2026년 2월4,124만 6,086원299
2026년 3월4,065만 5,531원331
2026년 4월3,960만 7,141원422
2026년 5월4,055만 8,550원407
2026년 6월4,287만 3,560원233
2026년 7월4,211만 3,846원136

단지별 시세 (90개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
주공1하안동644,149만 4,993원2026-07-21 · 50㎡ · 7억 1,000만원
도덕파크타운2단지철산동394,815만 4,728원2026-07-24 · 50㎡ · 8억 2,000만원
광명아크포레자이위브광명동385,620만 6,158원2026-07-11 · 60㎡ · 11억원
철산한신철산동343,416만 295원2026-07-21 · 89㎡ · 9억 8,000만원
이편한세상센트레빌하안동304,327만 3,421원2026-07-08 · 122㎡ · 12억 5,000만원
유-플래닛태영데시앙일직동215,483만 4,680원2026-07-20 · 85㎡ · 14억 9,000만원
주공8(고층)하안동204,042만 7,768원2026-07-11 · 59㎡ · 7억 6,500만원
광명해모로이연광명동183,569만 8,161원2026-07-21 · 60㎡ · 9억 3,000만원
광명푸르지오센트베르광명동185,820만 4,315원2026-07-09 · 60㎡ · 11억 4,000만원
철산래미안자이철산동175,321만 8,909원2026-07-21 · 59㎡ · 12억 2,000만원
광명신촌휴먼시아1단지소하동173,298만 7,847원2026-07-10 · 84㎡ · 8억 200만원
중앙하이츠1광명동172,132만 2,799원2026-07-09 · 56㎡ · 3억 9,500만원
철산푸르지오하늘채철산동165,058만 10원2026-07-08 · 135㎡ · 16억 4,000만원
주공12철산동166,053만 2,493원2026-07-03 · 85㎡ · 15억 3,000만원
광명역써밋플레이스일직동155,972만 4,471원2026-07-23 · 85㎡ · 13억 8,500만원
현진에버빌광명동153,583만 6,954원2026-07-18 · 60㎡ · 7억 9,400만원
주공2하안동143,904만 2,930원2026-07-10 · 46㎡ · 6억 4,700만원
광명역파크자이일직동145,571만 2,444원2026-07-09 · 85㎡ · 14억 2,000만원
광명 두산위브 트레지움하안동134,889만 2,419원2026-07-10 · 85㎡ · 11억 9,800만원
우성철산동133,322만 7,375원2026-06-26 · 54㎡ · 6억 6,000만원
광명역세권휴먼시아4단지소하동123,077만 7,021원2026-07-25 · 85㎡ · 8억 6,800만원
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지철산동127,423만 6,137원2026-07-24 · 60㎡ · 14억원
도덕파크타운1단지철산동123,810만 8,439원2026-07-21 · 60㎡ · 8억 7,500만원
광명푸르지오포레나광명동125,962만 7,092원2026-07-16 · 75㎡ · 13억원
동양메이저2차소하동112,602만 2,276원2026-07-10 · 85㎡ · 7억 4,500만원
광명소하휴먼시아3단지소하동103,250만 8,144원2026-07-09 · 85㎡ · 9억 1,000만원
두산위브철산동103,311만 9,994원2026-07-01 · 60㎡ · 7억 2,700만원
광명소하휴먼시아7단지소하동102,523만 3,805원2026-07-02 · 136㎡ · 9억 3,000만원
광명한진타운광명동94,095만 8,461원2026-07-10 · 85㎡ · 7억 5,500만원
광복현대철산동83,248만 7,682원2026-07-18 · 60㎡ · 6억 6,500만원
주공10하안동84,468만 1,839원2026-07-09 · 59㎡ · 7억 9,800만원
광명역세권휴먼시아3단지소하동83,170만 4,123원2026-07-08 · 75㎡ · 8억 5,000만원
철산센트럴푸르지오철산동86,289만 6,972원2026-06-24 · 60㎡ · 13억 7,000만원
광명소하휴먼시아5단지소하동83,578만 6,964원2026-06-20 · 60㎡ · 7억 5,800만원
주공11하안동74,905만 9,842원2026-07-24 · 36㎡ · 5억 5,000만원
광명역세권휴먼시아5단지소하동72,699만 3,542원2026-07-19 · 119㎡ · 9억 2,500만원
광명역센트럴자이일직동76,188만 5,851원2026-07-19 · 98㎡ · 16억 3,000만원
중앙하이츠2광명동71,956만 5,220원2026-07-14 · 56㎡ · 3억 8,000만원
주공12하안동65,215만 6,336원2026-07-18 · 45㎡ · 7억 8,000만원
주공5하안동63,618만 5,988원2026-07-16 · 59㎡ · 7억 1,000만원
광명소하휴먼시아2단지소하동62,854만 9,085원2026-07-11 · 120㎡ · 11억원
월드메르디앙광명동63,468만 416원2026-07-09 · 85㎡ · 8억 4,000만원
금호어울림소하동63,042만 6,987원2026-07-06 · 60㎡ · 6억 3,000만원
호반써밋그랜드에비뉴광명동64,990만 8,487원2026-06-06 · 60㎡ · 6억 3,259만원
광명삼익소하동52,590만 1,058원2026-07-17 · 85㎡ · 5억원
롯데낙천대철산동53,279만 8,644원2026-07-21 · 111㎡ · 9억 5,000만원
광명신원광명동52,312만 2,852원2026-07-15 · 60㎡ · 4억 4,700만원
쌍마한신철산동53,564만 639원2026-07-03 · 85㎡ · 9억 7,800만원
주공3하안동54,653만 1,068원2026-06-24 · 36㎡ · 5억 1,000만원
영화아이닉스광명동52,505만 3,487원2026-06-25 · 79㎡ · 6억원
미도3차소하동51,868만 1,020원2026-06-22 · 60㎡ · 3억 4,000만원
하안현대아파트하안동52,357만 4,045원2026-06-22 · 53㎡ · 4억 7,000만원
철산리버빌주공철산동53,406만 1,027원2026-06-16 · 84㎡ · 7억 2,000만원
팰리스필2차(782)광명동52,481만 8,243원2026-06-12 · 64㎡ · 5억 6,500만원
브라운스톤2차철산동44,145만 9,766원2026-07-21 · 85㎡ · 10억 3,000만원
주공8(저층)하안동43,071만 1,840원2026-07-13 · 72㎡ · 5억 3,100만원
광명역푸르지오일직동45,609만 3,087원2026-07-16 · 60㎡ · 12억 1,000만원
광명제일풍경채광명동42,863만 9,367원2026-07-16 · 85㎡ · 7억 8,000만원
주공13철산동46,213만 2,145원2026-07-08 · 84㎡ · 15억 5,000만원
주공9하안동44,273만 1,348원2026-06-27 · 59㎡ · 8억원
우림필유소하동42,726만 1,068원2026-06-22 · 60㎡ · 5억 1,000만원
미도아파트2차소하동31,848만 2,303원2026-07-13 · 60㎡ · 3억 4,000만원
우림아파트2차광명동32,124만 3,237원2026-07-06 · 81㎡ · 5억 4,000만원
팰리스필광명동32,636만 405원2026-07-02 · 65㎡ · 5억 700만원
다나안철산동21,861만 6,607원2026-07-15 · 64㎡ · 3억 9,500만원
브라운스톤철산동23,708만 8,145원2026-07-20 · 85㎡ · 9억 5,500만원
오크팰리스소하동22,258만 8,879원2026-07-16 · 53㎡ · 3억 9,000만원
주공4하안동24,275만 1,181원2026-07-10 · 58㎡ · 8억 3,500만원
광명현대광명동22,092만 1,437원2026-07-04 · 59㎡ · 3억 7,400만원
광명푸르지오철산동25,042만 1,961원2026-07-02 · 60㎡ · 8억 8,000만원
상우3차광명동21,880만 2,906원2026-06-25 · 82㎡ · 4억 6,500만원
주공7하안동24,329만 4,495원2026-06-13 · 58㎡ · 7억 4,000만원
동양메이저1차소하동22,690만 1,039원2026-06-13 · 59㎡ · 5억 2,000만원
광명현대아파트하안동22,316만 7,751원2026-06-12 · 85㎡ · 5억 8,000만원
주공6하안동24,525만 3,417원2026-05-20 · 36㎡ · 5억원
중앙하이츠3광명동22,186만 2,817원2026-05-19 · 84㎡ · 5억 300만원
우림아파트광명동12,161만 7,972원2026-07-10 · 75㎡ · 4억 9,000만원
기아파크빌소하동11,749만 3,029원2026-07-03 · 17㎡ · 8,800만원
오덕소하동11,490만 7,039원2026-07-03 · 55㎡ · 2억 5,000만원
이성광명동11,736만 1,906원2026-06-29 · 85㎡ · 4억 4,500만원
더프라임타워광명동12,610만 8,577원2026-06-27 · 68㎡ · 5억 3,500만원
팰리스필3차광명동12,549만 3,061원2026-06-25 · 60㎡ · 4억 6,000만원
현대2소하동11,560만 2,525원2026-06-18 · 85㎡ · 4억원
상우1차광명동12,224만 2,456원2026-05-19 · 59㎡ · 4억원
광명센트럴아이파크광명동16,305만 1,612원2026-05-20 · 49㎡ · 9억 4,122만원
영화광명동11,522만 6,646원2026-05-30 · 83㎡ · 3억 8,000만원
개운고층소하동11,489만 5,729원2026-05-25 · 81㎡ · 3억 6,300만원
유자인광명동12,052만 1,138원2026-05-12 · 74㎡ · 4억 5,800만원
성원아파트소하동12,000만 2,980원2026-05-12 · 59㎡ · 3억 5,900만원
현대1소하동11,740만 8,186원2026-05-11 · 84㎡ · 4억 4,250만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.