부산광역시 금정구 > 부곡동
금정구 부곡동 아파트 시세
부산광역시 금정구 부곡동 · 단지 22개
업데이트: 2026. 8. 14. PM 5:01:05
부곡동 평균 평당가 (최근 3개월)
1,511만 3,697원
최근 3개월 거래 79건
부곡동 아파트 단지 (22개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 경남한신 | 1995년 | 1,401만 667원 | 13건 |
| 부곡동푸르지오 | 2007년 | 1,553만 8,129원 | 8건 |
| 에스케이아파트 | 1998년 | 1,795만 2,721원 | 7건 |
| 대우 | 1999년 | 1,781만 5,282원 | 7건 |
| 삼한골든뷰에듀스테이션 | 2021년 | 2,649만 3,871원 | 6건 |
| 뉴그린1 | 1990년 | 731만 7,234원 | 6건 |
| 온천장역동원로얄듀크 | 2018년 | 1,975만 8,174원 | 4건 |
| 퀸즈더블유장전역 | 2017년 | 1,485만 5,080원 | 4건 |
| 장전서희스타힐스 | 2017년 | 2,051만 8,929원 | 4건 |
| 부곡늘푸른아파트 | 1991년 | 715만 1,550원 | 3건 |
| 무지개타운 | 1986년 | 1,103만 3,604원 | 2건 |
| 부산대역삼정그린코아스카이동 | 2013년 | 1,447만 4,784원 | 2건 |
| 부곡동대동다:숲 | 2007년 | 1,593만 79원 | 2건 |
| 우신뉴타운 | 1995년 | 1,237만 222원 | 2건 |
| 동양부곡 | 1977년 | 853만 4,729원 | 2건 |
| 부곡롯데캐슬디아망 | 2010년 | 1,576만 9,516원 | 1건 |
| 삼백크라시앙 | 2003년 | 1,013만 5,662원 | 1건 |
| 남신베르디 | 2001년 | 483만 6,049원 | 1건 |
| 반도맨션 | 1985년 | 1,175만 6,242원 | 1건 |
| 협진태양 | 1980년 | 1,030만 2,202원 | 1건 |
| 중앙시티빌 | 2000년 | 377만 7,031원 | 1건 |
| 위클라우드16차 | 2018년 | 1,104만 8,824원 | 1건 |
자주 묻는 질문
금정구 부곡동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
부곡동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 1,511만 3,697원입니다. (단지 22개 집계)
금정구 부곡동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 경남한신이(가) 13건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.