아파트정보

서울특별시 금천구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 50개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:35:39

🏆 금천구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

3,149만 7,963원

거래 8

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월3,104만 428원93
2025년 11월3,146만 7,406원51
2025년 12월3,211만 3,147원80
2026년 1월3,132만 3,983원118
2026년 2월3,236만 7,677원97
2026년 3월2,966만 8,602원115
2026년 4월3,121만 1,332원153
2026년 5월3,069만 6,740원165
2026년 6월3,027만 7,880원104
2026년 7월3,226만 6,048원124
2026년 8월3,057만 5,515원93
2026년 9월3,149만 7,963원8

단지별 시세 (50개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
관악산벽산타운5시흥동332,326만 5,641원2026-08-31 · 59㎡ · 4억 3,000만원
금천롯데캐슬골드파크3차독산동175,650만 9,132원2026-09-07 · 60㎡ · 10억 4,500만원
금천롯데캐슬골드파크1차독산동135,150만 368원2026-09-05 · 60㎡ · 10억 8,500만원
벽산시흥동132,018만 841원2026-08-31 · 115㎡ · 5억 9,500만원
남서울힐스테이트시흥동123,804만 5,943원2026-08-13 · 85㎡ · 9억 7,000만원
금천현대독산동103,238만 1,847원2026-09-02 · 85㎡ · 7억 5,000만원
우방시흥동92,493만 305원2026-08-22 · 60㎡ · 4억 8,000만원
럭키남서울아파트시흥동93,329만 1,830원2026-08-22 · 50㎡ · 4억 9,000만원
두산가산동93,642만 7,894원2026-08-13 · 85㎡ · 8억 8,000만원
무지개시흥동83,181만 329원2026-08-06 · 68㎡ · 6억 9,000만원
한신아파트독산동72,473만 1,260원2026-08-28 · 89㎡ · 7억 5,000만원
독산주공14단지독산동73,472만 8,237원2026-08-12 · 45㎡ · 4억 6,000만원
시흥(817-29)시흥동62,008만 3,443원2026-09-10 · 40㎡ · 2억 3,500만원
남서울건영2시흥동52,357만 2,673원2026-09-03 · 41㎡ · 3억 2,000만원
독산동중앙하이츠빌독산동53,201만 5,289원2026-08-29 · 85㎡ · 8억 3,000만원
진도3차아파트독산동42,602만 4,088원2026-08-27 · 80㎡ · 6억원
대덕트윈빌독산동42,792만 1,734원2026-07-31 · 83㎡ · 6억 5,300만원
독산동한양수자인독산동43,644만 6,232원2026-07-30 · 68㎡ · 7억 7,500만원
독산현대독산동32,778만 9,761원2026-08-27 · 84㎡ · 5억 9,300만원
e편한세상독산더타워독산동34,526만 7,497원2026-08-22 · 79㎡ · 9억 7,000만원
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동독산동35,317만 3,535원2026-08-22 · 59㎡ · 10억 5,000만원
시흥동월드메르디앙시흥동32,490만 8,729원2026-08-14 · 83㎡ · 6억 1,500만원
남서울건영아파트시흥동32,631만 1,440원2026-07-30 · 53㎡ · 4억 2,000만원
탑스빌시흥동21,979만 3,058원2026-09-08 · 79㎡ · 4억 6,800만원
산호시티빌시흥동22,245만 9,939원2026-08-07 · 42㎡ · 2억 8,500만원
관악산신도브래뉴시흥동22,446만 2,029원2026-08-15 · 85㎡ · 6억 5,500만원
신도브래뉴독산동23,179만 1,757원2026-08-12 · 56㎡ · 5억 6,000만원
와이즈플레이스시흥동21,952만 7,844원2026-08-12 · 14㎡ · 8,800만원
비즈트위트바이올렛5차가산동22,440만 6,944원2026-08-13 · 12㎡ · 8,000만원
목화102독산동22,510만 4,359원2026-07-30 · 52㎡ · 4억 1,000만원
벽산3시흥동22,108만 1,745원2026-07-12 · 60㎡ · 3억 8,000만원
루체클래식시흥동12,825만 2,352원2026-08-24 · 51㎡ · 4억 3,500만원
가산지웰에스테이트가산동11,968만 9,629원2026-08-23 · 16㎡ · 9,500만원
백운스위트빌시흥동11,839만 6,788원2026-08-22 · 65㎡ · 3억 5,900만원
호정타워독산동11,946만 5,423원2026-08-08 · 59㎡ · 3억 5,000만원
그린포레아파트시흥동12,865만 9,690원2026-08-13 · 60㎡ · 5억 2,000만원
독산오르페움타워독산동12,798만 1,040원2026-08-09 · 38㎡ · 3억 2,000만원
삼익가산동12,619만 6,995원2026-08-11 · 60㎡ · 4억 7,500만원
라이프독산동11,833만 5,130원2026-08-01 · 85㎡ · 4억 7,000만원
시흥베르빌시흥동13,177만 728원2026-08-04 · 81㎡ · 7억 8,000만원
우림메르디앙시흥동12,490만 7,026원2026-08-04 · 53㎡ · 4억원
정심아파트독산동11,672만 6,603원2026-07-28 · 76㎡ · 3억 8,500만원
거상홈타운801동시흥동11,805만 1,420원2026-07-28 · 70㎡ · 3억 8,000만원
아셈그린힐독산동12,701만 9,761원2026-07-26 · 60㎡ · 4억 9,000만원
한아마인드독산동12,732만 537원2026-07-13 · 74㎡ · 6억 1,000만원
삼익시흥동12,538만 6,663원2026-07-18 · 60㎡ · 4억 6,000만원
삼환아파트독산동12,206만 627원2026-07-04 · 60㎡ · 4억원
예전이룸(965-1)독산동12,762만 6,684원2026-07-08 · 69㎡ · 5억 7,500만원
이랜드해가든독산동13,289만 2,415원2026-07-06 · 85㎡ · 8억 4,500만원
가산지웰에스테이트2차가산동12,294만 3,834원2026-07-04 · 14㎡ · 9,800만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.