서울특별시 금천구 > 가산동
두산
서울특별시 금천구 가산동 769 · 가산로 · 1998년 준공
업데이트: 2026. 6. 13. PM 4:37:51
단지 분석 요약
두산은 서울특별시 금천구 가산동에 위치한 1998년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 3,081만 96원으로, 12개월 평균(2,988만 8,365원) 대비 3.1% 상승했습니다. 전세가율은 약 48.5%로 낮은 편입니다. 최근 3개월간 23건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
2,988만 8,365원
거래 75건
최근 3개월 평균 평당가
3,081만 96원
거래 23건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 2,727만 5,805원 | 3건 |
| 2025년 8월 | 2,846만 9,842원 | 9건 |
| 2025년 9월 | 2,846만 1,487원 | 4건 |
| 2025년 10월 | 2,628만 583원 | 5건 |
| 2025년 11월 | 2,587만 1,985원 | 7건 |
| 2025년 12월 | 3,364만 3,434원 | 3건 |
| 2026년 1월 | 3,124만 6,677원 | 7건 |
| 2026년 2월 | 3,413만 1,243원 | 8건 |
| 2026년 3월 | 2,931만 3,235원 | 6건 |
| 2026년 4월 | 2,963만 2,705원 | 9건 |
| 2026년 5월 | 3,211만 3,649원 | 12건 |
| 2026년 6월 | 2,828만 7,033원 | 2건 |
최근 실거래 내역 (50건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 60㎡ | 6층 | 6억 2,500만원 | 3,452만 7,333원 | 중개거래 |
| 2026-06-02 | 135㎡ | 17층 | 9억원 | 2,204만 6,732원 | 중개거래 |
| 2026-05-27 | 60㎡ | 3층 | 7억 1,000만원 | 3,922만 3,051원 | 중개거래 |
| 2026-05-22 | 102㎡ | 25층 | 8억 800만원 | 2,627만 2,000원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 85㎡ | 8층 | 7억 9,500만원 | 3,095만 5,231원 | 중개거래 |
| 2026-05-15 | 135㎡ | 18층 | 8억 5,000만원 | 2,082만 1,914원 | 중개거래 |
| 2026-05-14 | 135㎡ | 15층 | 8억 5,000만원 | 2,082만 1,914원 | 중개거래 |
| 2026-05-11 | 60㎡ | 11층 | 7억원 | 3,867만 613원 | 중개거래 |
| 2026-05-11 | 85㎡ | 3층 | 7억 2,000만원 | 2,803만 4,926원 | 중개거래 |
| 2026-05-11 | 60㎡ | 18층 | 6억 3,350만원 | 3,499만 6,905원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 60㎡ | 10층 | 6억 3,300만원 | 3,496만 9,283원 | 중개거래 |
| 2026-05-05 | 60㎡ | 23층 | 6억 6,000만원 | 3,646만 864원 | 중개거래 |
| 2026-05-04 | 60㎡ | 11층 | 6억 6,500만원 | 3,673만 7,083원 | 중개거래 |
| 2026-05-02 | 60㎡ | 5층 | 6억 7,700만원 | 3,740만 7원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 85㎡ | 3층 | 7억 3,000만원 | 2,842만 4,300원 | 중개거래 |
| 2026-04-23 | 85㎡ | 2층 | 5억 700만원 | 1,974만 1,260원 | 직거래 |
| 2026-04-23 | 102㎡ | 19층 | 8억 3,500만원 | 2,714만 9,901원 | 중개거래 |
| 2026-04-20 | 135㎡ | 11층 | 8억원 | 1,959만 7,095원 | 중개거래 |
| 2026-04-19 | 85㎡ | 14층 | 7억 3,000만원 | 2,842만 4,300원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 60㎡ | 10층 | 6억 2,000만원 | 3,425만 1,115원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 60㎡ | 17층 | 6억 4,000만원 | 3,535만 5,989원 | 중개거래 |
| 2026-04-02 | 60㎡ | 12층 | 7억원 | 3,867만 613원 | 중개거래 |
| 2026-04-02 | 60㎡ | 8층 | 6억 3,500만원 | 3,507만 9,771원 | 중개거래 |
| 2026-03-30 | 85㎡ | 12층 | 7억 3,000만원 | 2,842만 4,300원 | 중개거래 |
| 2026-03-29 | 85㎡ | 8층 | 7억 3,000만원 | 2,842만 4,300원 | 중개거래 |
| 2026-03-25 | 60㎡ | 14층 | 6억 7,000만원 | 3,701만 3,301원 | 중개거래 |
| 2026-03-12 | 85㎡ | 3층 | 6억 8,500만원 | 2,667만 2,117원 | 중개거래 |
| 2026-03-10 | 85㎡ | 17층 | 7억 4,500만원 | 2,900만 8,361원 | 중개거래 |
| 2026-03-03 | 102㎡ | 17층 | 8억 1,000만원 | 2,633만 7,030원 | 중개거래 |
| 2026-02-27 | 60㎡ | 16층 | 6억 7,000만원 | 3,701만 3,301원 | 중개거래 |
| 2026-02-26 | 60㎡ | 1층 | 5억 9,000만원 | 3,259만 3,803원 | 중개거래 |
| 2026-02-23 | 60㎡ | 16층 | 6억 7,800만원 | 3,745만 5,251원 | 중개거래 |
| 2026-02-23 | 60㎡ | 4층 | 6억 4,000만원 | 3,535만 5,989원 | 중개거래 |
| 2026-02-14 | 60㎡ | 7층 | 6억 5,000만원 | 3,590만 8,427원 | 중개거래 |
| 2026-02-12 | 85㎡ | 12층 | 7억 5,000만원 | 2,920만 3,048원 | 중개거래 |
| 2026-02-11 | 85㎡ | 2층 | 7억 800만원 | 2,756만 7,677원 | 중개거래 |
| 2026-02-11 | 60㎡ | 19층 | 6억 8,700만원 | 3,795만 2,445원 | 중개거래 |
| 2026-01-29 | 85㎡ | 11층 | 7억 3,300만원 | 2,854만 1,112원 | 중개거래 |
| 2026-01-28 | 60㎡ | 23층 | 6억원 | 3,314만 6,240원 | 직거래 |
| 2026-01-27 | 60㎡ | 1층 | 5억 9,000만원 | 3,259만 3,803원 | 중개거래 |
| 2026-01-19 | 85㎡ | 1층 | 6억 6,000만원 | 2,569만 8,682원 | 중개거래 |
| 2026-01-15 | 85㎡ | 18층 | 7억 2,000만원 | 2,803만 4,926원 | 중개거래 |
| 2026-01-14 | 60㎡ | 19층 | 6억 5,000만원 | 3,590만 8,427원 | 중개거래 |
| 2026-01-10 | 60㎡ | 18층 | 6억 3,000만원 | 3,480만 3,552원 | 중개거래 |
| 2025-12-24 | 60㎡ | 7층 | 6억 7,500만원 | 3,728만 9,520원 | 중개거래 |
| 2025-12-10 | 60㎡ | 4층 | 5억 7,700만원 | 3,187만 5,634원 | 중개거래 |
| 2025-12-09 | 60㎡ | 1층 | 5억 7,500만원 | 3,176만 5,147원 | 중개거래 |
| 2025-11-22 | 85㎡ | 6층 | 7억원 | 2,725만 6,178원 | 중개거래 |
| 2025-11-22 | 85㎡ | 6층 | 7억 1,000만원 | 2,764만 5,552원 | 중개거래 |
| 2025-11-21 | 102㎡ | 2층 | 5억 500만원 | 1,642만원 | 직거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
48.5%
평균 전세 보증금 3억 4,625만원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 3억 8,000만원 | 6건 |
| 2025년 8월 | 4억 6,357만 1,429원 | 9건 |
| 2025년 9월 | 3억 9,666만 6,667원 | 6건 |
| 2025년 10월 | 3억 7,250만원 | 7건 |
| 2025년 11월 | 3억 7,666만 6,667원 | 5건 |
| 2025년 12월 | 4억 1,408만 3,333원 | 9건 |
| 2026년 1월 | 4억 5,333만 3,333원 | 8건 |
| 2026년 2월 | 4억 1,720만원 | 8건 |
| 2026년 3월 | 4억 2,200만원 | 6건 |
| 2026년 4월 | 3억 7,250만원 | 3건 |
| 2026년 5월 | 3억 2,000만원 | 3건 |
| 2026년 6월 | - | 2건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 85㎡ | 10층 | 1억원 | 150만원 | 월세 |
| 2026-06-02 | 60㎡ | 9층 | 5,000만원 | 120만원 | 월세 |
| 2026-05-30 | 60㎡ | 11층 | 3억 2,000만원 | 3만원 | 월세 |
| 2026-05-19 | 85㎡ | 11층 | 3억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-09 | 60㎡ | 6층 | 2억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-20 | 60㎡ | 24층 | 3억 4,500만원 | - | 전세 |
| 2026-04-18 | 102㎡ | 20층 | 5,000만원 | 180만원 | 월세 |
| 2026-04-14 | 60㎡ | 20층 | 4억원 | - | 전세 |
| 2026-03-28 | 85㎡ | 1층 | 4억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-25 | 85㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-14 | 85㎡ | 11층 | 3억 1,500만원 | 31만원 | 월세 |
| 2026-03-10 | 60㎡ | 14층 | 5,000만원 | 105만원 | 월세 |
| 2026-03-05 | 60㎡ | 2층 | 4억원 | - | 전세 |
| 2026-03-04 | 60㎡ | 13층 | 3억 7,800만원 | - | 전세 |
| 2026-02-27 | 85㎡ | 12층 | 4억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-27 | 85㎡ | 12층 | 4억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-25 | 60㎡ | 8층 | 4억원 | - | 전세 |
| 2026-02-24 | 60㎡ | 10층 | 7,000만원 | 120만원 | 월세 |
| 2026-02-23 | 85㎡ | 7층 | 5억원 | - | 전세 |
| 2026-02-22 | 60㎡ | 23층 | 5,000만원 | 130만원 | 월세 |
| 2026-02-08 | 102㎡ | 24층 | 5,000만원 | 170만원 | 월세 |
| 2026-02-07 | 60㎡ | 2층 | 3억 4,600만원 | - | 전세 |
| 2026-01-31 | 85㎡ | 7층 | 4억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-26 | 102㎡ | 12층 | 1억원 | 170만원 | 월세 |
| 2026-01-21 | 60㎡ | 18층 | 4억원 | - | 전세 |
| 2026-01-21 | 60㎡ | 21층 | 3억 6,000만원 | 10만원 | 월세 |
| 2026-01-17 | 85㎡ | 17층 | 1억 5,000만원 | 110만원 | 월세 |
| 2026-01-17 | 60㎡ | 13층 | 3억원 | 17만원 | 월세 |
| 2026-01-14 | 85㎡ | 24층 | 5억원 | - | 전세 |
| 2026-01-14 | 85㎡ | 12층 | 2억원 | 110만원 | 월세 |
자주 묻는 질문
두산 평당가는 얼마인가요?
두산의 최근 3개월 평균 평당가는 3,081만 96원입니다. (최근 12개월 평균 2,988만 8,365원)
두산 전세가율은 어떻게 되나요?
두산의 전세가율은 약 48.5%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(3억 4,625만원)을 평균 매매가(7억 1,406만 5,217원)로 나눈 값입니다.
두산 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-06-05에 전용면적 60㎡(6층)가 6억 2,500만원에 거래되었습니다.
두산은 언제 준공되었나요?
두산은 1998년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.