아파트정보

경기도 용인시 수지구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 203개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 13. PM 4:53:03

🏆 용인시 수지구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

3,289만 9,874원

거래 83

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월3,131만 9,536원315
2025년 8월3,210만 7,771원437
2025년 9월3,385만 9,514원903
2025년 10월3,347만 992원818
2025년 11월3,166만 769원258
2025년 12월3,272만 7,604원584
2026년 1월3,298만 1,722원631
2026년 2월3,387만 4,346원625
2026년 3월3,420만 4,126원473
2026년 4월3,501만 571원687
2026년 5월3,496만 4,747원611
2026년 6월3,289만 9,874원83

단지별 시세 (203개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
현대성우8차풍덕천동305,867만 6,444원2026-06-06 · 60㎡ · 11억원
보원풍덕천동274,346만 943원2026-06-03 · 60㎡ · 8억원
현대풍덕천동244,769만 5,607원2026-06-06 · 85㎡ · 11억 3,800만원
새터마을죽전힐스테이트죽전동243,128만 4,930원2026-06-03 · 85㎡ · 8억 6,500만원
동아아파트풍덕천동223,684만 9,123원2026-06-07 · 60㎡ · 7억 1,000만원
벽산첼시빌2차성복동201,701만 3,230원2026-06-04 · 134㎡ · 6억원
성동마을엘지빌리지1차성복동202,105만 4,137원2026-06-03 · 193㎡ · 13억원
신봉마을LG자이1차신봉동202,457만 3,149원2026-06-02 · 83㎡ · 8억 2,000만원
LG빌리지3성복동201,972만 7,948원2026-06-02 · 204㎡ · 9억 5,000만원
우남퍼스트빌신봉동204,408만 1,228원2026-05-30 · 40㎡ · 5억 2,000만원
성복역롯데캐슬클라시엘성복동204,600만 9,418원2026-05-30 · 102㎡ · 14억 2,000만원
신봉마을자이2차신봉동192,280만 1,582원2026-06-11 · 100㎡ · 8억 1,000만원
삼익아파트풍덕천동193,719만 9,689원2026-06-06 · 60㎡ · 7억 2,500만원
죽전현대1차죽전동182,704만 4,724원2026-06-05 · 60㎡ · 5억 5,000만원
엘지빌리지6성복동181,884만 2,156원2026-05-30 · 164㎡ · 9억원
성복역리버파크상현동184,176만 1,150원2026-05-23 · 85㎡ · 9억 4,000만원
용인수지신정마을9단지풍덕천동186,354만 7,917원2026-05-21 · 49㎡ · 10억 2,000만원
동천자이동천동174,080만 1,429원2026-06-02 · 85㎡ · 10억 8,000만원
풍림아파트풍덕천동173,968만 2,306원2026-05-26 · 60㎡ · 7억 6,000만원
성복역롯데캐슬골드타운성복동166,350만 4,560원2026-06-09 · 85㎡ · 17억원
버들치마을성복힐스테이트3차성복동162,348만 2,031원2026-06-03 · 153㎡ · 9억 8,000만원
버들치마을성복힐스테이트2차성복동152,404만 6,852원2026-06-11 · 153㎡ · 9억 4,000만원
서원마을현대홈타운상현동154,313만 466원2026-06-04 · 85㎡ · 10억 2,000만원
만현마을쌍용1차상현동152,639만 4,457원2026-05-30 · 143㎡ · 8억 700만원
성동마을수지자이성복동152,156만 1,598원2026-05-30 · 150㎡ · 8억 500만원
신정마을주공1풍덕천동146,572만 1,063원2026-06-10 · 59㎡ · 12억 2,800만원
동천센트럴자이동천동144,794만 9,377원2026-06-01 · 85㎡ · 13억 8,800만원
진산마을성원상떼빌아파트상현동143,724만 2,989원2026-05-28 · 133㎡ · 8억 3,000만원
우미이노스빌동천동134,811만 6,291원2026-06-02 · 60㎡ · 9억 7,000만원
동천디이스트동천동134,516만 4,524원2026-05-30 · 85㎡ · 12억 3,000만원
진산마을삼성5차풍덕천동133,876만 6,815원2026-05-30 · 114㎡ · 14억원
광교상떼빌파크뷰상현동132,339만 6,368원2026-05-29 · 134㎡ · 9억원
광교쌍용포레듀엔상현동131,993만 5,035원2026-05-26 · 103㎡ · 7억 5,000만원
성현마을우미이노스빌2차죽전동123,424만 6,064원2026-06-08 · 60㎡ · 6억 3,800만원
더샵동천이스트포레동천동124,077만 2,906원2026-06-05 · 85㎡ · 11억 2,500만원
내대지마을건영캐스빌죽전동122,334만 3,434원2026-06-04 · 135㎡ · 8억 6,800만원
상현마을수지센트럴아이파크상현동123,140만 3,848원2026-06-02 · 157㎡ · 11억 9,000만원
동천마을현대홈타운2차동천동124,231만 4,513원2026-05-30 · 85㎡ · 10억 5,500만원
동천마을현대홈타운1차동천동124,127만 4,003원2026-05-29 · 85㎡ · 11억 2,000만원
성복역아이파크상현동123,639만 1,188원2026-05-28 · 117㎡ · 9억 9,500만원
e편한세상수지풍덕천동115,875만 3,505원2026-06-02 · 85㎡ · 14억 7,000만원
버들치마을경남아너스빌1차성복동112,312만 5,074원2026-06-03 · 129㎡ · 7억 4,000만원
푸른마을푸르지오성복동102,846만 8,441원2026-06-04 · 139㎡ · 12억 6,000만원
풍산아파트상현동104,017만 7,563원2026-06-04 · 60㎡ · 7억 7,000만원
버들치마을성복자이2차성복동102,074만 6,276원2026-06-02 · 180㎡ · 11억원
심곡마을광교힐스테이트상현동102,759만 1,825원2026-05-30 · 158㎡ · 11억 7,500만원
버들치마을성복힐스테이트1차성복동102,381만 1,781원2026-05-30 · 135㎡ · 10억 3,500만원
힐스테이트광교산신봉동103,811만 9,676원2026-05-23 · 60㎡ · 7억 6,300만원
동성1차죽전동104,049만 823원2026-05-15 · 60㎡ · 8억 6,700만원
신정7단지(상록)공무원풍덕천동105,965만 647원2026-05-16 · 85㎡ · 13억 8,000만원
성복아이파크성복동92,803만 398원2026-06-06 · 106㎡ · 8억 1,000만원
래미안이스트팰리스3단지동천동93,168만 8,424원2026-06-03 · 150㎡ · 12억 2,500만원
동일스위트상현동92,163만 5,309원2026-05-23 · 130㎡ · 7억 9,000만원
용인죽전동부센트레빌죽전동92,661만 5,363원2026-05-22 · 128㎡ · 7억원
래미안이스트팰리스4단지동천동82,602만 7,506원2026-06-11 · 173㎡ · 10억원
만현마을1단지롯데캐슬상현동83,090만 6,583원2026-06-10 · 102㎡ · 9억 4,800만원
도담마을우미린죽전동83,801만 1,369원2026-06-09 · 60㎡ · 7억원
꽃메마을힐스테이트(4차3단지)죽전동83,248만 3,335원2026-06-06 · 85㎡ · 8억 9,500만원
현암마을동성2차죽전동84,218만 6,986원2026-06-06 · 60㎡ · 8억 5,500만원
성복역금호베스트빌상현동82,890만 4,234원2026-06-03 · 85㎡ · 10억 6,500만원
성현마을반도유보라죽전동82,130만 53원2026-06-01 · 102㎡ · 7억 3,000만원
도담마을힐스테이트4차1단지죽전동82,422만 4,370원2026-06-01 · 124㎡ · 8억 7,500만원
정자뜰마을태영데시앙1차풍덕천동84,997만 2,576원2026-05-19 · 85㎡ · 13억 2,000만원
신봉마을동일하이빌3단지신봉동82,602만 2,921원2026-05-29 · 168㎡ · 8억 5,000만원
성복역롯데캐슬파크나인성복동84,967만 6,157원2026-05-29 · 85㎡ · 13억 7,000만원
상현마을금호베스트빌2단지상현동81,569만 4,125원2026-05-19 · 175㎡ · 5억원
신정마을진흥풍덕천동84,152만 1,655원2026-05-27 · 85㎡ · 11억 1,000만원
광교상현마을현대상현동83,900만 1,396원2026-05-16 · 79㎡ · 8억 7,800만원
벽산블루밍상현동83,354만 2,832원2026-05-16 · 85㎡ · 10억 500만원
버들치마을성복자이1차성복동82,639만 30원2026-05-12 · 135㎡ · 9억 7,000만원
만현마을5단지아이파크상현동72,720만 6,470원2026-06-04 · 135㎡ · 9억 6,000만원
한국풍덕천동74,214만 6,547원2026-06-02 · 84㎡ · 10억 9,000만원
래미안수지이스트파크풍덕천동74,996만 7,621원2026-06-02 · 85㎡ · 13억 1,500만원
한신죽전동73,530만 1,365원2026-06-02 · 60㎡ · 7억 3,000만원
벽산블루밍1단지죽전동74,759만 4,172원2026-05-28 · 85㎡ · 11억 6,500만원
성동마을엘지빌리지2차성복동73,268만 1,521원2026-05-27 · 134㎡ · 13억 5,000만원
동부풍덕천동74,448만 384원2026-05-27 · 60㎡ · 7억 7,000만원
만현마을8단지두산위브상현동71,857만 4,056원2026-05-26 · 135㎡ · 8억 7,000만원
광교자이더클래스상현동76,106만 4,057원2026-05-26 · 85㎡ · 13억 6,000만원
도담마을죽전파크빌죽전동73,653만 9,727원2026-05-25 · 60㎡ · 6억 9,500만원
더샵수지포레상현동74,006만 5,314원2026-05-22 · 84㎡ · 11억 2,000만원
수지금호베스트빌TheEdu상현동72,040만 3,414원2026-05-16 · 123㎡ · 7억 7,500만원
더샵동천포레스트동천동73,397만 5,775원2026-05-15 · 85㎡ · 8억 9,000만원
광교경남아너스빌상현동75,472만 6,256원2026-05-14 · 85㎡ · 12억 1,000만원
동문그린동천동62,736만 9,303원2026-06-02 · 85㎡ · 6억 9,000만원
상현마을현대성우3차상현동62,296만 7,485원2026-06-06 · 139㎡ · 8억원
진산마을삼성7차풍덕천동62,327만 4,143원2026-06-03 · 198㎡ · 12억 7,000만원
신봉마을엘지빌리지5차(B)신봉동61,813만 1,091원2026-05-30 · 165㎡ · 8억 5,000만원
행림마을진로동천동63,636만 2,716원2026-05-26 · 60㎡ · 7억 7,900만원
래미안이스트팰리스2단지동천동62,873만 1,390원2026-05-29 · 85㎡ · 11억 7,000만원
써니벨리동천동64,158만 8,583원2026-05-26 · 85㎡ · 10억원
서홍마을한화꿈에그린신봉동63,111만 2,126원2026-05-15 · 85㎡ · 7억 7,000만원
상현마을현대성우1차상현동62,717만 5,407원2026-05-13 · 85㎡ · 9억 3,000만원
만현마을9단지엘지자이상현동62,695만 1,071원2026-05-09 · 126㎡ · 8억 3,000만원
광교쌍용포레듀엔(2-B)상현동62,116만 4,531원2026-05-09 · 103㎡ · 7억 5,000만원
신봉마을자이3차신봉동63,095만 6,685원2026-04-30 · 85㎡ · 7억 9,000만원
신봉마을엘지빌리지5차(A)신봉동51,683만 1,233원2026-06-03 · 165㎡ · 7억 8,700만원
신정마을현대프라임풍덕천동53,472만 331원2026-05-29 · 118㎡ · 13억 7,000만원
신명스카이뷰동천동53,632만 3,312원2026-05-28 · 85㎡ · 7억원
동천역센트럴아이파크동천동53,473만 2,985원2026-05-17 · 113㎡ · 11억 1,000만원
꽃메마을아이파크죽전동52,298만 9,096원2026-05-23 · 135㎡ · 8억 3,000만원
신정마을극동풍덕천동53,192만 2,295원2026-05-07 · 135㎡ · 13억 4,000만원
만현마을3단지성원쌍떼빌상현동53,418만 202원2026-05-17 · 85㎡ · 8억 9,500만원
도담마을7단지뜨리에체죽전동52,613만 4,031원2026-05-08 · 85㎡ · 7억 500만원
신정마을성지풍덕천동53,403만 2,417원2026-05-08 · 99㎡ · 11억원
도담마을한양수자인죽전동53,683만 403원2026-05-04 · 60㎡ · 6억 8,300만원
벽산블루밍2단지죽전동44,272만 4,805원2026-06-08 · 115㎡ · 8억원
죽전역솔하임죽전동43,299만 8,118원2026-06-03 · 28㎡ · 2억 9,200만원
서원마을3단지아이파크상현동42,865만 5,532원2026-06-05 · 128㎡ · 9억 2,000만원
상현마을현대성우2차상현동41,763만 4,701원2026-06-05 · 135㎡ · 6억 3,000만원
신봉마을용인신봉센트레빌1단지신봉동41,859만 303원2026-05-26 · 159㎡ · 10억 5,000만원
신봉동일하이빌4단지신봉동42,270만 6,963원2026-05-30 · 133㎡ · 8억 8,000만원
신정6단지(상록)공무원풍덕천동44,439만 5,471원2026-05-29 · 85㎡ · 11억 6,000만원
내대지마을죽전이편한세상죽전동42,492만 3,010원2026-05-27 · 85㎡ · 6억 1,800만원
수지파크푸르지오풍덕천동46,139만 3,925원2026-05-25 · 60㎡ · 11억 9,000만원
광교산자이신봉동43,317만 7,682원2026-05-22 · 79㎡ · 8억 7,000만원
성복센트럴자이성복동42,415만 4,343원2026-05-22 · 159㎡ · 10억 4,500만원
포레나 광교상현상현동43,934만 77원2026-05-19 · 85㎡ · 10억 2,500만원
죽전퍼스트하임죽전동43,715만 5,156원2026-05-18 · 60㎡ · 8억 3,000만원
꽃메마을힐스테이트4차2단지죽전동42,975만 3,500원2026-05-16 · 85㎡ · 8억 9,000만원
수지에듀파크(SUJI-EDUPARK)풍덕천동43,369만 1,471원2026-05-05 · 85㎡ · 8억 2,000만원
도담마을아이파크죽전동42,469만 6,669원2026-05-02 · 85㎡ · 7억 4,500만원
수지2풍림동천동43,562만 9,757원2026-05-01 · 85㎡ · 8억 4,500만원
벽산블루밍4단지죽전동44,998만 6,087원2026-04-23 · 60㎡ · 9억 4,000만원
새터마을우미이노스빌201동죽전동33,326만 7,342원2026-06-09 · 60㎡ · 6억 4,500만원
상현마을금호베스트빌3단지상현동31,982만 5,893원2026-06-08 · 127㎡ · 8억 8,000만원
동보풍덕천동33,159만 3,461원2026-06-01 · 117㎡ · 11억 5,500만원
한일드림빌신봉동32,884만 1,530원2026-05-31 · 85㎡ · 7억 5,000만원
현인마을이-편한세상2차죽전동34,377만 3,636원2026-05-25 · 85㎡ · 10억 9,000만원
도담마을롯데캐슬죽전동32,464만 3,578원2026-05-25 · 124㎡ · 8억원
정자뜰마을태영데시앙2차풍덕천동35,180만 4,183원2026-05-25 · 85㎡ · 13억 4,000만원
만현마을2단지아이파크상현동32,327만 1,668원2026-05-24 · 176㎡ · 9억 8,000만원
중앙하이츠죽전동31,700만 9,500원2026-05-22 · 154㎡ · 8억 5,000만원
동천역자이르네동천동34,070만 943원2026-05-18 · 50㎡ · 6억 2,000만원
용인 죽전 효성해링턴 플레이스죽전동33,188만 1,224원2026-05-16 · 60㎡ · 6억 7,300만원
용인수지동도센트리움상현동33,577만 3,155원2026-05-13 · 42㎡ · 4억 6,000만원
용인수지휴엔하임상현동34,211만 977원2026-05-08 · 60㎡ · 7억 6,000만원
꽃메마을한라프로방스죽전동32,206만 781원2026-05-08 · 122㎡ · 8억 5,000만원
수지진산마을푸르지오풍덕천동34,234만 7,113원2026-05-07 · 85㎡ · 11억원
상현마을금호베스트빌4단지상현동31,495만 8,930원2026-05-04 · 175㎡ · 7억 5,000만원
수지신봉동도센트리움신봉동32,753만 3,862원2026-05-01 · 70㎡ · 6억 3,000만원
래미안이스트팰리스1단지동천동33,198만 8,378원2026-04-14 · 118㎡ · 13억 8,000만원
광교현대프레미오상현동31,650만 4,270원2026-04-19 · 168㎡ · 7억 4,000만원
현암마을대우넷씨빌죽전동32,714만 4,391원2026-04-18 · 84㎡ · 7억 7,000만원
수지쌍용파크뷰상현동22,437만 4,071원2026-06-12 · 120㎡ · 8억 9,000만원
인현마을힐스테이트(7차2단지)죽전동24,255만 1,402원2026-06-10 · 85㎡ · 10억 9,000만원
보뜨랑벽산동천동23,339만 6,286원2026-06-10 · 85㎡ · 8억 8,700만원
삼성1풍덕천동22,657만 4,622원2026-06-06 · 135㎡ · 10억 7,000만원
대지마을현대홈타운3차2단지죽전동23,717만 683원2026-06-03 · 123㎡ · 11억 7,000만원
성동마을강남성복동24,270만 2,408원2026-06-03 · 85㎡ · 10억 9,500만원
인현마을힐스테이트(7차1단지)죽전동23,344만 9,914원2026-06-04 · 85㎡ · 8억 4,000만원
꽃메마을극동스타클래스죽전동22,486만 6,243원2026-06-02 · 109㎡ · 8억 5,000만원
광교마을46-2단지광교스타클래스상현동23,094만 4,884원2026-05-29 · 109㎡ · 10억 9,000만원
한성풍덕천동26,426만 6,815원2026-05-29 · 60㎡ · 11억 7,000만원
벽산블루밍신봉동22,761만 9,201원2026-05-23 · 85㎡ · 7억 2,000만원
진산마을삼성6차풍덕천동23,386만 2,304원2026-05-23 · 120㎡ · 13억 7,000만원
성복역KCC스위첸성복동23,432만 7,337원2026-05-21 · 80㎡ · 8억 7,000만원
죽전역월드메르디앙죽전동22,034만 2,292원2026-05-19 · 147㎡ · 9억 1,500만원
상현현대성우5차상현동22,470만 1,557원2026-05-16 · 139㎡ · 10억 2,500만원
죽전아이뷰죽전동24,638만 5,357원2026-05-15 · 60㎡ · 8억 6,000만원
원천마을푸르지오동천동24,546만 226원2026-05-12 · 60㎡ · 8억 1,000만원
광교쌍용포레듀엔(2-C)상현동23,009만 7,219원2026-05-08 · 85㎡ · 7억 5,000만원
신정마을임광풍덕천동23,440만 5,946원2026-05-09 · 135㎡ · 13억 4,500만원
죽전휴먼빌죽전동23,319만 6,182원2026-05-06 · 85㎡ · 8억 8,000만원
꽃메마을금강펜테리움죽전동24,118만 4,983원2026-05-01 · 60㎡ · 7억 4,500만원
성현마을광명샤인빌죽전동22,486만 843원2026-05-16 · 60㎡ · 4억 3,000만원
동부센트레빌5단지신봉동22,084만 8,405원2026-05-03 · 150㎡ · 9억 1,680만원
광교더힐상현동23,866만 528원2026-04-29 · 121㎡ · 14억원
광교상현솔하임상현동22,981만 6,791원2026-04-04 · 35㎡ · 3억 2,000만원
수지풍덕천한샘더랜드마크풍덕천동22,525만 9,770원2026-04-27 · 17㎡ · 1억 3,000만원
버들치마을경남아너스빌2차성복동22,196만 8,758원2026-04-25 · 85㎡ · 6억 7,000만원
꽃메마을힐스테이트(4차4단지)죽전동23,689만 451원2026-04-23 · 85㎡ · 9억 2,200만원
광교레이크포레상현동23,015만 2,207원2026-04-21 · 85㎡ · 8억원
신정마을우성풍덕천동24,526만 4,724원2026-04-21 · 85㎡ · 11억 4,000만원
몽펠리에힐포레102동성복동12,258만 7,356원2026-05-18 · 66㎡ · 4억 5,000만원
동천마을영풍아파트동천동13,731만 8,934원2026-05-08 · 60㎡ · 6억 7,700만원
성복역 서희스타힐스성복동13,439만 7,587원2026-05-06 · 84㎡ · 8억 7,500만원
현대홈타운 203죽전동11,189만 5,539원2026-05-15 · 180㎡ · 6억 4,800만원
수지삼성4차풍덕천동14,867만 9,565원2026-05-21 · 60㎡ · 8억 8,000만원
동문풍덕천동12,426만 3,589원2026-05-20 · 128㎡ · 9억 4,000만원
내대지마을정석베르데파크죽전동11,716만 9,484원2026-05-19 · 127㎡ · 6억 5,750만원
동천파크자이동천동15,024만 3,062원2026-05-16 · 62㎡ · 9억 4,000만원
내대지마을진흥더블파크죽전동11,991만 857원2026-05-14 · 102㎡ · 6억 1,500만원
벽산첼시빌죽전동12,779만 7,938원2026-05-12 · 146㎡ · 12억 3,000만원
한솔노블(117동)죽전동12,813만 2,248원2026-05-09 · 121㎡ · 10억 3,000만원
원흥풍덕천동12,295만 6,840원2026-05-04 · 45㎡ · 3억 1,000만원
대지마을죽전현대홈타운2차죽전동13,681만 5,008원2026-05-06 · 80㎡ · 8억 9,000만원
현대파인빌리지(202동)상현동1886만 8,401원2026-04-28 · 186㎡ · 5억원
e편한세상죽전프리미어포레죽전동13,252만 2,136원2026-04-28 · 84㎡ · 8억 3,000만원
동문굿모닝힐3차동천동12,770만 4,289원2026-04-30 · 85㎡ · 7억 1,000만원
수지스카이뷰푸르지오신봉동13,263만 3,225원2026-04-29 · 84㎡ · 8억 3,000만원
현인마을이-편한세상3차죽전동14,863만 7,373원2026-04-28 · 85㎡ · 12억 5,000만원
내대지마을우미이노스빌죽전동13,198만 760원2026-04-28 · 60㎡ · 5억 8,000만원
꽃메마을한라신영프로방스죽전동12,198만 4,678원2026-04-27 · 149㎡ · 9억 9,000만원
새터마을모아미래도죽전동13,307만 4,387원2026-04-27 · 60㎡ · 6억원
내대지마을광명샤인빌죽전동12,439만 1,250원2026-04-14 · 60㎡ · 4억 4,150만원
내대지마을힐스테이트죽전동11,944만 2,858원2026-04-21 · 126㎡ · 7억 4,000만원
서홍마을4신봉동13,850만 7,203원2026-04-21 · 85㎡ · 9억 9,000만원
현대파인빌리지(204동)상현동11,106만 1,829원2026-04-13 · 194㎡ · 6억 5,000만원
더리버하임죽전동14,119만 8,221원2026-04-11 · 60㎡ · 7억 4,700만원
광교마을46-1단지광교스타클래스상현동12,722만 4,684원2026-04-11 · 122㎡ · 10억 700만원
SM트윈빌(102동)상현동11,330만 5,834원2026-04-03 · 150㎡ · 6억 500만원
벽산블루밍3단지죽전동14,444만 978원2026-04-04 · 85㎡ · 11억 4,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.