서울특별시 서대문구 > 홍제동
서대문구 홍제동 아파트 시세
서울특별시 서대문구 홍제동 · 단지 25개
업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:34:00
홍제동 평균 평당가 (최근 3개월)
4,603만 7,291원
최근 3개월 거래 91건
홍제동 아파트 단지 (25개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 유원하나 | 1996년 | 2,847만 5,793원 | 11건 |
| 홍제한양 | 1993년 | 4,865만 7,404원 | 9건 |
| 서대문푸르지오센트럴파크 | 2023년 | 8,251만 7,501원 | 9건 |
| 홍제역해링턴플레이스 | 2024년 | 7,085만 8,855원 | 7건 |
| 홍제센트럴IPARK | 2020년 | 5,901만 7,425원 | 5건 |
| 홍제삼성래미안 | 2001년 | 4,020만 1,602원 | 5건 |
| 성원 | 1998년 | 3,837만 6,353원 | 4건 |
| 문화촌현대 | 2002년 | 4,288만 3,873원 | 4건 |
| 홍제현대 | 1992년 | 4,319만 8,390원 | 4건 |
| 홍제원현대(459-0) | 2000년 | 4,736만 4,000원 | 4건 |
| 청구1차 | 1994년 | 4,474만 3,905원 | 4건 |
| 홍제에스피엘 | 2023년 | 1,924만 8,769원 | 3건 |
| 인왕산현대 | 2000년 | 4,616만 6,851원 | 3건 |
| 태영으뜸(데시앙) | 1998년 | 3,625만 9,527원 | 2건 |
| 인왕산한신휴플러스 | 2009년 | 3,823만 6,853원 | 2건 |
| 홍제비콘드림힐 | 2006년 | 2,977만 8,833원 | 2건 |
| 청구2차 | 1997년 | 4,621만 1,811원 | 2건 |
| 현대그린 | 1996년 | 2,799만 5,672원 | 2건 |
| 남양 | 1999년 | 2,644만 8,580원 | 2건 |
| 광산 | 1973년 | 2,203만 5,833원 | 2건 |
| 무악재한화 | 2001년 | 3,966만 8,262원 | 1건 |
| 고은 | 1975년 | 3,158만 6,966원 | 1건 |
| 금호어울림 | 2016년 | 5,390만 4,740원 | 1건 |
| 인왕산어울림 | 2006년 | 3,404만 4,924원 | 1건 |
| 초원드림빌 | 2000년 | 2,782만 6,473원 | 1건 |
자주 묻는 질문
서대문구 홍제동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
홍제동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 4,603만 7,291원입니다. (단지 25개 집계)
서대문구 홍제동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 유원하나이(가) 11건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.