아파트정보

경기도 고양시 일산동구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 89개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 11. PM 5:32:22

🏆 고양시 일산동구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

2,019만 1,690원

거래 22

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월2,018만 7,009원126
2025년 8월2,107만 3,292원125
2025년 9월2,207만 5,212원159
2025년 10월2,237만 890원211
2025년 11월2,233만 4,102원211
2025년 12월2,092만 1,452원174
2026년 1월2,202만 2,172원174
2026년 2월2,138만 5,017원137
2026년 3월2,115만 6,041원229
2026년 4월2,024만 7,325원191
2026년 5월2,153만 7,250원194
2026년 6월2,019만 1,690원22

단지별 시세 (89개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
일산요진와이시티백석동193,683만 8,321원2026-05-29 · 60㎡ · 6억 6,500만원
위시티일산자이2단지식사동181,725만 469원2026-06-03 · 134㎡ · 6억 4,500만원
일산센트럴아이파크중산동182,625만 5,539원2026-05-27 · 85㎡ · 6억 7,500만원
강촌마을(라이프)마두동132,522만 5,600원2026-05-26 · 85㎡ · 6억 4,700만원
위시티블루밍3단지식사동131,683만 4,308원2026-06-01 · 145㎡ · 6억 2,000만원
하늘마을 5단지중산동111,844만 5,864원2026-05-30 · 76㎡ · 4억 4,500만원
호수마을(현대)장항동112,259만 6,913원2026-06-03 · 70㎡ · 4억 8,000만원
위시티일산자이4단지식사동101,856만 9,927원2026-06-02 · 210㎡ · 12억 9,000만원
숲속마을2단지풍동101,757만 5,621원2026-06-02 · 85㎡ · 4억 3,700만원
숲속마을8단지풍동91,814만 4,439원2026-05-23 · 60㎡ · 3억 5,000만원
흰돌마을(한진)백석동92,323만 4,978원2026-05-23 · 50㎡ · 3억 6,500만원
힐스테이트킨텍스레이크뷰장항동93,507만 9,543원2026-05-16 · 84㎡ · 8억 2,500만원
킨텍스원시티3블럭장항동85,023만 1,384원2026-05-27 · 84㎡ · 12억 8,000만원
킨텍스원시티2블럭장항동85,130만 4,586원2026-06-02 · 84㎡ · 12억 6,500만원
중산마을2(코오롱)중산동81,287만 5,998원2026-06-01 · 50㎡ · 1억 9,200만원
SKVIEW식사동81,342만 3,809원2026-06-01 · 122㎡ · 4억 2,000만원
강촌마을(우방)마두동82,439만 8,663원2026-05-31 · 85㎡ · 6억원
백마마을(쌍용)마두동81,948만 5,473원2026-05-26 · 70㎡ · 4억 6,000만원
중산마을1단지(두산)중산동71,264만 419원2026-06-05 · 37㎡ · 1억 5,500만원
위시티블루밍5단지식사동71,731만 6,635원2026-06-09 · 102㎡ · 6억 1,250만원
산들마을2(대림)중산동71,268만 1,471원2026-05-30 · 135㎡ · 5억 4,000만원
위시티일산자이1단지식사동71,514만 4,339원2026-05-27 · 137㎡ · 6억 8,500만원
백마마을(삼성)마두동62,164만 3,604원2026-05-21 · 133㎡ · 8억 4,800만원
하늘마을2단지중산동61,610만 844원2026-05-29 · 85㎡ · 4억원
숲속마을(7단지)풍동61,604만 8,399원2026-05-28 · 76㎡ · 3억 9,400만원
강촌마을(한신)마두동61,943만 2,811원2026-05-30 · 94㎡ · 6억 4,000만원
중산마을11(현대)중산동61,310만 3,262원2026-05-21 · 84㎡ · 3억원
강촌마을(한양6)마두동61,775만 3,290원2026-05-27 · 35㎡ · 2억원
백마마을(한양)마두동52,002만 9,337원2026-05-23 · 41㎡ · 2억 3,000만원
호수마을(대우)장항동51,966만 5,415원2026-06-03 · 54㎡ · 3억 2,500만원
백송마을(대림)백석동51,816만 1,496원2026-05-29 · 59㎡ · 3억 6,950만원
백마마을(한성)마두동52,022만 6,931원2026-05-26 · 85㎡ · 5억 8,000만원
은행마을1(동문)풍동41,598만 8,761원2026-05-01 · 73㎡ · 3억 2,000만원
일산자이센트리지식사동42,649만 5,445원2026-06-05 · 84㎡ · 6억 8,000만원
백송마을(두산)백석동41,641만 7,376원2026-06-03 · 60㎡ · 3억 1,000만원
흰돌마을(서안)백석동42,143만 8,956원2026-05-30 · 73㎡ · 4억 7,700만원
백송마을(우성)백석동41,894만 3,297원2026-05-26 · 53㎡ · 2억 8,500만원
위시티휴먼빌식사동41,432만 3,464원2026-05-29 · 119㎡ · 5억원
호수마을(청구)장항동42,623만 6,606원2026-05-19 · 68㎡ · 5억 1,000만원
숲속마을(6단지두산위브)풍동41,488만 9,042원2026-05-04 · 135㎡ · 6억원
중산마을8(삼성)중산동41,103만 1,480원2026-04-28 · 100㎡ · 3억 5,000만원
중산마을8(대우)중산동3991만 1,398원2026-04-09 · 135㎡ · 3억 8,000만원
호수마을(롯데)장항동32,175만 2,227원2026-06-06 · 135㎡ · 8억 8,000만원
중산마을3단지(일신)중산동31,379만 1,366원2026-06-08 · 60㎡ · 2억 4,000만원
백송마을(삼부)백석동31,760만 6,997원2026-06-04 · 85㎡ · 4억 6,900만원
강촌마을(동아)마두동32,251만 7,264원2026-05-16 · 85㎡ · 4억 8,000만원
성원1차풍동31,845만 2,927원2026-05-12 · 38㎡ · 2억 1,000만원
중산마을5(동부)중산동31,149만 1,827원2026-05-21 · 60㎡ · 2억 500만원
현대그린사리현동3623만 6,251원2026-05-18 · 39㎡ · 8,000만원
백송마을(선경)백석동31,839만 7,125원2026-05-20 · 51㎡ · 3억원
백송마을(한신)백석동31,909만 8,425원2026-05-05 · 38㎡ · 2억 2,300만원
백마마을(금호)마두동31,998만 6,088원2026-05-17 · 42㎡ · 2억 2,000만원
백마마을(청구)마두동31,699만 4,224원2026-05-17 · 135㎡ · 7억 3,000만원
백송마을(임광)백석동31,567만 130원2026-05-09 · 84㎡ · 4억 500만원
백송마을(코오롱)백석동31,680만 7,967원2026-04-28 · 85㎡ · 4억 3,000만원
킨텍스원시티1블럭장항동24,827만 1,354원2026-05-21 · 85㎡ · 12억 7,000만원
백마마을(벽산)마두동22,047만 4,581원2026-05-17 · 85㎡ · 4억 9,500만원
백마역중앙하이츠빌풍동21,307만 6,805원2026-04-13 · 85㎡ · 3억 6,000만원
은행마을2(동문)식사동21,352만 3,944원2026-04-14 · 84㎡ · 3억 6,500만원
흰돌마을(금호)백석동21,693만 4,719원2026-04-30 · 52㎡ · 3억 2,000만원
강촌마을(코오롱)마두동22,230만 5,701원2026-04-09 · 124㎡ · 8억 4,000만원
백송마을(대우)백석동21,825만 6,012원2026-06-09 · 85㎡ · 4억 3,500만원
흰돌마을(청구)백석동21,820만 7,217원2026-06-04 · 70㎡ · 3억 8,700만원
성원2차풍동21,322만 790원2026-06-03 · 84㎡ · 3억 4,000만원
호수마을(삼환)장항동21,623만 7,892원2026-05-16 · 132㎡ · 5억 8,000만원
백마마을(극동)마두동21,743만 8,673원2026-05-28 · 115㎡ · 6억 4,800만원
위시티일산자이주상복합식사동21,441만 4,942원2026-05-17 · 142㎡ · 6억원
중산마을6(태영)중산동21,209만 123원2026-05-18 · 57㎡ · 2억 1,500만원
중산마을12(현대)중산동1819만 5,763원2026-04-15 · 171㎡ · 4억 2,500만원
청원네이처빌성석동1993만 5,570원2026-04-28 · 60㎡ · 1억 8,000만원
호수마을(유원)장항동12,223만 3,311원2026-04-23 · 102㎡ · 6억 8,500만원
강촌마을(선경)마두동12,598만 8,876원2026-04-15 · 102㎡ · 8억원
숲속마을9단지(성원)풍동11,391만 7,678원2026-04-15 · 123㎡ · 5억 1,700만원
센트럴더포레(하늘마을6단지휴먼시아)중산동11,537만 70원2026-04-18 · 136㎡ · 6억 3,000만원
사리현동문디이스트2단지사리현동11,035만 2,724원2026-04-13 · 85㎡ · 2억 6,500만원
백마마을(삼환)마두동11,991만 4,367원2026-04-03 · 133㎡ · 8억원
산들마을1(대림)중산동11,010만 6,186원2026-04-05 · 147㎡ · 4억 5,000만원
쌍용풍동11,205만 274원2026-06-01 · 144㎡ · 5억 2,500만원
강촌마을(진흥)마두동11,914만 6,895원2026-05-12 · 135㎡ · 7억 8,000만원
더샵일산퍼스트월드1단지풍동13,306만 9,908원2026-05-15 · 65㎡ · 6억 5,000만원
백송마을(풍림)백석동12,182만 2,935원2026-05-28 · 85㎡ · 5억 6,000만원
사리현동문디이스트1단지사리현동11,207만 1,667원2026-05-15 · 85㎡ · 3억 900만원
강촌마을(미도파)마두동11,633만 765원2026-05-17 · 166㎡ · 8억 2,000만원
일산풍동에이스풍동11,660만 9,203원2026-05-07 · 60㎡ · 3억원
백송마을(삼호)백석동11,776만 446원2026-05-09 · 85㎡ · 4억 5,500만원
중산마을7(코오롱)중산동11,022만 4,077원2026-05-08 · 102㎡ · 3억 1,500만원
중산마을9단지두산한성중산동1875만 3,944원2026-05-05 · 134㎡ · 3억 5,500만원
동문3단지사리현동11,074만 3,393원2026-04-30 · 85㎡ · 2억 7,500만원
중산마을10(경남)중산동11,295만 8,606원2026-04-27 · 74㎡ · 2억 9,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.