경기도 고양시 일산동구 > 백석동
흰돌마을(서안)
경기도 고양시 일산동구 백석동 1344 · 일산로 · 1994년 준공
업데이트: 2026. 6. 13. PM 4:47:56
단지 분석 요약
흰돌마을(서안)는 경기도 고양시 일산동구 백석동에 위치한 1994년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 2,143만 8,956원으로, 12개월 평균(2,181만 3,984원) 대비 1.7% 하락했습니다. 전세가율은 약 58.1%로 평균 수준입니다. 최근 3개월간 4건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
2,181만 3,984원
거래 12건
최근 3개월 평균 평당가
2,143만 8,956원
거래 4건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 0건 |
| 2025년 8월 | - | 0건 |
| 2025년 9월 | - | 0건 |
| 2025년 10월 | - | 0건 |
| 2025년 11월 | 2,256만 8,287원 | 1건 |
| 2025년 12월 | 2,123만 4,371원 | 1건 |
| 2026년 1월 | 2,240만 2,749원 | 2건 |
| 2026년 2월 | 2,207만 1,674원 | 1건 |
| 2026년 3월 | 2,177만 7,385원 | 3건 |
| 2026년 4월 | 2,120만 127원 | 2건 |
| 2026년 5월 | 2,167만 7,785원 | 2건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (12건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 73㎡ | 9층 | 4억 7,700만원 | 2,155만 628원 | 중개거래 |
| 2026-05-13 | 85㎡ | 6층 | 5억 6,000만원 | 2,180만 4,942원 | 중개거래 |
| 2026-04-13 | 85㎡ | 14층 | 5억 9,000만원 | 2,297만 3,064원 | 중개거래 |
| 2026-04-06 | 73㎡ | 1층 | 4억 3,000만원 | 1,942만 7,191원 | 중개거래 |
| 2026-03-21 | 60㎡ | 6층 | 4억원 | 2,207만 1,674원 | 중개거래 |
| 2026-03-14 | 60㎡ | 4층 | 3억 8,500만원 | 2,124만 3,986원 | 중개거래 |
| 2026-03-11 | 60㎡ | 8층 | 3억 9,900만원 | 2,201만 6,495원 | 중개거래 |
| 2026-02-23 | 60㎡ | 5층 | 4억원 | 2,207만 1,674원 | 중개거래 |
| 2026-01-27 | 60㎡ | 5층 | 4억 700만원 | 2,245만 7,928원 | 중개거래 |
| 2026-01-10 | 60㎡ | 4층 | 4억 500만원 | 2,234만 7,570원 | 중개거래 |
| 2025-12-19 | 73㎡ | 13층 | 4억 7,000만원 | 2,123만 4,371원 | 중개거래 |
| 2025-11-01 | 60㎡ | 7층 | 4억 900만원 | 2,256만 8,287원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
58.1%
평균 전세 보증금 2억 9,857만 1,429원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 3억 975만원 | 3건 |
| 2025년 8월 | 3억 3,500만원 | 2건 |
| 2025년 9월 | 3억 388만 8,889원 | 9건 |
| 2025년 10월 | 3억원 | 4건 |
| 2025년 11월 | 3억 3,780만원 | 5건 |
| 2025년 12월 | 3억 5,500만원 | 5건 |
| 2026년 1월 | 2억 9,000만원 | 4건 |
| 2026년 2월 | 3억 1,166만 6,667원 | 3건 |
| 2026년 3월 | 3억 1,750만원 | 4건 |
| 2026년 4월 | 2억 9,166만 6,667원 | 8건 |
| 2026년 5월 | 3억 4,000만원 | 2건 |
| 2026년 6월 | - | 1건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 73㎡ | 3층 | 1억원 | 100만원 | 월세 |
| 2026-05-17 | 60㎡ | 10층 | 1억원 | 95만원 | 월세 |
| 2026-05-15 | 73㎡ | 14층 | 3억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-21 | 85㎡ | 5층 | 4,500만원 | 109만원 | 월세 |
| 2026-04-18 | 60㎡ | 2층 | 2억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-16 | 60㎡ | 3층 | 3억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-08 | 73㎡ | 8층 | 2억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-05 | 60㎡ | 4층 | 2억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-04 | 60㎡ | 3층 | 2억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-04 | 73㎡ | 14층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-03 | 73㎡ | 11층 | 2억원 | 50만원 | 월세 |
| 2026-03-21 | 73㎡ | 10층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-07 | 73㎡ | 12층 | 3억 2,500만원 | - | 전세 |
| 2026-03-03 | 73㎡ | 11층 | 3억 4,500만원 | - | 전세 |
| 2026-03-02 | 60㎡ | 1층 | 2억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-27 | 73㎡ | 10층 | 3억 500만원 | - | 전세 |
| 2026-02-12 | 85㎡ | 11층 | 3억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-02 | 73㎡ | 7층 | 3억원 | - | 전세 |
| 2026-01-29 | 60㎡ | 9층 | 5,000만원 | 84만원 | 월세 |
| 2026-01-14 | 85㎡ | 8층 | 2억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-12 | 60㎡ | 10층 | 5,000만원 | 90만원 | 월세 |
| 2026-01-12 | 60㎡ | 10층 | 5,000만원 | 90만원 | 월세 |
| 2025-12-19 | 85㎡ | 8층 | 3억 2,000만원 | 6만원 | 월세 |
| 2025-12-16 | 73㎡ | 4층 | 2억 7,000만원 | 20만원 | 월세 |
| 2025-12-16 | 73㎡ | 4층 | 2억 7,000만원 | 20만원 | 월세 |
| 2025-12-15 | 85㎡ | 11층 | 3억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2025-12-01 | 73㎡ | 3층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2025-11-22 | 85㎡ | 12층 | 3억 6,500만원 | - | 전세 |
| 2025-11-04 | 73㎡ | 12층 | 2억 9,400만원 | - | 전세 |
| 2025-11-02 | 73㎡ | 3층 | 3억 4,000만원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
흰돌마을(서안) 평당가는 얼마인가요?
흰돌마을(서안)의 최근 3개월 평균 평당가는 2,143만 8,956원입니다. (최근 12개월 평균 2,181만 3,984원)
흰돌마을(서안) 전세가율은 어떻게 되나요?
흰돌마을(서안)의 전세가율은 약 58.1%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(2억 9,857만 1,429원)을 평균 매매가(5억 1,425만원)로 나눈 값입니다.
흰돌마을(서안) 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-05-30에 전용면적 73㎡(9층)가 4억 7,700만원에 거래되었습니다.
흰돌마을(서안)는 언제 준공되었나요?
흰돌마을(서안)는 1994년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.