아파트정보

경기도 김포시 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 159개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 12. PM 4:55:09

🏆 김포시 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

1,868만 8,044원

거래 56

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월1,822만 6,160원350
2025년 8월1,879만 9,778원306
2025년 9월1,827만 4,027원330
2025년 10월1,893만 5,112원359
2025년 11월1,891만 7,844원411
2025년 12월1,858만 5,323원371
2026년 1월1,917만 13원430
2026년 2월1,854만 5,252원331
2026년 3월1,844만 1,182원498
2026년 4월1,843만 5,231원458
2026년 5월1,868만 6,241원385
2026년 6월1,868만 8,044원56

단지별 시세 (159개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
풍무센트럴푸르지오풍무동472,799만 7,558원2026-06-10 · 85㎡ · 7억 1,500만원
풍무푸르지오센트레빌풍무동342,862만 3,628원2026-06-07 · 60㎡ · 6억 500만원
한강센트럴자이1단지장기동271,952만 6,013원2026-06-11 · 85㎡ · 4억 5,000만원
한강메트로자이2단지걸포동242,719만 910원2026-06-07 · 60㎡ · 5억 4,000만원
캐슬앤파밀리에시티 2단지고촌읍 신곡리212,390만 3,862원2026-06-01 · 85㎡ · 4억 5,000만원
한강신도시3차푸르지오구래동191,994만 4,519원2026-05-30 · 59㎡ · 3억 4,300만원
한화유로메트로1차풍무동181,728만 7,955원2026-06-08 · 85㎡ · 4억 4,000만원
김포사우아이파크사우동182,530만 478원2026-05-27 · 76㎡ · 5억 5,000만원
힐스테이트 리버시티 2단지고촌읍 향산리172,380만 8,378원2026-06-06 · 85㎡ · 5억 9,000만원
풍경마을래미안한강2차운양동171,898만 4,426원2026-06-06 · 85㎡ · 4억 5,000만원
한강호반베르디움장기동151,936만 4,505원2026-06-08 · 60㎡ · 3억 4,800만원
청송마을모아미래도엘가장기동151,571만 7,979원2026-06-05 · 85㎡ · 3억 9,000만원
푸른마을(신안)감정동151,214만 3,474원2026-05-29 · 69㎡ · 2억 4,000만원
한가람마을(우미린)구래동141,347만 1,528원2026-06-09 · 106㎡ · 4억 5,000만원
캐슬앤파밀리에시티 1단지고촌읍 태리142,183만 572원2026-05-25 · 75㎡ · 5억 2,900만원
고창마을(케이씨씨스위첸)장기동132,171만 5,570원2026-05-23 · 60㎡ · 4억 500만원
김포한강신도시반도유보라2차운양동122,493만 5,373원2026-05-29 · 59㎡ · 4억 4,300만원
한강신도시푸르지오운양동122,012만 441원2026-05-26 · 60㎡ · 3억 7,000만원
당곡마을(월드메르디앙)풍무동111,367만 8,756원2026-05-22 · 94㎡ · 3억 4,000만원
풍경마을한강한라비발디운양동101,811만 9,744원2026-06-08 · 106㎡ · 5억 7,500만원
고창마을한양수자인리버팰리스장기동101,759만 1,617원2026-06-08 · 85㎡ · 4억 5,600만원
구래역화성파크드림구래동101,592만 6,562원2026-06-01 · 75㎡ · 3억 7,200만원
한화유로메트로2차풍무동101,756만 4,708원2026-05-14 · 85㎡ · 4억 3,300만원
한강 힐스테이트마산동91,445만 1,816원2026-06-11 · 85㎡ · 3억 6,000만원
한강신도시리버에일린의뜰운양동91,611만 6,933원2026-06-03 · 85㎡ · 4억 2,300만원
한강메트로자이1단지걸포동92,491만 664원2026-06-03 · 100㎡ · 6억 9,300만원
신안풍무동91,252만 4,669원2026-06-02 · 60㎡ · 2억 5,000만원
청송마을중흥에스-클래스장기동91,384만 8,345원2026-05-31 · 112㎡ · 4억 8,300만원
수정마을(쌍용예가)장기동91,642만 197원2026-05-26 · 85㎡ · 3억 9,000만원
유현마을(신동아)풍무동91,346만 1,923원2026-05-26 · 140㎡ · 4억 1,800만원
유현마을(현대프라임빌)풍무동81,065만 3,417원2026-06-06 · 135㎡ · 4억 2,500만원
한강신도시롯데캐슬운양동81,914만 3,242원2026-05-26 · 85㎡ · 5억 5,000만원
김포마송1차대방엘리움센트럴파크통진읍 마송리81,628만 461원2026-05-30 · 60㎡ · 3억 1,500만원
장릉마을(삼성쉐르빌)풍무동8964만 3,414원2026-05-25 · 60㎡ · 2억 2,000만원
쌍용감정동81,356만 1,487원2026-05-17 · 85㎡ · 3억 4,400만원
고촌역양우내안애고촌읍 신곡리82,468만 3,063원2026-05-21 · 74㎡ · 4억 7,000만원
김포한강아이파크구래동71,630만 8,824원2026-06-04 · 76㎡ · 3억 7,300만원
김포한강신안실크밸리3차감정동71,571만 7,543원2026-05-26 · 85㎡ · 4억 4,500만원
양도마을(서해그랑블)풍무동71,108만 6원2026-05-27 · 135㎡ · 4억 2,000만원
수기마을힐스테이트2단지고촌읍 신곡리72,363만 5,794원2026-05-18 · 152㎡ · 8억 6,800만원
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지풍무동72,151만 829원2026-05-15 · 75㎡ · 4억 6,000만원
풍무자이1단지풍무동61,652만 5,406원2026-06-11 · 85㎡ · 4억 4,500만원
풍년마을(현대)사우동61,761만 3,503원2026-06-06 · 60㎡ · 3억 3,000만원
호반베르디움더퍼스트장기동61,638만 3,190원2026-06-03 · 102㎡ · 4억 9,400만원
산호북변동61,338만 8,751원2026-05-22 · 60㎡ · 2억 4,500만원
자연앤데시앙(금빛마을)양촌읍 학운리61,041만 9,263원2026-05-23 · 85㎡ · 2억 6,500만원
전원마을(월드3차1단지)운양동61,333만 5,986원2026-05-30 · 60㎡ · 2억 6,000만원
대림e-편한세상풍무동61,350만 3,501원2026-05-26 · 80㎡ · 3억 2,000만원
고촌행정타운 한양수자인고촌읍 신곡리62,659만 2,970원2026-05-20 · 85㎡ · 6억 6,000만원
한강신도시반도유보라3차마산동61,998만 8,303원2026-05-23 · 60㎡ · 3억 9,000만원
메트로타워예미지구래동62,179만 5,603원2026-05-15 · 79㎡ · 5억 4,000만원
힐스테이트 리버시티 1단지고촌읍 향산리62,180만 7,943원2026-05-15 · 85㎡ · 4억 1,000만원
김포센트럴헤센1단지감정동51,556만 7,387원2026-06-06 · 76㎡ · 3억 2,500만원
e편한세상한강신도시2차마산동51,748만 6,030원2026-06-01 · 85㎡ · 4억 2,800만원
길훈2차고촌읍 신곡리51,644만 9,232원2026-05-30 · 60㎡ · 3억 3,000만원
김포한강이랜드타운힐스운양동52,220만 7,117원2026-05-29 · 73㎡ · 4억 9,000만원
호수마을이편한세상구래동51,596만 6,531원2026-05-22 · 85㎡ · 4억 2,500만원
풍년마을(대림)북변동51,548만 9,005원2026-05-23 · 85㎡ · 4억 3,000만원
양곡 더숲양촌읍 양곡리51,153만 6,800원2026-05-25 · 85㎡ · 3억원
한강동일스위트TheParkView1단지마산동51,620만 3,496원2026-05-20 · 85㎡ · 4억 2,200만원
김포한강신도시모아엘가2차아파트구래동51,809만 7,315원2026-05-29 · 60㎡ · 3억 4,700만원
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동51,920만 501원2026-05-26 · 85㎡ · 4억 5,000만원
한강센트럴자이2단지장기동51,824만 3,880원2026-05-05 · 85㎡ · 4억 7,250만원
신화감정동51,099만 9,780원2026-05-07 · 85㎡ · 2억 7,500만원
e편한세상김포어반베뉴통진읍 마송리51,601만 7,776원2026-04-24 · 60㎡ · 3억 400만원
김포한강삼정그린코아더베스트양촌읍 양곡리51,603만 6,012원2026-04-29 · 60㎡ · 3억 1,750만원
현대1통진읍 마송리51,028만 2,972원2026-04-28 · 60㎡ · 1억 8,000만원
숲속마을대우고촌읍 신곡리41,596만 5,590원2026-06-05 · 135㎡ · 4억 9,500만원
e편한세상캐널시티장기동42,307만 2,487원2026-06-05 · 85㎡ · 6억원
농장마을(신안)사우동41,192만 2,785원2026-06-01 · 59㎡ · 2억 4,900만원
청송마을(현대2)장기동41,505만 2,255원2026-05-28 · 84㎡ · 4억 500만원
수기마을힐스테이트1단지고촌읍 신곡리42,328만 52원2026-05-18 · 85㎡ · 6억 1,000만원
초당마을(우남퍼스트빌)장기동41,748만 1,615원2026-05-23 · 114㎡ · 6억 4,500만원
고창마을(반도유보라)장기동41,509만 7,229원2026-05-22 · 102㎡ · 4억 7,800만원
한강신도시e편한세상운양동41,817만 3,776원2026-05-24 · 122㎡ · 6억 3,000만원
고창마을(신영지웰)장기동41,770만 2,587원2026-05-30 · 85㎡ · 4억 3,000만원
길훈4차사우동41,269만 5,143원2026-05-23 · 76㎡ · 3억 500만원
풍년마을(신안)북변동41,343만 4,384원2026-05-20 · 85㎡ · 3억 5,000만원
호수마을e편한세상아파트구래동41,462만 8,221원2026-05-17 · 85㎡ · 4억 500만원
김포고촌우방아이유쉘고촌읍 신곡리41,906만 4,971원2026-05-13 · 129㎡ · 5억 9,000만원
한강메트로자이3단지걸포동42,451만 8,606원2026-05-08 · 85㎡ · 6억 2,000만원
김포사우동4848만 2,299원2026-05-11 · 39㎡ · 1억 1,000만원
한강신도시운양KCC스위첸운양동41,889만 9,390원2026-05-01 · 85㎡ · 5억원
고창마을(이지더원)장기동41,751만 9,719원2026-04-23 · 84㎡ · 4억 4,800만원
길훈풍무동4903만 7,198원2026-04-18 · 60㎡ · 1억 8,500만원
한강신도시반도유보라4차구래동31,976만 2,981원2026-06-10 · 78㎡ · 4억 7,500만원
풍년마을(한라)북변동31,901만 3,576원2026-06-03 · 60㎡ · 3억 3,000만원
한강현대성우오스타장기동31,311만 6,366원2026-06-05 · 123㎡ · 5억 1,500만원
당곡마을(범양)풍무동31,287만 6,174원2026-05-25 · 60㎡ · 2억 5,900만원
희영(무지개)감정동31,167만 8,004원2026-05-30 · 60㎡ · 1억 9,800만원
풍년마을(청구)북변동31,953만 364원2026-05-23 · 60㎡ · 3억 9,500만원
한강신도시반도유보라5차구래동31,578만 3,979원2026-05-19 · 102㎡ · 4억 7,000만원
김포마송디에트르퍼스티지통진읍 마송리31,649만 9,151원2026-05-16 · 60㎡ · 2억 9,800만원
한국감정동31,124만 7,423원2026-05-18 · 85㎡ · 2억 9,700만원
한강금호어울림2단지양촌읍 양곡리31,513만 4,463원2026-05-17 · 85㎡ · 3억 9,500만원
한강금호어울림1단지양촌읍 양곡리31,505만 5,958원2026-05-16 · 78㎡ · 3억 4,500만원
오룡마을한화고촌읍 신곡리31,321만 6,616원2026-05-15 · 138㎡ · 5억 1,000만원
백석마을(신일해피)통진읍 도사리3903만 9,758원2026-05-17 · 85㎡ · 2억 5,000만원
고창마을(자연앤어울림)장기동31,616만 8,542원2026-05-16 · 85㎡ · 4억 1,500만원
모담마을한강화성파크드림운양동31,580만 3,135원2026-05-13 · 85㎡ · 4억원
호반베르디움더레이크3차구래동31,900만 5,942원2026-05-12 · 85㎡ · 4억 7,000만원
풍년마을(흥화)사우동31,542만 4,055원2026-05-10 · 60㎡ · 2억 6,500만원
초당마을래미안한강장기동32,137만 9,080원2026-05-06 · 101㎡ · 6억 3,800만원
풍년마을(동양)사우동31,703만 8,525원2026-04-29 · 85㎡ · 4억 4,000만원
한강신도시레이크에일린의뜰마산동31,604만 5,263원2026-04-16 · 73㎡ · 3억 5,900만원
풍년마을(신명)사우동21,717만 4,677원2026-06-09 · 85㎡ · 4억 3,800만원
풍년마을(영풍)북변동21,398만 2,322원2026-06-09 · 100㎡ · 4억 2,500만원
현대북변동21,051만 9,745원2026-06-05 · 59㎡ · 1억 8,000만원
청송마을(현대3)장기동21,404만 713원2026-06-05 · 84㎡ · 3억 7,000만원
오스타파라곤2단지걸포동21,610만 7,886원2026-06-03 · 137㎡ · 7억원
풍년마을(신일)북변동21,187만 553원2026-06-01 · 126㎡ · 4억 3,000만원
강변마을 청도솔리움고촌읍 신곡리22,218만 7,401원2026-06-02 · 60㎡ · 4억 1,000만원
고창마을(이니스더원)장기동21,195만 3,112원2026-05-09 · 112㎡ · 4억 800만원
김포센트럴헤센2단지감정동21,418만 3,765원2026-05-30 · 60㎡ · 2억 7,800만원
풍년마을(진흥)사우동21,624만 2,137원2026-05-23 · 60㎡ · 3억 1,200만원
강변마을동일하이빌고촌읍 신곡리21,613만 56원2026-05-16 · 123㎡ · 6억원
강변마을 월드메르디앙아파트고촌읍 신곡리21,711만 521원2026-05-23 · 102㎡ · 5억 7,500만원
당곡마을(현대)풍무동21,361만 2,638원2026-05-20 · 84㎡ · 3억 7,000만원
풍년마을(건영)사우동21,145만 8,018원2026-05-18 · 84㎡ · 2억 8,000만원
길훈1차고촌읍 신곡리21,501만 7,419원2026-05-07 · 85㎡ · 3억 8,500만원
e편한세상김포로얄하임통진읍 마송리21,526만 3,417원2026-05-11 · 75㎡ · 3억 5,800만원
풍년마을(삼성)북변동21,279만 6,979원2026-05-05 · 109㎡ · 4억 1,500만원
삼환감정동21,115만 5,484원2026-04-25 · 102㎡ · 3억 6,800만원
오스타파라곤1단지걸포동21,248만 470원2026-04-22 · 119㎡ · 5억 5,000만원
신한감정동2933만 6,266원2026-04-24 · 44㎡ · 1억 2,500만원
고촌센트럴자이고촌읍 신곡리22,988만 616원2026-04-21 · 85㎡ · 7억 6,000만원
함성2차북변동21,003만 4,487원2026-04-13 · 79㎡ · 2억 1,700만원
구래역한강리슈빌구래동21,564만 5,110원2026-04-14 · 74㎡ · 3억 4,800만원
청송마을(현대1)장기동11,013만 2,275원2026-06-03 · 114㎡ · 3억 5,000만원
호반베르디움더레이크5차구래동11,585만 5,757원2026-05-28 · 85㎡ · 4억 700만원
삼용풍무동11,235만 8,984원2026-05-16 · 85㎡ · 3억 1,750만원
등촌마을청구고촌읍 신곡리11,790만 5,930원2026-05-06 · 85㎡ · 4억 6,000만원
한강센트럴블루힐마산동11,490만 8,010원2026-05-16 · 75㎡ · 3억 3,800만원
한강신도시운양푸르지오운양동12,314만 6,513원2026-05-13 · 85㎡ · 5억 9,500만원
풍년마을(삼보)사우동11,283만 9,216원2026-05-01 · 84㎡ · 3억 2,800만원
초당마을(우미린)장기동11,486만 4,413원2026-05-02 · 99㎡ · 4억 4,300만원
오스타파라곤3단지걸포동11,448만 5,481원2026-04-29 · 137㎡ · 5억 9,900만원
강변마을 동부센트레빌고촌읍 신곡리12,121만 1,038원2026-04-30 · 85㎡ · 5억 4,500만원
한강파크뷰우방아이유쉘걸포동12,126만 9,102원2026-04-23 · 76㎡ · 4억 8,800만원
전원마을(월드5차3단지)운양동11,303만 1,748원2026-04-24 · 85㎡ · 3억 3,500만원
한강동일스위트TheParkView2단지마산동11,674만 3,534원2026-04-25 · 85㎡ · 4억 3,000만원
효성감정동11,042만 2,812원2026-04-08 · 100㎡ · 3억 1,500만원
정다운가고촌읍 신곡리11,500만 9,248원2026-04-25 · 85㎡ · 3억 8,500만원
풍무꿈에그린더포레듀5단지풍무동12,062만 3,246원2026-04-14 · 60㎡ · 3억 7,400만원
풍년마을(동남)북변동11,391만 2,893원2026-04-27 · 85㎡ · 3억 5,750만원
풍년마을(대우)사우동11,033만 9,256원2026-04-28 · 112㎡ · 3억 5,000만원
대우북변동11,355만 3,466원2026-04-17 · 52㎡ · 2억 1,500만원
베스트드웰하성면 마곡리11,146만 1,531원2026-04-25 · 59㎡ · 2억 500만원
건영감정동11,125만 8,508원2026-04-02 · 74㎡ · 2억 5,100만원
동변마을(동양파라곤2차)북변동11,396만 3,980원2026-04-11 · 85㎡ · 3억 5,800만원
희영아파트(곡촌마을)양촌읍 양곡리1821만 2,308원2026-04-10 · 100㎡ · 2억 4,800만원
신안실크밸리2감정동1641만 7,415원2026-04-13 · 129㎡ · 2억 5,000만원
전원마을(월드4차2단지)운양동11,405만 4,271원2026-04-10 · 60㎡ · 2억 5,500만원
풍무자이2단지풍무동11,537만 8,808원2026-04-01 · 106㎡ · 4억 9,500만원
은여울마을경남아너스빌마산동11,555만 8,466원2026-04-11 · 85㎡ · 4억원
한강신도시반도유보라6차운양동12,434만 3,536원2026-04-11 · 79㎡ · 5억 8,000만원
호반베르디움더레이크2차구래동11,811만 5,299원2026-04-01 · 85㎡ · 4억 6,500만원
현대2통진읍 마송리1983만 901원2026-04-08 · 114㎡ · 3억 4,000만원
동변마을(동양파라곤)북변동1982만 1,451원2026-04-10 · 114㎡ · 3억 4,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.