경기도 용인시 기흥구 > 신갈동
용인시 기흥구 신갈동 아파트 시세
경기도 용인시 기흥구 신갈동 · 단지 23개
업데이트: 2026. 6. 12. PM 4:53:02
신갈동 평균 평당가 (최근 3개월)
2,768만 3,137원
최근 3개월 거래 165건
신갈동 아파트 단지 (23개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 2019년 | 3,251만 3,535원 | 31건 |
| 기흥역롯데캐슬스카이 | 2014년 | 2,460만 3,720원 | 16건 |
| 기흥파크뷰 | 2004년 | 2,530만 4,862원 | 13건 |
| 파크시엘 | 2004년 | 2,993만 4,138원 | 13건 |
| 용인기흥 우방아이유쉘 | 2018년 | 2,347만 5,914원 | 10건 |
| 도현마을현대 | 2001년 | 2,775만 9,100원 | 10건 |
| 양현마을풍림 | 2001년 | 3,417만 1,540원 | 10건 |
| 신갈현대아파트 | 1997년 | 2,317만 2,132원 | 9건 |
| 양현마을신안 | 2001년 | 3,476만 4,528원 | 9건 |
| 기흥더샵프라임뷰 | 2013년 | 3,283만 5,631원 | 6건 |
| 새릉골풍림 | 2001년 | 2,962만 3,926원 | 6건 |
| 삼익 | 1999년 | 1,746만 7,625원 | 5건 |
| 드림랜드 | 1992년 | 1,984만 6,939원 | 5건 |
| 산양마을푸르지오 | 2004년 | 1,780만 1,825원 | 5건 |
| 녹원마을새천년그린빌2단지 | 2004년 | 3,407만 713원 | 3건 |
| 갈현마을현대홈타운 | 2001년 | 3,515만 7,172원 | 3건 |
| 이안두드림기흥역 | 2019년 | 2,022만 9,930원 | 3건 |
| 원대마을신갈한신 | 2002년 | 1,529만 2,931원 | 2건 |
| 녹원마을새천년그린빌(1) | 2006년 | 3,292만 8원 | 2건 |
| 삼익리베리움 | 2017년 | 1,684만 101원 | 1건 |
| 신미주 | 1995년 | 1,507만 1,968원 | 1건 |
| 동오 | 1989년 | 1,185만 8,137원 | 1건 |
| 정문 | 1997년 | 1,362만 7,259원 | 1건 |
자주 묻는 질문
용인시 기흥구 신갈동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
신갈동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 2,768만 3,137원입니다. (단지 23개 집계)
용인시 기흥구 신갈동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 신흥덕롯데캐슬레이시티이(가) 31건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.