서울특별시 영등포구 아파트 시세
국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 165개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.
업데이트: 2026. 6. 11. PM 4:39:40
🏆 영등포구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →동별 시세
2026년 6월 평균 평당가
6,324만 1,766원
거래 11건
월별 평균 평당가 추이
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 5,194만 4,682원 | 225건 |
| 2025년 8월 | 5,048만 9,530원 | 232건 |
| 2025년 9월 | 5,411만 5,964원 | 486건 |
| 2025년 10월 | 5,514만 5,133원 | 446건 |
| 2025년 11월 | 5,417만 4,645원 | 109건 |
| 2025년 12월 | 5,166만 4,582원 | 235건 |
| 2026년 1월 | 5,500만 1,312원 | 264건 |
| 2026년 2월 | 5,706만 7,763원 | 313건 |
| 2026년 3월 | 5,598만 5,819원 | 261건 |
| 2026년 4월 | 5,659만 2,352원 | 391건 |
| 2026년 5월 | 5,371만 1,170원 | 230건 |
| 2026년 6월 | 6,324만 1,766원 | 11건 |
단지별 시세 (165개 단지)
| 단지명 | 동 | 최근 3개월 거래 | 평균 평당가 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 현대3차 | 대림동 | 17건 | 5,216만 2,369원 | 2026-06-06 · 85㎡ · 12억 8,500만원 |
| 신동아 | 대림동 | 15건 | 2,926만 4,019원 | 2026-05-29 · 53㎡ · 5억원 |
| 힐스테이트클래시안 | 신길동 | 15건 | 8,721만 3,870원 | 2026-05-28 · 60㎡ · 16억 9,500만원 |
| 현대1 | 대림동 | 13건 | 3,136만 7,076원 | 2026-05-16 · 85㎡ · 8억 4,000만원 |
| 삼환 | 신길동 | 12건 | 5,576만 6,570원 | 2026-05-20 · 85㎡ · 11억 7,000만원 |
| 우성1 | 신길동 | 12건 | 5,844만 6,019원 | 2026-05-30 · 64㎡ · 11억 8,000만원 |
| 당산대우 | 당산동2가 | 11건 | 3,917만 9,837원 | 2026-05-20 · 46㎡ · 5억 6,000만원 |
| 양평한신 | 양평동5가 | 11건 | 6,520만 8,411원 | 2026-05-23 · 85㎡ · 14억 3,000만원 |
| 당산삼성래미안4차 | 당산동5가 | 10건 | 7,150만 5,384원 | 2026-05-12 · 116㎡ · 23억 4,000만원 |
| e편한세상영등포아델포레 | 대림동 | 10건 | 6,497만 3,593원 | 2026-05-25 · 60㎡ · 14억원 |
| 삼성래미안 | 신길동 | 10건 | 5,026만 9,947원 | 2026-05-09 · 115㎡ · 12억 6,000만원 |
| 영등포푸르지오 | 영등포동 | 9건 | 6,762만 5,672원 | 2026-05-16 · 85㎡ · 16억원 |
| 삼성래미안 | 양평동2가 | 9건 | 5,061만 2,921원 | 2026-05-14 · 115㎡ · 12억 7,000만원 |
| 문래자이 | 문래동3가 | 9건 | 6,377만 1,297원 | 2026-05-28 · 85㎡ · 18억 5,000만원 |
| 우성2 | 신길동 | 9건 | 6,567만 5,061원 | 2026-06-06 · 64㎡ · 14억 2,000만원 |
| 더샵파크프레스티지 | 신길동 | 8건 | 7,783만 6,983원 | 2026-05-25 · 85㎡ · 16억 3,000만원 |
| 보라매경남아너스빌 | 신길동 | 8건 | 4,802만 8,233원 | 2026-06-03 · 85㎡ · 13억 1,000만원 |
| 우성3 | 신길동 | 8건 | 5,495만 3,298원 | 2026-05-23 · 64㎡ · 12억원 |
| 양평현대6차 | 양평동3가 | 8건 | 6,473만 2,556원 | 2026-05-26 · 85㎡ · 15억 3,700만원 |
| 현대2차 | 문래동6가 | 8건 | 5,672만 7,575원 | 2026-04-28 · 60㎡ · 8억 7,500만원 |
| 여의도이튼브라운 | 영등포동1가 | 8건 | 5,157만 6,501원 | 2026-05-08 · 29㎡ · 4억 4,400만원 |
| 신대림신동아파밀리에 | 대림동 | 8건 | 3,365만 6,744원 | 2026-05-07 · 126㎡ · 9억 8,000만원 |
| 당산2가현대홈타운 | 당산동2가 | 8건 | 6,180만 6,238원 | 2026-05-14 · 83㎡ · 15억 8,500만원 |
| 삼부 | 여의도동 | 8건 | 9,946만 4,783원 | 2026-05-04 · 136㎡ · 36억원 |
| 경남 | 신길동 | 7건 | 5,270만 6,041원 | 2026-05-29 · 60㎡ · 10억원 |
| 문래현대5차 | 문래동5가 | 7건 | 4,035만 2,488원 | 2026-05-01 · 85㎡ · 10억 6,000만원 |
| 대림현대 | 대림동 | 7건 | 3,300만 4,099원 | 2026-05-09 · 85㎡ · 8억 6,000만원 |
| 양평벽산블루밍 | 양평동2가 | 7건 | 5,235만 7,295원 | 2026-05-20 · 60㎡ · 8억 7,000만원 |
| 신길센트럴자이아파트 | 신길동 | 7건 | 8,217만 1,240원 | 2026-05-29 · 85㎡ · 18억 6,000만원 |
| 우성5 | 신길동 | 6건 | 3,611만 9,338원 | 2026-05-13 · 85㎡ · 9억 4,900만원 |
| 보라매에스케이뷰 | 신길동 | 6건 | 8,441만 9,737원 | 2026-05-30 · 85㎡ · 19억 4,500만원 |
| 강변래미안 | 당산동 | 6건 | 5,972만 3,725원 | 2026-05-27 · 108㎡ · 17억 9,500만원 |
| 한솔 | 양평동6가 | 6건 | 3,763만 3,778원 | 2026-05-21 · 84㎡ · 8억 8,000만원 |
| 코오롱 | 대림동 | 6건 | 4,388만 1,737원 | 2026-05-13 · 60㎡ · 10억 7,000만원 |
| 래미안에스티움 | 신길동 | 6건 | 7,435만 5,362원 | 2026-05-08 · 60㎡ · 17억원 |
| 진주 | 여의도동 | 6건 | 1억 1,852만 690원 | 2026-05-18 · 94㎡ · 24억 9,500만원 |
| 성원(650) | 대림동 | 5건 | 3,562만 7,710원 | 2026-05-06 · 85㎡ · 7억 9,500만원 |
| 삼천리 | 양평동3가 | 5건 | 4,395만 18원 | 2026-04-28 · 85㎡ · 11억 4,000만원 |
| 공작 | 여의도동 | 5건 | 8,386만 1,200원 | 2026-04-17 · 126㎡ · 32억 5,000만원 |
| 당산현대5차 | 당산동4가 | 5건 | 7,343만 1,319원 | 2026-04-24 · 60㎡ · 14억 6,600만원 |
| 도림청구 | 도림동 | 5건 | 3,195만 632원 | 2026-06-05 · 127㎡ · 9억 6,000만원 |
| 아크로타워스퀘어 | 영등포동7가 | 5건 | 8,164만 4,382원 | 2026-06-04 · 85㎡ · 19억원 |
| 우성1 | 대림동 | 5건 | 3,496만 1,572원 | 2026-05-29 · 62㎡ · 6억 9,250만원 |
| 문래모아미래도 | 문래동5가 | 5건 | 5,648만 8,633원 | 2026-05-29 · 85㎡ · 14억 3,000만원 |
| 미성 | 여의도동 | 5건 | 8,897만 2,662원 | 2026-05-19 · 93㎡ · 26억 7,000만원 |
| 당산효성1차 | 당산동5가 | 5건 | 7,459만 6,670원 | 2026-05-07 · 135㎡ · 19억 3,500만원 |
| 한신휴2차 | 대림동 | 5건 | 2,783만 2,846원 | 2026-05-07 · 60㎡ · 5억 9,700만원 |
| 삼환 | 영등포동8가 | 4건 | 5,947만 2,631원 | 2026-05-01 · 60㎡ · 14억 4,000만원 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 신길동 | 4건 | 7,831만 7,133원 | 2026-05-08 · 85㎡ · 17억 4,000만원 |
| 코오롱 | 당산동1가 | 4건 | 3,699만 2,117원 | 2026-05-21 · 60㎡ · 6억 7,500만원 |
| 문영칸타빌레 | 대림동 | 4건 | 2,352만 7,815원 | 2026-05-30 · 120㎡ · 7억 4,000만원 |
| 한성 | 신길동 | 4건 | 5,064만 1,362원 | 2026-05-12 · 134㎡ · 14억원 |
| 당산계룡리슈빌3단지 | 당산동3가 | 4건 | 5,794만 1,994원 | 2026-05-18 · 50㎡ · 8억 8,200만원 |
| 당산센트럴아이파크 | 당산동5가 | 4건 | 9,460만 6,726원 | 2026-05-26 · 60㎡ · 19억 5,000만원 |
| 성원 | 당산동5가 | 4건 | 6,007만 9,863원 | 2026-05-01 · 60㎡ · 11억 3,000만원 |
| 문래힐스테이트 | 문래동3가 | 4건 | 4,881만 4,377원 | 2026-04-25 · 119㎡ · 18억 6,000만원 |
| 두산위브 | 영등포동 | 4건 | 5,350만 5,399원 | 2026-04-25 · 60㎡ · 11억 5,000만원 |
| 문래건영 | 문래동3가 | 4건 | 4,812만 4,372원 | 2026-04-24 · 59㎡ · 11억 6,000만원 |
| 현대2 | 대림동 | 4건 | 3,361만 7,657원 | 2026-05-21 · 85㎡ · 8억 9,500만원 |
| 신길레전드힐스 | 신길동 | 4건 | 2,369만 265원 | 2026-05-28 · 14㎡ · 9,500만원 |
| 영등포자이르네 | 대림동 | 4건 | 4,434만 2,266원 | 2026-05-26 · 49㎡ · 6억 7,000만원 |
| 한신휴1차 | 대림동 | 4건 | 3,135만 7,524원 | 2026-05-25 · 60㎡ · 5억 8,000만원 |
| 대교 | 여의도동 | 4건 | 9,972만 8,261원 | 2026-06-08 · 96㎡ · 30억 5,000만원 |
| 보라매두산위브 | 신길동 | 4건 | 3,643만 3,388원 | 2026-05-23 · 85㎡ · 12억 2,000만원 |
| 신길자이 | 신길동 | 3건 | 5,635만 1,180원 | 2026-05-15 · 115㎡ · 14억 2,000만원 |
| 한솔솔파크 | 대림동 | 3건 | 3,403만 5,294원 | 2026-05-26 · 85㎡ · 8억 7,500만원 |
| 경남아너스빌 | 영등포동7가 | 3건 | 5,593만 8,060원 | 2026-05-24 · 85㎡ · 14억 2,300만원 |
| 영등포중흥에스클래스 | 양평동1가 | 3건 | 6,704만 3,264원 | 2026-06-09 · 25㎡ · 4억 6,000만원 |
| e편한세상 문래 에듀플라츠 | 문래동6가 | 3건 | 6,873만 3,255원 | 2026-06-03 · 60㎡ · 13억 3,000만원 |
| 신동아파밀리에 | 당산동1가 | 3건 | 6,066만 1,711원 | 2026-05-11 · 59㎡ · 10억 9,000만원 |
| (1101-1) | 대림동 | 3건 | 2,347만 1,226원 | 2026-05-30 · 14㎡ · 1억 400만원 |
| 쌍용플래티넘S | 대림동 | 3건 | 1,764만 519원 | 2026-05-22 · 18㎡ · 9,500만원 |
| 당산반도유보라팰리스 | 당산동4가 | 3건 | 5,454만 7,092원 | 2026-05-26 · 125㎡ · 18억 4,500만원 |
| 성원 | 양평동4가 | 3건 | 5,004만 4,022원 | 2026-05-22 · 85㎡ · 13억 8,200만원 |
| 신길파크자이 | 신길동 | 3건 | 9,113만 8,311원 | 2026-05-02 · 60㎡ · 16억 1,000만원 |
| 당산계룡리슈빌1단지 | 당산동3가 | 3건 | 5,917만 1,640원 | 2026-05-18 · 40㎡ · 7억 2,500만원 |
| 당산롯데캐슬프레스티지 | 당산동4가 | 3건 | 7,565만 8,929원 | 2026-05-15 · 85㎡ · 19억 9,000만원 |
| 우성4 | 신길동 | 3건 | 4,704만 7,364원 | 2026-05-15 · 85㎡ · 11억 8,700만원 |
| 삼익 | 당산동3가 | 3건 | 4,968만 5,939원 | 2026-05-11 · 61㎡ · 9억 8,000만원 |
| 문래베어스타운 | 문래동6가 | 3건 | 4,969만 3,079원 | 2026-05-13 · 85㎡ · 11억 9,500만원 |
| 진로 | 당산동1가 | 3건 | 6,438만 7,449원 | 2026-05-04 · 59㎡ · 11억 5,000만원 |
| 동남 | 영등포동5가 | 3건 | 3,645만 1,618원 | 2026-05-07 · 73㎡ · 9억 4,000만원 |
| 남성 | 문래동2가 | 3건 | 5,922만 174원 | 2026-05-08 · 59㎡ · 10억 5,000만원 |
| 경남아너스빌 | 양평동3가 | 3건 | 4,553만 428원 | 2026-05-07 · 60㎡ · 8억 2,500만원 |
| 거성파스텔 | 양평동3가 | 3건 | 6,223만 6,479원 | 2026-05-07 · 85㎡ · 14억 9,500만원 |
| 당산푸르지오 | 영등포동8가 | 3건 | 4,597만 909원 | 2026-05-06 · 133㎡ · 18억 2,000만원 |
| 문래두산위브 | 문래동5가 | 3건 | 5,294만 1,714원 | 2026-05-05 · 65㎡ · 11억 2,000만원 |
| 영등포아트자이 | 도림동 | 3건 | 5,148만 5,669원 | 2026-05-02 · 85㎡ · 15억 7,000만원 |
| 광장 | 여의도동 | 3건 | 9,282만 3,026원 | 2026-04-28 · 137㎡ · 35억 4,000만원 |
| G밸리소홈 | 대림동 | 3건 | 2,676만 1,117원 | 2026-04-27 · 16㎡ · 1억 2,700만원 |
| 여의도더리브스타일 | 영등포동1가 | 3건 | 4,251만 7,251원 | 2026-04-20 · 15㎡ · 1억 8,500만원 |
| 현대1차 | 문래동6가 | 3건 | 4,558만 603원 | 2026-04-16 · 64㎡ · 8억 7,000만원 |
| 현대2 | 당산동4가 | 3건 | 5,717만 9,944원 | 2026-04-15 · 63㎡ · 11억 4,000만원 |
| 삼익플라주101동 | 양평동3가 | 2건 | 4,031만 3,570원 | 2026-05-03 · 60㎡ · 8억원 |
| 드림시드 | 당산동 | 2건 | 3,177만 8,671원 | 2026-05-04 · 63㎡ · 6억 4,000만원 |
| 문래동삼환 | 문래동4가 | 2건 | 5,154만 1,207원 | 2026-04-23 · 60㎡ · 10억원 |
| 브라이튼여의도 | 여의도동 | 2건 | 1억 6,110만 634원 | 2026-04-28 · 84㎡ · 39억원 |
| 당산한양 | 당산동3가 | 2건 | 6,393만 8,545원 | 2026-04-25 · 74㎡ · 14억 4,750만원 |
| 대방전철 | 신길동 | 2건 | 5,641만 4,479원 | 2026-04-30 · 76㎡ · 10억 5,000만원 |
| 현대3차 | 양평동3가 | 2건 | 5,251만 6,090원 | 2026-05-05 · 85㎡ · 13억 4,000만원 |
| 여의도씨티아이 | 영등포동1가 | 2건 | 3,347만 7,966원 | 2026-05-04 · 13㎡ · 1억 3,000만원 |
| 보라매길성그랑프리텔 | 신길동 | 2건 | 3,199만 2,095원 | 2026-04-16 · 85㎡ · 8억 2,000만원 |
| 문래미원 | 문래동6가 | 2건 | 4,449만 4,530원 | 2026-04-28 · 59㎡ · 8억 9,500만원 |
| 브라운스톤당산 | 당산동4가 | 2건 | 6,314만 37원 | 2026-04-27 · 84㎡ · 16억원 |
| 신기목련아파트 | 신길동 | 2건 | 3,269만 6,106원 | 2026-04-25 · 59㎡ · 5억 6,500만원 |
| 당산계룡리슈빌2단지 | 당산동3가 | 2건 | 6,064만 9,569원 | 2026-04-24 · 47㎡ · 8억 4,000만원 |
| 한강아파트 | 당산동4가 | 2건 | 6,027만 3,752원 | 2026-04-22 · 59㎡ · 11억 7,000만원 |
| 오목교벽산블루밍 | 양평동2가 | 2건 | 3,943만 7,903원 | 2026-04-20 · 85㎡ · 9억 2,000만원 |
| 센트레빌아스테리움영등포아파트 | 영등포동2가 | 2건 | 7,279만 5,201원 | 2026-04-09 · 60㎡ · 13억 1,500만원 |
| 당산현대3차 | 당산동4가 | 2건 | 7,513만 1,121원 | 2026-04-07 · 73㎡ · 15억 5,000만원 |
| 삼환 | 양평동1가 | 2건 | 4,038만 1,912원 | 2026-06-01 · 60㎡ · 7억 1,500만원 |
| 당산효성타운2차 | 당산동5가 | 2건 | 7,110만 6,895원 | 2026-05-06 · 84㎡ · 17억 3,500만원 |
| 여의도자이 | 여의도동 | 2건 | 7,373만 5,732원 | 2026-05-21 · 164㎡ · 36억 5,000만원 |
| 대성유니드 | 신길동 | 2건 | 3,131만 4,070원 | 2026-05-25 · 82㎡ · 7억 9,000만원 |
| 순복음(초원) | 여의도동 | 2건 | 4,938만 4,299원 | 2026-05-08 · 67㎡ · 10억 3,000만원 |
| 라르파크 | 영등포동 | 2건 | 6,168만 3,822원 | 2026-05-23 · 30㎡ · 5억 6,000만원 |
| 래미안당산1차 | 당산동 | 2건 | 7,205만 4,220원 | 2026-05-22 · 85㎡ · 16억 5,000만원 |
| 훼미리하우스138 | 당산동 | 2건 | 2,772만 6,430원 | 2026-05-19 · 14㎡ · 1억 2,500만원 |
| 롯데캐슬아이비 | 여의도동 | 2건 | 6,308만 743원 | 2026-05-20 · 137㎡ · 21억 3,000만원 |
| 프리가 | 신길동 | 2건 | 3,005만 478원 | 2026-05-14 · 16㎡ · 1억 5,000만원 |
| 문래공원한신 | 문래동3가 | 2건 | 6,952만 4,651원 | 2026-05-16 · 59㎡ · 12억원 |
| 신길센트럴아이파크 | 신길동 | 2건 | 6,680만 8,030원 | 2026-05-11 · 85㎡ · 16억 9,000만원 |
| 삼성 | 신길동 | 1건 | 5,903만 1,875원 | 2026-04-28 · 60㎡ · 10억 8,000만원 |
| 롯데캐슬엠파이어 | 여의도동 | 1건 | 6,389만 8,803원 | 2026-04-22 · 127㎡ · 24억 5,000만원 |
| 창방누리애 | 영등포동1가 | 1건 | 3,036만 6,047원 | 2026-04-22 · 84㎡ · 7억 7,500만원 |
| 양평역미소지움 | 양평동3가 | 1건 | 5,347만 8,146원 | 2026-04-20 · 59㎡ · 9억 6,000만원 |
| 삼익플라주 | 당산동4가 | 1건 | 4,717만 4,997원 | 2026-04-08 · 84㎡ · 12억 100만원 |
| 신대림자이2단지 | 대림동 | 1건 | 3,699만 1,355원 | 2026-04-15 · 85㎡ · 9억 4,700만원 |
| 신대림자이1단지 | 대림동 | 1건 | 3,367만 2,916원 | 2026-04-18 · 85㎡ · 8억 6,500만원 |
| 드림리버빌 | 당산동 | 1건 | 4,592만 6,066원 | 2026-04-28 · 74㎡ · 10억 3,000만원 |
| 현대팰리스 | 영등포동2가 | 1건 | 3,187만 5,293원 | 2026-04-15 · 62㎡ · 5억 9,300만원 |
| 유탑유블레스 | 당산동6가 | 1건 | 3,641만 8,214원 | 2026-04-14 · 14㎡ · 1억 5,100만원 |
| 경남아너스빌 | 양평동4가 | 1건 | 4,147만 3,762원 | 2026-04-13 · 71㎡ · 8억 9,000만원 |
| 강변한솔그라치아 | 당산동 | 1건 | 3,016만 992원 | 2026-04-03 · 94㎡ · 8억 6,000만원 |
| 삼두 | 신길동 | 1건 | 4,354만 6,996원 | 2026-04-10 · 44㎡ · 5억 7,500만원 |
| 포레나 신길 | 신길동 | 1건 | 5,725만 8,969원 | 2026-04-07 · 85㎡ · 14억 6,500만원 |
| 당산어울림2차 | 당산동3가 | 1건 | 4,668만 9,076원 | 2026-04-10 · 85㎡ · 12억원 |
| 영등포그랑그루 | 영등포동4가 | 1건 | 3,551만 6,698원 | 2026-04-01 · 12㎡ · 1억 3,000만원 |
| 현대6차 | 문래동6가 | 1건 | 5,362만 4,999원 | 2026-04-06 · 51㎡ · 8억 2,000만원 |
| 브라운스톤영등포 | 영등포동7가 | 1건 | 4,127만 3,641원 | 2026-04-03 · 85㎡ · 10억 6,000만원 |
| 동양 | 양평동6가 | 1건 | 5,246만 4,012원 | 2026-04-04 · 60㎡ · 9억 5,000만원 |
| 문래대림 | 문래동5가 | 1건 | 3,463만 1,707원 | 2026-04-02 · 96㎡ · 10억 1,000만원 |
| 목화 | 여의도동 | 1건 | 1억 2,117만 7,635원 | 2026-04-07 · 67㎡ · 24억 6,000만원 |
| 한양 | 여의도동 | 1건 | 9,063만 5,670원 | 2026-06-09 · 109㎡ · 30억원 |
| 한신공영 | 양평동1가 | 1건 | 5,219만 3,704원 | 2026-06-01 · 60㎡ · 9억 4,700만원 |
| 수정 | 여의도동 | 1건 | 6,034만 4,565원 | 2026-05-23 · 151㎡ · 27억 5,000만원 |
| 문래해태 | 문래동3가 | 1건 | 3,776만 6,013원 | 2026-05-22 · 66㎡ · 7억 5,000만원 |
| 동부센트레빌 | 당산동3가 | 1건 | 4,197만 5,109원 | 2026-05-21 · 135㎡ · 17억 1,200만원 |
| 리치 | 영등포동7가 | 1건 | 2,246만 2,385원 | 2026-05-20 · 78㎡ · 5억 3,000만원 |
| 종인아네스트 | 대림동 | 1건 | 2,376만 8,507원 | 2026-05-15 · 76㎡ · 5억 4,500만원 |
| 현대2차 | 양평동3가 | 1건 | 6,115만 6,205원 | 2026-05-11 · 81㎡ · 14억 9,700만원 |
| 영일 | 영등포동 | 1건 | 5,280만 2,955원 | 2026-05-06 · 41㎡ · 6억 6,000만원 |
| 태영데시앙 | 문래동3가 | 1건 | 5,215만 7,682원 | 2026-05-09 · 85㎡ · 13억 4,000만원 |
| 미주프라자 | 문래동6가 | 1건 | 3,364만 2,457원 | 2026-05-05 · 60㎡ · 6억 1,000만원 |
| 대우트럼프월드Ⅰ | 여의도동 | 1건 | 6,481만 9,314원 | 2026-05-07 · 179㎡ · 35억원 |
| 삼호 | 양평동3가 | 1건 | 5,237만 6,514원 | 2026-05-02 · 60㎡ · 9억 5,000만원 |
| 우창 | 신길동 | 1건 | 6,604만 6,438원 | 2026-05-06 · 67㎡ · 13억 3,500만원 |
| 대원 | 문래동6가 | 1건 | 5,210만 4,201원 | 2026-05-30 · 58㎡ · 9억 2,000만원 |
| THESILK | 당산동 | 1건 | 2,224만 2,727원 | 2026-05-28 · 21㎡ · 1억 3,800만원 |
| 우림루미아트 | 양평동3가 | 1건 | 4,284만 1,229원 | 2026-05-01 · 85㎡ · 11억원 |
| 반도유보라 | 당산동5가 | 1건 | 4,200만 7,701원 | 2026-05-01 · 75㎡ · 9억 5,000만원 |
| 라이프콤비 | 여의도동 | 1건 | 3,893만 5,918원 | 2026-04-21 · 132㎡ · 15억 5,000만원 |
| 당산디오빌 | 당산동5가 | 1건 | 2,799만 3,560원 | 2026-04-30 · 39㎡ · 3억 3,000만원 |
| 우성2 | 대림동 | 1건 | 2,544만 1,844원 | 2026-04-21 · 80㎡ · 6억 1,500만원 |
| 이너스삼성 | 양평동1가 | 1건 | 3,667만 9,356원 | 2026-04-24 · 71㎡ · 7억 9,000만원 |
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.