아파트정보

서울특별시 영등포구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 153개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:36:00

🏆 영등포구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

4,520만 153원

거래 12

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월5,514만 5,133원446
2025년 11월5,417만 4,645원109
2025년 12월5,166만 4,582원235
2026년 1월5,500만 1,312원264
2026년 2월5,706만 7,763원313
2026년 3월5,598만 5,819원261
2026년 4월5,664만 5,511원394
2026년 5월5,562만 5,076원312
2026년 6월6,192만 8,847원255
2026년 7월6,057만 9,598원251
2026년 8월6,125만 8,466원118
2026년 9월4,520만 153원12

단지별 시세 (153개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
우성1신길동96,635만 9,002원2026-08-16 · 50㎡ · 10억 5,500만원
삼환신길동86,601만 3,405원2026-08-27 · 60㎡ · 13억 4,400만원
영등포푸르지오영등포동87,282만 1,184원2026-08-27 · 73㎡ · 16억 2,000만원
당산2가현대홈타운당산동2가86,183만 1,200원2026-08-28 · 83㎡ · 15억 5,000만원
보라매에스케이뷰신길동77,903만 9,291원2026-09-01 · 85㎡ · 20억 4,000만원
현대3차대림동75,585만 3,508원2026-08-30 · 44㎡ · 7억원
아크로타워스퀘어영등포동7가77,777만 9,244원2026-08-20 · 60㎡ · 18억 1,000만원
힐스테이트클래시안신길동78,609만 7,600원2026-08-10 · 43㎡ · 11억원
영등포자이르네대림동64,416만 9,594원2026-09-05 · 49㎡ · 6억 7,000만원
당산대우당산동2가63,999만 9,160원2026-08-28 · 46㎡ · 5억 9,000만원
래미안에스티움신길동67,359만 2,599원2026-08-26 · 85㎡ · 19억 2,000만원
경남신길동64,976만 8,032원2026-08-01 · 85㎡ · 12억 6,000만원
한신휴2차대림동52,971만 1,036원2026-09-10 · 115㎡ · 8억 4,000만원
쌍용플래티넘S대림동51,812만 3,821원2026-09-09 · 18㎡ · 1억 200만원
삼부여의도동51억 1,594만 7,858원2026-08-26 · 136㎡ · 36억원
우성2신길동56,620만 7,783원2026-08-15 · 84㎡ · 15억 7,000만원
당산삼성래미안4차당산동5가56,677만 632원2026-08-24 · 116㎡ · 23억 3,000만원
e편한세상영등포아델포레대림동57,346만 1,014원2026-08-18 · 60㎡ · 14억 4,500만원
문래자이문래동3가57,297만 7,791원2026-08-11 · 85㎡ · 19억 5,000만원
양평한신양평동5가57,373만 5,354원2026-08-07 · 85㎡ · 16억 4,500만원
문래공원한신문래동3가57,365만 1,275원2026-08-06 · 59㎡ · 13억 800만원
수정여의도동49,528만 9,039원2026-09-10 · 151㎡ · 28억원
유원제일2차당산동5가46,569만 7,470원2026-09-07 · 124㎡ · 22억 8,000만원
우성1대림동44,216만 8,311원2026-08-29 · 62㎡ · 7억 9,000만원
문래건영문래동3가45,702만 6,712원2026-08-28 · 85㎡ · 10억 8,000만원
삼성래미안신길동46,261만 6,957원2026-08-26 · 59㎡ · 12억 7,000만원
당산현대3차당산동4가47,343만 805원2026-08-20 · 85㎡ · 18억 2,000만원
시범여의도동41억 1,201만 5,289원2026-08-03 · 118㎡ · 36억 5,000만원
한솔솔파크대림동43,840만 6,531원2026-08-05 · 85㎡ · 9억 8,000만원
더샵파크프레스티지신길동47,373만 7,857원2026-07-25 · 60㎡ · 14억 8,000만원
양평현대6차양평동3가47,244만 186원2026-07-31 · 85㎡ · 14억 9,000만원
당산효성1차당산동5가47,991만 3,762원2026-07-31 · 85㎡ · 17억 4,000만원
우창신길동47,301만 6,403원2026-07-25 · 67㎡ · 14억 2,500만원
보라매 신동아 파밀리에대림동44,433만 9,899원2026-07-16 · 85㎡ · 10억 6,500만원
동아에코빌도림동34,734만 5,318원2026-09-08 · 60㎡ · 9억 7,000만원
보라매경남아너스빌신길동35,808만 2,042원2026-09-02 · 85㎡ · 13억 5,500만원
당산삼성2차당산동4가37,474만 9,977원2026-08-29 · 60㎡ · 14억 3,700만원
동남영등포동5가33,801만 4,770원2026-08-24 · 84㎡ · 9억 9,000만원
롯데캐슬엠파이어여의도동37,289만 945원2026-08-28 · 108㎡ · 26억원
여의도더리브스타일영등포동1가34,077만 2,002원2026-08-26 · 15㎡ · 1억 8,100만원
현대프라자영등포동5가33,353만 4,076원2026-08-27 · 68㎡ · 6억 9,000만원
당산반도유보라팰리스당산동4가34,801만 1,408원2026-08-26 · 127㎡ · 19억 9,500만원
신길레전드힐스신길동32,430만 166원2026-08-25 · 14㎡ · 1억원
신길파크자이신길동36,974만 9,489원2026-08-25 · 60㎡ · 11억원
내이처해밀영등포동1가32,565만 2,334원2026-08-21 · 14㎡ · 1억 2,300만원
대교여의도동31억 657만 8,467원2026-08-14 · 96㎡ · 30억 5,000만원
경남아너스빌양평동3가34,648만 8,534원2026-08-18 · 60㎡ · 9억 4,000만원
남성문래동2가36,408만 2,056원2026-08-18 · 59㎡ · 11억 7,000만원
당산현대5차당산동4가36,788만 626원2026-08-14 · 85㎡ · 19억원
삼호양평동3가35,162만 7,840원2026-08-09 · 85㎡ · 10억 4,700만원
문래힐스테이트문래동3가35,575만 9,453원2026-08-12 · 119㎡ · 19억 6,000만원
양평벽산블루밍양평동2가36,023만 8,009원2026-08-10 · 60㎡ · 10억 9,700만원
현대2차문래동6가35,984만 9,478원2026-08-05 · 41㎡ · 8억 1,700만원
문래모아미래도문래동5가35,527만 3,455원2026-07-31 · 85㎡ · 14억 2,000만원
당산센트럴아이파크당산동5가39,614만 9,666원2026-07-29 · 85㎡ · 25억 2,000만원
순복음(초원)여의도동35,292만 3,507원2026-07-21 · 67㎡ · 10억 6,000만원
한강아파트당산동4가35,303만 4,677원2026-07-25 · 85㎡ · 14억 9,500만원
현대6차문래동6가35,678만 5,822원2026-07-23 · 51㎡ · 9억 1,000만원
도림청구도림동23,376만 8,941원2026-09-07 · 127㎡ · 10억 5,000만원
당산계룡리슈빌3단지당산동3가25,908만 6,182원2026-08-03 · 50㎡ · 8억 9,000만원
여의도리미티오148영등포동2가24,533만 8,804원2026-08-25 · 24㎡ · 3억 2,000만원
휴브리지빌딩당산동22,638만 7,248원2026-08-31 · 17㎡ · 1억 3,500만원
여의도이튼브라운영등포동1가25,577만 7,596원2026-08-29 · 19㎡ · 3억 2,000만원
당산계룡리슈빌1단지당산동3가26,092만 9,340원2026-08-28 · 40㎡ · 7억 5,000만원
문래두산위브문래동5가25,933만 8,487원2026-08-27 · 65㎡ · 11억 5,000만원
한성신길동26,998만 6,345원2026-08-25 · 60㎡ · 12억 5,500만원
진로당산동1가26,950만 2,887원2026-08-22 · 85㎡ · 16억 4,700만원
e편한세상 문래 에듀플라츠문래동6가27,702만 6,561원2026-08-11 · 60㎡ · 13억원
대성유니드신길동23,402만 8,682원2026-08-13 · 84㎡ · 7억 6,000만원
현대1대림동23,773만 8,608원2026-08-07 · 85㎡ · 8억 9,000만원
문영칸타빌레대림동22,579만 9,064원2026-08-10 · 85㎡ · 6억 5,000만원
당산한양당산동3가26,462만 9,608원2026-08-11 · 85㎡ · 16억 2,500만원
대원문래동6가25,426만 27원2026-08-09 · 60㎡ · 9억 9,500만원
포레나 신길신길동25,940만 8,623원2026-08-08 · 85㎡ · 14억 3,000만원
대림현대대림동23,681만 5,327원2026-08-05 · 60㎡ · 6억 9,800만원
신길센트럴아이파크신길동27,743만 9,410원2026-08-07 · 85㎡ · 17억 5,700만원
신대림자이2단지대림동23,886만 6,313원2026-08-05 · 85㎡ · 9억 8,000만원
한양여의도동29,380만 7,747원2026-08-21 · 106㎡ · 30억원
삼익여의도동27,909만 8,019원2026-08-27 · 123㎡ · 29억 9,900만원
신대림신동아파밀리에대림동23,443만 8,198원2026-07-31 · 85㎡ · 8억 6,000만원
삼성신길동26,313만 1,311원2026-07-31 · 60㎡ · 11억 4,000만원
우림루미아트양평동3가24,624만 3,677원2026-07-31 · 85㎡ · 11억 9,500만원
신길AK푸르지오신길동25,762만 4,485원2026-07-31 · 50㎡ · 8억 4,700만원
브라운스톤당산당산동4가26,313만 4,794원2026-07-28 · 84㎡ · 16억 1,000만원
라르파크영등포동24,968만 5,390원2026-07-23 · 30㎡ · 4억 7,000만원
삼천리양평동3가24,475만 6,920원2026-07-21 · 85㎡ · 11억원
문래금호어울림문래동3가25,844만 8,605원2026-07-14 · 85㎡ · 15억 5,500만원
신동아대림동22,997만 1,467원2026-07-20 · 53㎡ · 4억 9,600만원
코오롱대림동26,590만 6,124원2026-07-17 · 60㎡ · 12억 3,000만원
우성3신길동26,643만 8,579원2026-07-08 · 53㎡ · 10억 6,000만원
우성5신길동13,890만 741원2026-09-05 · 85㎡ · 10억원
동부센트레빌당산동3가16,676만 7,284원2026-08-03 · 82㎡ · 16억 6,000만원
성원(1115-1)대림동12,824만 8,778원2026-08-29 · 73㎡ · 6억 2,500만원
프리가신길동13,267만 642원2026-08-26 · 14㎡ · 1억 3,500만원
당산롯데캐슬프레스티지당산동4가17,390만 2,712원2026-08-29 · 85㎡ · 19억원
당산푸르지오영등포동8가17,041만 342원2026-08-27 · 85㎡ · 18억 1,000만원
루나플라체신길동14,599만 8,864원2026-08-19 · 11㎡ · 1억 5,000만원
경남아너스빌영등포동7가17,560만 8,104원2026-08-22 · 60㎡ · 13억 7,000만원
신길센트럴자이아파트신길동19,865만 5,471원2026-08-14 · 60㎡ · 17억 9,000만원
현대2대림동13,979만 1,134원2026-08-22 · 85㎡ · 10억 2,000만원
미주프라자문래동6가13,309만 941원2026-08-21 · 60㎡ · 6억원
목화여의도동11억 925만 4,602원2026-08-01 · 89㎡ · 29억 5,000만원
미성여의도동11억 117만 4,188원2026-08-06 · 101㎡ · 31억원
두산위브영등포동17,020만 6,471원2026-08-15 · 60㎡ · 12억 7,000만원
EL샤틀레신길동13,171만 9,034원2026-08-14 · 85㎡ · 8억 1,500만원
현대3차문래동5가14,036만 2,240원2026-08-13 · 84㎡ · 10억 3,000만원
한신휴1차대림동12,911만 4,885원2026-08-08 · 85㎡ · 7억 4,800만원
근상프리즘영등포동7가12,515만 5,750원2026-08-05 · 83㎡ · 6억 3,000만원
영등포중흥에스클래스양평동1가15,933만 7,528원2026-08-11 · 29㎡ · 5억 2,000만원
성원당산동5가15,739만 2,101원2026-08-07 · 85㎡ · 14억 7,500만원
신기목련아파트신길동13,895만 7,062원2026-08-07 · 59㎡ · 7억원
포레나영등포센트럴영등포동7가17,299만 8,337원2026-08-03 · 30㎡ · 6억 6,000만원
성원양평동4가15,345만 6,410원2026-08-03 · 85㎡ · 13억 6,900만원
쌍용예가클래식당산동3가15,596만 232원2026-07-16 · 88㎡ · 14억 9,000만원
포레스트힐시티영등포동3가12,394만 4,341원2026-07-20 · 14㎡ · 9,800만원
강변래미안당산동17,820만 1,366원2026-07-22 · 79㎡ · 18억 7,000만원
롯데캐슬아이비여의도동15,473만 1,540원2026-07-31 · 187㎡ · 31억원
약산양평동4가11,949만 1,657원2026-07-28 · 34㎡ · 2억원
현대팰리스영등포동2가13,278만 1,880원2026-07-24 · 40㎡ · 3억 9,200만원
동훈노보빌신길동12,834만 6,934원2026-07-31 · 106㎡ · 9억 500만원
제일골드타워신길동13,496만 1,298원2026-07-08 · 77㎡ · 8억 1,000만원
G밸리소홈대림동12,628만 2,017원2026-07-25 · 16㎡ · 1억 2,800만원
보라매길성그랑프리텔신길동13,539만 5,509원2026-07-10 · 85㎡ · 9억 1,000만원
문래해태문래동3가14,090만 4,915원2026-07-10 · 59㎡ · 7억 3,500만원
현대2차양평동3가16,413만 8,439원2026-07-28 · 81㎡ · 15억 7,000만원
진주여의도동11억 5,069만 8,860원2026-07-21 · 48㎡ · 22억원
대림동갑을명가아파트대림동13,036만 442원2026-07-25 · 85㎡ · 7억 8,000만원
건영신길동16,581만 9,512원2026-07-20 · 60㎡ · 12억원
반도유보라당산동5가15,432만 7,751원2026-07-20 · 85㎡ · 13억 9,000만원
리버뷰신안인스빌2단지문래동4가14,939만 5,223원2026-07-25 · 85㎡ · 12억 7,000만원
우성2대림동13,019만 9,262원2026-07-07 · 80㎡ · 7억 3,000만원
신길자이신길동17,053만 5,169원2026-07-23 · 60㎡ · 12억 8,000만원
리버뷰당산동12,124만 6,331원2026-07-22 · 18㎡ · 1억 1,800만원
문래동삼환문래동4가15,468만 2,158원2026-07-22 · 60㎡ · 9억 9,000만원
무림대림동14,018만 7,604원2026-07-18 · 70㎡ · 8억 5,000만원
삼호한숲양평동4가15,250만 9,822원2026-07-17 · 85㎡ · 13억 5,000만원
신동아파밀리에당산동1가15,787만 9,064원2026-07-08 · 59㎡ · 10억 4,000만원
광장여의도동11억 723만 2,107원2026-07-20 · 102㎡ · 33억 2,000만원
동양양평동6가15,632만 9,781원2026-07-19 · 60㎡ · 10억 2,000만원
드림시드당산동13,097만 7,905원2026-07-09 · 82㎡ · 7억 7,000만원
태승훼밀리양평동3가14,689만 567원2026-07-14 · 85㎡ · 12억원
삼성래미안양평동2가16,121만 8,241원2026-07-07 · 59㎡ · 11억원
상록수양평동2가13,967만 6,033원2026-07-12 · 60㎡ · 7억 2,000만원
메트하임신길동14,315만 4,702원2026-07-11 · 49㎡ · 6억 4,000만원
성원(650)대림동14,435만 629원2026-07-06 · 60㎡ · 8억원
거성파스텔양평동3가17,470만 5,448원2026-07-10 · 60㎡ · 13억 5,500만원
삼환영등포동8가18,094만 7,865원2026-07-10 · 60㎡ · 14억 6,700만원
당산금호어울림당산동4가15,256만 2,490원2026-07-09 · 117㎡ · 18억 6,000만원
대방전철신길동17,203만 6,295원2026-07-09 · 46㎡ · 10억 500만원
우성4신길동15,058만 8,823원2026-07-06 · 85㎡ · 13억원
삼익플라주201동양평동3가13,168만 1,091원2026-07-03 · 85㎡ · 8억 1,000만원
창방누리애영등포동1가13,230만 2,820원2026-07-01 · 85㎡ · 8억 3,000만원
은하여의도동17,617만 161원2026-07-07 · 122㎡ · 28억원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.