아파트정보

서울특별시 용산구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 80개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 11. PM 4:31:54

🏆 용산구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

1억 354만 3,996원

거래 1

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월7,636만 4,111원126
2025년 8월6,812만 1,937원141
2025년 9월7,739만 1,706원137
2025년 10월8,234만 7,547원119
2025년 11월7,814만 3,856원109
2025년 12월7,641만 1,428원63
2026년 1월8,131만 1,880원82
2026년 2월8,417만 5,035원92
2026년 3월8,351만 3,625원76
2026년 4월8,292만 3,239원137
2026년 5월8,234만 8,777원86
2026년 6월1억 354만 3,996원1

단지별 시세 (80개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
한가람이촌동151억 1,298만 1,839원2026-05-21 · 60㎡ · 23억 9,000만원
센트럴파크한강로3가121억 1,235만 5,685원2026-05-22 · 103㎡ · 35억원
삼성래미안도원동127,680만 9,596원2026-05-19 · 60㎡ · 16억 2,700만원
한남아이파크애비뉴한남동96,531만 3,406원2026-05-28 · 93㎡ · 19억 5,000만원
강촌이촌동89,892만 8,490원2026-05-09 · 115㎡ · 31억원
한남동리첸시아한남동86,135만 8,915원2026-05-19 · 38㎡ · 6억 4,300만원
용산e편한세상신계동78,470만 551원2026-05-06 · 85㎡ · 22억원
용산파크타워(24-0)용산동5가79,416만 4,486원2026-05-27 · 134㎡ · 39억 2,000만원
리버힐삼성산천동77,577만 738원2026-05-06 · 60㎡ · 14억 5,500만원
용산데시앙포레효창동58,075만 5,513원2026-05-14 · 85㎡ · 18억 3,000만원
용산더프라임원효로1가56,394만 6,896원2026-05-01 · 143㎡ · 25억 2,000만원
용산시티파크(1단지)한강로3가48,855만 1,305원2026-05-23 · 116㎡ · 32억 7,000만원
효창파크푸르지오효창동48,733만 4,153원2026-05-05 · 59㎡ · 18억 2,500만원
현대맨숀이촌동49,229만 4,774원2026-05-20 · 180㎡ · 37억 3,730만원
산호원효로4가49,121만 1,115원2026-06-01 · 78㎡ · 24억 4,500만원
북한강(성원)이촌동41억 1,622만 9,846원2026-05-28 · 60㎡ · 22억 7,000만원
후암미주후암동45,336만 3,578원2026-05-09 · 62㎡ · 10억 1,000만원
용산동아파트이태원동44,145만 426원2026-05-29 · 51㎡ · 6억원
이촌코오롱(A)이촌동41억 183만 8,756원2026-05-23 · 60㎡ · 23억 3,000만원
강변삼성스위트원효로4가36,544만 6,528원2026-04-28 · 60㎡ · 11억원
반도이촌동38,098만 7,319원2026-05-08 · 136㎡ · 35억원
래미안첼리투스이촌동31억 3,740만 9,487원2026-05-28 · 124㎡ · 55억원
신동아1보광동31억 6,373만 8,792원2026-05-20 · 85㎡ · 44억 2,000만원
신동아서빙고동39,909만 9,402원2026-05-16 · 167㎡ · 42억원
한강(대우)이촌동31억 282만 6,243원2026-05-07 · 134㎡ · 30억원
시범한남동35,493만 6,749원2026-05-04 · 60㎡ · 11억 3,000만원
삼익이촌동37,851만 4,712원2026-04-25 · 105㎡ · 25억원
동아그린이촌동39,719만 3,890원2026-04-28 · 85㎡ · 20억 6,000만원
효창베네스효창동25,828만 1,293원2026-05-22 · 85㎡ · 14억원
한강자이에클라트한강로3가25,484만 1,325원2026-05-31 · 69㎡ · 12억 1,000만원
용산롯데캐슬센터포레효창동21억 954만 1,786원2026-05-02 · 60㎡ · 19억 6,500만원
한남더힐한남동21억 9,441만 7,331원2026-05-22 · 60㎡ · 38억원
용산푸르지오써밋(420)한강로2가28,144만 8,051원2026-05-20 · 124㎡ · 32억원
성아1한남동22,362만 8,233원2026-05-22 · 98㎡ · 7억 4,000만원
리첸시아용산A원효로1가25,065만 5,852원2026-05-06 · 123㎡ · 18억원
청화1이태원동29,199만 6,526원2026-05-14 · 106㎡ · 29억 8,500만원
세양청마루효창동25,957만 4,200원2026-05-11 · 59㎡ · 12억원
용산파크타워(24-1)용산동5가29,448만 7,288원2026-04-29 · 99㎡ · 26억 4,000만원
한강동부이촌동26,136만 4,399원2026-04-20 · 84㎡ · 14억 6,000만원
리버탑한남동27,352만 9,715원2026-04-21 · 60㎡ · 13억 5,000만원
이촌동삼성리버스위트이촌동28,328만 8,406원2026-04-28 · 235㎡ · 65억원
GS자이청암동25,083만 1,817원2026-04-29 · 157㎡ · 24억원
용산KCC웰츠타워문배동26,720만 4,785원2026-04-25 · 85㎡ · 17억 5,000만원
강변이촌동27,781만 583원2026-04-29 · 64㎡ · 14억 5,000만원
시티파크(2단지)한강로3가28,622만 9,501원2026-04-09 · 146㎡ · 37억 5,500만원
한남힐스테이트한남동29,061만 26원2026-04-29 · 85㎡ · 24억 5,000만원
용산파크뷰(46-3)원효로1가15,028만 7,204원2026-05-28 · 28㎡ · 4억 2,000만원
센트레빌아스테리움서울동자동14,519만 2,722원2026-05-27 · 145㎡ · 19억 8,500만원
현대한강이촌동19,347만 1,772원2026-05-29 · 85㎡ · 24억원
시티하우스한강로3가13,347만 6,304원2026-05-20 · 24㎡ · 2억 4,000만원
제일후암동15,327만 8,515원2026-05-25 · 79㎡ · 12억 7,000만원
풍전원효로4가15,613만 2,713원2026-05-05 · 77㎡ · 13억원
이안용산프리미어문배동15,305만 9,926원2026-05-21 · 109㎡ · 17억 5,000만원
이안용산1차(101동)문배동15,551만 3,419원2026-05-14 · 85㎡ · 14억 2,000만원
리버빌(삼성)보광동11억 142만 8,381원2026-05-14 · 85㎡ · 26억원
퍼시픽맨션골드이태원동13,434만 7,591원2026-05-01 · 145㎡ · 15억 1,000만원
한강타운산천동13,932만 1,618원2026-05-07 · 60㎡ · 7억 1,000만원
대림아르빌한남동16,397만 7,902원2026-05-07 · 85㎡ · 16억 4,000만원
아크로타워문배동14,711만 3,325원2026-05-05 · 126㎡ · 18억원
브라운스톤남산후암동14,150만 7,070원2026-05-01 · 163㎡ · 20억 5,000만원
시온캐슬용산원효로1가15,449만 962원2026-04-28 · 24㎡ · 3억 9,000만원
두산위브트레지움이촌동16,762만 5,919원2026-04-30 · 89㎡ · 18억 2,250만원
주공1이태원동18,980만 9,893원2026-04-25 · 85㎡ · 23억원
한강대우트럼프월드3한강로3가16,994만 2,069원2026-04-24 · 154㎡ · 32억 5,000만원
금호베스트빌1서빙고동17,491만 9,191원2026-04-25 · 85㎡ · 19억 2,500만원
원효원효로2가13,923만 2,478원2026-04-26 · 64㎡ · 7억 6,500만원
세인트힐효창동13,007만 8,326원2026-04-19 · 187㎡ · 17억원
G&D용산드림이촌동18,335만 3,127원2026-04-08 · 20㎡ · 5억원
지오베르크문배동15,231만 5,341원2026-04-25 · 85㎡ · 13억 4,500만원
아인하우스효창동15,241만 1,478원2026-04-30 · 60㎡ · 9억 5,000만원
삼안리치10차후암동15,973만 7,691원2026-04-30 · 74㎡ · 13억 3,000만원
동부센트레빌이촌동11억 1,847만 7,042원2026-04-04 · 60㎡ · 21억 5,000만원
이안용산3차문배동15,204만 2,724원2026-04-22 · 85㎡ · 13억 3,500만원
브라운스톤용문동18,272만 7,352원2026-04-24 · 60㎡ · 15억원
대우월드마크용산한강로1가16,020만 2,354원2026-04-27 · 108㎡ · 19억 6,000만원
빌라맨션이촌동14,071만 9,789원2026-04-14 · 230㎡ · 28억 3,000만원
삼성하이츠용문동14,230만 6,527원2026-04-02 · 84㎡ · 10억 8,000만원
이안용산1차(103동)문배동16,834만 9,417원2026-04-10 · 57㎡ · 11억 7,500만원
래미안용산더센트럴한강로2가11억 542만 9,730원2026-04-12 · 161㎡ · 51억 5,000만원
아이딜청파동1가14,391만 1,994원2026-04-08 · 59㎡ · 7억 8,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.