서울특별시 용산구 아파트 시세
국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 80개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.
업데이트: 2026. 6. 11. PM 4:31:54
🏆 용산구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →동별 시세
2026년 6월 평균 평당가
1억 354만 3,996원
거래 1건
월별 평균 평당가 추이
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 7,636만 4,111원 | 126건 |
| 2025년 8월 | 6,812만 1,937원 | 141건 |
| 2025년 9월 | 7,739만 1,706원 | 137건 |
| 2025년 10월 | 8,234만 7,547원 | 119건 |
| 2025년 11월 | 7,814만 3,856원 | 109건 |
| 2025년 12월 | 7,641만 1,428원 | 63건 |
| 2026년 1월 | 8,131만 1,880원 | 82건 |
| 2026년 2월 | 8,417만 5,035원 | 92건 |
| 2026년 3월 | 8,351만 3,625원 | 76건 |
| 2026년 4월 | 8,292만 3,239원 | 137건 |
| 2026년 5월 | 8,234만 8,777원 | 86건 |
| 2026년 6월 | 1억 354만 3,996원 | 1건 |
단지별 시세 (80개 단지)
| 단지명 | 동 | 최근 3개월 거래 | 평균 평당가 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 한가람 | 이촌동 | 15건 | 1억 1,298만 1,839원 | 2026-05-21 · 60㎡ · 23억 9,000만원 |
| 센트럴파크 | 한강로3가 | 12건 | 1억 1,235만 5,685원 | 2026-05-22 · 103㎡ · 35억원 |
| 삼성래미안 | 도원동 | 12건 | 7,680만 9,596원 | 2026-05-19 · 60㎡ · 16억 2,700만원 |
| 한남아이파크애비뉴 | 한남동 | 9건 | 6,531만 3,406원 | 2026-05-28 · 93㎡ · 19억 5,000만원 |
| 강촌 | 이촌동 | 8건 | 9,892만 8,490원 | 2026-05-09 · 115㎡ · 31억원 |
| 한남동리첸시아 | 한남동 | 8건 | 6,135만 8,915원 | 2026-05-19 · 38㎡ · 6억 4,300만원 |
| 용산e편한세상 | 신계동 | 7건 | 8,470만 551원 | 2026-05-06 · 85㎡ · 22억원 |
| 용산파크타워(24-0) | 용산동5가 | 7건 | 9,416만 4,486원 | 2026-05-27 · 134㎡ · 39억 2,000만원 |
| 리버힐삼성 | 산천동 | 7건 | 7,577만 738원 | 2026-05-06 · 60㎡ · 14억 5,500만원 |
| 용산데시앙포레 | 효창동 | 5건 | 8,075만 5,513원 | 2026-05-14 · 85㎡ · 18억 3,000만원 |
| 용산더프라임 | 원효로1가 | 5건 | 6,394만 6,896원 | 2026-05-01 · 143㎡ · 25억 2,000만원 |
| 용산시티파크(1단지) | 한강로3가 | 4건 | 8,855만 1,305원 | 2026-05-23 · 116㎡ · 32억 7,000만원 |
| 효창파크푸르지오 | 효창동 | 4건 | 8,733만 4,153원 | 2026-05-05 · 59㎡ · 18억 2,500만원 |
| 현대맨숀 | 이촌동 | 4건 | 9,229만 4,774원 | 2026-05-20 · 180㎡ · 37억 3,730만원 |
| 산호 | 원효로4가 | 4건 | 9,121만 1,115원 | 2026-06-01 · 78㎡ · 24억 4,500만원 |
| 북한강(성원) | 이촌동 | 4건 | 1억 1,622만 9,846원 | 2026-05-28 · 60㎡ · 22억 7,000만원 |
| 후암미주 | 후암동 | 4건 | 5,336만 3,578원 | 2026-05-09 · 62㎡ · 10억 1,000만원 |
| 용산동아파트 | 이태원동 | 4건 | 4,145만 426원 | 2026-05-29 · 51㎡ · 6억원 |
| 이촌코오롱(A) | 이촌동 | 4건 | 1억 183만 8,756원 | 2026-05-23 · 60㎡ · 23억 3,000만원 |
| 강변삼성스위트 | 원효로4가 | 3건 | 6,544만 6,528원 | 2026-04-28 · 60㎡ · 11억원 |
| 반도 | 이촌동 | 3건 | 8,098만 7,319원 | 2026-05-08 · 136㎡ · 35억원 |
| 래미안첼리투스 | 이촌동 | 3건 | 1억 3,740만 9,487원 | 2026-05-28 · 124㎡ · 55억원 |
| 신동아1 | 보광동 | 3건 | 1억 6,373만 8,792원 | 2026-05-20 · 85㎡ · 44억 2,000만원 |
| 신동아 | 서빙고동 | 3건 | 9,909만 9,402원 | 2026-05-16 · 167㎡ · 42억원 |
| 한강(대우) | 이촌동 | 3건 | 1억 282만 6,243원 | 2026-05-07 · 134㎡ · 30억원 |
| 시범 | 한남동 | 3건 | 5,493만 6,749원 | 2026-05-04 · 60㎡ · 11억 3,000만원 |
| 삼익 | 이촌동 | 3건 | 7,851만 4,712원 | 2026-04-25 · 105㎡ · 25억원 |
| 동아그린 | 이촌동 | 3건 | 9,719만 3,890원 | 2026-04-28 · 85㎡ · 20억 6,000만원 |
| 효창베네스 | 효창동 | 2건 | 5,828만 1,293원 | 2026-05-22 · 85㎡ · 14억원 |
| 한강자이에클라트 | 한강로3가 | 2건 | 5,484만 1,325원 | 2026-05-31 · 69㎡ · 12억 1,000만원 |
| 용산롯데캐슬센터포레 | 효창동 | 2건 | 1억 954만 1,786원 | 2026-05-02 · 60㎡ · 19억 6,500만원 |
| 한남더힐 | 한남동 | 2건 | 1억 9,441만 7,331원 | 2026-05-22 · 60㎡ · 38억원 |
| 용산푸르지오써밋(420) | 한강로2가 | 2건 | 8,144만 8,051원 | 2026-05-20 · 124㎡ · 32억원 |
| 성아1 | 한남동 | 2건 | 2,362만 8,233원 | 2026-05-22 · 98㎡ · 7억 4,000만원 |
| 리첸시아용산A | 원효로1가 | 2건 | 5,065만 5,852원 | 2026-05-06 · 123㎡ · 18억원 |
| 청화1 | 이태원동 | 2건 | 9,199만 6,526원 | 2026-05-14 · 106㎡ · 29억 8,500만원 |
| 세양청마루 | 효창동 | 2건 | 5,957만 4,200원 | 2026-05-11 · 59㎡ · 12억원 |
| 용산파크타워(24-1) | 용산동5가 | 2건 | 9,448만 7,288원 | 2026-04-29 · 99㎡ · 26억 4,000만원 |
| 한강동부 | 이촌동 | 2건 | 6,136만 4,399원 | 2026-04-20 · 84㎡ · 14억 6,000만원 |
| 리버탑 | 한남동 | 2건 | 7,352만 9,715원 | 2026-04-21 · 60㎡ · 13억 5,000만원 |
| 이촌동삼성리버스위트 | 이촌동 | 2건 | 8,328만 8,406원 | 2026-04-28 · 235㎡ · 65억원 |
| GS자이 | 청암동 | 2건 | 5,083만 1,817원 | 2026-04-29 · 157㎡ · 24억원 |
| 용산KCC웰츠타워 | 문배동 | 2건 | 6,720만 4,785원 | 2026-04-25 · 85㎡ · 17억 5,000만원 |
| 강변 | 이촌동 | 2건 | 7,781만 583원 | 2026-04-29 · 64㎡ · 14억 5,000만원 |
| 시티파크(2단지) | 한강로3가 | 2건 | 8,622만 9,501원 | 2026-04-09 · 146㎡ · 37억 5,500만원 |
| 한남힐스테이트 | 한남동 | 2건 | 9,061만 26원 | 2026-04-29 · 85㎡ · 24억 5,000만원 |
| 용산파크뷰(46-3) | 원효로1가 | 1건 | 5,028만 7,204원 | 2026-05-28 · 28㎡ · 4억 2,000만원 |
| 센트레빌아스테리움서울 | 동자동 | 1건 | 4,519만 2,722원 | 2026-05-27 · 145㎡ · 19억 8,500만원 |
| 현대한강 | 이촌동 | 1건 | 9,347만 1,772원 | 2026-05-29 · 85㎡ · 24억원 |
| 시티하우스 | 한강로3가 | 1건 | 3,347만 6,304원 | 2026-05-20 · 24㎡ · 2억 4,000만원 |
| 제일 | 후암동 | 1건 | 5,327만 8,515원 | 2026-05-25 · 79㎡ · 12억 7,000만원 |
| 풍전 | 원효로4가 | 1건 | 5,613만 2,713원 | 2026-05-05 · 77㎡ · 13억원 |
| 이안용산프리미어 | 문배동 | 1건 | 5,305만 9,926원 | 2026-05-21 · 109㎡ · 17억 5,000만원 |
| 이안용산1차(101동) | 문배동 | 1건 | 5,551만 3,419원 | 2026-05-14 · 85㎡ · 14억 2,000만원 |
| 리버빌(삼성) | 보광동 | 1건 | 1억 142만 8,381원 | 2026-05-14 · 85㎡ · 26억원 |
| 퍼시픽맨션골드 | 이태원동 | 1건 | 3,434만 7,591원 | 2026-05-01 · 145㎡ · 15억 1,000만원 |
| 한강타운 | 산천동 | 1건 | 3,932만 1,618원 | 2026-05-07 · 60㎡ · 7억 1,000만원 |
| 대림아르빌 | 한남동 | 1건 | 6,397만 7,902원 | 2026-05-07 · 85㎡ · 16억 4,000만원 |
| 아크로타워 | 문배동 | 1건 | 4,711만 3,325원 | 2026-05-05 · 126㎡ · 18억원 |
| 브라운스톤남산 | 후암동 | 1건 | 4,150만 7,070원 | 2026-05-01 · 163㎡ · 20억 5,000만원 |
| 시온캐슬용산 | 원효로1가 | 1건 | 5,449만 962원 | 2026-04-28 · 24㎡ · 3억 9,000만원 |
| 두산위브트레지움 | 이촌동 | 1건 | 6,762만 5,919원 | 2026-04-30 · 89㎡ · 18억 2,250만원 |
| 주공1 | 이태원동 | 1건 | 8,980만 9,893원 | 2026-04-25 · 85㎡ · 23억원 |
| 한강대우트럼프월드3 | 한강로3가 | 1건 | 6,994만 2,069원 | 2026-04-24 · 154㎡ · 32억 5,000만원 |
| 금호베스트빌1 | 서빙고동 | 1건 | 7,491만 9,191원 | 2026-04-25 · 85㎡ · 19억 2,500만원 |
| 원효 | 원효로2가 | 1건 | 3,923만 2,478원 | 2026-04-26 · 64㎡ · 7억 6,500만원 |
| 세인트힐 | 효창동 | 1건 | 3,007만 8,326원 | 2026-04-19 · 187㎡ · 17억원 |
| G&D용산드림 | 이촌동 | 1건 | 8,335만 3,127원 | 2026-04-08 · 20㎡ · 5억원 |
| 지오베르크 | 문배동 | 1건 | 5,231만 5,341원 | 2026-04-25 · 85㎡ · 13억 4,500만원 |
| 아인하우스 | 효창동 | 1건 | 5,241만 1,478원 | 2026-04-30 · 60㎡ · 9억 5,000만원 |
| 삼안리치10차 | 후암동 | 1건 | 5,973만 7,691원 | 2026-04-30 · 74㎡ · 13억 3,000만원 |
| 동부센트레빌 | 이촌동 | 1건 | 1억 1,847만 7,042원 | 2026-04-04 · 60㎡ · 21억 5,000만원 |
| 이안용산3차 | 문배동 | 1건 | 5,204만 2,724원 | 2026-04-22 · 85㎡ · 13억 3,500만원 |
| 브라운스톤 | 용문동 | 1건 | 8,272만 7,352원 | 2026-04-24 · 60㎡ · 15억원 |
| 대우월드마크용산 | 한강로1가 | 1건 | 6,020만 2,354원 | 2026-04-27 · 108㎡ · 19억 6,000만원 |
| 빌라맨션 | 이촌동 | 1건 | 4,071만 9,789원 | 2026-04-14 · 230㎡ · 28억 3,000만원 |
| 삼성하이츠 | 용문동 | 1건 | 4,230만 6,527원 | 2026-04-02 · 84㎡ · 10억 8,000만원 |
| 이안용산1차(103동) | 문배동 | 1건 | 6,834만 9,417원 | 2026-04-10 · 57㎡ · 11억 7,500만원 |
| 래미안용산더센트럴 | 한강로2가 | 1건 | 1억 542만 9,730원 | 2026-04-12 · 161㎡ · 51억 5,000만원 |
| 아이딜 | 청파동1가 | 1건 | 4,391만 1,994원 | 2026-04-08 · 59㎡ · 7억 8,000만원 |
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.