아파트정보

서울특별시 강동구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 201개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 7. 28. PM 5:29:42

🏆 강동구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 7월 평균 평당가

6,221만 9,068원

거래 52

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 8월5,265만 3,862원331
2025년 9월6,175만 22원795
2025년 10월5,806만 290원545
2025년 11월5,120만 7,966원111
2025년 12월5,187만 5,769원212
2026년 1월5,518만 3,768원269
2026년 2월5,632만 8,518원292
2026년 3월5,635만 413원229
2026년 4월6,704만 3,377원421
2026년 5월6,544만 3,470원483
2026년 6월6,261만 7,767원205
2026년 7월6,221만 9,068원52

단지별 시세 (201개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
올림픽파크포레온둔촌동531억 1,816만 2,996원2026-07-25 · 96㎡ · 25억원
고덕그라시움고덕동289,997만 8,387원2026-06-27 · 84㎡ · 25억 4,500만원
롯데캐슬퍼스트암사동247,106만 9,879원2026-07-16 · 85㎡ · 18억 6,000만원
선사현대아파트암사동237,961만 1,027원2026-07-02 · 60㎡ · 15억 5,000만원
아남1고덕동225,984만 837원2026-07-11 · 78㎡ · 15억 5,000만원
래미안힐스테이트고덕고덕동198,207만 3,564원2026-07-04 · 85㎡ · 21억 8,000만원
성내동삼성아파트성내동176,886만 9,055원2026-07-06 · 60㎡ · 14억 500만원
고덕롯데캐슬베네루체상일동167,391만 7,454원2026-07-09 · 85㎡ · 19억원
프라이어팰리스암사동166,383만 914원2026-07-01 · 85㎡ · 17억 5,200만원
고덕아르테온상일동159,011만 6,913원2026-06-19 · 85㎡ · 23억원
한일시티타워(우성아트빌)길동141,737만 7,920원2026-06-09 · 116㎡ · 6억원
삼익그린2차명일동131억 159만 9,758원2026-07-10 · 67㎡ · 18억원
둔촌푸르지오둔촌동127,394만 5,127원2026-07-12 · 60㎡ · 15억 6,500만원
고덕자이상일동127,862만 5,717원2026-06-20 · 60㎡ · 18억원
강동리엔파크14단지상일동125,988만 4,422원2026-06-08 · 60㎡ · 11억 6,000만원
강동리버스트8단지강일동126,422만 9,639원2026-06-08 · 50㎡ · 9억 9,000만원
고덕센트럴IPARK상일동118,633만 3,886원2026-06-22 · 60㎡ · 18억원
래미안강동팰리스천호동107,235만 3,821원2026-06-19 · 85㎡ · 17억 5,000만원
강동헤리티지자이길동99,414만 3,268원2026-06-05 · 46㎡ · 14억 5,000만원
명일지에스아파트명일동95,566만 7,601원2026-06-27 · 60㎡ · 12억 4,000만원
래미안솔베뉴명일동81억 143만 4,980원2026-07-01 · 59㎡ · 18억 7,000만원
강동리버스트4단지강일동76,021만 7,255원2026-07-16 · 60㎡ · 12억원
고덕 아이파크고덕동77,147만 4,111원2026-06-25 · 85㎡ · 21억 5,500만원
힐스테이트리슈빌강일강일동65,847만 1,672원2026-07-18 · 101㎡ · 16억 7,800만원
현대홈타운암사동66,677만 5,260원2026-07-07 · 85㎡ · 17억 7,000만원
더샵둔촌포레둔촌동66,048만 1,156원2026-07-02 · 94㎡ · 18억 9,700만원
길동우성길동66,487만 2,356원2026-06-20 · 40㎡ · 8억 5,000만원
에스케이허브진성내동63,347만 5,582원2026-06-16 · 34㎡ · 3억 2,750만원
강동LG자이길동64,881만 1,448원2026-06-15 · 147㎡ · 19억원
고덕숲아이파크상일동66,945만 6,186원2026-06-12 · 60㎡ · 16억 5,000만원
신동아명일동66,640만 2,909원2026-06-06 · 113㎡ · 21억 9,500만원
삼익가든명일동66,262만 1,018원2026-06-04 · 107㎡ · 16억원
둔촌역청구성내동55,526만 360원2026-07-10 · 85㎡ · 12억 5,000만원
삼익파크맨션길동56,032만 4,051원2026-07-01 · 63㎡ · 13억 5,000만원
강일리버파크3단지강일동55,418만 5,893원2026-06-26 · 85㎡ · 12억 9,500만원
올림픽파크한양수자인성내동57,900만 3,543원2026-06-19 · 60㎡ · 15억 6,000만원
강일리버파크6단지강일동55,132만 1,737원2026-06-25 · 85㎡ · 13억 8,500만원
선광성내동53,753만 3,143원2026-06-18 · 52㎡ · 5억 8,000만원
금호아파트천호동53,824만 2,221원2026-06-23 · 28㎡ · 2억 9,500만원
고덕주공9명일동56,889만 3,744원2026-06-06 · 84㎡ · 17억 5,000만원
중앙하이츠상일동55,274만 8,131원2026-06-05 · 84㎡ · 13억 9,000만원
신성둔촌미소지움1둔촌동56,889만 684원2026-06-04 · 60㎡ · 13억 5,000만원
이편한세상강동에코포레길동57,794만 6,766원2026-05-30 · 60㎡ · 15억 1,250만원
현대(명일)명일동55,383만 2,685원2026-05-25 · 85㎡ · 13억 5,000만원
현대(고덕)명일동56,522만 8,276원2026-05-25 · 132㎡ · 21억 500만원
삼성광나루암사동46,504만 6,828원2026-07-04 · 85㎡ · 15억 5,000만원
고덕센트럴푸르지오고덕동48,604만 187원2026-07-04 · 59㎡ · 16억 2,000만원
강동역에스케이허브길동43,456만 3,830원2026-06-26 · 100㎡ · 9억 2,000만원
강일리버파크7단지강일동45,139만 1,196원2026-06-29 · 85㎡ · 13억 1,800만원
한양명일동46,814만 7,575원2026-06-25 · 85㎡ · 19억원
신동아파밀리에둔촌동47,151만 4,036원2026-06-22 · 59㎡ · 13억원
강동역두산위브센티움천호동44,159만 7,978원2026-06-04 · 60㎡ · 7억 7,500만원
중앙하이츠성내동43,725만 8,243원2026-06-13 · 61㎡ · 7억 9,500만원
현대코아아파트천호동43,178만 4,271원2026-06-05 · 117㎡ · 9억 3,700만원
더샵파크솔레이유둔촌동47,266만 9,067원2026-06-01 · 53㎡ · 12억 9,000만원
힐스테이트 강동 리버뷰암사동46,242만 4,724원2026-05-29 · 85㎡ · 14억 9,500만원
암사e편한세상암사동44,220만 7,304원2026-05-20 · 85㎡ · 11억 6,000만원
대우한강베네시티천호동43,740만 2,572원2026-05-30 · 115㎡ · 11억 6,000만원
동아하이빌아파트천호동44,257만 5,751원2026-05-20 · 60㎡ · 8억 1,500만원
강일리버파크10단지강일동44,722만 9,124원2026-05-18 · 85㎡ · 12억원
천호태영아파트천호동35,169만 5,294원2026-07-06 · 85㎡ · 14억 1,000만원
성내스테이성내동34,485만 6,889원2026-07-04 · 53㎡ · 7억 4,500만원
청광플러스원큐브3차길동32,733만 149원2026-07-01 · 13㎡ · 1억 400만원
현대성내동35,017만 6,918원2026-06-02 · 59㎡ · 9억원
라움포레성내동34,647만 2,948원2026-06-11 · 60㎡ · 8억 4,800만원
현대2둔촌동35,606만 6,921원2026-06-27 · 59㎡ · 11억원
형인허브빌명일동33,544만 5,287원2026-06-03 · 83㎡ · 8억 9,700만원
초원동아둔촌동34,580만 7,336원2026-06-07 · 60㎡ · 8억 3,800만원
삼익아파트천호동33,308만 8,517원2026-05-27 · 114㎡ · 11억 500만원
성안마을청구성내동36,450만 3,274원2026-05-20 · 38㎡ · 6억 8,000만원
강변그대가리버뷰천호동35,829만 7,462원2026-05-30 · 85㎡ · 14억 8,000만원
청광플러스원큐브2차길동22,041만 1,711원2026-07-27 · 14㎡ · 9,000만원
두산위브센티움천호동21,735만 6,073원2026-07-17 · 32㎡ · 1억 6,600만원
경지Arium길동24,448만 2,943원2026-07-17 · 14㎡ · 2억원
하나플러스길동23,434만 3,541원2026-07-14 · 85㎡ · 8억 9,300만원
다성이즈빌길동24,404만 6,453원2026-07-03 · 23㎡ · 3억 1,000만원
현대3둔촌동24,530만 9,676원2026-06-29 · 80㎡ · 10억 5,000만원
청원파크빌둔촌동23,481만 7,674원2026-06-10 · 85㎡ · 9억 7,000만원
중앙하이츠천호동23,705만 9,230원2026-06-22 · 115㎡ · 10억원
우성천호동26,982만 9,539원2026-06-09 · 65㎡ · 13억 4,000만원
중앙하이츠암사동23,639만 1,640원2026-06-18 · 104㎡ · 8억 9,500만원
원다빌2성내동23,184만 8,400원2026-06-16 · 67㎡ · 7억 3,000만원
배재현대고덕동26,804만 3,101원2026-06-10 · 85㎡ · 18억 2,000만원
강일리버파크5단지강일동25,655만 1,687원2026-06-09 · 85㎡ · 12억 8,000만원
명일우성명일동26,088만 903원2026-06-05 · 134㎡ · 19억 8,000만원
하나플러스성내동23,117만 3,142원2026-05-16 · 82㎡ · 8억 3,000만원
힐데스하임천호아파트천호동27,247만 8,726원2026-05-23 · 60㎡ · 13억 2,000만원
강동역신동아파밀리에천호동24,717만 592원2026-05-23 · 95㎡ · 14억 3,000만원
제일아파트천호동23,762만 8,390원2026-05-30 · 60㎡ · 6억 8,500만원
프라자둔촌동25,000만 9,583원2026-05-21 · 109㎡ · 16억 5,000만원
강동한신휴플러스길동23,057만 4,913원2026-05-29 · 78㎡ · 6억 9,500만원
씨제이나인성내동23,190만 7,156원2026-05-15 · 85㎡ · 8억 500만원
삼환명일동26,812만 4,396원2026-05-19 · 85㎡ · 18억원
LIGA성내동22,879만 814원2026-05-15 · 85㎡ · 6억원
현대4둔촌동25,052만 4,974원2026-05-23 · 85㎡ · 12억 4,000만원
에이치비골드빌(103동)길동23,232만 7,960원2026-05-18 · 83㎡ · 8억 4,800만원
동아상일동23,294만 8,088원2026-05-11 · 59㎡ · 6억 3,000만원
대상길동22,567만 4,489원2026-05-16 · 85㎡ · 5억 8,000만원
유원아파트천호동24,112만 93원2026-05-08 · 84㎡ · 9억원
삼익그린11차명일동27,155만 8,603원2026-05-06 · 67㎡ · 14억 6,500만원
강동큐브길동12,646만 7,454원2026-07-07 · 12㎡ · 1억원
대은팰리스뷰(101)암사동12,842만 4,300원2026-07-07 · 85㎡ · 7억 3,000만원
경보그레이스힐성내동13,656만 8,418원2026-07-06 · 81㎡ · 9억원
동원성내동13,426만 4,426원2026-07-06 · 85㎡ · 8억 7,750만원
대원암사동13,973만 5,646원2026-07-04 · 60㎡ · 7억 2,000만원
신이모닝빌성내동13,484만 4,866원2026-07-04 · 85㎡ · 8억 9,500만원
동아2성내동13,452만 9,678원2026-07-01 · 77㎡ · 8억원
동아1성내동13,710만 3,947원2026-07-01 · 94㎡ · 10억 5,000만원
한전우성1길동13,770만 3,950원2026-06-22 · 82㎡ · 9억 3,000만원
신암가온길동12,186만 3,657원2026-06-22 · 57㎡ · 3억 7,500만원
하이브길동12,956만 1,184원2026-06-20 · 78㎡ · 7억원
고려아파트(C동)천호동13,151만 9,896원2026-06-18 · 61㎡ · 5억 8,000만원
다성씨티아파트(340-6)천호동12,498만 2,620원2026-06-29 · 84㎡ · 6억 3,700만원
천호2차우림루미아트천호동13,411만 1,642원2026-06-22 · 85㎡ · 8억 7,400만원
중앙명일동13,428만 1,061원2026-06-24 · 85㎡ · 8억 8,000만원
한건브리앙아파트천호동13,849만 3,799원2026-06-23 · 64㎡ · 7억 4,000만원
우성(104동)성내동13,132만 5,722원2026-06-22 · 72㎡ · 6억 8,000만원
스위트빌(435-10)성내동12,998만 8,695원2026-06-22 · 85㎡ · 7억 6,800만원
골드클래스길동12,975만 7,025원2026-06-22 · 60㎡ · 5억 4,000만원
한솔애리즈1성내동13,504만 7,785원2026-06-17 · 85㎡ · 9억원
강변그대가갤럭시천호동16,614만 6,828원2026-06-19 · 85㎡ · 17억원
진넥스빌Ⅲ천호동13,076만 7,389원2026-06-18 · 77㎡ · 7억 2,000만원
몽촌토성성내동13,361만 7,302원2026-06-18 · 132㎡ · 13억 4,000만원
대송암사동13,063만 9,910원2026-06-11 · 70㎡ · 6억 4,500만원
용명브릿지아파트천호동12,856만 9,110원2026-06-02 · 68㎡ · 5억 9,000만원
시가오똠길동12,800만 8,534원2026-06-09 · 85㎡ · 7억 2,000만원
중명성내동12,767만 1,977원2026-06-09 · 85㎡ · 7억 800만원
주풍그린빌길동12,320만 5,138원2026-06-12 · 140㎡ · 9억 8,000만원
고덕리엔파크1단지강일동15,455만 7,338원2026-06-09 · 85㎡ · 14억원
장인이즈빌길동13,248만 916원2026-06-11 · 73㎡ · 7억 1,500만원
다오아트빌길동12,774만 4,268원2026-06-10 · 74㎡ · 6억 2,500만원
광남캐스빌(247-0)길동13,386만 4,330원2026-06-10 · 84㎡ · 8억 6,500만원
강동네스빌성내동13,150만 2,982원2026-06-10 · 24㎡ · 2억 3,300만원
강일리버파크8단지강일동14,849만 3,711원2026-06-09 · 85㎡ · 12억 4,000만원
강일리버파크1단지강일동16,653만 5,342원2026-06-08 · 60㎡ · 12억 500만원
탑건위너빌1길동13,172만 8,914원2026-06-05 · 72㎡ · 6억 9,000만원
늘푸른아파트천호동12,661만 1,547원2026-06-04 · 74㎡ · 5억 9,900만원
태천해오름둔촌동12,659만 4,070원2026-06-01 · 81㎡ · 6억 5,500만원
다성이즈빌성내동12,219만 1,612원2026-06-03 · 26㎡ · 1억 7,400만원
한강포스파크암사동14,631만 7,880원2026-06-03 · 81㎡ · 11억 3,000만원
대명사이버아파트천호동14,032만 7,925원2026-06-02 · 60㎡ · 7억 3,000만원
유덕휴먼빌길동12,824만 780원2026-06-02 · 82㎡ · 7억원
다성시티아파트천호동13,072만 5,091원2026-05-29 · 84㎡ · 7억 8,500만원
삼성파크타워성내동13,556만 9,928원2026-05-21 · 216㎡ · 23억 2,500만원
집앤사비디아파트성내동13,873만 9,668원2026-05-29 · 38㎡ · 4억 5,000만원
천호e-편한세상천호동14,485만 4,854원2026-05-22 · 93㎡ · 12억 6,500만원
강동밀레니얼중흥S-클래스천호동17,067만 4,521원2026-05-28 · 84㎡ · 18억원
용명브릿지2차성내동11,894만 9,036원2026-05-08 · 84㎡ · 4억 8,310만원
동구햇살아파트천호동12,957만 8,648원2026-05-29 · 91㎡ · 8억 1,700만원
동은명일동13,117만 6,240원2026-05-30 · 60㎡ · 5억 6,500만원
다성이즈빌암사동13,415만 7,087원2026-05-28 · 53㎡ · 5억 5,000만원
해맞이에이동길동12,552만 3,185원2026-05-16 · 84㎡ · 6억 4,700만원
에스엠이로빌(379-0)길동12,901만 1,778원2026-05-20 · 85㎡ · 7억 4,500만원
메트로아파트길동12,925만 4,735원2026-05-23 · 85㎡ · 7억 5,000만원
성내2차e-편한세상성내동14,750만 3,624원2026-05-07 · 85㎡ · 12억 2,000만원
다성이즈빌암사동12,530만 6,327원2026-05-09 · 85㎡ · 6억 5,000만원
형인허브빌천호동12,809만 6,977원2026-05-08 · 75㎡ · 6억 4,000만원
암사라인암사동14,038만 9,183원2026-05-25 · 59㎡ · 7억 2,500만원
성원아파트천호동12,335만 4,186원2026-05-09 · 85㎡ · 6억원
광남아파트101동둔촌동13,788만 9,773원2026-05-11 · 85㎡ · 9억 7,000만원
정산(102동)암사동13,487만 2,822원2026-05-23 · 83㎡ · 8억 8,000만원
삼진성내동12,830만 5,684원2026-05-20 · 83㎡ · 7억 1,000만원
우성길동13,011만 4,812원2026-05-23 · 48㎡ · 4억 4,000만원
강동큐브(2차)길동12,077만 475원2026-05-21 · 15㎡ · 9,500만원
대우고덕동16,333만 94원2026-05-22 · 72㎡ · 13억 8,000만원
우성102동명일동13,619만 4,726원2026-05-23 · 85㎡ · 9억 3,000만원
우림루미아트길동13,342만 3,543원2026-05-23 · 84㎡ · 8억 5,000만원
코오롱(1차)성내동16,119만 7,821원2026-05-19 · 60㎡ · 11억 1,000만원
성내3차e-편한세상성내동12,433만 3,215원2026-05-07 · 84㎡ · 6억 2,000만원
세양청마루둔촌동13,065만 3,936원2026-05-21 · 102㎡ · 9억 5,000만원
동심훼밀리길동12,539만 54원2026-05-20 · 85㎡ · 6억 5,000만원
힐데스하임올림픽파크아파트성내동15,908만 3,915원2026-05-20 · 70㎡ · 12억 5,700만원
우암쎈스뷰암사동12,944만 9,958원2026-05-20 · 76㎡ · 6억 7,750만원
한빛골드빌1차길동12,913만 841원2026-05-17 · 85㎡ · 7억 4,700만원
고덕리엔파크3단지상일동14,706만 9,897원2026-05-05 · 85㎡ · 12억 1,000만원
현대아파트천호동15,509만 6,417원2026-05-15 · 44㎡ · 7억 3,500만원
천호동삼성아파트천호동15,688만 2,034원2026-05-17 · 60㎡ · 10억 3,000만원
희훈리치파크1길동13,126만 8,282원2026-05-09 · 84㎡ · 7억 9,500만원
해가든성내동12,186만 1,956원2026-05-15 · 129㎡ · 8억 5,000만원
강일리버파크2단지강일동15,240만 4,494원2026-05-16 · 85㎡ · 13억 4,000만원
천호동1차예전이룸아파트천호동12,588만 1,591원2026-05-08 · 84㎡ · 6억 6,000만원
장방아파트천호동12,474만 372원2026-05-04 · 84㎡ · 6억 3,000만원
고덕리엔파크2단지강일동15,024만 6,997원2026-05-09 · 85㎡ · 12억 9,000만원
아이퍼스트빌성내동13,069만 3,612원2026-05-13 · 16㎡ · 1억 4,800만원
아인리베둔촌동12,890만 875원2026-05-08 · 84㎡ · 7억 3,000만원
길동다성이즈빌길동14,226만 5,744원2026-05-13 · 33㎡ · 4억 2,000만원
강일리버파크9단지강일동14,759만 3,317원2026-05-12 · 85㎡ · 12억 2,000만원
해가든(454-1)성내동13,426만 5,097원2026-05-09 · 83㎡ · 8억 6,000만원
한강훼미리성내동12,374만 627원2026-05-05 · 85㎡ · 6억 1,000만원
고덕풍경채어바니티고덕동16,560만 5,002원2026-05-09 · 84㎡ · 16억 7,000만원
현진리버파크천호동14,694만 1,009원2026-05-09 · 23㎡ · 3억 3,000만원
둔촌현대수린나아파트둔촌동14,087만 9,902원2026-05-07 · 85㎡ · 10억 4,900만원
골드하임(102동)천호동12,683만 3,306원2026-05-01 · 84㎡ · 6억 8,500만원
둔촌하이츠둔촌동15,396만 2,424원2026-05-06 · 85㎡ · 13억 8,000만원
신일유토빌(603-0)성내동13,495만 2,238원2026-05-06 · 84㎡ · 8억 9,300만원
신주아파트(101동)천호동12,866만 9,640원2026-05-05 · 85㎡ · 7억 3,500만원
율전에버그린아파트길동13,359만 4,752원2026-05-04 · 43㎡ · 4억 3,800만원
삼보힐아파트명일동12,595만 3,170원2026-05-04 · 82㎡ · 6억 4,000만원
한강현대암사동13,938만 1,960원2026-05-05 · 115㎡ · 13억 7,000만원
고덕삼환아파트명일동15,651만 2,817원2026-05-02 · 85㎡ · 14억 4,700만원
광남캐스빌105동둔촌동13,067만 701원2026-05-02 · 111㎡ · 10억 3,300만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.