아파트정보

경기도 안양시 동안구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 146개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 7. 28. PM 5:51:20

🏆 안양시 동안구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 7월 평균 평당가

4,191만 3,770원

거래 171

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 8월3,397만 1,338원312
2025년 9월3,586만 1,460원654
2025년 10월3,673만 1,268원683
2025년 11월3,629만 1,708원159
2025년 12월3,682만 5,884원427
2026년 1월3,751만 1,790원417
2026년 2월3,916만 4,611원425
2026년 3월3,854만 2,914원482
2026년 4월3,821만 5,143원697
2026년 5월3,883만 7,742원686
2026년 6월4,050만 4,456원473
2026년 7월4,191만 3,770원171

단지별 시세 (146개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
평촌어바인퍼스트호계동774,849만 5,326원2026-07-15 · 39㎡ · 5억 700만원
공작아파트관양동523,967만 9,763원2026-07-07 · 38㎡ · 4억 7,000만원
한가람(세경)관양동454,580만 1,950원2026-07-22 · 52㎡ · 8억 1,000만원
더포레스트힐비산동432,494만 4,042원2026-07-14 · 60㎡ · 4억 9,900만원
초원부영평촌동424,257만 3,494원2026-07-10 · 38㎡ · 5억 1,000만원
삼성래미안비산동403,248만 6,512원2026-07-22 · 60㎡ · 8억 3,300만원
평촌자이아이파크비산동374,897만 5,739원2026-07-22 · 85㎡ · 11억 9,000만원
한가람(신라)관양동363,628만 5,683원2026-07-23 · 38㎡ · 3억 9,600만원
관악비산동353,756만 4,271원2026-07-15 · 85㎡ · 8억 5,000만원
공작럭키관양동284,238만 4,412원2026-07-08 · 50㎡ · 6억 9,500만원
인덕원대우평촌동254,809만 1,714원2026-07-21 · 85㎡ · 12억원
평촌센텀퍼스트호계동246,018만 7,560원2026-07-11 · 73㎡ · 13억 7,400만원
대림e-편한세상호계동232,558만 695원2026-07-14 · 85㎡ · 5억 1,000만원
목련마을2단지대우선경호계동224,830만 6,384원2026-07-16 · 34㎡ · 5억원
평촌트리지아호계동225,375만 6,630원2026-07-11 · 60㎡ · 9억 8,000만원
목련우성5호계동204,602만 9,769원2026-07-07 · 60㎡ · 9억 3,000만원
한화꿈에그린비산동193,161만 3,499원2026-07-13 · 111㎡ · 9억 1,000만원
호계2차현대홈타운호계동192,862만 9,879원2026-07-13 · 99㎡ · 7억 6,500만원
목련우성호계동184,910만 5,476원2026-07-20 · 42㎡ · 6억원
샛별한양6(고층1109-6)비산동183,954만 1,312원2026-07-08 · 35㎡ · 4억 2,000만원
인덕원마을(삼성)관양동185,906만 1,806원2026-07-04 · 60㎡ · 11억 9,500만원
평촌두산위브리버뷰호계동173,471만 4,811원2026-07-16 · 85㎡ · 8억 2,900만원
샛별마을한양4-1비산동173,643만 9,280원2026-07-11 · 41㎡ · 4억 7,000만원
샛별한양4-2비산동174,090만 1,054원2026-07-09 · 60㎡ · 8억 5,000만원
공작성일관양동173,536만 4,544원2026-07-03 · 40㎡ · 4억 2,600만원
관악성원비산동163,888만 8,096원2026-07-11 · 34㎡ · 3억 9,500만원
래미안인덕원더포인트평촌동164,054만 1,563원2026-07-04 · 85㎡ · 9억 8,000만원
초원마을세경평촌동154,950만 2,489원2026-07-21 · 50㎡ · 8억 800만원
은하수마을한양비산동153,781만 8,679원2026-07-07 · 35㎡ · 4억 1,000만원
평촌더샵아이파크호계동145,220만 6,148원2026-07-14 · 60㎡ · 10억 2,700만원
샘마을한양호계동143,495만 1,624원2026-07-08 · 102㎡ · 12억 2,000만원
샛별한양6(고층1109)비산동143,968만 2,910원2026-07-07 · 35㎡ · 4억 4,500만원
평촌더샵센트럴시티관양동135,977만 6,054원2026-07-12 · 85㎡ · 14억 6,500만원
한가람(한양)관양동133,766만 8,894원2026-07-03 · 41㎡ · 5억 1,700만원
샛별한양4-3비산동133,798만 7,793원2026-06-27 · 41㎡ · 4억 3,000만원
인덕원대림2차평촌동124,231만 760원2026-07-14 · 85㎡ · 11억 2,700만원
귀인마을현대홈타운평촌동126,110만 2,772원2026-07-12 · 56㎡ · 11억 8,000만원
호계럭키호계동112,566만 244원2026-07-20 · 128㎡ · 8억 6,000만원
샛별한양6(고층1109-4)비산동113,971만 4,037원2026-07-20 · 35㎡ · 4억 5,500만원
안양임곡휴먼시아비산동113,193만 3,063원2026-07-10 · 60㎡ · 6억 3,000만원
금정역호계푸르지오호계동113,822만 3,260원2026-07-01 · 60㎡ · 8억원
무궁화태영호계동112,860만 3,028원2026-06-26 · 76㎡ · 6억 4,000만원
초원한양평촌동113,910만 5,983원2026-06-28 · 59㎡ · 8억 3,000만원
초원LG평촌동104,538만 1,974원2026-07-10 · 60㎡ · 9억 8,000만원
평촌래미안푸르지오비산동95,353만 3,878원2026-07-14 · 85㎡ · 13억 8,000만원
은하수신성비산동94,185만 2,982원2026-07-17 · 85㎡ · 11억 7,000만원
향촌롯데평촌동95,647만 2,074원2026-07-14 · 85㎡ · 15억 2,500만원
샘마을대우호계동93,582만 8,405원2026-07-14 · 102㎡ · 12억 5,000만원
힐스테이트비산파크뷰비산동93,925만 984원2026-07-11 · 77㎡ · 8억 5,500만원
호계1차현대홈타운호계동93,437만 3,615원2026-07-05 · 85㎡ · 9억 4,500만원
관악부영4비산동83,742만 8,037원2026-07-17 · 59㎡ · 8억 1,000만원
초원마을대림평촌동84,913만 242원2026-07-11 · 85㎡ · 13억 3,400만원
비산힐스테이트비산동83,239만 7,665원2026-07-08 · 60㎡ · 6억 7,000만원
한가람(삼성)관양동83,982만 2,213원2026-06-21 · 60㎡ · 8억 3,000만원
무궁화건영캐스빌호계동73,607만 965원2026-07-14 · 54㎡ · 6억 4,200만원
동편마을(3단지)관양동74,433만 405원2026-07-11 · 85㎡ · 11억 2,000만원
무궁화효성호계동73,912만 8,785원2026-07-08 · 60㎡ · 7억 2,000만원
은하수벽산비산동73,915만 2,065원2026-06-22 · 85㎡ · 10억 6,000만원
목련아파트호계동74,470만 6,980원2026-06-19 · 101㎡ · 16억 4,000만원
향촌마을현대5차평촌동75,536만 6,812원2026-06-12 · 60㎡ · 11억 300만원
무궁화코오롱호계동63,587만 5,921원2026-07-11 · 59㎡ · 7억 4,900만원
한신더휴비산동63,475만 9,478원2026-07-09 · 62㎡ · 6억 7,000만원
비산롯데캐슬비산동62,633만 2,836원2026-07-07 · 82㎡ · 8억 1,000만원
무궁화금호호계동64,047만 2,860원2026-06-13 · 60㎡ · 8억 7,000만원
초원마을대원평촌동65,238만 2,651원2026-06-06 · 60㎡ · 10억 4,800만원
임광한마음1차호계동62,852만 7,236원2026-06-04 · 85㎡ · 7억 1,500만원
샘마을임광호계동53,912만 243원2026-07-13 · 119㎡ · 13억 4,500만원
대광로제비앙비산동52,263만 8,944원2026-07-13 · 85㎡ · 5억 9,000만원
무궁화한양호계동53,852만 8,240원2026-07-11 · 59㎡ · 8억 2,900만원
샘마을쌍용호계동53,339만 1,371원2026-07-06 · 102㎡ · 12억 3,500만원
신성미소지움호계동52,730만 4,301원2026-07-05 · 85㎡ · 6억 4,000만원
성원비산동52,060만 5,533원2026-06-25 · 60㎡ · 4억 1,000만원
한일미래아파트평촌동52,182만 9,660원2026-06-30 · 65㎡ · 4억 5,800만원
비산화성파크드림비산동52,005만 2,824원2026-06-29 · 73㎡ · 4억 4,500만원
한가람(두산)관양동54,526만 9,889원2026-06-25 · 60㎡ · 8억 7,000만원
초원성원평촌동54,204만 6,754원2026-06-22 · 85㎡ · 11억 1,500만원
임광한마음2차호계동53,436만 3,662원2026-06-03 · 55㎡ · 5억 6,000만원
무궁화경남호계동44,597만 628원2026-07-11 · 60㎡ · 9억 1,500만원
HHI브라운빌3차호계동42,277만 5,017원2026-07-01 · 85㎡ · 5억 9,000만원
이-편한세상비산동42,805만 5,869원2026-07-04 · 85㎡ · 9억 2,500만원
신평촌일성트루엘파크호계동44,546만 4,485원2026-07-03 · 59㎡ · 8억 6,900만원
샘마을우방호계동43,170만 7,201원2026-07-03 · 102㎡ · 13억원
무궁화진흥호계동43,504만 9,598원2026-06-27 · 85㎡ · 9억원
한양수자인평촌리버뷰비산동44,030만 1,661원2026-06-29 · 52㎡ · 6억 9,500만원
일신건영장미아파트호계동41,701만 5,524원2026-06-24 · 60㎡ · 3억 5,250만원
금호어울림호계동32,081만 8,182원2026-07-21 · 70㎡ · 4억 8,000만원
삼성(931)호계동32,629만 1,319원2026-07-02 · 59㎡ · 5억 5,000만원
흥화호계동31,990만 4,213원2026-07-02 · 85㎡ · 5억 4,500만원
향촌마을현대4차평촌동35,092만 9,341원2026-06-28 · 85㎡ · 12억 5,500만원
일신진흥호계동31,869만 5,197원2026-06-28 · 85㎡ · 4억 5,000만원
현대관양동33,149만 5,725원2026-06-22 · 84㎡ · 10억 4,000만원
호계아크로리버호계동31,737만 9,616원2026-06-17 · 85㎡ · 4억 6,800만원
리치밸리호계동31,381만 9,318원2026-06-16 · 119㎡ · 4억 9,000만원
미륭비산동32,255만 3,714원2026-06-04 · 103㎡ · 6억 9,000만원
범계마을호산호계동22,095만 8,099원2026-07-18 · 85㎡ · 4억 6,000만원
안양대우디오슈페리움호계동21,654만 3,083원2026-07-01 · 107㎡ · 5억 3,500만원
평촌어바인퍼스트더샵호계동23,665만 1,586원2026-07-14 · 104㎡ · 14억원
삼호우주호계동21,877만 6,074원2026-07-10 · 67㎡ · 3억 9,000만원
청광플러스원평촌동22,410만 9,379원2026-07-01 · 52㎡ · 3억 7,800만원
미래센트럴타워관양동23,242만 9,827원2026-06-27 · 61㎡ · 5억 9,900만원
호계동현대호계동21,702만 6,087원2026-06-26 · 85㎡ · 4억 3,000만원
신라관양동24,148만 9,814원2026-06-28 · 51㎡ · 6억 5,500만원
평촌엘프라우드비산동25,508만 1,774원2026-06-24 · 60㎡ · 9억 5,000만원
영풍평촌동22,369만 1,303원2026-06-27 · 85㎡ · 5억 9,500만원
흥화브라운빌호계동22,184만 1,307원2026-06-26 · 85㎡ · 5억 4,200만원
관보프라자관양동23,008만 9,322원2026-06-19 · 78㎡ · 6억 7,000만원
신일해피트리관양동22,572만 3,674원2026-06-18 · 78㎡ · 6억 1,000만원
남광관양동23,300만 7,596원2026-06-16 · 72㎡ · 7억 1,500만원
목련경남호계동23,684만 6,240원2026-06-02 · 127㎡ · 15억 6,000만원
평촌대성유니드호계동23,588만 3,840원2026-06-09 · 60㎡ · 6억 5,000만원
목련우성7호계동25,035만 2,801원2026-06-06 · 101㎡ · 17억원
은하수청구비산동24,364만 3,370원2026-06-06 · 85㎡ · 11억원
목련두산호계동25,634만 4,923원2026-06-03 · 102㎡ · 17억 3,000만원
내안에관양동22,598만 2,436원2026-06-02 · 65㎡ · 5억 2,000만원
호계임광그대가3차호계동22,214만 514원2026-05-30 · 85㎡ · 5억 6,000만원
꿈마을한신평촌동25,711만 4,225원2026-05-30 · 97㎡ · 16억 9,000만원
양우내안애팰리스호계동21,702만 2,480원2026-05-09 · 85㎡ · 4억 4,500만원
동편마을(4단지)관양동24,273만 5,580원2026-05-27 · 101㎡ · 14억 8,000만원
한미(132-3)평촌동22,091만 6,082원2026-05-23 · 43㎡ · 2억 6,500만원
호계동미원(美苑)호계동22,399만 2,279원2026-05-23 · 85㎡ · 6억원
호계더카운티호계동12,393만 7,832원2026-07-25 · 56㎡ · 4억 500만원
동원베네스트호계동12,144만 8,410원2026-07-10 · 85㎡ · 5억 5,000만원
삼성원시티B동호계동11,520만 5,315원2026-07-03 · 66㎡ · 3억 500만원
목련선경호계동14,421만 1,405원2026-06-27 · 135㎡ · 18억원
골든관양동14,504만 1,400원2026-06-13 · 52㎡ · 7억 1,000만원
한미(C,D)관양동14,534만 6,845원2026-06-19 · 44㎡ · 6억원
신도브래뉴호계동12,208만 1,572원2026-06-23 · 67㎡ · 4억 4,500만원
렉스타운비산동11,849만 2,491원2026-06-23 · 49㎡ · 2억 7,500만원
삼아평촌동12,105만 2,427원2026-06-11 · 60㎡ · 3억 8,000만원
한미(A1,A2,B)관양동14,857만 5,343원2026-06-08 · 50㎡ · 7억 3,000만원
꿈마을금호평촌동14,429만 4,896원2026-06-10 · 134㎡ · 17억 9,000만원
효성백년가약호계동12,093만 1,062원2026-06-03 · 85㎡ · 5억 3,800만원
샛별한양6(저층)비산동14,028만 6,377원2026-06-02 · 57㎡ · 7억원
파인빌관양동12,932만 5,453원2026-05-25 · 14㎡ · 1억 2,000만원
꿈마을건영3차평촌동15,153만 1,354원2026-05-30 · 102㎡ · 15억 9,000만원
바우관양동12,160만 6,438원2026-05-27 · 73㎡ · 4억 8,000만원
아리랑타워관양동11,963만 5,216원2026-05-28 · 84㎡ · 5억원
인덕원대림1차평촌동12,920만 3,048원2026-05-26 · 85㎡ · 7억 5,000만원
늘해랑호계동11,422만 5,554원2026-05-23 · 85㎡ · 3억 6,500만원
호계금호호계동11,848만 8,730원2026-05-07 · 85㎡ · 4억 7,500만원
덕원아파트관양동12,732만 8,603원2026-05-12 · 51㎡ · 4억 2,000만원
천평대평촌동12,134만 6,142원2026-05-16 · 84㎡ · 5억 4,500만원
블루오션비산동11,754만 2,351원2026-05-11 · 70㎡ · 3억 7,000만원
호계삼익호계동11,822만 7,386원2026-05-08 · 60㎡ · 3억 3,000만원
뉴골든(다동)관양동11,386만 734원2026-05-08 · 67㎡ · 2억 8,000만원
삼천리호계동11,756만 4,294원2026-05-06 · 54㎡ · 2억 8,500만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.