아파트정보

경기도 안산시 단원구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 66개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:43:30

🏆 안산시 단원구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

2,196만 292원

거래 39

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월2,327만 7,789원245
2025년 11월2,351만 7,140원243
2025년 12월2,394만 3,542원185
2026년 1월2,219만 2,239원237
2026년 2월2,367만 4,231원218
2026년 3월2,325만 4,224원287
2026년 4월2,409만 7,458원268
2026년 5월2,326만 2,764원301
2026년 6월2,397만 111원238
2026년 7월2,399만 6,980원242
2026년 8월2,317만 6,206원192
2026년 9월2,196만 292원39

단지별 시세 (66개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
안산푸르지오브리파크원곡동282,956만 9,823원2026-09-05 · 50㎡ · 4억 3,300만원
서해그랑블초지동201,776만 8,628원2026-08-27 · 72㎡ · 4억 4,800만원
안산라프리모선부동192,353만 2,102원2026-09-06 · 75㎡ · 5억 3,700만원
안산메트로타운푸르지오힐스테이트선부동181,949만 9,493원2026-09-07 · 74㎡ · 4억 3,500만원
초지역메이저타운푸르지오에코단지원곡동163,536만 5,626원2026-09-09 · 60㎡ · 6억 7,500만원
호수공원(대림1)고잔동162,276만 4,019원2026-09-04 · 87㎡ · 5억 9,800만원
e편한세상초지역센트럴포레원곡동163,286만 2,028원2026-08-31 · 85㎡ · 7억 5,000만원
호수마을풍림초지동141,775만 2,062원2026-09-01 · 74㎡ · 4억 4,300만원
힐스테이트중앙고잔동133,860만 8,694원2026-08-29 · 75㎡ · 8억 6,000만원
안산레이크타운푸르지오고잔동134,106만 6,371원2026-08-24 · 85㎡ · 10억 5,000만원
그린빌15(해맑음마을)초지동131,821만 5,639원2026-08-25 · 60㎡ · 3억 4,700만원
주공그린빌13단지초지동121,822만 7,022원2026-09-06 · 52㎡ · 2억 9,700만원
초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동123,705만 929원2026-09-04 · 73㎡ · 6억 7,000만원
이편한세상선부역어반스퀘어선부동112,807만 1,633원2026-09-07 · 75㎡ · 6억 1,500만원
푸르지오3차고잔동112,736만 6,345원2026-08-23 · 85㎡ · 7억 3,000만원
주공그린빌14단지초지동101,865만 3,154원2026-09-05 · 60㎡ · 3억 7,000만원
초지역메이저타운푸르지오파크단지초지동103,455만 3,510원2026-09-03 · 73㎡ · 7억 2,000만원
산호한양선부동91,423만 4,646원2026-09-04 · 50㎡ · 2억 6,000만원
그린빌18초지동91,633만 5,212원2026-09-07 · 49㎡ · 2억 5,000만원
주공(9단지)고잔동91,782만 3,579원2026-08-29 · 62㎡ · 3억 1,300만원
네오빌6단지고잔동92,096만 2,677원2026-08-31 · 85㎡ · 5억 2,800만원
대우푸르지오5고잔동82,382만 4,615원2026-09-05 · 72㎡ · 5억 5,000만원
고잔롯데캐슬골드파크고잔동83,006만 8,112원2026-09-05 · 60㎡ · 5억 6,500만원
안산8차푸르지오원곡동81,827만 4,242원2026-08-26 · 60㎡ · 3억 8,500만원
군자주공14선부동71,524만 3,328원2026-09-05 · 40㎡ · 1억 6,500만원
주공7고잔동71,600만 2,995원2026-09-05 · 75㎡ · 4억원
공작한양(고층)선부동71,386만 662원2026-09-03 · 28㎡ · 1억 2,500만원
삼익신길동71,258만 5,041원2026-09-01 · 85㎡ · 3억 3,000만원
포레나안산고잔고잔동72,943만 2,483원2026-08-11 · 60㎡ · 5억 6,000만원
주공그린빌7고잔동72,178만 9,084원2026-08-27 · 85㎡ · 5억 4,000만원
군자주공12선부동71,817만 3,995원2026-08-22 · 39㎡ · 2억 2,000만원
안산중흥S클래스더퍼스트선부동62,166만 6,070원2026-09-04 · 60㎡ · 3억 9,000만원
안산아이파크신길동61,788만 2,525원2026-08-29 · 84㎡ · 4억 7,500만원
벽산블루밍원곡동61,694만 5,162원2026-08-07 · 85㎡ · 4억 2,000만원
주공6고잔동53,079만 1,805원2026-09-09 · 40㎡ · 3억 5,500만원
군자주공9선부동52,127만 1,011원2026-09-07 · 39㎡ · 2억 4,500만원
주공그린빌9고잔동52,111만 8,589원2026-08-27 · 76㎡ · 4억 8,300만원
주공그린빌12초지동51,868만 5,290원2026-08-19 · 76㎡ · 4억 7,000만원
두산위브초지동52,431만 2,861원2026-08-29 · 85㎡ · 5억 9,250만원
주공그린빌11초지동51,907만 6,942원2026-08-22 · 76㎡ · 4억 4,000만원
군자주공11선부동51,845만 6,916원2026-08-13 · 40㎡ · 2억 2,000만원
경남아너스빌원곡동51,794만 6,977원2026-08-10 · 60㎡ · 3억 5,500만원
푸르지오1차고잔동52,528만 6,211원2026-07-29 · 95㎡ · 7억 2,200만원
주공그린빌8고잔동42,292만 8,885원2026-09-03 · 76㎡ · 5억 3,500만원
한화꿈에그린원곡동41,773만 2,935원2026-09-05 · 85㎡ · 4억 7,000만원
수정한양선부동41,224만 5,828원2026-08-26 · 155㎡ · 4억 5,000만원
공작한양(저층)선부동31,412만 6,691원2026-08-20 · 70㎡ · 2억 8,500만원
푸르지오4차고잔동32,153만 8,078원2026-08-27 · 84㎡ · 5억 1,800만원
주공8고잔동31,691만 9,840원2026-08-24 · 75㎡ · 3억 7,000만원
동명벽산블루밍선부동32,201만 1,127원2026-08-05 · 85㎡ · 5억 5,000만원
군자주공15(고층)선부동21,727만 1,641원2026-09-08 · 50㎡ · 2억 8,000만원
효성선부동21,100만 8,220원2026-09-05 · 60㎡ · 2억 800만원
군자주공10선부동22,085만 9,120원2026-08-28 · 40㎡ · 2억 4,050만원
두산위브신길동21,708만 2,452원2026-08-24 · 60㎡ · 3억 500만원
휴먼시아4단지신길동21,446만 7,912원2026-08-21 · 85㎡ · 3억 6,800만원
보광그랑베르선부동21,002만 4,060원2026-08-15 · 18㎡ · 5,550만원
롯데캐슬더퍼스트초지동22,392만 3,956원2026-08-11 · 85㎡ · 5억 9,500만원
주공5고잔동23,978만 3,998원2026-08-04 · 47㎡ · 5억 4,500만원
휴먼빌2차신길동21,873만 3,198원2026-07-21 · 85㎡ · 4억 7,000만원
군자주공15(저층)선부동11,669만 4,214원2026-09-05 · 40㎡ · 2억 200만원
보네르빌리지고잔동11,748만 4,788원2026-09-03 · 117㎡ · 6억 1,800만원
단원마을금강펜테리움고잔동12,400만 1,227원2026-09-03 · 69㎡ · 5억원
양지마을고잔동12,045만 7,073원2026-08-13 · 85㎡ · 5억 2,500만원
안산한신더휴선부동12,145만 6,232원2026-08-01 · 85㎡ · 5억 5,000만원
센트럴푸르지오고잔동13,735만 3,327원2026-07-25 · 85㎡ · 9억 6,000만원
휴먼시아3단지신길동11,590만 5,942원2026-07-08 · 75㎡ · 3억 6,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.