경기도 파주시 아파트 시세
국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 138개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.
업데이트: 2026. 6. 11. PM 8:18:31
🏆 파주시 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →동별 시세
2026년 6월 평균 평당가
1,650만 6,721원
거래 90건
월별 평균 평당가 추이
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 1,526만 3,736원 | 262건 |
| 2025년 8월 | 1,591만 2,253원 | 258건 |
| 2025년 9월 | 1,605만 2,271원 | 311건 |
| 2025년 10월 | 1,634만 1,842원 | 321건 |
| 2025년 11월 | 1,739만 4,276원 | 399건 |
| 2025년 12월 | 1,683만 9,305원 | 302건 |
| 2026년 1월 | 1,591만 7,469원 | 328건 |
| 2026년 2월 | 1,693만 2,479원 | 282건 |
| 2026년 3월 | 1,594만 1,876원 | 414건 |
| 2026년 4월 | 1,624만 9,007원 | 410건 |
| 2026년 5월 | 1,672만 5,801원 | 411건 |
| 2026년 6월 | 1,650만 6,721원 | 90건 |
단지별 시세 (138개 단지)
| 단지명 | 동 | 최근 3개월 거래 | 평균 평당가 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 60건 | 2,822만 2,090원 | 2026-06-04 · 85㎡ · 7억 1,500만원 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 목동동 | 40건 | 2,622만 5,498원 | 2026-06-06 · 73㎡ · 5억 6,500만원 |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 다율동 | 29건 | 2,233만 387원 | 2026-06-08 · 60㎡ · 4억 1,500만원 |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 동패동 | 24건 | 2,783만 1,936원 | 2026-06-09 · 59㎡ · 5억 3,000만원 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 금촌동 | 23건 | 1,083만 2,958원 | 2026-06-08 · 60㎡ · 2억 1,000만원 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 22건 | 2,028만 305원 | 2026-06-03 · 119㎡ · 5억 8,000만원 |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 목동동 | 21건 | 2,540만 3,718원 | 2026-06-04 · 85㎡ · 6억 6,700만원 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 금촌동 | 20건 | 1,209만 3,941원 | 2026-06-02 · 59㎡ · 2억 2,500만원 |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 야당동 | 18건 | 2,484만 7,580원 | 2026-06-06 · 60㎡ · 4억 4,900만원 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 목동동 | 17건 | 1,142만 7,874원 | 2026-06-03 · 85㎡ · 3억 2,200만원 |
| 팜스프링(283-0) | 아동동 | 17건 | 817만 575원 | 2026-06-06 · 60㎡ · 1억 8,900만원 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 동패동 | 17건 | 2,521만 1,396원 | 2026-06-06 · 75㎡ · 5억 7,600만원 |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 야당동 | 16건 | 2,238만 4,664원 | 2026-06-01 · 84㎡ · 5억 9,500만원 |
| 후곡마을4단지뜨란채주공 | 금촌동 | 16건 | 1,171만 8,819원 | 2026-06-05 · 85㎡ · 2억 7,000만원 |
| 한빛마을7단지(한신휴플러스) | 야당동 | 16건 | 1,430만 5,690원 | 2026-06-03 · 85㎡ · 3억 8,000만원 |
| 산내마을7단지화성파크드림 | 목동동 | 16건 | 1,939만 2,354원 | 2026-05-27 · 85㎡ · 5억 1,000만원 |
| 해오름마을10단지파크푸르지오 | 다율동 | 15건 | 2,174만 2,101원 | 2026-05-30 · 60㎡ · 4억 200만원 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 목동동 | 14건 | 1,539만 2,602원 | 2026-06-08 · 84㎡ · 4억 1,000만원 |
| 초롱꽃마을11단지운정하우스디 | 동패동 | 14건 | 2,225만 7,894원 | 2026-06-06 · 56㎡ · 3억 9,100만원 |
| 청석마을9단지대원효성 | 다율동 | 13건 | 946만 4,994원 | 2026-06-09 · 129㎡ · 3억 5,800만원 |
| 청석마을8단지동문굿모닝힐 | 다율동 | 12건 | 1,215만 5,237원 | 2026-06-09 · 85㎡ · 3억 500만원 |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) | 목동동 | 11건 | 1,293만 7,870원 | 2026-06-09 · 118㎡ · 3억 9,300만원 |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 11건 | 1,260만 3,720원 | 2026-06-06 · 84㎡ · 3억 900만원 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 와동동 | 11건 | 1,722만 1,613원 | 2026-05-30 · 84㎡ · 4억 7,800만원 |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 목동동 | 11건 | 1,138만 9,104원 | 2026-05-16 · 85㎡ · 2억 9,500만원 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 | 문산읍 당동리 | 10건 | 943만 8,312원 | 2026-06-05 · 85㎡ · 1억 9,000만원 |
| 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 와동동 | 10건 | 1,368만 6,551원 | 2026-06-09 · 121㎡ · 3억 9,900만원 |
| 후곡마을6단지주공 | 금촌동 | 10건 | 1,330만 3,234원 | 2026-06-02 · 60㎡ · 2억 2,800만원 |
| 한빛마을3단지아이파크 | 야당동 | 10건 | 1,313만 4,142원 | 2026-06-08 · 85㎡ · 3억 3,000만원 |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 동패동 | 10건 | 1,246만 3,889원 | 2026-06-01 · 85㎡ · 3억원 |
| 주공(922-0) | 금촌동 | 10건 | 919만 6,814원 | 2026-05-30 · 60㎡ · 1억 6,900만원 |
| 그린시티동문(218-0) | 조리읍 대원리 | 10건 | 742만 481원 | 2026-05-19 · 135㎡ · 2억 5,000만원 |
| 파주문산역2차동문디이스트 | 문산읍 선유리 | 9건 | 1,450만 2,660원 | 2026-06-08 · 85㎡ · 3억원 |
| 한라비발디(992-1) | 조리읍 대원리 | 9건 | 725만 7,733원 | 2026-06-01 · 135㎡ · 2억 6,000만원 |
| 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) | 목동동 | 9건 | 1,777만 5,598원 | 2026-06-06 · 85㎡ · 4억 4,000만원 |
| 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크 | 동패동 | 9건 | 1,246만 8,382원 | 2026-05-27 · 85㎡ · 3억 1,700만원 |
| 한빛마을2단지휴먼빌 | 야당동 | 9건 | 1,624만 1,459원 | 2026-05-08 · 85㎡ · 4억 3,500만원 |
| 가람마을1단지벽산한라(1308) | 와동동 | 8건 | 1,561만 9,549원 | 2026-06-09 · 102㎡ · 4억 1,700만원 |
| 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 와동동 | 8건 | 1,385만 2,756원 | 2026-06-06 · 121㎡ · 4억 1,500만원 |
| 운정아모리움 | 야당동 | 8건 | 1,924만 8,732원 | 2026-06-03 · 52㎡ · 3억 1,000만원 |
| 대방노블랜드(587-0) | 야동동 | 8건 | 744만 7,883원 | 2026-06-04 · 60㎡ · 1억 1,200만원 |
| 산내마을6단지한라비발디 | 목동동 | 8건 | 1,734만 2,052원 | 2026-06-03 · 85㎡ · 4억 3,500만원 |
| 파주힐스테이트2차 | 문산읍 당동리 | 7건 | 905만 1,243원 | 2026-06-08 · 85㎡ · 2억 2,000만원 |
| 가람마을3단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 7건 | 1,111만 3,034원 | 2026-06-01 · 84㎡ · 2억 8,500만원 |
| 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 | 다율동 | 7건 | 2,032만 9,436원 | 2026-05-29 · 60㎡ · 3억 8,400만원 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 동패동 | 7건 | 2,830만 1,542원 | 2026-05-25 · 85㎡ · 7억원 |
| 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 | 동패동 | 7건 | 2,209만 2,245원 | 2026-05-23 · 85㎡ · 5억 4,700만원 |
| 한빛마을1단지한라비발디 | 야당동 | 7건 | 1,566만 1,230원 | 2026-05-16 · 101㎡ · 4억 5,500만원 |
| 한울마을7단지삼부르네상스 | 동패동 | 6건 | 1,514만 7,135원 | 2026-06-08 · 121㎡ · 5억 2,800만원 |
| 자연앤꿈에그린5단지아파트 | 문산읍 당동리 | 6건 | 865만 5,922원 | 2026-06-04 · 85㎡ · 2억 2,800만원 |
| 금촌주공7단지(1019-0) | 금촌동 | 5건 | 1,193만 9,778원 | 2026-06-03 · 85㎡ · 2억 9,100만원 |
| 해솔마을1단지두산위브(647) | 목동동 | 5건 | 1,536만 8,669원 | 2026-05-28 · 85㎡ · 3억 7,500만원 |
| 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 | 다율동 | 5건 | 1,979만 8,250원 | 2026-05-30 · 84㎡ · 4억 8,000만원 |
| 한울마을6단지아모리움에듀파크 | 동패동 | 5건 | 1,513만 3,622원 | 2026-05-20 · 84㎡ · 3억 8,800만원 |
| 자연앤꿈에그린6단지아파트 | 문산읍 당동리 | 5건 | 874만 3,017원 | 2026-05-16 · 85㎡ · 2억 3,500만원 |
| 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 | 다율동 | 5건 | 1,751만 7,751원 | 2026-05-13 · 114㎡ · 5억 4,000만원 |
| 파주푸르지오(269-0) | 조리읍 봉일천리 | 5건 | 1,164만 3,105원 | 2026-05-05 · 85㎡ · 2억 9,000만원 |
| 숲속길마을6단지동문굿모닝힐 | 동패동 | 4건 | 1,081만 9,164원 | 2026-05-25 · 102㎡ · 3억 1,800만원 |
| 해솔마을3단지운정현대 | 목동동 | 4건 | 1,254만 945원 | 2026-06-02 · 60㎡ · 2억 6,000만원 |
| 책향기마을12단지진흥효자 | 동패동 | 4건 | 1,274만 4,492원 | 2026-06-04 · 85㎡ · 3억 1,500만원 |
| 힐스테이트더운정 | 와동동 | 4건 | 3,005만 9,239원 | 2026-06-10 · 85㎡ · 7억 4,000만원 |
| 산내마을3단지운정센트레빌 | 목동동 | 4건 | 1,623만 5,175원 | 2026-06-06 · 84㎡ · 4억 2,500만원 |
| 진흥소슬마을 | 문산읍 선유리 | 4건 | 846만 911원 | 2026-06-04 · 85㎡ · 2억원 |
| 두보1(234-8) | 금촌동 | 4건 | 719만 9,707원 | 2026-06-03 · 60㎡ · 1억 2,500만원 |
| 장안6흰돌마을(199-6) | 금릉동 | 4건 | 833만 8,085원 | 2026-05-20 · 60㎡ · 1억 7,400만원 |
| 더트루엘센트리지 | 금촌동 | 4건 | 1,893만 4,681원 | 2026-05-15 · 42㎡ · 2억 5,099만원 |
| 건일장미5차 | 금촌동 | 4건 | 931만 3,672원 | 2026-05-07 · 60㎡ · 1억 7,400만원 |
| 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 동패동 | 4건 | 1,271만 5,906원 | 2026-05-23 · 85㎡ · 3억 1,200만원 |
| 파주문산역1차동문굿모닝힐 | 문산읍 선유리 | 4건 | 1,221만 4,992원 | 2026-05-30 · 60㎡ · 2억 1,750만원 |
| 가람마을4단지한양수자인 | 와동동 | 4건 | 1,436만 6,300원 | 2026-05-26 · 85㎡ · 3억 6,300만원 |
| 신안실크밸리1차(897-0) | 아동동 | 4건 | 1,200만 8,622원 | 2026-05-23 · 85㎡ · 2억 7,800만원 |
| 장안8차 | 문산읍 문산리 | 4건 | 682만 3,814원 | 2026-05-16 · 69㎡ · 1억 7,200만원 |
| 엘크루가람마을5단지 | 와동동 | 3건 | 1,466만 1,488원 | 2026-05-06 · 85㎡ · 3억 6,500만원 |
| 파주운정신도시디에트르더클래스아파트 | 목동동 | 3건 | 2,059만 8,347원 | 2026-06-05 · 85㎡ · 5억 5,600만원 |
| 책향기마을15단지상록데시앙 | 동패동 | 3건 | 1,510만 4,207원 | 2026-06-07 · 85㎡ · 3억 8,500만원 |
| 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) | 금촌동 | 3건 | 1,190만 740원 | 2026-06-05 · 97㎡ · 3억 3,500만원 |
| 성원포레스타운(130-8) | 검산동 | 3건 | 717만 7,162원 | 2026-06-02 · 85㎡ · 1억 6,000만원 |
| 산내마을13단지디에트르라포레 | 목동동 | 3건 | 2,139만 4,042원 | 2026-06-03 · 85㎡ · 5억 7,000만원 |
| 송촌토파즈(13-15) | 조리읍 봉일천리 | 3건 | 694만 2,045원 | 2026-06-07 · 85㎡ · 1억 6,000만원 |
| 신안실크밸리2차(900-0) | 아동동 | 3건 | 1,077만 295원 | 2026-06-02 · 117㎡ · 3억 4,000만원 |
| 파주힐스테이트1차 | 문산읍 당동리 | 3건 | 1,086만 7,986원 | 2026-06-01 · 85㎡ · 2억 5,500만원 |
| 장미2(230-2) | 금촌동 | 3건 | 788만 6,821원 | 2026-06-01 · 85㎡ · 1억 8,300만원 |
| 무궁화APT<1동,2동> | 아동동 | 3건 | 609만 7,458원 | 2026-05-29 · 50㎡ · 9,500만원 |
| 산내마을11단지현대아이파크 | 목동동 | 3건 | 1,142만 6,960원 | 2026-05-27 · 171㎡ · 6억원 |
| 신원아침도시 | 문산읍 문산리 | 3건 | 799만 5,410원 | 2026-05-23 · 85㎡ · 1억 9,650만원 |
| 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) | 와동동 | 3건 | 1,503만 3,962원 | 2026-05-30 · 85㎡ · 4억 1,900만원 |
| 파주연풍양우내안愛에코하임 | 파주읍 연풍리 | 3건 | 936만 8,860원 | 2026-05-26 · 60㎡ · 1억 4,000만원 |
| 두보2(234-20) | 금촌동 | 3건 | 735만 4,769원 | 2026-05-16 · 60㎡ · 1억 3,500만원 |
| 가람마을7단지한라비발디 | 와동동 | 3건 | 1,813만 5,061원 | 2026-05-18 · 85㎡ · 4억 6,000만원 |
| 경신그린아파트 | 금촌동 | 3건 | 676만 5,330원 | 2026-05-14 · 60㎡ · 1억 4,500만원 |
| 한울마을3단지운정더클래스 | 동패동 | 3건 | 1,426만 2,087원 | 2026-05-09 · 85㎡ · 3억 5,000만원 |
| 선유주공 | 문산읍 선유리 | 2건 | 639만 9,515원 | 2026-05-22 · 40㎡ · 7,400만원 |
| 문산세성 | 문산읍 당동리 | 2건 | 552만 7,909원 | 2026-05-27 · 85㎡ · 1억 4,200만원 |
| 그린 | 금촌동 | 2건 | 1,202만 3,337원 | 2026-06-09 · 20㎡ · 6,750만원 |
| 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) | 동패동 | 2건 | 1,304만 7,752원 | 2026-06-06 · 102㎡ · 4억 3,500만원 |
| 운정자이시그니처 | 동패동 | 2건 | 2,268만 1,534원 | 2026-06-04 · 85㎡ · 5억 6,600만원 |
| 성원(156-1) | 조리읍 봉일천리 | 2건 | 832만 1,325원 | 2026-05-28 · 60㎡ · 1억 4,000만원 |
| 두산위브 | 문산읍 선유리 | 2건 | 760만 4,961원 | 2026-05-30 · 85㎡ · 1억 8,900만원 |
| 파주봉일천효성해링턴플레이스 | 조리읍 봉일천리 | 2건 | 1,440만 7,782원 | 2026-05-25 · 60㎡ · 2억 6,000만원 |
| 에이스큐브 | 금촌동 | 2건 | 1,904만 2,519원 | 2026-05-22 · 14㎡ · 8,000만원 |
| 두보3(234-22) | 금촌동 | 2건 | 920만 5,723원 | 2026-05-19 · 60㎡ · 1억 6,900만원 |
| 동현(781-2) | 금촌동 | 2건 | 715만 3,356원 | 2026-05-15 · 54㎡ · 1억 1,500만원 |
| 파라다이스(275-9) | 아동동 | 2건 | 730만 7,501원 | 2026-05-15 · 60㎡ · 1억 5,000만원 |
| 경남아너스빌(문산선유4단지) | 문산읍 선유리 | 2건 | 776만 7,552원 | 2026-05-09 · 85㎡ · 1억 9,900만원 |
| 대방노블랜드(1015-0) | 금촌동 | 2건 | 825만 5,162원 | 2026-05-04 · 90㎡ · 2억 3,000만원 |
| 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 | 다율동 | 2건 | 1,803만 3,065원 | 2026-05-09 · 85㎡ · 4억 6,700만원 |
| 당동주공2단지 | 문산읍 당동리 | 2건 | 858만 6,024원 | 2026-05-06 · 50㎡ · 1억 2,900만원 |
| 파주운정신도시디에트르에듀타운 | 다율동 | 2건 | 1,975만 9,845원 | 2026-04-26 · 85㎡ · 4억 9,400만원 |
| 문산주공 | 문산읍 문산리 | 2건 | 469만 4,199원 | 2026-04-24 · 43㎡ · 5,900만원 |
| 한일유앤아이2차(1014-1) | 금촌동 | 2건 | 1,002만 3,357원 | 2026-04-18 · 85㎡ · 2억 6,500만원 |
| 동문2차아파트501동 | 금촌동 | 1건 | 835만 6,383원 | 2026-06-08 · 59㎡ · 1억 5,000만원 |
| 파주운정신도시디에트르센트럴 | 목동동 | 1건 | 2,373만 3,055원 | 2026-06-07 · 85㎡ · 6억 1,000만원 |
| 성호(125-22) | 조리읍 봉일천리 | 1건 | 837만 2,033원 | 2026-06-03 · 85㎡ · 2억 1,500만원 |
| 책향기마을11단지신동아파밀리에 | 동패동 | 1건 | 1,105만 4,494원 | 2026-05-23 · 135㎡ · 4억 5,000만원 |
| 양우내안애3단지 | 문산읍 선유리 | 1건 | 910만 1,269원 | 2026-05-30 · 60㎡ · 1억 6,500만원 |
| 천년가골든뷰 | 금촌동 | 1건 | 1,371만 6,273원 | 2026-05-28 · 20㎡ · 8,400만원 |
| 장안7밀레니엄(792-1) | 금촌동 | 1건 | 659만 12원 | 2026-05-15 · 135㎡ · 2억 6,900만원 |
| 장안귀빈(769-5) | 금촌동 | 1건 | 657만 406원 | 2026-05-12 · 42㎡ · 8,300만원 |
| 기용 | 파주읍 파주리 | 1건 | 331만 751원 | 2026-05-22 · 60㎡ · 6,000만원 |
| 율곡 | 문산읍 문산리 | 1건 | 689만 3,946원 | 2026-04-22 · 60㎡ · 1억 2,500만원 |
| 산호 | 문산읍 당동리 | 1건 | 487만 8,115원 | 2026-05-18 · 67㎡ · 9,900만원 |
| 윤창(237-5) | 조리읍 봉일천리 | 1건 | 573만 9,210원 | 2026-05-08 · 85㎡ · 1억 4,750만원 |
| 율곡 | 법원읍 가야리 | 1건 | 463만 762원 | 2026-05-15 · 60㎡ · 8,400만원 |
| 동신라메르 | 광탄면 신산리 | 1건 | 700만 2,381원 | 2026-05-13 · 85㎡ · 1억 8,000만원 |
| 태형미림(262-23) | 조리읍 봉일천리 | 1건 | 607만 5,795원 | 2026-05-11 · 60㎡ · 1억 1,000만원 |
| 장미1(230-1) | 금촌동 | 1건 | 657만 8,677원 | 2026-05-09 · 84㎡ · 1억 6,800만원 |
| 동광모닝스카이 | 파주읍 연풍리 | 1건 | 696만 5,446원 | 2026-05-05 · 85㎡ · 1억 7,900만원 |
| 안산율곡2차 | 법원읍 가야리 | 1건 | 516만 2,374원 | 2026-04-27 · 53㎡ · 8,300만원 |
| 보광그랑베르 | 금촌동 | 1건 | 1,234만 2,258원 | 2026-04-28 · 18㎡ · 6,680만원 |
| 봉일천2차동문아파트 | 조리읍 봉일천리 | 1건 | 807만 7,837원 | 2026-04-22 · 59㎡ · 1억 4,500만원 |
| 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 와동동 | 1건 | 2,043만 2,940원 | 2026-04-21 · 85㎡ · 5억 2,500만원 |
| 숲속길마을동문굿모닝힐(560) | 문발동 | 1건 | 1,012만 5,989원 | 2026-04-22 · 85㎡ · 2억 6,000만원 |
| 장미3(233-6) | 금촌동 | 1건 | 755만 3,245원 | 2026-04-18 · 60㎡ · 1억 3,700만원 |
| 동원(157-18) | 조리읍 봉일천리 | 1건 | 456만 3,289원 | 2026-04-17 · 57㎡ · 7,900만원 |
| 한진 | 문산읍 문산리 | 1건 | 533만 3,407원 | 2026-04-09 · 71㎡ · 1억 1,500만원 |
| 일신건영휴먼빌 | 문산읍 문산리 | 1건 | 895만 8,767원 | 2026-04-07 · 85㎡ · 2억 3,000만원 |
| 태형내산마을(262-0) | 조리읍 봉일천리 | 1건 | 702만 6,111원 | 2026-04-06 · 85㎡ · 1억 8,000만원 |
| 후곡마을1단지중앙하이츠(997-0) | 금촌동 | 1건 | 1,248만 520원 | 2026-04-04 · 102㎡ · 3억 8,500만원 |
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.