경기도 파주시 > 다율동
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차
경기도 파주시 다율동 1006 · 청암로 · 2023년 준공
업데이트: 2026. 6. 12. PM 4:53:48
단지 분석 요약
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차는 경기도 파주시 다율동에 위치한 2023년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 1,979만 8,250원으로, 12개월 평균(1,947만 3,909원) 대비 1.7% 상승했습니다. 전세가율은 약 71.2%로 높은 편입니다. 최근 3개월간 5건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
1,947만 3,909원
거래 11건
최근 3개월 평균 평당가
1,979만 8,250원
거래 5건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 0건 |
| 2025년 8월 | - | 0건 |
| 2025년 9월 | - | 0건 |
| 2025년 10월 | 2,212만 4,817원 | 1건 |
| 2025년 11월 | - | 0건 |
| 2025년 12월 | - | 0건 |
| 2026년 1월 | 1,906만 6,052원 | 1건 |
| 2026년 2월 | 1,824만 1,638원 | 2건 |
| 2026년 3월 | 1,877만 3,800원 | 2건 |
| 2026년 4월 | 1,826만 1,253원 | 1건 |
| 2026년 5월 | 2,018만 2,500원 | 4건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (11건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 84㎡ | 22층 | 4억 8,000만원 | 1,883만 78원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 60㎡ | 5층 | 3억 6,600만원 | 2,024만 7,053원 | 중개거래 |
| 2026-05-22 | 60㎡ | 9층 | 3억 8,000만원 | 2,101만 8,576원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 60㎡ | 8층 | 3억 7,300만원 | 2,063만 4,292원 | 중개거래 |
| 2026-04-01 | 84㎡ | 19층 | 4억 6,550만원 | 1,826만 1,253원 | 직거래 |
| 2026-03-21 | 60㎡ | 12층 | 3억 6,000만원 | 1,991만 5,134원 | 중개거래 |
| 2026-03-13 | 105㎡ | 6층 | 5억 6,000만원 | 1,763만 2,465원 | 중개거래 |
| 2026-02-10 | 84㎡ | 4층 | 4억 7,000만원 | 1,843만 7,785원 | 중개거래 |
| 2026-02-05 | 84㎡ | 5층 | 4억 6,000만원 | 1,804만 5,492원 | 중개거래 |
| 2026-01-16 | 85㎡ | 9층 | 4억 9,000만원 | 1,906만 6,052원 | 중개거래 |
| 2025-10-30 | 60㎡ | 19층 | 4억원 | 2,212만 4,817원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
71.2%
평균 전세 보증금 2억 9,418만 7,500원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 0건 |
| 2025년 8월 | 2억 5,200만원 | 2건 |
| 2025년 9월 | - | 3건 |
| 2025년 10월 | - | 1건 |
| 2025년 11월 | 2억 8,666만 6,667원 | 4건 |
| 2025년 12월 | 2억 9,540만원 | 8건 |
| 2026년 1월 | 3억 296만 1,538원 | 16건 |
| 2026년 2월 | 2억 8,516만 6,667원 | 6건 |
| 2026년 3월 | 3억 1,892만 8,571원 | 9건 |
| 2026년 4월 | 2억 9,558만 3,333원 | 12건 |
| 2026년 5월 | 2억 8,000만원 | 5건 |
| 2026년 6월 | 3억원 | 2건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 60㎡ | 2층 | 3억원 | - | 전세 |
| 2026-06-04 | 60㎡ | 13층 | 3,000만원 | 120만원 | 월세 |
| 2026-05-20 | 60㎡ | 13층 | 2억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-18 | 84㎡ | 5층 | 3,000만원 | 140만원 | 월세 |
| 2026-05-11 | 85㎡ | 20층 | 2,000만원 | 150만원 | 월세 |
| 2026-05-04 | 105㎡ | 19층 | 3,000만원 | 160만원 | 월세 |
| 2026-05-01 | 60㎡ | 16층 | 3,000만원 | 120만원 | 월세 |
| 2026-04-29 | 60㎡ | 19층 | 3,000만원 | 120만원 | 월세 |
| 2026-04-22 | 85㎡ | 7층 | 3,000만원 | 140만원 | 월세 |
| 2026-04-18 | 105㎡ | 17층 | 3억원 | - | 전세 |
| 2026-04-14 | 105㎡ | 10층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-12 | 85㎡ | 10층 | 3,000만원 | 126만원 | 월세 |
| 2026-04-09 | 84㎡ | 20층 | 3,000만원 | 135만원 | 월세 |
| 2026-04-09 | 84㎡ | 19층 | 2억 8,500만원 | - | 전세 |
| 2026-04-09 | 60㎡ | 3층 | 3,000만원 | 120만원 | 월세 |
| 2026-04-09 | 84㎡ | 19층 | 2억 8,500만원 | - | 전세 |
| 2026-04-09 | 85㎡ | 12층 | 2억 8,350만원 | - | 전세 |
| 2026-04-08 | 85㎡ | 6층 | 3,000만원 | 140만원 | 월세 |
| 2026-04-08 | 60㎡ | 5층 | 2억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-31 | 105㎡ | 18층 | 3억 4,600만원 | - | 전세 |
| 2026-03-28 | 105㎡ | 11층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-25 | 85㎡ | 18층 | 3,000만원 | 120만원 | 월세 |
| 2026-03-23 | 105㎡ | 6층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-19 | 105㎡ | 2층 | 3억 4,650만원 | - | 전세 |
| 2026-03-16 | 60㎡ | 13층 | 3,000만원 | 118만원 | 월세 |
| 2026-03-14 | 60㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-11 | 85㎡ | 10층 | 3억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-11 | 84㎡ | 5층 | 2억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-28 | 105㎡ | 12층 | 3억 3,500만원 | - | 전세 |
| 2026-02-21 | 60㎡ | 17층 | 2억 3,700만원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 평당가는 얼마인가요?
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차의 최근 3개월 평균 평당가는 1,979만 8,250원입니다. (최근 12개월 평균 1,947만 3,909원)
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 전세가율은 어떻게 되나요?
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차의 전세가율은 약 71.2%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(2억 9,418만 7,500원)을 평균 매매가(4억 1,290만원)로 나눈 값입니다.
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-05-30에 전용면적 84㎡(22층)가 4억 8,000만원에 거래되었습니다.
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차는 언제 준공되었나요?
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차는 2023년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.