아파트정보

서울특별시 종로구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 49개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 7. 28. PM 4:32:03

🏆 종로구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 7월 평균 평당가

4,324만 5,677원

거래 24

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 8월4,345만 8,407원42
2025년 9월4,889만 292원65
2025년 10월5,252만 556원86
2025년 11월3,860만 8,432원24
2025년 12월4,489만 8,995원44
2026년 1월4,990만 2,343원45
2026년 2월4,688만 717원51
2026년 3월4,969만 4,854원54
2026년 4월4,808만 2,417원87
2026년 5월4,910만 3,234원85
2026년 6월5,689만 1,096원31
2026년 7월4,324만 5,677원24

단지별 시세 (49개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
그린나래평창동203,532만 493원2026-05-21 · 37㎡ · 3억 9,324만원
두산창신동124,535만 7,524원2026-07-10 · 85㎡ · 11억 6,000만원
경희궁자이(2단지)홍파동111억 893만 5,951원2026-07-23 · 85㎡ · 27억 3,000만원
창신쌍용2창신동83,470만 8,547원2026-07-13 · 65㎡ · 8억 2,000만원
창신쌍용1창신동73,730만 8,147원2026-06-04 · 80㎡ · 6억 2,000만원
경희궁자이(4단지)교북동69,395만 4,340원2026-06-28 · 37㎡ · 10억원
종로청계힐스테이트숭인동55,029만 6,049원2026-07-17 · 60㎡ · 10억 9,500만원
아남1명륜2가54,765만 9,374원2026-07-09 · 85㎡ · 12억 9,500만원
광화문스페이스본(101동~105동)사직동55,650만 4,348원2026-07-08 · 147㎡ · 25억원
창신이수창신동43,628만 5,392원2026-07-17 · 85㎡ · 9억 6,000만원
종로센트레빌숭인동45,450만 8,028원2026-07-17 · 85㎡ · 12억 5,000만원
롯데캐슬천지인숭인동43,630만 7,903원2026-06-11 · 113㎡ · 12억 4,000만원
종로중흥S클래스숭인동32,151만 2,857원2026-07-03 · 18㎡ · 1억 2,300만원
인왕산아이파크무악동36,121만 3,912원2026-07-02 · 85㎡ · 16억원
현대무악동35,698만 7,300원2026-06-27 · 60㎡ · 11억 7,980만원
로얄팰리스스위트수송동24,101만 1,176원2026-07-10 · 83㎡ · 11억원
일성빌라트평창동23,446만 7,600원2026-07-07 · 85㎡ · 8억 6,300만원
명륜동주상복합아남아파트명륜2가24,809만 6,123원2026-06-22 · 47㎡ · 6억 6,500만원
경희궁롯데캐슬무악동28,327만 8,460원2026-05-28 · 85㎡ · 18억 3,000만원
익성씨티하임숭인동22,315만 3,358원2026-05-29 · 15㎡ · 1억 800만원
경희궁자이(3단지)평동21억 943만 7,118원2026-05-12 · 60㎡ · 21억 2,500만원
갑을아파트평창동11,844만 9,883원2026-07-24 · 30㎡ · 1억 7,000만원
삼전솔하임4차숭인동12,256만 4,338원2026-07-09 · 15㎡ · 1억 300만원
대성스카이렉스견지동13,475만 7,085원2026-07-03 · 150㎡ · 15억 7,500만원
삼성평창동13,655만 9,390원2026-07-10 · 60㎡ · 6억 6,300만원
숭인한양LEEPS숭인동12,664만 2,868원2026-07-07 · 13㎡ · 1억 300만원
MID그린(9동)창신동14,139만 1,298원2026-06-20 · 60㎡ · 7억 5,000만원
동대문맨션창신동12,030만 8,711원2026-06-23 · 84㎡ · 5억 1,500만원
흥인창신동13,353만 4,422원2026-06-27 · 57㎡ · 5억 7,700만원
두레엘리시안필운동14,622만 7,935원2026-06-29 · 85㎡ · 11억 8,500만원
롯데캐슬로잔평창동13,316만 8,246원2026-06-27 · 200㎡ · 20억 1,000만원
벽산블루밍평창힐스평창동13,504만 2,109원2026-06-17 · 151㎡ · 16억원
디팰리스신문로2가11억 1,202만 1,776원2026-06-24 · 148㎡ · 50억원
블루빌숭인동12,347만 3,030원2026-06-22 · 42㎡ · 3억원
인왕산2차아이파크무악동15,802만 8,391원2026-06-06 · 84㎡ · 14억 7,500만원
MID그린(8동)창신동13,305만 2,248원2026-05-30 · 59㎡ · 5억 9,000만원
롯데낙천대평창동13,319만 8,420원2026-05-25 · 111㎡ · 11억 1,000만원
힐스테이트창경궁충신동15,572만 7,565원2026-05-31 · 77㎡ · 12억 9,500만원
건양하늘터명륜1가12,398만 394원2026-05-26 · 85㎡ · 6억 1,500만원
형우럭스빌(33-1)평창동12,405만 4,902원2026-05-08 · 103㎡ · 7억 5,000만원
경희궁의아침3단지내수동15,056만 6,863원2026-05-25 · 175㎡ · 26억 7,000만원
효성쥬얼리시티인의동12,744만 1,168원2026-05-19 · 170㎡ · 14억 1,000만원
경희궁파크팰리스내수동15,257만 7,938원2026-05-19 · 117㎡ · 18억 6,500만원
포레스트힐시티효제동12,974만 2,547원2026-05-22 · 17㎡ · 1억 5,000만원
대성아파트행촌동14,323만 816원2026-05-22 · 19㎡ · 2억 5,200만원
마운틴뷰구기동12,630만 4,838원2026-05-21 · 77㎡ · 6억 1,000만원
현대뜨레비앙익선동13,382만 4,540원2026-05-21 · 44㎡ · 4억 5,000만원
MID그린(3동)창신동13,312만 5,223원2026-05-09 · 59㎡ · 5억 9,000만원
이화에수풀연건동13,601만 7,092원2026-05-08 · 17㎡ · 1억 8,500만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.