인천광역시 서구 > 당하동
서구 당하동 아파트 시세
인천광역시 서구 당하동 · 단지 28개
업데이트: 2026. 6. 12. PM 5:05:03
당하동 평균 평당가 (최근 3개월)
2,004만 3,850원
최근 3개월 거래 268건
당하동 아파트 단지 (28개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 파라곤센트럴파크 | 2022년 | 2,587만 756원 | 22건 |
| 원당풍림아이원 | 2004년 | 1,317만 7,310원 | 21건 |
| 유승한내들 에듀파크 | 2021년 | 2,301만 8,446원 | 20건 |
| 검단신안인스빌어반퍼스트 | 2022년 | 1,925만 7,758원 | 19건 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) | 2021년 | 2,591만 8,495원 | 18건 |
| 호반써밋프라임뷰 | 2022년 | 2,266만 4,269원 | 16건 |
| 검단신도시모아미래도엘리트파크 | 2022년 | 2,136만 3,648원 | 14건 |
| 검단신도시디에트르더펠리체 | 2022년 | 2,366만 2,612원 | 13건 |
| 우미린파크뷰1단지 | 2023년 | 2,548만 8,831원 | 13건 |
| 검단신도시대성베르힐라프리미어 | 2022년 | 2,056만 5,834원 | 12건 |
| 신안실크벨리 | 2004년 | 1,477만 8,847원 | 12건 |
| 검단힐스테이트5차 | 2013년 | 1,713만 7,912원 | 10건 |
| 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 | 1998년 | 1,266만 1,683원 | 8건 |
| 우미린파크뷰2단지 | 2023년 | 2,654만 1,540원 | 8건 |
| 검단힐스테이트6차 | 2013년 | 1,892만 3,020원 | 8건 |
| 당하푸르지오 | 2005년 | 1,511만 7,960원 | 7건 |
| 당하KCC스위첸 | 2005년 | 1,418만 1,626원 | 7건 |
| 검단SKVIEW | 2017년 | 1,954만 2,533원 | 7건 |
| 원당동문굿모닝힐 | 2004년 | 1,136만 7,516원 | 7건 |
| 태평 | 1999년 | 1,360만 4,598원 | 5건 |
| 금호어울림1차 | 2004년 | 1,193만 3,105원 | 5건 |
| 아라역금강펜테리움더시글로1차 | 2024년 | 2,835만 8,127원 | 4건 |
| 예미지더시그너스 | 2023년 | 2,104만 6,140원 | 4건 |
| 검단힐스테이트4차 | 2012년 | 1,602만 4,071원 | 3건 |
| 대주파크빌 | 2006년 | 1,360만 509원 | 2건 |
| e편한세상검단어반센트로 | 2024년 | 3,085만 9,137원 | 1건 |
| 동인스카이빌 | 2012년 | 481만 5원 | 1건 |
| 당하풍림아이원1차 | 2004년 | 1,414만 3,588원 | 1건 |
자주 묻는 질문
서구 당하동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
당하동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 2,004만 3,850원입니다. (단지 28개 집계)
서구 당하동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 파라곤센트럴파크이(가) 22건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.