아파트정보

인천광역시 서구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 251개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 12. AM 9:43:23

🏆 서구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

1,915만 8,604원

거래 120

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월1,805만 2,395원410
2025년 8월1,875만 2,948원388
2025년 9월1,911만 1,827원487
2025년 10월2,022만 7,448원519
2025년 11월1,999만 5,917원620
2025년 12월1,978만 7,848원488
2026년 1월2,028만 9,157원610
2026년 2월1,996만 2,941원529
2026년 3월1,947만 689원698
2026년 4월1,974만 5,785원628
2026년 5월1,957만 2,735원593
2026년 6월1,915만 8,604원120

단지별 시세 (251개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
호반베르디움앤영무예다음청라동232,652만 1,911원2026-06-08 · 60㎡ · 4억 9,000만원
파라곤센트럴파크당하동222,587만 756원2026-06-09 · 85㎡ · 6억 6,800만원
원당풍림아이원당하동211,317만 7,310원2026-06-06 · 85㎡ · 3억 2,000만원
검단신도시디에트르더힐원당동212,449만 8,711원2026-06-04 · 109㎡ · 6억 6,500만원
유승한내들 에듀파크당하동202,301만 8,446원2026-06-06 · 95㎡ · 6억 3,000만원
호반써밋1차원당동202,819만 2,631원2026-06-08 · 85㎡ · 7억 2,500만원
인천가좌두산위브트레지움1,2단지가좌동202,090만 5,996원2026-06-06 · 69㎡ · 4억 2,000만원
검단신안인스빌어반퍼스트당하동191,925만 7,758원2026-06-06 · 85㎡ · 4억 9,500만원
우미린더시그니처원당동193,131만 2,056원2026-05-31 · 74㎡ · 7억 1,400만원
한신휴플러스가좌동191,648만 2,782원2026-06-09 · 60㎡ · 3억 4,500만원
청라29블럭호반베르디움청라동192,614만 9,676원2026-06-05 · 85㎡ · 6억 3,000만원
검단신도시푸르지오더베뉴원당동182,759만 4,309원2026-06-04 · 85㎡ · 5억 7,000만원
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)당하동182,591만 8,495원2026-05-27 · 74㎡ · 5억 9,900만원
청라센트럴에일린의뜰청라동183,041만 8,784원2026-06-06 · 85㎡ · 8억원
검단신도시예미지트리플에듀원당동172,370만 8,171원2026-06-11 · 85㎡ · 6억원
검단 금호어울림 센트럴원당동163,048만 4,192원2026-05-27 · 75㎡ · 7억 500만원
호반써밋프라임뷰당하동162,266만 4,269원2026-06-06 · 84㎡ · 5억 7,000만원
검단대광로제비앙센트럴포레불로동161,899만 2,607원2026-05-30 · 62㎡ · 3억 7,000만원
루원e-편한세상하늘채아파트신현동162,159만 4,876원2026-06-06 · 85㎡ · 5억 7,800만원
월드불로동161,036만 2,493원2026-06-06 · 85㎡ · 2억 4,500만원
힐데스하임청라동152,973만 3,077원2026-05-25 · 60㎡ · 5억 7,900만원
검단신도시모아미래도엘리트파크당하동142,136만 3,648원2026-06-05 · 85㎡ · 5억 2,000만원
검단신도시디에트르더펠리체당하동132,366만 2,612원2026-06-06 · 76㎡ · 5억 7,000만원
풍림아이원2차검암동131,816만 1,104원2026-06-08 · 85㎡ · 4억 4,800만원
우미린파크뷰1단지당하동132,548만 8,831원2026-06-06 · 60㎡ · 4억 7,700만원
루원시티SKLeaders'VIEW가정동132,784만 5,418원2026-06-03 · 85㎡ · 7억 5,000만원
가재울역트루엘에코시티가좌동132,327만 6,989원2026-05-26 · 49㎡ · 3억 6,800만원
검단신도시모아엘가그랑데원당동133,100만 594원2026-05-29 · 60㎡ · 6억원
신안실크벨리당하동121,477만 8,847원2026-05-29 · 60㎡ · 3억 1,500만원
청라제일풍경채2차에듀앤파크청라동122,808만 2,039원2026-05-16 · 85㎡ · 7억 8,300만원
우미린더헤리티지원당동123,080만 4,535원2026-06-03 · 60㎡ · 5억 9,000만원
서해그랑블검암동122,174만 7,939원2026-06-02 · 70㎡ · 4억 8,300만원
검단신도시대성베르힐라프리미어당하동122,056만 5,834원2026-05-30 · 84㎡ · 5억 2,000만원
청라국제금융단지한양수자인레이크블루청라동113,330만 5,853원2026-06-06 · 60㎡ · 6억 5,900만원
엘에이치웨스턴블루힐가정동112,238만 9,551원2026-05-21 · 60㎡ · 4억 4,200만원
청라 엑슬루타워청라동111,762만 7,903원2026-05-22 · 133㎡ · 6억 9,500만원
루원시티 대성베르힐신현동102,342만 8,777원2026-06-04 · 76㎡ · 5억 6,000만원
루원시티대성베르힐더센트로가정동102,357만 482원2026-05-23 · 85㎡ · 6억 500만원
검암역로열파크씨티푸르지오1단지백석동102,537만 1,339원2026-06-04 · 85㎡ · 6억 3,000만원
검단신도시대방디에트르리버파크원당동102,813만 7,077원2026-06-08 · 60㎡ · 5억 3,700만원
루원호반베르디움더센트럴가정동102,469만 7,279원2026-06-06 · 73㎡ · 5억 8,000만원
루원제일풍경채가정동102,315만 6,781원2026-06-04 · 84㎡ · 5억 7,000만원
검단힐스테이트5차당하동101,713만 7,912원2026-05-29 · 85㎡ · 4억 7,500만원
원당LG자이(원당지구69BL1L)원당동91,463만 8,327원2026-06-06 · 85㎡ · 3억 6,000만원
금호어울림석남동91,640만 1,636원2026-06-01 · 60㎡ · 3억 2,200만원
검단신도시로제비앙라포레원당동91,970만 4,432원2026-05-27 · 85㎡ · 5억 200만원
뉴서울(284-401)가정동9897만 1,277원2026-06-10 · 57㎡ · 1억 5,000만원
루원시티프라디움가정동92,489만 6,752원2026-05-28 · 85㎡ · 6억 4,500만원
청라웰카운티1차청라동92,025만 1,614원2026-06-08 · 85㎡ · 5억 3,000만원
루원더퍼스트가정동92,512만 556원2026-06-06 · 60㎡ · 4억 4,200만원
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트당하동81,266만 1,683원2026-06-10 · 60㎡ · 2억 5,500만원
동아마전동81,119만 9,141원2026-06-10 · 60㎡ · 2억 4,800만원
우미린파크뷰2단지당하동82,654만 1,540원2026-06-10 · 60㎡ · 4억 9,800만원
검단신도시파라곤보타닉파크원당동82,331만 5,140원2026-06-09 · 85㎡ · 5억 7,000만원
퀸스타운(동성)불로동81,010만 6,301원2026-06-04 · 85㎡ · 2억 3,000만원
진주3가좌동81,215만 5,636원2026-06-05 · 77㎡ · 2억 8,400만원
검단힐스테이트6차당하동81,892만 3,020원2026-06-02 · 85㎡ · 4억 9,500만원
드림파크어울림1단지왕길동71,241만 304원2026-05-17 · 85㎡ · 3억 2,800만원
루원시티센트럴타운신현동72,207만 6,258원2026-05-13 · 85㎡ · 5억 4,000만원
대동심곡동71,179만 435원2026-06-11 · 60㎡ · 2억 1,500만원
검암역로열파크씨티푸르지오2단지백석동72,703만 6,375원2026-06-03 · 60㎡ · 5억 2,300만원
당하푸르지오당하동71,511만 7,960원2026-06-10 · 74㎡ · 3억 4,400만원
퀸스타운(신명)불로동7957만 9,701원2026-06-02 · 60㎡ · 1억 8,200만원
검단1차대주피오레마전동71,310만 9,557원2026-06-09 · 77㎡ · 3억 4,000만원
청라롯데캐슬청라동72,223만 9,431원2026-06-02 · 141㎡ · 9억 5,000만원
유승왕길동7974만 4,699원2026-06-03 · 85㎡ · 2억 3,300만원
당하KCC스위첸당하동71,418만 1,626원2026-05-20 · 85㎡ · 3억 5,300만원
목화마전동7890만 6,216원2026-05-30 · 57㎡ · 1억 3,300만원
검단SKVIEW당하동71,954만 2,533원2026-05-30 · 85㎡ · 5억 1,000만원
대우푸르지오청라동73,058만 1,390원2026-05-25 · 114㎡ · 10억 3,000만원
청라한화꿈에그린청라동72,396만 6,299원2026-05-23 · 113㎡ · 7억 9,500만원
검단아이파크마전동71,263만 8,542원2026-05-23 · 117㎡ · 4억 650만원
원당동문굿모닝힐당하동71,136만 7,516원2026-05-21 · 85㎡ · 2억 9,000만원
한국가정동6939만 5,579원2026-05-18 · 84㎡ · 2억 4,000만원
동진3석남동6842만 141원2026-06-08 · 53㎡ · 1억 3,500만원
청라지구중흥S-CLASS1단지청라동61,744만 5,796원2026-05-22 · 140㎡ · 6억 9,700만원
청라엘에이치청라동61,973만 9,494원2026-06-09 · 85㎡ · 5억원
검단우방아이유쉘금곡동61,614만 5,972원2026-06-09 · 85㎡ · 4억 1,000만원
루원시티2차SKLeaders`VIEW가정동62,393만 786원2026-06-04 · 85㎡ · 7억 8,500만원
청라자이청라동62,114만 3,001원2026-06-02 · 116㎡ · 7억원
극동늘푸른심곡동61,311만 4,760원2026-05-31 · 60㎡ · 2억 6,250만원
대림e-편한세상(검단2지구66BL1L)왕길동61,402만 2,536원2026-05-30 · 85㎡ · 3억 7,200만원
청라더샵레이크파크청라동62,896만 9,300원2026-05-16 · 101㎡ · 9억 1,000만원
신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크불로동61,976만 3,926원2026-05-30 · 98㎡ · 6억 1,693만원
인천경서아시아드대광로제비앙경서동61,759만 5,654원2026-05-30 · 84㎡ · 4억 6,000만원
포레나루원시티가정동62,475만 8,861원2026-05-09 · 60㎡ · 5억원
동부불로동6828만 4,617원2026-05-09 · 135㎡ · 2억 8,500만원
검단자이2단지왕길동61,323만 5,846원2026-04-18 · 85㎡ · 3억 2,000만원
청라한양수자인청라동51,799만 4,112원2026-05-26 · 103㎡ · 6억원
마전3차풍림아이원마전동5852만 7,139원2026-05-27 · 85㎡ · 2억 900만원
호반베르디움청라동52,302만 6,099원2026-05-14 · 85㎡ · 5억 6,000만원
태평당하동51,360만 4,598원2026-06-10 · 60㎡ · 2억 5,200만원
루원린스트라우스더린시티가정동52,401만 537원2026-06-09 · 85㎡ · 5억 9,900만원
금호어울림1차당하동51,193만 3,105원2026-06-09 · 85㎡ · 2억 9,600만원
서해그랑블청라동52,919만 5,742원2026-06-09 · 60㎡ · 5억 2,900만원
퀸스타운(길훈)불로동5919만 1,957원2026-06-06 · 60㎡ · 1억 8,500만원
효정가좌동5681만 6,425원2026-06-06 · 42㎡ · 9,200만원
동우1가정동5969만 9,245원2026-06-03 · 38㎡ · 1억 2,300만원
북청라하우스토리경서동51,943만 395원2026-05-27 · 60㎡ · 3억 5,500만원
청라웰카운티 2차청라동51,765만 70원2026-05-04 · 97㎡ · 5억 2,500만원
청라한라비발디청라동52,064만 8,943원2026-05-14 · 114㎡ · 6억 9,800만원
호반베르디움(116-6)청라동52,398만 2,459원2026-05-13 · 85㎡ · 5억 8,000만원
우성연희동51,209만 9,665원2026-05-20 · 85㎡ · 2억 9,500만원
검단2차아이파크마전동51,259만 8,849원2026-05-12 · 132㎡ · 5억 2,250만원
청라디이스트청라동41,812만 6,102원2026-05-08 · 126㎡ · 6억 4,700만원
청라모아미래도청라동42,801만 9,632원2026-06-06 · 71㎡ · 6억 300만원
신검단중앙역풍경채어바니티불로동42,717만 4,081원2026-06-06 · 112㎡ · 9억 8,500만원
아라역금강펜테리움더시글로1차당하동42,835만 8,127원2026-06-03 · 85㎡ · 7억 6,500만원
예미지더시그너스당하동42,104만 6,140원2026-06-02 · 77㎡ · 5억 900만원
검단 양우내안애 퍼스트힐마전동41,662만 9,831원2026-05-23 · 60㎡ · 3억 1,000만원
현대3가좌동41,355만 4,353원2026-05-20 · 60㎡ · 2억 5,690만원
불로금호어울림(불로지구39BL)불로동41,194만 434원2026-05-28 · 85㎡ · 3억 500만원
청라호수공원한신더휴청라동42,886만 1,421원2026-05-29 · 85㎡ · 7억 3,500만원
삼성심곡동41,297만 531원2026-05-22 · 60㎡ · 2억 3,500만원
당하3차풍림아이원마전동41,451만 1,807원2026-05-21 · 85㎡ · 3억 2,400만원
불로e-편한세상불로동41,213만 7,495원2026-05-20 · 73㎡ · 2억 5,500만원
청라제일풍경채청라동41,990만 3,291원2026-05-15 · 102㎡ · 6억 9,000만원
청라SKVIEW청라동42,105만 5,490원2026-05-14 · 114㎡ · 7억 3,500만원
효성신현동41,022만 1,311원2026-05-08 · 77㎡ · 2억 3,500만원
신명스카이뷰드림왕길동41,190만 9,541원2026-05-12 · 85㎡ · 3억 1,700만원
대림e편한세상(원당지구78BL1L)원당동41,428만 8,193원2026-05-09 · 60㎡ · 2억 7,700만원
청라린스트라우스청라동42,529만 7,731원2026-05-06 · 125㎡ · 9억 1,000만원
청라지구중흥S-CLASS2단지청라동31,525만 9,882원2026-04-25 · 141㎡ · 7억 3,000만원
태평샹베르1차경서동31,154만 7,641원2026-06-10 · 115㎡ · 4억원
태영연희동31,097만 9,020원2026-06-06 · 59㎡ · 2억원
영남탑스빌마전동31,000만 6,999원2026-06-09 · 153㎡ · 3억 9,500만원
청라국제업무단지센텀대광로제비앙청라동32,612만 4,877원2026-06-06 · 83㎡ · 6억 6,500만원
힐스테이트검단포레스트불로동31,930만 346원2026-06-10 · 85㎡ · 5억 1,500만원
현대마전동31,038만 1,370원2026-06-05 · 60㎡ · 2억원
검단2차우방아이유쉘마전동31,804만 5,100원2026-06-03 · 60㎡ · 3억 4,000만원
우림필유석남동31,272만 9,437원2026-06-02 · 75㎡ · 3억 500만원
청라골드클래스커낼웨이청라동32,656만 4,370원2026-05-23 · 83㎡ · 6억 7,200만원
진주2가좌동31,130만 3,837원2026-05-20 · 59㎡ · 2억 2,000만원
진주1가좌동3981만 6,839원2026-05-30 · 58㎡ · 1억 7,200만원
삼보해피하임3검암동31,405만 7,959원2026-05-30 · 85㎡ · 3억 7,700만원
가이아샹베르2차경서동31,225만 9,154원2026-05-20 · 85㎡ · 2억 8,000만원
검단힐스테이트4차당하동31,602만 4,071원2026-05-28 · 107㎡ · 5억 5,000만원
검단우림필유마전동31,199만 8,815원2026-05-31 · 85㎡ · 2억 9,800만원
청라메이루즈 커낼파크뷰청라동32,262만 3,672원2026-05-30 · 82㎡ · 5억 7,000만원
우정에쉐르경서동31,214만 8,315원2026-05-29 · 85㎡ · 2억 8,000만원
대원레스피아1차마전동3842만 9,613원2026-05-22 · 85㎡ · 2억 1,800만원
검단자이1단지왕길동31,410만 1,030원2026-05-16 · 84㎡ · 3억 6,000만원
인천청라시티프라디움청라동32,616만 2,356원2026-05-11 · 85㎡ · 6억 9,500만원
하나2가정동3825만 5,864원2026-05-20 · 58㎡ · 1억 2,500만원
루원시티루에블리신현동32,749만 3,075원2026-05-20 · 60㎡ · 5억원
신명1가좌동3626만 8,765원2026-05-11 · 60㎡ · 1억 1,000만원
하나금곡동31,033만 8,835원2026-05-13 · 60㎡ · 1억 8,000만원
청라동양엔파트청라동31,714만 8,944원2026-05-16 · 119㎡ · 6억 3,000만원
인천마전대주파크빌마전동31,050만 6,909원2026-05-13 · 85㎡ · 3억 2,000만원
광명심곡동31,320만 3,627원2026-05-12 · 85㎡ · 3억 2,000만원
청라힐스테이트청라동32,295만 2,248원2026-05-11 · 85㎡ · 6억원
대명석남동2783만 2,815원2026-06-10 · 39㎡ · 9,300만원
대원레스피아2차마전동21,059만 3,890원2026-06-11 · 60㎡ · 2억 2,800만원
유영아파트가좌동21,317만 9,348원2026-06-06 · 56㎡ · 2억 2,800만원
서인천월드메르디앙석남동21,649만 6,446원2026-06-08 · 85㎡ · 3억 9,000만원
현광석남동2688만 3,069원2026-06-08 · 52㎡ · 1억 1,000만원
중앙연희동21,102만 661원2026-06-07 · 60㎡ · 1억 9,700만원
청라우미린청라동22,192만 6,456원2026-06-06 · 85㎡ · 5억 7,800만원
검암4차신명스카이뷰검암동21,338만 5,121원2026-06-06 · 85㎡ · 3억 6,500만원
풍림아이원3차검암동21,727만 4,117원2026-06-06 · 60㎡ · 3억 1,500만원
금호어울림2차(원당지구80BL3L)원당동21,283만 4,994원2026-06-05 · 85㎡ · 3억 1,000만원
범양파크가좌동2889만 6,236원2026-06-03 · 84㎡ · 2억 4,400만원
현광가좌동2824만 4,572원2026-06-01 · 50㎡ · 1억 4,500만원
삼라마이다스대곡동2875만 3,728원2026-05-25 · 85㎡ · 2억 3,000만원
금성석남동2595만 7,762원2026-05-30 · 58㎡ · 1억 3,000만원
마전4차풍림아이원마전동2842만 8,625원2026-05-22 · 84㎡ · 2억 2,500만원
진흥1가정동2768만 8,299원2026-05-09 · 45㎡ · 9,250만원
신검단중앙역디에트르더에듀불로동22,546만 3,616원2026-05-28 · 60㎡ · 4억 4,500만원
하나마전동2799만 735원2026-05-18 · 84㎡ · 2억 2,500만원
광명공촌동21,142만 2,189원2026-05-13 · 85㎡ · 2억 9,600만원
검단오류역우방아이유쉘오류동21,540만 6,719원2026-05-19 · 67㎡ · 3억 2,000만원
신영루원지웰시티푸르지오가정동22,705만 37원2026-05-23 · 84㎡ · 6억 9,000만원
원흥왕길동2806만 2,336원2026-05-15 · 60㎡ · 1억 5,900만원
백두불로동2770만 7,785원2026-05-18 · 109㎡ · 2억 5,500만원
동남석남동2726만 9,014원2026-05-19 · 54㎡ · 1억 900만원
힐스테이트신검단센트럴불로동23,166만 8,294원2026-05-17 · 84㎡ · 8억 3,000만원
검단힐스테이트3차1단지오류동21,323만 7,577원2026-05-18 · 85㎡ · 3억 4,000만원
영진마전동2978만 4,506원2026-04-20 · 60㎡ · 1억 7,500만원
한국1연희동21,033만 3,553원2026-05-12 · 85㎡ · 2억 6,100만원
오류풍림아이원오류동21,056만 5,864원2026-05-08 · 85㎡ · 2억 7,000만원
진흥가좌동2749만 1,106원2026-05-06 · 44㎡ · 1억 400만원
동남심곡동2969만 7,836원2026-05-02 · 60㎡ · 1억 8,500만원
상아가좌동2819만 2,980원2026-05-07 · 60㎡ · 1억 5,300만원
대주파크빌당하동21,360만 509원2026-05-10 · 85㎡ · 3억 5,500만원
청라골드클래스청라동21,742만 9,784원2026-05-08 · 117㎡ · 6억 5,500만원
은영신현동2957만 5,677원2026-05-01 · 52㎡ · 1억 5,000만원
유호B단지(B1,B2동)마전동2673만 2,629원2026-04-19 · 60㎡ · 1억 3,800만원
검단힐스테이트2차마전동21,097만 8,470원2026-04-25 · 140㎡ · 4억 4,500만원
한성가정동1877만 7,492원2026-04-03 · 55㎡ · 1억 4,500만원
신영가좌동1885만 3,565원2026-06-06 · 49㎡ · 1억 3,000만원
신명스카이뷰2검암동11,283만 9,360원2026-06-03 · 85㎡ · 3억 3,000만원
검단힐스테이트3차2단지오류동11,112만 6,685원2026-06-03 · 105㎡ · 3억 5,500만원
한국2심곡동11,076만 9,876원2026-05-30 · 58㎡ · 1억 9,000만원
한샘가좌동1801만 9,232원2026-05-30 · 46㎡ · 1억 1,200만원
삼보해피하임1단지(불로지구34BL1L)불로동11,400만 2,438원2026-05-19 · 85㎡ · 3억 6,000만원
녹성심곡동1828만 3,791원2026-05-22 · 60㎡ · 1억 5,000만원
검단힐스테이트마전동11,341만 3,820원2026-05-09 · 84㎡ · 3억 4,200만원
검단풍림아이원왕길동11,085만 9,057원2026-05-30 · 85㎡ · 2억 7,900만원
신명스카이뷰3차검암동11,501만 8,160원2026-05-17 · 85㎡ · 3억 8,600만원
원흥신현동1912만 8,000원2026-05-28 · 57㎡ · 1억 5,750만원
서해마전동1799만 6,977원2026-05-30 · 60㎡ · 1억 4,500만원
지구미가로가좌동11,038만 1,484원2026-05-27 · 65㎡ · 2억 400만원
신인향가좌동1769만 5,826원2026-05-04 · 58㎡ · 1억 3,500만원
태화가좌동1780만 2,325원2026-05-26 · 55㎡ · 1억 3,000만원
불노동한일타운아파트불로동1978만 7,379원2026-05-30 · 84㎡ · 2억 5,000만원
공작가좌동1648만 9,000원2026-05-21 · 46㎡ · 9,000만원
신명스카이뷰1검암동11,517만 3,789원2026-05-23 · 85㎡ · 3억 9,000만원
동진신현동1734만 9,958원2026-05-26 · 58㎡ · 1억 3,000만원
롯데캐슬넥스티엘원당동12,085만 1,942원2026-05-27 · 85㎡ · 5억 3,500만원
경인석남동1846만 5,047원2026-05-21 · 45㎡ · 1억 1,500만원
태화석남동1801만 9,183원2026-05-09 · 74㎡ · 1억 7,900만원
하나3가정동1703만 4,120원2026-05-16 · 132㎡ · 2억 8,000만원
NPART청라동11,976만 7,132원2026-05-15 · 118㎡ · 7억 500만원
신광(206)석남동1689만 7,398원2026-05-21 · 60㎡ · 1억 2,500만원
보광네오센스석남동11,075만 969원2026-05-18 · 60㎡ · 1억 9,500만원
진주5가좌동11,227만 2,508원2026-05-19 · 85㎡ · 3억 1,500만원
당하2차풍림아이원마전동11,303만 966원2026-05-18 · 85㎡ · 3억 3,500만원
동남디아망왕길동11,089만 4,118원2026-04-08 · 85㎡ · 2억 8,000만원
낙원석남동1695만 8,216원2026-05-13 · 52㎡ · 1억 1,000만원
삼산석남동1910만 6,459원2026-05-13 · 64㎡ · 1억 7,500만원
동진4석남동1616만 1,396원2026-05-02 · 46㎡ · 8,650만원
석남동경남아너스빌석남동11,089만 2,208원2026-05-14 · 85㎡ · 2억 8,000만원
이지2차미래지향2단지마전동11,069만 7,339원2026-05-12 · 85㎡ · 2억 7,500만원
쌍마가좌동1809만 8,805원2026-05-08 · 54㎡ · 1억 3,200만원
e편한세상검단어반센트로당하동13,085만 9,137원2026-05-12 · 60㎡ · 5억 6,000만원
동인스카이빌당하동1481만 5원2026-05-07 · 38㎡ · 5,500만원
라일실크빌가좌동11,220만 3,472원2026-05-09 · 73㎡ · 2억 7,000만원
세우가좌동1734만 9,455원2026-05-09 · 67㎡ · 1억 5,000만원
한일베라체청라동11,183만 2,830원2026-05-06 · 140㎡ · 5억원
드림파크어울림2단지왕길동11,227만 4,359원2026-04-29 · 85㎡ · 3억 1,500만원
이화골드타운석남동1728만 1,222원2026-04-30 · 60㎡ · 1억 3,200만원
마전1차풍림아이원아파트마전동1869만 4,899원2026-04-15 · 85㎡ · 2억 2,300만원
진흥2가정동1813만 8,509원2026-04-04 · 60㎡ · 1억 4,700만원
검단2차풍림아이원마전동11,157만 1,290원2026-04-27 · 85㎡ · 2억 9,700만원
해마루석남동1979만 8,739원2026-04-22 · 64㎡ · 1억 9,000만원
진주4가좌동1849만 3,171원2026-04-01 · 136㎡ · 3억 5,000만원
풍림가좌동11,169만 9,823원2026-05-29 · 85㎡ · 3억원
대진1가정동1605만 5,660원2026-04-24 · 55㎡ · 1억원
바롬채아파트석남동11,715만 636원2026-04-23 · 46㎡ · 2억 4,000만원
마전2차풍림아이원마전동1972만 3,208원2026-04-22 · 84㎡ · 2억 4,800만원
아주가좌동1796만 2,692원2026-04-16 · 65㎡ · 1억 5,700만원
당하풍림아이원1차당하동11,414만 3,588원2026-04-11 · 85㎡ · 3억 6,300만원
효정(489)석남동1913만 2,003원2026-04-14 · 54㎡ · 1억 5,000만원
유호A단지(A1,A2동)마전동1817만 6,073원2026-04-05 · 45㎡ · 1억 1,100만원
에메랄드석남동1731만 7,645원2026-04-16 · 85㎡ · 1억 8,800만원
영남가좌동1867만 4,246원2026-04-13 · 55㎡ · 1억 4,500만원
삼보해피하임2단지(불로지구51BL1L)불로동11,361만 3,481원2026-04-15 · 85㎡ · 3억 5,000만원
덕산가좌동1790만 4,794원2026-04-13 · 42㎡ · 1억원
신동아석남동11,047만 1,810원2026-04-04 · 60㎡ · 1억 9,000만원
청라하우스토리커낼뷰청라동12,555만 110원2026-04-11 · 124㎡ · 9억 6,000만원
현대가좌동11,030만 8,696원2026-04-08 · 85㎡ · 2억 6,500만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.