아파트정보

경기도 부천시 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 358개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 11. PM 5:28:30

🏆 부천시 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

2,359만 791원

거래 127

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월2,260만 2,055원423
2025년 8월2,233만 9,251원332
2025년 9월2,336만 5,125원485
2025년 10월2,384만 9,564원562
2025년 11월2,478만 378원671
2025년 12월2,430만 6,062원543
2026년 1월2,422만 8,767원670
2026년 2월2,362만 4,709원478
2026년 3월2,338만 140원699
2026년 4월2,381만 6,277원703
2026년 5월2,422만 440원742
2026년 6월2,359만 791원127

단지별 시세 (358개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
일루미스테이트범박동493,174만 7,314원2026-06-07 · 60㎡ · 6억 1,500만원
팰리스카운티중동423,020만 2,631원2026-06-08 · 85㎡ · 7억 6,800만원
금강마을(주공)중동322,542만 9,044원2026-06-03 · 43㎡ · 3억 5,000만원
역곡현대역곡동301,334만 9,378원2026-05-29 · 54㎡ · 2억 1,500만원
한라마을(주공2)중동252,165만 7,292원2026-06-03 · 42㎡ · 2억 6,000만원
부천소사역푸르지오소사본동253,164만 6,505원2026-05-30 · 85㎡ · 7억 2,500만원
옥길호반베르디움옥길동233,005만 8,778원2026-06-06 · 73㎡ · 6억 9,300만원
반달마을(극동신라)상동232,111만 7,160원2026-06-09 · 60㎡ · 4억 2,000만원
부천아이파크약대동232,613만 2,680원2026-06-06 · 84㎡ · 6억 5,800만원
주공소사본동221,664만 7,232원2026-06-03 · 38㎡ · 2억 1,500만원
부천범박힐스테이트1단지범박동212,394만 5,592원2026-05-30 · 84㎡ · 5억 2,000만원
보람마을(아주)중동212,621만 3,632원2026-06-06 · 85㎡ · 6억 8,000만원
한라마을(주공3)중동212,320만 792원2026-05-30 · 58㎡ · 4억 4,000만원
설악마을(주공)중동192,150만 6,614원2026-06-08 · 44㎡ · 2억 6,800만원
옥길브리즈힐옥길동182,555만 5,548원2026-06-06 · 84㎡ · 6억 6,500만원
힐스테이트중동중동184,604만 1,309원2026-06-03 · 85㎡ · 11억 3,000만원
은하마을(주공1)중동183,281만 9,737원2026-05-30 · 40㎡ · 3억 6,300만원
한아름마을(삼환,동아,동성)상동172,041만 5,077원2026-06-08 · 85㎡ · 5억 3,500만원
옥길센트리뷰옥길동162,835만 1,529원2026-05-28 · 85㎡ · 6억 7,000만원
소사에스케이뷰소사본동162,172만 2,585원2026-06-04 · 85㎡ · 5억 9,000만원
반달마을(선경)상동152,234만 6,624원2026-06-09 · 60㎡ · 4억 2,000만원
미리내마을(롯데2)중동142,765만 8,600원2026-05-27 · 72㎡ · 5억 5,000만원
백송마을(풍림아이원)상동143,159만 2,291원2026-06-03 · 60㎡ · 5억 7,400만원
포도마을(삼보)중동143,147만 9,182원2026-05-23 · 60㎡ · 6억 7,500만원
하얀마을(경남)상동133,003만 8,355원2026-06-03 · 60㎡ · 5억 7,500만원
부천위브트레지움2단지약대동133,187만 664원2026-05-30 · 115㎡ · 10억 4,500만원
사랑마을(벽산,선경,삼익)상동131,761만 9,997원2026-05-29 · 135㎡ · 7억 2,000만원
한아름마을(현대,라이프)상동132,040만 6,596원2026-06-08 · 85㎡ · 5억 3,000만원
미리내마을(동성)중동132,515만 1,930원2026-06-05 · 85㎡ · 6억 5,000만원
부천중동해링턴플레이스중동133,119만 1,493원2026-05-29 · 60㎡ · 5억 7,500만원
래미안어반비스타송내동123,382만 1,620원2026-06-05 · 49㎡ · 5억 600만원
중흥마을(주공)중동122,768만 9,090원2026-06-05 · 40㎡ · 2억 8,500만원
중동역푸르지오2차송내동122,615만 2,732원2026-05-29 · 85㎡ · 5억 9,500만원
부천한신더휴메트로소사본동113,187만 1,287원2026-06-01 · 60㎡ · 6억 1,000만원
이편한세상온수역괴안동114,360만 3,583원2026-05-31 · 85㎡ · 10억 2,000만원
부천동부센트레빌1,2단지역곡동112,357만 4,205원2026-06-04 · 96㎡ · 6억 1,500만원
덕유마을(주공4)중동112,335만 3,684원2026-05-23 · 40㎡ · 2억 6,500만원
범박파밀리에포레스트범박동112,184만 56원2026-06-06 · 85㎡ · 5억 7,500만원
엘리하임중동101,338만 9,079원2026-05-21 · 62㎡ · 2억 3,200만원
반달마을(삼익)상동102,303만 8,174원2026-06-03 · 83㎡ · 5억 3,500만원
미리내마을(삼성)중동102,719만 5,092원2026-05-27 · 54㎡ · 4억 8,000만원
덕유마을(주공3)중동102,424만 6,351원2026-05-30 · 59㎡ · 4억 4,500만원
다정한마을(삼성)상동102,649만 3,764원2026-06-04 · 85㎡ · 6억 9,000만원
반달마을(동아)상동102,058만 6,092원2026-06-09 · 60㎡ · 3억 8,000만원
부천범박힐스테이트3단지범박동92,107만 8,740원2026-06-07 · 85㎡ · 5억 1,800만원
진달래마을(효성)상동93,177만 7,583원2026-05-22 · 85㎡ · 8억 7,000만원
부천범박힐스테이트4단지범박동92,069만 3,704원2026-06-09 · 100㎡ · 6억원
옥길데시앙옥길동92,937만 6,203원2026-05-30 · 60㎡ · 5억 3,000만원
연화마을(대원)중동91,994만 6,316원2026-06-09 · 85㎡ · 5억 2,700만원
라일락마을(신성미소지움)상동93,587만 5,807원2026-06-04 · 60㎡ · 5억 9,900만원
라일락마을(대우유림)상동92,982만 3,275원2026-06-03 · 85㎡ · 7억 8,000만원
오정휴먼시아3단지오정동82,649만 9,857원2026-06-05 · 60㎡ · 4억 9,000만원
연화마을(쌍용)중동82,348만 391원2026-06-05 · 60㎡ · 5억 1,500만원
보람마을(동남)중동82,477만 312원2026-06-01 · 60㎡ · 5억 1,000만원
뉴서울송내동72,337만 9,376원2026-05-27 · 60㎡ · 4억 7,000만원
삼익1송내동71,067만 6,123원2026-06-02 · 52㎡ · 1억 4,000만원
푸르지오송내동72,668만 9,829원2026-06-01 · 85㎡ · 5억 8,000만원
주공뜨란채소사본동72,081만 2,029원2026-05-23 · 85㎡ · 5억 1,000만원
미리내마을(금호)중동72,601만 6,380원2026-06-06 · 42㎡ · 3억 2,000만원
부천위브트레지움1단지약대동72,875만 6,797원2026-06-06 · 44㎡ · 4억 300만원
두산원미동72,051만 6,789원2026-06-01 · 85㎡ · 5억원
은하마을(주공2)중동73,400만 6,184원2026-05-30 · 59㎡ · 4억 5,000만원
부천범박힐스테이트5단지범박동71,645만 1,071원2026-05-03 · 123㎡ · 6억 9,500만원
원미동풍림원미동71,968만 1,125원2026-05-16 · 85㎡ · 4억 8,000만원
진달래마을(대림)상동72,995만 1,973원2026-05-21 · 85㎡ · 7억 5,000만원
미리내마을(한양)중동72,432만 2,654원2026-05-11 · 41㎡ · 2억 8,700만원
엘에이치옥길센트럴힐옥길동72,259만 3,508원2026-06-06 · 75㎡ · 5억 6,700만원
백송마을(엘지에스케이)상동72,776만 2,094원2026-05-12 · 99㎡ · 8억 6,000만원
복사골아파트중동62,185만 8,963원2026-05-17 · 57㎡ · 3억 6,500만원
라일락마을(동양)상동62,949만 7,160원2026-06-01 · 85㎡ · 7억 4,500만원
한아름마을(한국)상동62,333만 9,461원2026-06-06 · 48㎡ · 3억 2,500만원
연화마을(건영)중동61,981만 7,110원2026-06-04 · 76㎡ · 4억 4,800만원
은하마을(쌍용)중동62,489만 7,106원2026-06-02 · 134㎡ · 9억 8,000만원
역곡역이편한세상역곡동62,917만 3,101원2026-05-27 · 85㎡ · 7억 5,000만원
다정한마을(쌍용)상동62,355만 5,720원2026-05-22 · 102㎡ · 8억 6,000만원
무지개마을(동신)중동62,523만 3,612원2026-05-20 · 85㎡ · 6억 5,000만원
포도마을(영남)중동63,144만 1,943원2026-05-16 · 60㎡ · 6억 2,800만원
래미안부천중동중동63,686만 3,766원2026-05-15 · 70㎡ · 7억 9,500만원
풍림소사본동61,541만 6,857원2026-06-06 · 85㎡ · 3억 9,700만원
부천범박힐스테이트 6단지범박동62,141만 3,757원2026-05-25 · 70㎡ · 4억 2,500만원
제일풍경채제이드카운티2단지옥길동62,700만 7,590원2026-05-18 · 85㎡ · 7억 1,200만원
한신소사본동61,636만 5,653원2026-05-07 · 64㎡ · 2억 9,800만원
덕림현대괴안동51,046만 1,840원2026-05-15 · 49㎡ · 1억 4,300만원
오정휴먼시아1단지오정동52,116만 6,567원2026-05-07 · 85㎡ · 5억 5,000만원
여월휴먼시아(4단지)여월동53,134만 509원2026-05-15 · 85㎡ · 8억 1,000만원
효행복마을오정동51,440만 8,326원2026-05-27 · 15㎡ · 6,200만원
삼익세라믹괴안동51,518만 1,759원2026-05-07 · 57㎡ · 2억 8,500만원
반달마을(건영)상동52,183만 7,262원2026-06-03 · 60㎡ · 4억 100만원
무지개마을(LG)중동52,395만 9,773원2026-06-05 · 85㎡ · 5억 2,900만원
삼익3차괴안동51,578만 6,273원2026-05-23 · 57㎡ · 2억 9,900만원
역곡4차e-편한세상역곡동52,598만 5,492원2026-06-03 · 60㎡ · 4억 8,800만원
꿈마을(동아)중동52,139만 3,153원2026-06-03 · 85㎡ · 6억 2,000만원
그린타운(우성2)중동52,651만 2,631원2026-06-03 · 60㎡ · 4억 7,000만원
동부센트레빌3단지역곡동52,505만 3,432원2026-06-02 · 97㎡ · 5억 9,900만원
라일락마을(경남아너스빌)상동52,851만 2,396원2026-06-02 · 85㎡ · 7억 4,500만원
우남푸르미아춘의동52,529만 776원2026-05-30 · 60㎡ · 4억 7,000만원
미리내마을(롯데1)중동52,506만 4,163원2026-05-15 · 34㎡ · 2억 6,300만원
진달래마을(대우)상동52,447만 9,201원2026-05-26 · 130㎡ · 9억 6,000만원
진달래마을(효성써미트빌)상동52,961만 486원2026-05-21 · 102㎡ · 9억 2,000만원
다정한마을 경남아너스빌상동52,484만 7,964원2026-05-15 · 85㎡ · 6억 2,200만원
미리내마을(한신)중동52,625만 5,931원2026-05-11 · 85㎡ · 7억 5,000만원
송내역파인푸르지오1단지송내동52,976만 7,119원2026-05-26 · 85㎡ · 7억 3,000만원
더웰원미동42,731만 5,302원2026-05-14 · 84㎡ · 6억원
은하마을(동부)중동42,617만 6,079원2026-06-04 · 135㎡ · 10억 5,000만원
중동대림중동42,280만 3,584원2026-06-03 · 85㎡ · 5억 7,900만원
센트럴파크푸르지오중동44,964만 7,257원2026-06-01 · 85㎡ · 13억원
중흥마을(두산)중동42,246만 8,834원2026-05-22 · 134㎡ · 9억 7,000만원
그린타운(한신)중동41,659만 1,664원2026-05-12 · 149㎡ · 7억 4,500만원
일두역곡동41,836만 5,781원2026-05-07 · 54㎡ · 2억 8,300만원
역곡5차e-편한세상역곡동42,151만 3,605원2026-04-21 · 98㎡ · 6억 200만원
부천극동심곡본동41,368만 9,628원2026-05-28 · 70㎡ · 2억 9,000만원
부천옥길자이옥길동42,876만 5,687원2026-05-30 · 85㎡ · 7억 3,000만원
현대송내동41,573만 1,210원2026-05-19 · 50㎡ · 2억 3,000만원
역곡휴먼빌아파트괴안동42,550만 9,299원2026-05-06 · 49㎡ · 3억 8,500만원
유진아파트소사본동42,147만 189원2026-04-24 · 70㎡ · 4억 4,000만원
부천범박힐스테이트2단지범박동42,038만 8,372원2026-04-27 · 84㎡ · 5억 8,000만원
창보오정동41,573만 1,583원2026-06-05 · 78㎡ · 3억 5,000만원
여월휴먼시아3단지여월동42,916만 6,402원2026-05-29 · 85㎡ · 7억 5,000만원
옥길한신더휴옥길동32,699만 4,264원2026-05-20 · 98㎡ · 8억 4,000만원
우성송내동32,237만 3,389원2026-05-29 · 85㎡ · 5억 5,900만원
소새울KCC스위첸소사본동32,260만 4,991원2026-05-30 · 85㎡ · 5억 8,000만원
삼두오정동31,116만 2,574원2026-05-01 · 52㎡ · 1억 7,500만원
송내역파인푸르지오2단지송내동32,887만 7,214원2026-05-23 · 85㎡ · 7억원
부천동도센트리움까치울숲작동32,449만 67원2026-06-06 · 73㎡ · 5억 1,900만원
대림e-편한세상1차역곡동32,381만 4,710원2026-06-09 · 85㎡ · 5억 9,000만원
춘의동우민늘사랑춘의동32,253만 372원2026-06-06 · 54㎡ · 3억 4,500만원
중흥마을(신동아)중동32,356만 8,955원2026-06-08 · 135㎡ · 9억 8,300만원
꿈마을(한진)중동32,467만 8,239원2026-06-06 · 60㎡ · 4억 7,900만원
미리내마을(우성)중동32,411만 8,566원2026-06-06 · 43㎡ · 3억 1,700만원
덕유마을(주공2)중동32,182만 5,914원2026-06-01 · 45㎡ · 3억 500만원
그린타운(삼성)중동32,053만 2,896원2026-06-02 · 133㎡ · 8억 6,000만원
부천중동스타팰리움중동32,477만 3,501원2026-05-30 · 60㎡ · 4억 9,500만원
하얀마을아이파크상동32,518만 6,629원2026-05-29 · 134㎡ · 8억 8,400만원
세종2오정동31,661만 7,494원2026-06-04 · 82㎡ · 4억 500만원
우남상동31,247만 6,417원2026-05-23 · 47㎡ · 1억 9,200만원
다정한마을(금강)상동32,807만 1,386원2026-05-26 · 85㎡ · 7억 2,500만원
백송마을(상록LG)상동32,909만 3,817원2026-05-09 · 85㎡ · 7억 2,500만원
꿈마을(삼환)중동32,166만 6,723원2026-05-25 · 134㎡ · 7억 1,300만원
스타팰리스2상동31,424만 1,626원2026-05-23 · 74㎡ · 2억 9,000만원
그린타운(한양)중동31,590만 5,958원2026-05-22 · 135㎡ · 7억원
월드에스클래스중동31,875만 7,060원2026-05-18 · 56㎡ · 3억 800만원
꿈동산(신안)상동31,924만 7,163원2026-05-16 · 102㎡ · 6억 8,800만원
원종승윤노블리안원종동32,650만 3,091원2026-06-09 · 56㎡ · 4억 4,000만원
행복한마을(한양)상동33,033만 5,825원2026-05-15 · 84㎡ · 7억 8,700만원
은하마을(대우)중동32,466만 2,331원2026-05-06 · 102㎡ · 6억 1,000만원
복사골(건영)중동32,068만 9,734원2026-05-07 · 84㎡ · 5억 500만원
포도마을(뉴서울)중동32,589만 477원2026-05-06 · 132㎡ · 9억 7,500만원
비잔티움상동상동32,065만 1,137원2026-04-30 · 136㎡ · 8억원
수정원종동31,230만 9,830원2026-05-04 · 50㎡ · 1억 9,300만원
부천우방유쉘송내동31,812만 5,277원2026-04-18 · 85㎡ · 4억 7,200만원
e편한세상부천심곡심곡본동32,478만 7,416원2026-04-26 · 60㎡ · 4억 7,000만원
청실송내동31,212만 153원2026-05-06 · 62㎡ · 2억 2,900만원
두산소사본동31,556만 9,353원2026-05-11 · 102㎡ · 4억 9,300만원
상동스카이뷰자이상동32,963만 2,271원2026-04-23 · 85㎡ · 7억 8,500만원
대주파크빌역곡동31,978만 9,441원2026-04-04 · 76㎡ · 4억 6,000만원
서울고강동3867만 4,554원2026-05-13 · 47㎡ · 1억 3,800만원
삼신12원종동31,275만 2,595원2026-05-25 · 42㎡ · 1억 6,000만원
그랑팰리스송내동32,159만 7,785원2026-05-21 · 46㎡ · 3억 1,800만원
주왕노빌리움원종동31,965만 7,400원2026-05-19 · 63㎡ · 3억 6,500만원
원종동금호어울림원종동32,522만 1,428원2026-05-23 · 60㎡ · 5억 7,500만원
현대2차괴안동31,677만 2,561원2026-06-09 · 41㎡ · 2억 814만원
송내대우송내동31,808만 4,327원2026-06-04 · 81㎡ · 4억 4,000만원
뜨란채주공송내동32,041만 5,679원2026-05-30 · 52㎡ · 3억 5,300만원
에코스마트3심곡동21,644만 8,033원2026-05-28 · 12㎡ · 5,000만원
신일해피트리괴안동21,902만 1,876원2026-05-30 · 60㎡ · 3억 8,650만원
송내e-편한세상송내동22,054만 3,537원2026-05-22 · 60㎡ · 4억 4,000만원
샬렛오정동21,766만 9,671원2026-05-15 · 60㎡ · 3억 5,000만원
원종파르크원종동21,742만 2,995원2026-05-08 · 43㎡ · 2억 3,800만원
염광괴안동21,365만 6,607원2026-05-15 · 64㎡ · 2억 7,000만원
송내승윤노블리안송내동21,905만 9,311원2026-04-21 · 50㎡ · 2억 9,100만원
남영프라자역곡동21,469만 1,145원2026-06-04 · 81㎡ · 3억 3,750만원
복사골중동21,027만 7,678원2026-06-06 · 41㎡ · 1억 2,000만원
부천3차아이파크약대동23,204만 2,572원2026-06-06 · 60㎡ · 5억 9,500만원
송내자이송내동22,682만 9,358원2026-05-30 · 60㎡ · 5억 300만원
대림e-편한세상3차역곡동22,197만 9,813원2026-05-23 · 74㎡ · 5억 900만원
우진원미동21,082만 3,431원2026-05-29 · 43㎡ · 1억 4,000만원
꿈마을(건영)중동22,415만 1,676원2026-05-30 · 85㎡ · 6억 4,500만원
흥립약대약대동21,311만 9,001원2026-05-22 · 41㎡ · 1억 7,300만원
코오롱이데아폴리스상동21,804만 2,177원2026-05-09 · 111㎡ · 6억 3,500만원
이안더부천원미동22,659만 7,340원2026-05-11 · 62㎡ · 5억 2,500만원
한국역곡동21,774만 9,967원2026-05-09 · 85㎡ · 4억 5,000만원
성원도당동22,432만 9,727원2026-05-04 · 50㎡ · 3억 4,200만원
백송마을(동남디아망)상동22,582만 6,445원2026-04-21 · 84㎡ · 7억 1,000만원
정다운가심곡동21,332만 9,778원2026-04-29 · 15㎡ · 6,000만원
푸른마을(창보)상동23,281만 8,916원2026-04-22 · 85㎡ · 8억 4,700만원
트윈파크괴안동21,785만 377원2026-05-16 · 76㎡ · 3억 9,700만원
더파크힐심곡동21,700만 6,825원2026-04-18 · 62㎡ · 3억 1,700만원
ProudAPT심곡동22,861만 7,337원2026-04-07 · 59㎡ · 5억원
한아름마을(동원)상동21,997만 7,882원2026-04-14 · 85㎡ · 4억 9,700만원
모아괴안동21,259만 1,286원2026-06-01 · 43㎡ · 1억 6,000만원
현대프라힐스소사역더프라임소사본동22,802만 7,171원2026-05-26 · 75㎡ · 6억 2,000만원
SJ성진힐스송내동21,683만 5,016원2026-05-07 · 50㎡ · 2억 6,000만원
클레버괴안동21,465만 6,612원2026-05-05 · 71㎡ · 3억 5,500만원
조양휴캐슬괴안동22,703만 9,402원2026-05-03 · 34㎡ · 2억 7,900만원
성우괴안동21,266만 2,951원2026-05-01 · 39㎡ · 1억 5,400만원
역곡푸르내아파트괴안동22,236만 2,082원2026-04-30 · 52㎡ · 3억 5,800만원
괴안동금광포란재괴안동21,397만 3,539원2026-04-13 · 84㎡ · 3억 7,300만원
건우2송내동21,236만 180원2026-04-13 · 50㎡ · 1억 4,000만원
오정휴먼시아2단지오정동22,322만 5,199원2026-05-30 · 85㎡ · 6억 1,500만원
원종주공원종동22,469만 7,953원2026-05-26 · 39㎡ · 2억 7,700만원
태진원종동21,123만 1,775원2026-05-23 · 54㎡ · 1억 7,000만원
영화여월동2966만 714원2026-05-16 · 58㎡ · 1억 7,100만원
청광플러스원고강동21,730만 7,049원2026-05-15 · 85㎡ · 4억 6,000만원
유호고강동21,214만 2,429원2026-05-05 · 48㎡ · 1억 8,300만원
태영스카이원종동21,924만 6,918원2026-04-21 · 67㎡ · 3억 8,500만원
인성고강동21,283만 5,649원2026-04-23 · 41㎡ · 1억 5,500만원
원종아이원시티원종동21,933만 5,929원2026-04-22 · 76㎡ · 4억 1,000만원
삼화아르떼파크고강동12,400만 4,663원2026-04-04 · 43㎡ · 3억 1,500만원
은성2차원종동11,136만 6,979원2026-04-03 · 49㎡ · 1억 7,000만원
홍익고강동11,009만 8,167원2026-04-02 · 48㎡ · 1억 4,800만원
대신스카이빌상동11,405만 6,615원2026-06-04 · 60㎡ · 2억 5,500만원
윌타운상동1646만 4,802원2026-06-06 · 28㎡ · 5,550만원
플로렌스역곡동12,034만 6,423원2026-06-02 · 65㎡ · 4억원
동원(805-6)중동11,615만 2,044원2026-06-02 · 49㎡ · 2억 4,000만원
중앙그린춘의동11,881만 4,494원2026-05-29 · 84㎡ · 4억 8,000만원
도원심곡동11,033만 6,212원2026-05-11 · 55㎡ · 1억 7,200만원
리첸시아중동중동12,957만 1,258원2026-05-30 · 117㎡ · 10억 5,000만원
뉴월드하이빌소사동11,490만 4,422원2026-05-23 · 84㎡ · 3억 7,800만원
우민늘사랑APT심곡동11,902만 4,403원2026-05-12 · 60㎡ · 3억 4,500만원
우석W역곡동11,535만 5,166원2026-05-29 · 64㎡ · 2억 9,500만원
SJ성진힐스약대동12,089만 7,325원2026-04-25 · 58㎡ · 3억 6,500만원
푸른마을(한라)상동13,484만 9,645원2026-05-08 · 60㎡ · 6억 3,250만원
그린타운(금호)중동12,188만 2,955원2026-05-18 · 102㎡ · 6억 7,500만원
남영라끄빌2차심곡동11,819만 5,377원2026-05-08 · 38㎡ · 2억 800만원
부천역푸르지오시티심곡동11,819만 2,213원2026-05-23 · 15㎡ · 8,050만원
진성그린(102동)역곡동11,399만 2,741원2026-05-21 · 66㎡ · 2억 8,000만원
은성역곡동11,531만 7,074원2026-05-12 · 37㎡ · 1억 7,000만원
우림루미아트역곡동11,973만 5,257원2026-05-17 · 107㎡ · 6억 4,000만원
디아이빌역곡동11,582만 4,104원2026-05-17 · 84㎡ · 4억 300만원
프라움시티중동11,486만 497원2026-05-03 · 24㎡ · 1억 1,000만원
JN펠리스C동심곡동11,778만 1,174원2026-05-08 · 44㎡ · 2억 3,500만원
그린타운(우성1)중동12,083만 1,009원2026-05-13 · 129㎡ · 8억 1,250만원
역곡1차한양수자인101동역곡동12,121만 5,634원2026-05-11 · 85㎡ · 5억 4,500만원
신도그랑피아역곡동11,852만 6,291원2026-05-12 · 80㎡ · 4억 4,800만원
진성그린테라스도당동11,713만 5,720원2026-05-12 · 73㎡ · 3억 7,700만원
현대약대동11,846만 5,068원2026-05-09 · 55㎡ · 3억 900만원
보람역곡동11,975만 2,586원2026-05-04 · 60㎡ · 3억 5,650만원
은하마을(효성)중동12,564만 3,443원2026-05-08 · 134㎡ · 10억 4,000만원
정담채아파트역곡동11,818만 5,258원2026-05-07 · 67㎡ · 3억 7,000만원
TK리즈빌심곡동11,781만 5,976원2026-05-06 · 54㎡ · 2억 9,000만원
그랜드센트라움약대동11,846만 2,179원2026-05-04 · 63㎡ · 3억 5,000만원
동보프리미아심곡동11,259만 1,868원2026-05-05 · 79㎡ · 3억원
청도포그니에역곡동11,170만 8,802원2026-05-04 · 85㎡ · 3억원
스카이파크심곡동11,894만 2,657원2026-04-30 · 68㎡ · 3억 9,000만원
삼융아파트오피스텔심곡동11,402만 3,789원2026-04-30 · 85㎡ · 3억 6,000만원
동양파라곤상동12,054만 677원2026-04-30 · 105㎡ · 6억 5,000만원
삼익플라주도당동11,867만 2,356원2026-04-17 · 85㎡ · 4억 8,000만원
신원프린스역곡동12,215만 4,005원2026-04-04 · 65㎡ · 4억 3,500만원
행복한마을(금호)상동13,232만 9,463원2026-04-24 · 85㎡ · 8억 3,000만원
스카이포인트원미동11,824만 4,448원2026-04-10 · 61㎡ · 3억 3,500만원
리파인빌상동11,365만 332원2026-04-13 · 47㎡ · 1억 9,300만원
하나리아벨주상복합심곡동11,690만 1,281원2026-04-14 · 63㎡ · 3억 2,000만원
남영라끄빌심곡동11,684만 2,661원2026-04-16 · 30㎡ · 1억 5,300만원
동원(816-0)중동11,966만 4,286원2026-04-15 · 45㎡ · 2억 7,000만원
진달래마을(신동아)상동12,921만 9,120원2026-04-18 · 85㎡ · 7억 5,000만원
예원역곡동11,596만 9,976원2026-04-15 · 64㎡ · 3억 1,000만원
건우역곡동11,234만 4,006원2026-04-14 · 44㎡ · 1억 6,400만원
덕현해밀역곡동11,734만 476원2026-04-14 · 80㎡ · 4억 2,200만원
세창짜임역곡동11,850만 1,059원2026-04-12 · 84㎡ · 4억 7,000만원
부천우림필유에듀파크심곡동12,722만 3,819원2026-04-11 · 60㎡ · 4억 9,200만원
꿈마을(서안)중동12,427만 9,777원2026-04-04 · 85㎡ · 6억 2,400만원
부천원미동문디이스트원미동12,109만 2,596원2026-04-07 · 60㎡ · 3억 8,500만원
다온하브심곡동11,480만 4,622원2026-04-04 · 19㎡ · 8,500만원
초원괴안동11,477만 6,817원2026-06-03 · 55㎡ · 2억 4,500만원
역곡2차한양수자인역곡동11,968만 8,895원2026-04-02 · 85㎡ · 5억 500만원
대명앙뜨레빌역곡동11,633만 8,765원2026-04-02 · 84㎡ · 4억 1,500만원
드림앤하우스괴안동11,704만 8,998원2026-06-03 · 42㎡ · 2억 1,800만원
알찬집심곡본동11,719만 82원2026-06-01 · 13㎡ · 6,500만원
거산괴안동11,615만 2,044원2026-05-23 · 55㎡ · 2억 7,000만원
푸르미아송내동11,766만 287원2026-05-30 · 60㎡ · 3억 2,000만원
청수이지빌(201동)괴안동12,210만 7,144원2026-05-20 · 73㎡ · 4억 9,000만원
성호송내동11,846만 3,454원2026-05-25 · 60㎡ · 3억 3,500만원
알베로하우스소사본동11,516만 7,719원2026-05-18 · 43㎡ · 1억 9,500만원
더스테이심곡본동11,661만 9,354원2026-05-04 · 68㎡ · 3억 4,000만원
부천아름다운나날APT심곡본동11,531만 254원2026-05-11 · 79㎡ · 3억 6,600만원
부천심곡파라곤APT심곡본동11,263만 7,671원2026-05-18 · 144㎡ · 5억 5,000만원
소사프라임소사본동11,846만 2,343원2026-05-07 · 64㎡ · 3억 6,000만원
대진괴안동11,615만 9,130원2026-05-15 · 53㎡ · 2억 6,000만원
신일해피트리소사본동12,371만 5,174원2026-05-17 · 60㎡ · 4억 3,000만원
월드메르디앙소사역심곡본동11,705만 782원2026-05-15 · 64㎡ · 3억 3,000만원
소사센트럴소사본동12,398만 2,301원2026-05-14 · 61㎡ · 4억 4,500만원
현대1차괴안동11,714만 7,236원2026-05-14 · 38㎡ · 1억 9,690만원
삼우송내동1922만 7,971원2026-05-09 · 55㎡ · 1억 5,300만원
삼성소사본동11,261만 3,761원2026-05-11 · 135㎡ · 5억 1,500만원
센트라움소사본동11,714만 8,560원2026-05-02 · 72㎡ · 3억 7,500만원
힐스테이트소사역소사본동13,686만 9,573원2026-05-04 · 85㎡ · 9억 4,800만원
하림골든뷰소사본동12,102만 9,379원2026-04-24 · 50㎡ · 3억 1,500만원
보강에버그린B동괴안동11,359만 3,342원2026-05-02 · 57㎡ · 2억 3,500만원
이안시그니처역곡괴안동12,602만 5,519원2026-05-06 · 73㎡ · 5억 7,400만원
DH벨트라움(161-24번지)괴안동11,892만 2,798원2026-05-02 · 59㎡ · 3억 4,000만원
성지소사본동11,428만 6,216원2026-05-01 · 73㎡ · 3억 1,500만원
양우파크타운(내안愛)소사본동11,743만 1,708원2026-05-05 · 85㎡ · 4억 4,700만원
현대허니문괴안동11,073만 2,087원2026-05-01 · 44㎡ · 1억 4,200만원
HB엘림캐슬심곡본동12,645만 8,171원2026-04-27 · 56㎡ · 4억 4,500만원
한솔소사본동11,323만 4,039원2026-04-22 · 85㎡ · 3억 4,000만원
동신송내동11,383만 788원2026-04-15 · 73㎡ · 3억 500만원
풍남괴안동11,001만 1,381원2026-04-25 · 49㎡ · 1억 4,800만원
코모도타워심곡본동11,903만 4,243원2026-04-29 · 32㎡ · 1억 8,500만원
네오빌괴안동11,364만 2,730원2026-04-24 · 27㎡ · 1억 1,250만원
역곡두진괴안동11,575만 8,509원2026-04-27 · 85㎡ · 4억 500만원
센텀포레스트괴안동13,152만 5,533원2026-04-27 · 39㎡ · 3억 7,650만원
아주괴안동11,323만 1,702원2026-04-24 · 85㎡ · 3억 4,000만원
신도벨리체심곡본동11,906만 5,970원2026-04-08 · 65㎡ · 3억 7,500만원
진주송내동11,150만 4,099원2026-04-07 · 40㎡ · 1억 4,000만원
중앙하이츠소사본동11,323만 6,520원2026-04-14 · 69㎡ · 2억 7,700만원
소라아파트소사본동11,446만 1,002원2026-04-23 · 46㎡ · 2억원
에코파인소사본동11,941만 6,233원2026-04-17 · 72㎡ · 4억 2,500만원
현대(88-0)괴안동1892만 3,299원2026-04-20 · 56㎡ · 1억 5,000만원
청구소사본동11,228만 4,597원2026-04-22 · 135㎡ · 5억원
