아파트정보

경기도 부천시 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 352개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:41:43

🏆 부천시 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

2,332만 4,463원

거래 92

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월2,385만 7,505원563
2025년 11월2,478만 378원671
2025년 12월2,430만 6,062원543
2026년 1월2,428만 9,264원670
2026년 2월2,362만 4,709원478
2026년 3월2,345만 3,726원697
2026년 4월2,380만 3,006원704
2026년 5월2,405만 2,952원775
2026년 6월2,486만 1,835원739
2026년 7월2,481만 1,866원768
2026년 8월2,475만 3,290원615
2026년 9월2,332만 4,463원92

단지별 시세 (352개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
일루미스테이트범박동503,285만 1,102원2026-09-06 · 75㎡ · 7억 2,500만원
금강마을(주공)중동382,816만 12원2026-09-04 · 42㎡ · 3억 7,500만원
역곡신세계드림A.P.T역곡동272,306만 1,833원2026-08-27 · 66㎡ · 4억 5,001만원
한아름마을(삼환,동아,동성)상동272,087만 1,015원2026-08-25 · 85㎡ · 5억 5,500만원
팰리스카운티중동243,062만 9,358원2026-09-05 · 60㎡ · 6억 1,900만원
옥길센트리뷰옥길동242,848만 2,281원2026-08-30 · 60㎡ · 5억 9,500만원
한라마을(주공2)중동212,289만 3,891원2026-08-29 · 50㎡ · 3억 9,500만원
한아름마을(현대,라이프)상동202,133만 8,819원2026-09-09 · 85㎡ · 5억 6,500만원
설악마을(주공)중동202,159만 7,786원2026-09-05 · 44㎡ · 2억 5,500만원
반달마을(동아)상동202,267만 9,501원2026-08-31 · 59㎡ · 4억 1,000만원
반달마을(극동신라)상동192,234만 2,993원2026-09-05 · 85㎡ · 5억 9,500만원
라일락마을(신성미소지움)상동183,720만 7,784원2026-08-30 · 60㎡ · 7억 4,500만원
덕유마을(주공4)중동172,828만 3,419원2026-09-03 · 60㎡ · 5억 4,800만원
힐스테이트중동중동164,725만 7,928원2026-09-07 · 85㎡ · 11억 8,500만원
미리내마을(동성)중동162,690만 3,412원2026-08-30 · 85㎡ · 6억 2,000만원
은하마을(주공1)중동153,569만 4,680원2026-09-04 · 38㎡ · 4억 1,800만원
중흥마을(주공)중동152,698만 9,017원2026-08-28 · 38㎡ · 3억 700만원
부천소사역푸르지오소사본동153,150만 3,851원2026-09-01 · 85㎡ · 8억 5,500만원
부천중동해링턴플레이스중동142,972만 3,430원2026-09-02 · 60㎡ · 5억 5,400만원
주공소사본동141,690만 7,444원2026-09-08 · 58㎡ · 2억 6,000만원
한라마을(주공3)중동132,360만 2,981원2026-09-09 · 40㎡ · 2억 8,000만원
반달마을(건영)상동132,261만 5,023원2026-09-05 · 56㎡ · 3억 7,000만원
미리내마을(롯데1)중동132,470만 9,164원2026-09-01 · 34㎡ · 2억 5,550만원
부천범박힐스테이트3단지범박동132,173만 470원2026-09-03 · 75㎡ · 5억 4,500만원
센트럴파크푸르지오중동124,935만 6,840원2026-08-29 · 85㎡ · 11억 7,500만원
부천위브트레지움2단지약대동123,296만 7,465원2026-08-29 · 85㎡ · 8억 4,000만원
덕유마을(주공2)중동122,319만 7,778원2026-08-26 · 45㎡ · 3억 1,000만원
반달마을(선경)상동122,164만 9,499원2026-08-27 · 50㎡ · 3억 4,000만원
옥길데시앙옥길동123,021만 3,226원2026-08-29 · 60㎡ · 5억 1,800만원
옥길호반베르디움옥길동123,051만 3,221원2026-08-25 · 85㎡ · 7억 8,500만원
보람마을(아주)중동112,840만 1,488원2026-09-02 · 60㎡ · 5억 5,650만원
부천범박힐스테이트4단지범박동112,017만 1,507원2026-09-07 · 100㎡ · 5억 8,000만원
부천범박힐스테이트 6단지범박동112,148만 7,336원2026-09-04 · 70㎡ · 4억 6,800만원
부천아이파크약대동102,461만 8,012원2026-09-02 · 60㎡ · 5억 9,500만원
덕유마을(주공3)중동102,678만 5,139원2026-08-18 · 47㎡ · 4억원
그린타운(우성2)중동102,524만 3,537원2026-08-27 · 85㎡ · 6억원
부천범박힐스테이트1단지범박동102,426만 6,426원2026-09-10 · 60㎡ · 5억원
소새울역중흥에스클래스소사본동102,155만 3,042원2026-09-09 · 85㎡ · 5억 3,000만원
소사에스케이뷰소사본동102,255만 3,562원2026-09-08 · 85㎡ · 5억 8,900만원
푸르지오송내동102,718만 730원2026-09-07 · 60㎡ · 5억 4,500만원
라일락마을(서해)상동92,773만 7,343원2026-09-02 · 128㎡ · 10억 2,500만원
복사골아파트중동92,184만 7,928원2026-09-01 · 57㎡ · 3억 4,500만원
반달마을(삼익)상동92,360만 2,743원2026-08-15 · 83㎡ · 5억 7,000만원
범박파밀리에포레스트범박동92,244만 9,520원2026-09-07 · 74㎡ · 4억 9,900만원
제일풍경채제이드카운티2단지옥길동92,727만 3,483원2026-09-02 · 85㎡ · 6억 8,000만원
래미안어반비스타송내동93,423만 9,378원2026-08-31 · 39㎡ · 3억 9,000만원
뉴서울송내동92,108만 5,896원2026-08-29 · 60㎡ · 4억 3,700만원
삼익세라믹괴안동91,617만 5,975원2026-08-22 · 70㎡ · 3억 5,300만원
사랑마을(벽산,선경,삼익)상동81,838만 508원2026-08-29 · 114㎡ · 7억 1,500만원
성원도당동82,565만 2,006원2026-08-29 · 50㎡ · 3억 9,900만원
하얀마을(경남)상동83,115만 3,130원2026-08-12 · 60㎡ · 6억 1,000만원
이안더부천원미동82,593만 2,602원2026-08-13 · 52㎡ · 4억 2,500만원
상동스카이뷰자이상동82,998만 3,039원2026-08-29 · 85㎡ · 7억 7,000만원
래미안부천중동중동83,836만 8,951원2026-08-23 · 60㎡ · 7억 5,500만원
삼익3차괴안동81,683만 4,811원2026-09-08 · 109㎡ · 5억 4,000만원
옥길한신더휴옥길동82,748만 28원2026-09-02 · 98㎡ · 7억 9,000만원
풍림소사본동81,615만 9,427원2026-08-26 · 85㎡ · 4억 2,500만원
옥길브리즈힐옥길동82,578만 4,066원2026-08-24 · 85㎡ · 6억 7,500만원
중동역푸르지오2차송내동82,720만 2,006원2026-08-21 · 85㎡ · 5억 8,000만원
꿈마을(동아)중동72,375만 2,193원2026-09-05 · 85㎡ · 7억원
무지개마을(동신)중동72,597만 7,969원2026-09-04 · 85㎡ · 6억 4,000만원
역곡현대역곡동71,332만 6,052원2026-08-21 · 57㎡ · 2억 2,650만원
연화마을(건영)중동72,005만 4,366원2026-08-28 · 84㎡ · 5억 1,300만원
은하마을(주공2)중동73,896만 3,642원2026-08-28 · 39㎡ · 4억 3,000만원
다정한마을(삼성)상동72,820만 1,299원2026-08-21 · 85㎡ · 7억 5,700만원
라일락마을(동양)상동72,935만 6,389원2026-08-25 · 85㎡ · 8억 3,000만원
중흥마을(신동아)중동72,511만 5,120원2026-08-19 · 135㎡ · 9억 5,000만원
라일락마을(경남아너스빌)상동72,981만 1,097원2026-08-11 · 85㎡ · 7억 2,500만원
이편한세상온수역괴안동74,168만 7,820원2026-09-07 · 60㎡ · 5억 3,250만원
미리내마을(롯데2)중동62,926만 7,656원2026-09-05 · 72㎡ · 6억 7,000만원
미리내마을(금호)중동62,609만 2,824원2026-09-03 · 42㎡ · 3억 4,200만원
행복한마을(서해)상동63,355만 235원2026-09-03 · 128㎡ · 13억 2,000만원
무지개마을(LG)중동62,529만 7,429원2026-08-30 · 85㎡ · 5억 8,000만원
중동대림중동62,337만 5,024원2026-08-28 · 60㎡ · 4억 5,000만원
은하마을(효성)중동62,831만 6,698원2026-08-24 · 134㎡ · 11억 1,500만원
포도마을(삼보)중동63,305만 6,141원2026-08-22 · 75㎡ · 7억 5,500만원
우성송내동62,034만 8,363원2026-08-22 · 85㎡ · 5억 4,000만원
한아름마을(동원)상동51,999만 7,380원2026-09-09 · 59㎡ · 3억 4,700만원
포도마을(영남)중동53,215만 4,989원2026-09-07 · 85㎡ · 7억 9,000만원
부천동부센트레빌1,2단지역곡동52,442만 1,743원2026-09-05 · 85㎡ · 6억 1,500만원
하얀마을아이파크상동52,255만 8,479원2026-09-06 · 102㎡ · 8억 4,500만원
다정한마을 경남아너스빌상동52,584만 5,937원2026-09-05 · 85㎡ · 6억 6,500만원
동부센트레빌3단지역곡동52,606만 6,986원2026-09-02 · 75㎡ · 5억 9,500만원
꿈동산(신안)상동51,991만 2,879원2026-08-28 · 122㎡ · 7억 5,000만원
사랑마을(청구)상동51,896만 4,690원2026-08-26 · 135㎡ · 7억 500만원
포도마을(뉴서울)중동52,576만 1,533원2026-08-26 · 156㎡ · 10억 8,000만원
백송마을(동남디아망)상동52,814만 9,212원2026-08-25 · 84㎡ · 7억 4,000만원
역곡역이편한세상역곡동52,976만 4,063원2026-08-18 · 85㎡ · 7억 8,000만원
백송마을(상록LG)상동53,008만 929원2026-08-22 · 85㎡ · 7억 3,700만원
다정한마을(쌍용)상동52,377만 3,999원2026-08-22 · 102㎡ · 8억 4,000만원
진달래마을(효성)상동53,600만 6,526원2026-08-22 · 85㎡ · 8억 9,000만원
스타팰리스2상동51,519만 8,652원2026-08-22 · 75㎡ · 3억 5,700만원
한국역곡동51,954만 70원2026-08-18 · 85㎡ · 4억 4,500만원
보람마을(동남)중동52,719만 2,741원2026-08-17 · 60㎡ · 5억 5,000만원
푸른마을(한라)상동53,856만 8,777원2026-07-30 · 60㎡ · 7억원
부천범박힐스테이트5단지범박동51,721만 499원2026-07-30 · 123㎡ · 6억 8,000만원
오정휴먼시아1단지오정동52,429만 4,573원2026-08-25 · 85㎡ · 6억 2,000만원
여월휴먼시아(4단지)여월동53,145만 6,635원2026-08-18 · 85㎡ · 7억 9,000만원
진달래마을(대림)상동42,868만 8,687원2026-09-01 · 85㎡ · 8억 4,400만원
춘의동우민늘사랑춘의동42,186만 5,032원2026-09-02 · 54㎡ · 3억 5,700만원
코오롱이데아폴리스상동42,017만 9,622원2026-09-02 · 118㎡ · 7억 7,200만원
부천위브트레지움1단지약대동42,999만 4,902원2026-09-02 · 40㎡ · 3억 6,500만원
미리내마을(한양)중동42,618만 5,873원2026-08-21 · 41㎡ · 3억 1,000만원
부천중동스타팰리움중동42,446만 8,119원2026-08-22 · 70㎡ · 4억 6,300만원
꿈마을(삼환)중동42,644만 7,121원2026-08-20 · 81㎡ · 5억 7,800만원
다정한마을(금강)상동42,943만 6,058원2026-08-18 · 85㎡ · 7억 2,500만원
연화마을(대원)중동42,373만 4,653원2026-08-17 · 50㎡ · 3억 7,300만원
그린타운(한신)중동41,813만 5,860원2026-08-07 · 133㎡ · 6억 9,500만원
꿈마을(건영)중동42,275만 1,777원2026-08-01 · 134㎡ · 7억 3,300만원
두산원미동41,971만 8,945원2026-07-24 · 85㎡ · 4억 8,500만원
진달래마을(효성써미트빌)상동42,982만 9,856원2026-07-31 · 121㎡ · 9억 9,500만원
푸른마을(창보)상동43,491만 222원2026-07-12 · 85㎡ · 8억 9,400만원
부천한신더휴메트로소사본동43,217만 5,984원2026-09-08 · 65㎡ · 5억 7,800만원
현대송내동41,663만 2,085원2026-08-26 · 50㎡ · 2억 2,000만원
송내역파인푸르지오2단지송내동42,948만 7,850원2026-08-29 · 75㎡ · 6억 6,450만원
거산괴안동41,602만 6,973원2026-08-22 · 83㎡ · 3억 8,000만원
염광괴안동41,307만 8,796원2026-08-11 · 64㎡ · 2억 6,300만원
엘에이치옥길센트럴힐옥길동42,612만 5,552원2026-08-07 · 75㎡ · 5억 9,900만원
부천옥길자이옥길동42,908만 7,384원2026-07-26 · 85㎡ · 7억 5,500만원
여월휴먼시아3단지여월동42,866만 3,811원2026-08-27 · 85㎡ · 6억 9,000만원
오정휴먼시아2단지오정동42,282만 9,419원2026-08-16 · 85㎡ · 5억 9,800만원
하임하우즈원종동41,679만 7,202원2026-08-10 · 69㎡ · 3억 5,500만원
미리내마을(우성)중동32,456만 3,152원2026-09-04 · 34㎡ · 2억 5,000만원
미리내마을(한신)중동32,561만 8,389원2026-09-01 · 42㎡ · 3억 1,800만원
그린타운(삼성)중동31,939만 4,751원2026-09-02 · 102㎡ · 6억 9,500만원
우남푸르미아춘의동32,391만 9,507원2026-08-29 · 73㎡ · 5억 2,800만원
그린타운(한양)중동31,838만 1,405원2026-08-31 · 102㎡ · 6억 3,000만원
부천3차아이파크약대동33,192만 3,181원2026-08-31 · 60㎡ · 6억원
은하마을(동부)중동32,817만 3,972원2026-08-28 · 135㎡ · 11억 3,000만원
백송마을(엘지에스케이)상동33,114만 3,829원2026-08-20 · 99㎡ · 9억 4,500만원
리첸시아중동중동32,901만 1,468원2026-08-22 · 141㎡ · 11억 6,000만원
현대약대동31,765만 8,574원2026-08-22 · 63㎡ · 3억 1,800만원
위브더스테이트(801,802,803동)중동32,653만 6,085원2026-08-21 · 85㎡ · 6억 8,000만원
복사골(건영)중동32,148만 7,021원2026-08-20 · 84㎡ · 5억 1,700만원
비잔티움상동상동32,040만 9,558원2026-08-17 · 140㎡ · 8억 4,000만원
꿈마을(한진)중동32,695만 3,156원2026-08-17 · 81㎡ · 5억 8,500만원
진달래마을(대우)상동32,497만 6,630원2026-08-02 · 130㎡ · 9억 6,000만원
대림e-편한세상2차역곡동32,033만 6,604원2026-07-18 · 110㎡ · 6억 4,700만원
삼익1송내동31,172만 9,637원2026-09-05 · 63㎡ · 2억 2,500만원
송내e-편한세상송내동31,822만 33원2026-09-07 · 85㎡ · 4억 9,500만원
두산소사본동31,330만 7,722원2026-09-02 · 135㎡ · 5억 1,500만원
송내역파인푸르지오1단지송내동32,755만 4,412원2026-08-25 · 85㎡ · 7억 2,000만원
e편한세상부천심곡심곡본동32,434만 6,424원2026-08-19 · 60㎡ · 4억 6,700만원
성지소사본동31,238만 3,719원2026-08-15 · 73㎡ · 2억 9,700만원
한신소사본동31,588만 4,654원2026-08-10 · 64㎡ · 3억 3,000만원
청광플러스원고강동31,728만 6,168원2026-09-01 · 85㎡ · 4억 5,000만원
한오고강동31,339만 5,223원2026-09-02 · 59㎡ · 2억 3,720만원
삼신12원종동31,356만 5,470원2026-08-19 · 42㎡ · 1억 6,000만원
e-좋은아침삼정동31,619만 6,201원2026-07-28 · 56㎡ · 2억 6,000만원
부천역푸르지오시티심곡동21,591만 5,913원2026-09-07 · 16㎡ · 7,500만원
중흥마을(극동)중동22,484만 2,085원2026-09-02 · 134㎡ · 10억 1,500만원
위브더스테이트(201,202,203동)중동22,399만 8,692원2026-08-21 · 116㎡ · 8억 7,000만원
그린타운(금호)중동21,679만 3,287원2026-08-24 · 135㎡ · 7억 8,000만원
위브더스테이트(601,602,603동)중동22,313만 9,728원2026-08-22 · 129㎡ · 9억 4,000만원
아태리치빌춘의동21,742만 9,228원2026-08-16 · 81㎡ · 4억 2,000만원
라일락마을(대우유림)상동23,128만 5,481원2026-08-15 · 85㎡ · 8억 6,000만원
엘리하임중동21,643만 5,463원2026-08-13 · 56㎡ · 3억 1,000만원
역곡2차한양수자인역곡동21,959만 1,425원2026-08-11 · 85㎡ · 5억 2,500만원
프라움시티중동21,401만 6,150원2026-08-07 · 24㎡ · 1억 750만원
다온하브심곡동21,739만 1,441원2026-07-25 · 20㎡ · 1억 500만원
광성춘의동21,572만 7,683원2026-07-31 · 80㎡ · 4억원
삼성쉐르빌역곡동21,734만 6,496원2026-07-30 · 61㎡ · 3억 3,000만원
미리내마을(삼성)중동22,993만 5,720원2026-07-14 · 54㎡ · 4억 9,500만원
삼융심곡동21,346만 3,623원2026-07-23 · 59㎡ · 2억 4,800만원
대주파크빌역곡동22,100만 3,143원2026-07-24 · 85㎡ · 4억 9,000만원
한아름마을(한국)상동22,265만 305원2026-07-17 · 59㎡ · 4억 1,900만원
리파인빌상동21,341만 6,313원2026-07-22 · 84㎡ · 3억 9,900만원
동원(805-6)중동21,849만 9,199원2026-07-14 · 49㎡ · 2억 4,500만원
꿈마을(서안)중동22,802만 3,014원2026-07-13 · 85㎡ · 6억 7,500만원
정다운가심곡동21,199만 6,800원2026-07-03 · 15㎡ · 5,500만원
백송마을(풍림아이원)상동23,427만 1,685원2026-07-07 · 60㎡ · 6억원
롯데심곡본동21,281만 877원2026-09-10 · 153㎡ · 5억 2,000만원
대한송내동21,471만 9,514원2026-09-04 · 85㎡ · 3억 4,500만원
지석RoseVille송내동21,448만 8,241원2026-09-02 · 80㎡ · 3억 5,500만원
주공소사본동22,335만 4,579원2026-08-30 · 59㎡ · 4억 2,500만원
송내승윤노블리안송내동21,629만 2,401원2026-08-27 · 49㎡ · 2억 3,700만원
청구소사본동21,618만 2,709원2026-08-26 · 135㎡ · 5억 6,000만원
송내자이송내동22,202만 8,431원2026-08-20 · 121㎡ · 7억 1,800만원
삼성소사본동21,295만 6,659원2026-08-12 · 135㎡ · 5억 2,000만원
부천송내동양N'PART송내동21,771만 2,714원2026-08-13 · 85㎡ · 4억 3,500만원
부천극동심곡본동21,186만 5,337원2026-08-14 · 86㎡ · 2억 6,000만원
부천범박힐스테이트2단지범박동22,117만 7,135원2026-08-08 · 84㎡ · 5억 6,250만원
역곡휴먼빌아파트괴안동22,724만 2,559원2026-08-09 · 49㎡ · 4억 2,000만원
송내대우송내동21,974만 6,276원2026-08-11 · 59㎡ · 3억 7,500만원
소사센트럴소사본동22,191만 4,991원2026-08-08 · 61㎡ · 4억 6,700만원
복사골괴안동21,080만 7,911원2026-08-05 · 41㎡ · 1억 3,800만원
청수이지빌(202동)괴안동21,655만 755원2026-08-04 · 83㎡ · 4억 3,400만원
대현9차괴안동21,288만 4,085원2026-07-29 · 49㎡ · 1억 9,500만원
풍남괴안동21,048만 4,892원2026-07-04 · 49㎡ · 1억 5,500만원
현대허니문괴안동21,216만 1,353원2026-07-14 · 44㎡ · 1억 4,800만원
부천소사현진에버빌아파트소사본동22,403만 1,561원2026-07-12 · 60㎡ · 4억 4,000만원
오화고강동21,235만 9,402원2026-09-03 · 47㎡ · 1억 8,000만원
삼두고강동21,028만 109원2026-09-01 · 54㎡ · 1억 6,500만원
원종동금호어울림원종동22,480만 6,792원2026-08-20 · 60㎡ · 5억 4,000만원
원종e편한세상원종동22,092만 5,697원2026-08-19 · 77㎡ · 4억 7,400만원
고강2차고강동21,001만 1,401원2026-08-19 · 57㎡ · 1억 8,200만원
성옥원종동21,189만 1,313원2026-08-26 · 50㎡ · 1억 7,500만원
원종센트레빌원종동22,514만 2,726원2026-08-18 · 68㎡ · 5억 2,000만원
원종승윤노블리안원종동22,644만 640원2026-08-20 · 50㎡ · 3억 9,500만원
부천동도센트리움까치울숲작동22,526만 3,583원2026-08-06 · 73㎡ · 5억 5,500만원
오정휴먼시아3단지오정동22,599만 5,703원2026-08-07 · 51㎡ · 3억 8,000만원
효행복마을오정동21,117만 9,609원2026-08-03 · 30㎡ · 8,500만원
태영스카이원종동22,318만 887원2026-07-10 · 62㎡ · 4억 5,000만원
부촌2차고강동2863만 8,059원2026-07-22 · 38㎡ · 1억 2,000만원
뜨라내움원미동11,706만 9,458원2026-09-02 · 70㎡ · 3억 6,000만원
역곡4차e-편한세상역곡동12,423만 2,491원2026-09-05 · 75㎡ · 5억 5,300만원
팔레스약대동11,153만 2,324원2026-09-04 · 75㎡ · 2억 6,000만원
성진아파트상동12,052만 7,117원2026-08-22 · 54㎡ · 3억 3,500만원
예원역곡동11,580만 9,899원2026-08-28 · 76㎡ · 3억 6,500만원
일두역곡동11,991만 1,520원2026-08-12 · 56㎡ · 3억 3,700만원
해맑은원미동11,759만 9,381원2026-08-17 · 48㎡ · 2억 5,500만원
역곡3차한양수자인(301동)역곡동11,717만 6,154원2026-08-30 · 85㎡ · 4억 4,000만원
경원아인스타워도당동11,867만 6,751원2026-08-28 · 78㎡ · 4억 4,000만원
은하마을(쌍용)중동12,934만 2,016원2026-08-29 · 134㎡ · 11억 9,000만원
행복한마을(한양)상동12,357만 3,395원2026-08-27 · 84㎡ · 5억 9,900만원
동원(816-0)중동12,075만 6,747원2026-08-19 · 45㎡ · 2억 8,500만원
디아이빌역곡동11,517만 1,289원2026-08-26 · 85㎡ · 3억 9,000만원
골드캐슬아파트심곡동12,164만 114원2026-08-01 · 64㎡ · 4억 2,000만원
푸른솔도당동1691만 2,466원2026-08-24 · 41㎡ · 8,500만원
삼성한마음원미동11,137만 1,050원2026-08-20 · 81㎡ · 2억 7,800만원
더로얄아파트심곡동11,636만 5,272원2026-08-11 · 67㎡ · 3억 3,000만원
주영홈타운101동도당동11,412만 4,830원2026-08-10 · 81㎡ · 3억 4,400만원
우남약대동11,160만 3,123원2026-08-19 · 60㎡ · 2억 1,000만원
TK리즈빌심곡동11,864만 7,121원2026-08-11 · 57㎡ · 3억 2,000만원
은하마을(대우)중동13,427만 7,170원2026-08-18 · 102㎡ · 10억 5,700만원
성도베스트홈역곡동11,503만 850원2026-08-14 · 99㎡ · 4억 5,000만원
진성그린테라스도당동11,704만 4,815원2026-08-17 · 73㎡ · 3억 7,500만원
동부에이스소사동11,806만 4,141원2026-08-12 · 70㎡ · 3억 8,300만원
우진원미동11,159만 6,533원2026-08-14 · 43㎡ · 1억 5,000만원
원미동풍림원미동11,876만 6,561원2026-08-03 · 60㎡ · 3억 4,000만원
상진지오벨리역곡동11,142만 4,609원2026-08-12 · 33㎡ · 1억 1,500만원
청암역곡동11,538만 6,373원2026-08-10 · 65㎡ · 3억 300만원
JN팰리스A동심곡동11,599만 1,928원2026-08-12 · 38㎡ · 1억 8,300만원
일해늘푸른심곡동11,281만 6,325원2026-08-12 · 60㎡ · 2억 3,250만원
스타파크리움약대동11,996만 7,517원2026-08-11 · 71㎡ · 4억 3,000만원
에코스마트3심곡동11,483만 194원2026-08-08 · 12㎡ · 5,500만원
은성역곡동11,567만 7,476원2026-08-01 · 37㎡ · 1억 7,400만원
월드S클래스중동11,915만 754원2026-07-22 · 73㎡ · 4억 2,000만원
에코스마트2심곡동11,313만 8,175원2026-07-22 · 21㎡ · 8,350만원
다청림약대동11,248만 7,793원2026-07-11 · 81㎡ · 3억 500만원
우림루미아트역곡동12,650만 5,520원2026-07-31 · 60㎡ · 4억 8,000만원
신한도당동1889만 7,149원2026-07-28 · 50㎡ · 1억 3,500만원
녹십초그린심곡동1825만 3,000원2026-07-03 · 72㎡ · 1억 8,000만원
루트하임심곡동11,633만 6,825원2026-07-22 · 79㎡ · 3억 9,120만원
정우펠리스2차심곡동11,426만 9,576원2026-07-28 · 70㎡ · 3억원
행복한마을(금호)상동13,155만 440원2026-07-21 · 85㎡ · 8억 1,000만원
더파크힐심곡동11,749만 926원2026-07-24 · 60㎡ · 3억 2,000만원
우민늘사랑APT심곡동11,985만 1,551원2026-07-16 · 60㎡ · 3억 6,000만원
흥립약대약대동11,352만 593원2026-07-22 · 44㎡ · 1억 8,000만원
그린타운(우성1)중동12,458만 4,985원2026-07-22 · 102㎡ · 7억 5,500만원
퍼스트뷰심곡동12,366만 2,253원2026-07-18 · 67㎡ · 4억 7,800만원
대림e-편한세상1차역곡동12,237만 559원2026-07-21 · 85㎡ · 5억 7,500만원
진달래마을(신동아)상동12,960만 8,708원2026-07-19 · 85㎡ · 7억 6,000만원
글로리아심곡동11,990만 2,045원2026-07-07 · 60㎡ · 3억 6,000만원
심환홈빌리지원미동11,540만 3,052원2026-07-09 · 48㎡ · 2억 2,300만원
ProudAPT심곡동12,796만 2,993원2026-07-06 · 59㎡ · 5억원
복사골중동11,241만 3,823원2026-07-16 · 41㎡ · 1억 5,400만원
대신스카이빌상동11,250만 5,672원2026-07-14 · 46㎡ · 1억 7,500만원
역곡5차e-편한세상역곡동12,178만 1,852원2026-07-11 · 85㎡ · 5억 6,000만원
동양파라곤상동11,892만 9,024원2026-07-06 · 105㎡ · 5억 9,900만원
중앙블리체도당동12,195만 8,643원2026-07-05 · 78㎡ · 5억 2,000만원
스카이포인트원미동11,731만 8,544원2026-07-07 · 50㎡ · 2억 6,100만원
연화마을(쌍용)중동12,434만 7,344원2026-07-04 · 85㎡ · 6억 2,500만원
대화원미동11,502만 4,110원2026-07-01 · 55㎡ · 2억 5,000만원
복사골1(C동)도당동11,095만 3,887원2026-07-01 · 40㎡ · 1억 3,400만원
아남심곡본동11,221만 5,918원2026-09-03 · 84㎡ · 3억 1,000만원
대진괴안동11,717만 8,158원2026-09-01 · 65㎡ · 3억 4,000만원
태송팰리채괴안동12,011만 3,544원2026-08-30 · 60㎡ · 3억 6,500만원
현대프라힐스소사역더프라임소사본동12,957만 1,976원2026-08-25 · 75㎡ · 6억 7,000만원
역곡아펠리시움괴안동12,147만 1,206원2026-08-21 · 85㎡ · 5억 5,000만원
유진아파트소사본동12,034만 312원2026-08-11 · 68㎡ · 4억 2,000만원
리더스APT소사본동11,882만 6,165원2026-08-20 · 74㎡ · 4억 2,000만원
센텀포레스트괴안동13,152만 5,533원2026-08-03 · 39㎡ · 3억 7,650만원
리아아파트괴안동11,786만 6,268원2026-08-21 · 63㎡ · 3억 4,000만원
로얄송내동11,144만 3,102원2026-08-25 · 39㎡ · 1억 3,500만원
우석WS아파트괴안동11,895만 4,831원2026-08-19 · 64㎡ · 3억 6,450만원
소사역한라비발디프레스티지소사본동13,330만 2,723원2026-08-22 · 61㎡ · 6억 1,200만원
금강(가~다동)심곡본동11,181만 1,648원2026-08-15 · 67㎡ · 2억 4,000만원
현대2차괴안동11,673만 1,635원2026-08-11 · 51㎡ · 2억 6,000만원
알찬집심곡본동11,586만 7,768원2026-08-03 · 13㎡ · 6,000만원
SJ성진힐스송내동11,463만 9,145원2026-08-05 · 50㎡ · 2억 2,000만원
에스제이로얄팰리스아파트소사본동11,636만 5,272원2026-08-05 · 73㎡ · 3억 6,000만원
센트럴시티뷰심곡본동12,006만 9,814원2026-08-04 · 58㎡ · 3억 5,000만원
괴안동금광포란재괴안동11,464만 5,036원2026-08-03 · 84㎡ · 3억 7,300만원
훼미리아파트소사본동11,623만 3,219원2026-07-31 · 81㎡ · 3억 9,800만원
현대7차괴안동11,380만 8,626원2026-07-22 · 60㎡ · 2억 5,000만원
아이원캐슬괴안동11,819만 6,079원2026-07-26 · 67㎡ · 3억 7,000만원
하림골든뷰소사본동12,203만 778원2026-07-16 · 50㎡ · 3억 3,000만원
한울에이치밸리움디그니어스심곡본동12,215만 2,653원2026-07-02 · 60㎡ · 4억원
양우파크타운(내안愛)소사본동11,774만 3,685원2026-07-23 · 85㎡ · 4억 5,500만원
덕림현대괴안동11,081만 7,711원2026-07-28 · 49㎡ · 1억 6,100만원
성주(1,2동)심곡본동1992만 6,040원2026-07-28 · 80㎡ · 2억 4,000만원
원진소사본동11,211만 5,797원2026-07-25 · 49㎡ · 1억 7,900만원
코모도타워심곡본동11,841만 6,916원2026-07-27 · 32㎡ · 1억 7,900만원
메종드라피네소사본동11,761만 9,748원2026-07-03 · 103㎡ · 5억 5,000만원
신호괴안동11,453만 3,959원2026-07-25 · 60㎡ · 2억 6,300만원
동신(331-6)송내동11,514만 2,778원2026-07-09 · 57㎡ · 2억 6,000만원
리라5동괴안동11,080만 3,219원2026-07-22 · 46㎡ · 1억 5,000만원
노빌리움APT괴안동11,993만 2,841원2026-07-22 · 65㎡ · 3억 9,000만원
욱일3송내동11,048만 7,157원2026-07-23 · 57㎡ · 1억 8,000만원
