아파트정보

경기도 부천시 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 395개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 7. 28. PM 5:56:09

🏆 부천시 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 7월 평균 평당가

2,451만 2,152원

거래 522

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 8월2,233만 9,251원332
2025년 9월2,336만 5,125원485
2025년 10월2,384만 9,564원562
2025년 11월2,478만 378원671
2025년 12월2,430만 6,062원543
2026년 1월2,427만 1,785원668
2026년 2월2,362만 4,709원478
2026년 3월2,344만 1,620원695
2026년 4월2,383만 364원701
2026년 5월2,407만 9,631원778
2026년 6월2,488만 6,785원737
2026년 7월2,451만 2,152원522

단지별 시세 (395개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
일루미스테이트범박동803,249만 2,680원2026-07-22 · 60㎡ · 6억 2,500만원
금강마을(주공)중동532,693만 6,976원2026-07-24 · 43㎡ · 3억 8,700만원
팰리스카운티중동432,997만 7,393원2026-07-24 · 85㎡ · 6억 9,800만원
한아름마을(삼환,동아,동성)상동332,055만 4,105원2026-07-24 · 85㎡ · 5억 1,000만원
역곡현대역곡동311,335만 3,533원2026-07-02 · 64㎡ · 2억 6,000만원
부천소사역푸르지오소사본동303,182만 5,940원2026-07-19 · 85㎡ · 8억 2,000만원
반달마을(극동신라)상동292,185만 9,784원2026-07-20 · 41㎡ · 2억 6,000만원
옥길센트리뷰옥길동292,854만 9,128원2026-07-24 · 60㎡ · 5억 8,500만원
옥길호반베르디움옥길동283,023만 9,756원2026-07-11 · 73㎡ · 7억 1,800만원
한라마을(주공2)중동262,152만 5,439원2026-07-20 · 42㎡ · 2억 6,000만원
보람마을(아주)중동242,710만 3,295원2026-07-15 · 60㎡ · 5억 5,650만원
은하마을(주공1)중동233,369만 8,874원2026-07-18 · 50㎡ · 5억 5,000만원
힐스테이트중동중동234,638만 3,529원2026-07-13 · 85㎡ · 13억원
옥길데시앙옥길동232,921만 1,868원2026-07-26 · 60㎡ · 5억 4,800만원
설악마을(주공)중동222,143만 7,338원2026-07-23 · 44㎡ · 2억 6,500만원
옥길브리즈힐옥길동222,580만 4,637원2026-07-25 · 85㎡ · 6억 7,500만원
한라마을(주공3)중동212,393만 232원2026-07-26 · 60㎡ · 4억 6,700만원
부천아이파크약대동212,595만 5,185원2026-07-21 · 85㎡ · 6억 1,000만원
한아름마을(현대,라이프)상동202,065만 6,747원2026-07-17 · 85㎡ · 5억 6,700만원
중흥마을(주공)중동192,860만 1,221원2026-07-26 · 38㎡ · 2억 9,900만원
미리내마을(롯데2)중동192,782만 1,495원2026-07-23 · 72㎡ · 5억 7,900만원
소사에스케이뷰소사본동192,221만 9,357원2026-07-13 · 85㎡ · 5억 9,800만원
반달마을(동아)상동182,151만 5,815원2026-07-18 · 60㎡ · 3억 9,000만원
부천위브트레지움2단지약대동183,265만 3,514원2026-07-12 · 85㎡ · 8억 1,300만원
라일락마을(신성미소지움)상동173,579만 302원2026-07-18 · 60㎡ · 7억원
부천범박힐스테이트1단지범박동172,353만 9,738원2026-07-22 · 40㎡ · 3억원
미리내마을(동성)중동162,562만 5,443원2026-07-14 · 85㎡ · 5억 7,500만원
덕유마을(주공4)중동152,535만 4,147원2026-07-26 · 60㎡ · 5억 5,000만원
부천중동해링턴플레이스중동153,133만 2,499원2026-07-21 · 76㎡ · 6억 6,900만원
엘리하임중동151,336만 3,333원2026-07-24 · 62㎡ · 2억 7,600만원
포도마을(삼보)중동153,212만 12원2026-07-16 · 85㎡ · 8억 800만원
덕유마을(주공3)중동152,552만 187원2026-07-05 · 47㎡ · 3억 8,500만원
주공소사본동151,688만 6,796원2026-07-25 · 58㎡ · 3억원
이편한세상온수역괴안동154,359만 7,156원2026-07-06 · 60㎡ · 7억 1,000만원
부천범박힐스테이트4단지범박동152,031만 5,807원2026-07-20 · 84㎡ · 5억 5,000만원
은하마을(주공2)중동143,573만 6,836원2026-07-15 · 47㎡ · 5억 9,500만원
부천동부센트레빌1,2단지역곡동142,378만 4,070원2026-07-23 · 60㎡ · 5억 2,000만원
반달마을(선경)상동142,176만 2,910원2026-07-17 · 60㎡ · 3억 8,500만원
백송마을(풍림아이원)상동143,191만 8,163원2026-07-04 · 60㎡ · 6억 4,400만원
부천범박힐스테이트3단지범박동142,121만 2,974원2026-07-21 · 98㎡ · 5억 6,300만원
반달마을(건영)상동132,234만 9,579원2026-07-24 · 56㎡ · 3억 7,700만원
사랑마을(벽산,선경,삼익)상동131,841만 4,170원2026-07-22 · 156㎡ · 7억 4,500만원
미리내마을(롯데1)중동132,452만 2,786원2026-07-16 · 34㎡ · 2억 5,000만원
하얀마을(경남)상동133,034만 8,664원2026-07-16 · 60㎡ · 5억 1,700만원
부천한신더휴메트로소사본동133,220만 6,528원2026-07-08 · 60㎡ · 6억원
래미안어반비스타송내동133,378만 4,382원2026-06-27 · 60㎡ · 6억 2,850만원
래미안부천중동중동123,681만 9,741원2026-07-19 · 70㎡ · 7억 9,100만원
반달마을(삼익)상동122,297만 1,810원2026-07-16 · 83㎡ · 6억 1,200만원
센트럴파크푸르지오중동124,890만 2,244원2026-07-12 · 85㎡ · 13억 9,000만원
한아름마을(한국)상동122,276만 2,912원2026-07-07 · 72㎡ · 4억 7,500만원
범박파밀리에포레스트범박동122,204만 1,819원2026-07-22 · 85㎡ · 5억 4,300만원
삼익3차괴안동111,647만 2,331원2026-07-24 · 57㎡ · 3억원
소새울역중흥에스클래스소사본동112,145만 670원2026-07-19 · 85㎡ · 5억 3,800만원
중동역푸르지오2차송내동112,725만 6,019원2026-07-07 · 85㎡ · 6억 2,500만원
푸르지오송내동102,639만 7,665원2026-07-16 · 60㎡ · 5억 6,750만원
엘에이치옥길센트럴힐옥길동102,327만 4,829원2026-07-20 · 75㎡ · 5억 8,000만원
부천범박힐스테이트5단지범박동101,725만 8,464원2026-07-14 · 123㎡ · 6억 5,500만원
은하마을(효성)중동92,776만 8,535원2026-07-22 · 102㎡ · 10억원
한국역곡동91,816만 5,664원2026-07-25 · 85㎡ · 5억 2,000만원
다정한마을(쌍용)상동92,423만 1,299원2026-07-14 · 135㎡ · 8억 6,000만원
미리내마을(삼성)중동92,795만 3,191원2026-07-14 · 54㎡ · 4억 9,500만원
역곡역이편한세상역곡동92,931만 7,294원2026-07-04 · 101㎡ · 8억 4,500만원
부천위브트레지움1단지약대동93,018만 9,773원2026-07-11 · 60㎡ · 6억 2,000만원
연화마을(건영)중동92,025만 8,044원2026-07-08 · 84㎡ · 4억 8,250만원
라일락마을(대우유림)상동93,000만 4,978원2026-06-26 · 85㎡ · 7억 8,900만원
제일풍경채제이드카운티2단지옥길동92,770만 6,739원2026-07-25 · 85㎡ · 7억원
뉴서울송내동92,353만 2,148원2026-07-14 · 85㎡ · 5억 4,500만원
옥길한신더휴옥길동92,730만 7,979원2026-07-05 · 98㎡ · 8억 5,000만원
송내역파인푸르지오1단지송내동92,950만 973원2026-06-27 · 75㎡ · 6억 7,000만원
현대2차괴안동91,678만 9,519원2026-06-29 · 51㎡ · 2억 2,200만원
오정휴먼시아1단지오정동92,258만 3,801원2026-07-25 · 60㎡ · 4억 7,500만원
덕유마을(주공2)중동82,256만 291원2026-07-25 · 45㎡ · 3억 1,900만원
그린타운(우성2)중동82,570만 8,366원2026-07-15 · 85㎡ · 6억 500만원
연화마을(대원)중동82,145만 8,416원2026-07-13 · 50㎡ · 3억 8,800만원
라일락마을(동양)상동83,009만 6,828원2026-07-06 · 85㎡ · 7억 9,000만원
다정한마을(금강)상동82,877만 4,792원2026-07-04 · 85㎡ · 7억 4,000만원
연화마을(쌍용)중동82,251만 5,007원2026-07-04 · 85㎡ · 6억 2,500만원
백송마을(엘지에스케이)상동82,911만 2,561원2026-06-30 · 99㎡ · 9억 4,000만원
미리내마을(금호)중동82,605만 8,245원2026-06-24 · 42㎡ · 3억 2,500만원
풍림소사본동81,576만 4,582원2026-07-21 · 85㎡ · 4억 3,000만원
한신소사본동81,661만 2,079원2026-07-03 · 64㎡ · 3억 3,000만원
동부센트레빌3단지역곡동72,528만 8,357원2026-07-26 · 60㎡ · 5억 1,400만원
중동대림중동72,276만 1,530원2026-07-09 · 85㎡ · 5억 9,200만원
무지개마을(동신)중동72,448만 784원2026-07-21 · 85㎡ · 5억 9,800만원
무지개마을(LG)중동72,468만 7,253원2026-07-18 · 85㎡ · 6억 4,500만원
사랑마을(청구)상동71,931만 5,808원2026-07-06 · 102㎡ · 6억 9,800만원
포도마을(뉴서울)중동72,542만 4,807원2026-07-04 · 111㎡ · 9억 3,700만원
꿈마을(삼환)중동72,442만 5,758원2026-07-12 · 81㎡ · 6억 7,000만원
꿈동산(신안)상동71,900만 4,417원2026-07-11 · 135㎡ · 7억 4,300만원
복사골아파트중동72,177만 9,895원2026-07-10 · 57㎡ · 3억 8,800만원
다정한마을(삼성)상동72,618만 8,509원2026-07-11 · 85㎡ · 7억 2,000만원
보람마을(동남)중동72,507만 5,512원2026-07-06 · 60㎡ · 4억 3,700만원
다정한마을 경남아너스빌상동72,575만 6,832원2026-07-07 · 85㎡ · 6억 4,500만원
포도마을(영남)중동73,269만 5,669원2026-06-26 · 75㎡ · 7억 6,000만원
하얀마을아이파크상동72,434만 5,199원2026-06-26 · 134㎡ · 8억원
삼익세라믹괴안동71,613만 173원2026-07-23 · 76㎡ · 3억 7,000만원
삼익1송내동71,070만 7,039원2026-07-17 · 40㎡ · 1억 3,500만원
부천범박힐스테이트 6단지범박동72,149만 5,103원2026-07-15 · 70㎡ · 4억 8,500만원
이안더부천원미동62,616만 3,313원2026-07-27 · 62㎡ · 4억 8,000만원
라일락마을(경남아너스빌)상동62,954만 2,855원2026-07-23 · 85㎡ · 7억 8,500만원
흥립약대약대동61,363만 8,256원2026-07-22 · 44㎡ · 1억 8,000만원
두산원미동62,024만 9,731원2026-07-14 · 119㎡ · 5억 7,500만원
복사골(건영)중동62,084만 4,959원2026-07-17 · 78㎡ · 5억 1,000만원
꿈마을(건영)중동62,268만 3,405원2026-07-13 · 134㎡ · 7억 7,000만원
그린타운(한신)중동61,727만 6,494원2026-07-07 · 149㎡ · 7억 9,250만원
백송마을(상록LG)상동62,951만 5,938원2026-07-03 · 85㎡ · 7억 4,000만원
미리내마을(한양)중동62,565만 4,271원2026-07-02 · 85㎡ · 7억 2,500만원
진달래마을(효성)상동63,386만 3,095원2026-07-01 · 85㎡ · 8억 9,000만원
원미동풍림원미동61,897만 903원2026-06-29 · 85㎡ · 5억 2,000만원
진달래마을(대우)상동62,481만 6,127원2026-06-27 · 100㎡ · 9억 300만원
은하마을(쌍용)중동62,480만 8,638원2026-06-25 · 134㎡ · 10억 5,000만원
은하마을(동부)중동62,651만 2,765원2026-06-18 · 135㎡ · 10억 6,500만원
부천옥길자이옥길동62,848만 3,270원2026-07-12 · 85㎡ · 7억 3,900만원
여월휴먼시아3단지여월동62,943만 2,318원2026-07-01 · 85㎡ · 7억 3,300만원
꿈마을(동아)중동52,121만 3,889원2026-07-12 · 135㎡ · 7억 7,800만원
중흥마을(신동아)중동52,404만 7,782원2026-07-14 · 154㎡ · 10억 5,000만원
진달래마을(효성써미트빌)상동52,838만 3,167원2026-07-14 · 121㎡ · 11억 2,000만원
진달래마을(대림)상동52,993만 9,743원2026-07-08 · 85㎡ · 7억 3,000만원
행복한마을(서해)상동53,139만 7,639원2026-07-01 · 128㎡ · 12억 2,500만원
역곡4차e-편한세상역곡동52,508만 1,332원2026-06-23 · 75㎡ · 5억 4,500만원
부천동도센트리움까치울숲작동52,447만 7,845원2026-07-15 · 73㎡ · 5억 6,500만원
삼신12원종동51,276만 9,821원2026-07-04 · 42㎡ · 1억 7,300만원
오정휴먼시아3단지오정동52,736만 4,404원2026-07-02 · 60㎡ · 5억원
스타팰리스2상동41,451만 3,372원2026-07-23 · 75㎡ · 3억 4,800만원
리파인빌상동41,370만 7,432원2026-07-22 · 84㎡ · 3억 9,900만원
동원(805-6)중동41,833만 1,017원2026-07-14 · 49㎡ · 2억 4,500만원
꿈마을(한진)중동42,748만 5,176원2026-07-17 · 81㎡ · 7억원
상동스카이뷰자이상동42,967만 7,840원2026-07-20 · 85㎡ · 7억 4,500만원
춘의동우민늘사랑춘의동42,135만 582원2026-07-09 · 54㎡ · 3억 6,400만원
백송마을(동남디아망)상동42,805만 5,791원2026-07-08 · 84㎡ · 6억 4,000만원
부천중동스타팰리움중동42,487만 9,259원2026-07-07 · 70㎡ · 4억 8,500만원
현대약대동41,806만 7,194원2026-07-04 · 55㎡ · 3억 900만원
부천3차아이파크약대동43,172만 5,728원2026-07-03 · 60㎡ · 5억 5,800만원
미리내마을(우성)중동42,401만 8,497원2026-06-17 · 43㎡ · 3억 500만원
그린타운(삼성)중동42,048만 9,496원2026-06-11 · 133㎡ · 8억 2,200만원
그린타운(한양)중동41,627만 7,252원2026-06-27 · 135㎡ · 7억 1,000만원
진성그린(102동)역곡동41,449만 9,575원2026-06-09 · 66㎡ · 2억 7,500만원
일두역곡동41,870만 2,434원2026-06-05 · 56㎡ · 3억 4,500만원
송내역파인푸르지오2단지송내동42,899만 7,105원2026-07-21 · 75㎡ · 6억 3,900만원
소새울KCC스위첸소사본동42,309만 2,167원2026-07-21 · 85㎡ · 6억 3,000만원
염광괴안동41,335만 5,337원2026-07-17 · 52㎡ · 2억 400만원
부천극동심곡본동41,357만 1,311원2026-07-13 · 70㎡ · 2억 9,000만원
주공소사본동42,328만 5,071원2026-07-11 · 59㎡ · 4억 1,500만원
거산괴안동41,606만 5,315원2026-07-08 · 55㎡ · 2억 7,700만원
송내대우송내동41,899만 4,944원2026-07-01 · 81㎡ · 4억 5,000만원
덕림현대괴안동41,023만 8,491원2026-05-15 · 49㎡ · 1억 4,300만원
오정휴먼시아2단지오정동42,277만 118원2026-06-20 · 85㎡ · 6억 3,000만원
성원도당동32,508만 3,106원2026-07-16 · 50㎡ · 3억 9,000만원
그린타운(우성1)중동32,180만 4,588원2026-07-22 · 102㎡ · 7억 5,500만원
대림e-편한세상2차역곡동32,033만 6,604원2026-07-18 · 110㎡ · 6억 4,700만원
푸른마을(한라)상동33,723만 7,236원2026-07-17 · 60㎡ · 6억 8,000만원
복사골중동31,098만 9,727원2026-07-16 · 41㎡ · 1억 5,400만원
꿈마을(서안)중동32,704만 7,638원2026-07-13 · 85㎡ · 6억 7,500만원
비잔티움상동상동32,078만 655원2026-07-05 · 140㎡ · 8억 3,000만원
그린타운(금호)중동31,907만 5,775원2026-07-08 · 165㎡ · 7억 2,000만원
행복한마을(금호)상동33,248만 5,268원2026-06-18 · 85㎡ · 8억 4,200만원
중흥마을(두산)중동32,219만 1,441원2026-06-10 · 134㎡ · 9억 1,500만원
우남푸르미아춘의동32,460만 5,833원2026-05-30 · 60㎡ · 4억 7,000만원
행복한마을(한양)상동33,033만 5,825원2026-05-15 · 84㎡ · 7억 8,700만원
대한송내동31,498만 7,844원2026-07-25 · 60㎡ · 2억 9,000만원
현대허니문괴안동31,168만 4,931원2026-07-14 · 44㎡ · 1억 4,800만원
부천소사현진에버빌아파트소사본동32,378만 4,855원2026-07-12 · 60㎡ · 4억 4,000만원
우성송내동32,229만 5,523원2026-07-04 · 85㎡ · 5억 8,900만원
신일해피트리괴안동31,983만 1,591원2026-06-11 · 60㎡ · 3억 8,700만원
현대프라힐스소사역더프라임소사본동32,832만 1,420원2026-06-25 · 75㎡ · 6억 8,500만원
현대1차괴안동31,713만 6,149원2026-06-09 · 41㎡ · 2억 1,003만원
트윈파크괴안동31,781만 6,343원2026-06-04 · 68㎡ · 3억 6,300만원
부촌2차고강동3923만 1,205원2026-07-22 · 38㎡ · 1억 2,000만원
한오고강동31,382만 764원2026-07-22 · 59㎡ · 2억 4,050만원
여월휴먼시아(4단지)여월동33,115만 7,546원2026-07-06 · 85㎡ · 7억 9,000만원
원종승윤노블리안원종동32,594만 4,614원2026-07-09 · 41㎡ · 3억 3,400만원
고강1차고강동31,106만 3,627원2026-07-10 · 48㎡ · 1억 5,900만원
효행복마을오정동31,386만 2,124원2026-07-07 · 16㎡ · 6,300만원
길성그랑프리텔원종동31,978만 5,549원2026-06-23 · 70㎡ · 4억 4,000만원
창보오정동31,575만 9,941원2026-06-05 · 78㎡ · 4억원
영화여월동3944만 1,370원2026-06-17 · 64㎡ · 1억 7,500만원
삼두오정동31,039만 4,347원2026-06-07 · 52㎡ · 1억 7,900만원
원종동금호어울림원종동32,522만 1,428원2026-05-23 · 60㎡ · 5억 7,500만원
우민늘사랑APT심곡동21,943만 7,977원2026-07-16 · 60㎡ · 3억 6,000만원
코오롱이데아폴리스상동22,024만 5,195원2026-07-23 · 106㎡ · 6억 9,000만원
라일락마을(서해)상동22,736만 3,867원2026-07-14 · 112㎡ · 10억 2,000만원
진달래마을(신동아)상동22,960만 8,708원2026-07-19 · 85㎡ · 7억 6,000만원
다온하브심곡동21,700만 3,254원2026-07-06 · 17㎡ · 9,000만원
리첸시아중동중동22,844만 4,734원2026-07-16 · 117㎡ · 9억 7,000만원
대신스카이빌상동21,328만 1,143원2026-07-14 · 46㎡ · 1억 7,500만원
역곡5차e-편한세상역곡동22,462만 1,376원2026-07-11 · 85㎡ · 5억 6,000만원
푸른마을(창보)상동23,447만 2,507원2026-07-12 · 85㎡ · 8억 9,400만원
정다운가심곡동21,199만 6,800원2026-07-03 · 15㎡ · 5,500만원
은하마을(대우)중동22,437만 3,671원2026-06-27 · 135㎡ · 11억 8,000만원
중흥마을(극동)중동22,465만 9,881원2026-06-21 · 134㎡ · 9억 6,000만원
가온팰리스심곡동21,542만 6,997원2026-06-11 · 27㎡ · 1억 3,500만원
청도포그니에역곡동21,459만 6,973원2026-06-24 · 85㎡ · 4억 4,800만원
WITHUSVILL상동21,815만 5,742원2026-06-17 · 85㎡ · 4억 7,000만원
미리내마을(한신)중동22,683만 4,860원2026-06-09 · 42㎡ · 3억 1,000만원
플로렌스역곡동21,977만 4,179원2026-06-10 · 65㎡ · 3억 7,750만원
우림루미아트역곡동22,125만 9,466원2026-06-06 · 73㎡ · 5억 500만원
우남상동21,229만 202원2026-05-23 · 47㎡ · 1억 9,200만원
월드에스클래스중동21,815만 99원2026-05-18 · 56㎡ · 3억 800만원
신호괴안동21,478만 2,639원2026-07-25 · 60㎡ · 2억 6,300만원
욱일3송내동21,194만 3,707원2026-07-23 · 57㎡ · 1억 8,000만원
풍남괴안동21,048만 4,892원2026-07-04 · 49㎡ · 1억 5,500만원
성지소사본동21,331만 4,622원2026-07-11 · 80㎡ · 2억 9,900만원
송내자이송내동22,612만 4,592원2026-07-17 · 85㎡ · 6억 3,000만원
두산소사본동21,492만 2,302원2026-07-11 · 135㎡ · 5억 6,500만원
풍원괴안동21,453만 9,455원2026-07-05 · 77㎡ · 3억 6,000만원
센트라움소사본동21,733만 1,478원2026-07-01 · 72㎡ · 3억 8,300만원
청수이지빌(201동)괴안동21,994만 3,126원2026-07-04 · 85㎡ · 4억 5,500만원
삼성소사본동21,289만 5,427원2026-07-03 · 135㎡ · 5억 3,800만원
복지괴안동21,228만 3,791원2026-06-27 · 55㎡ · 1억 9,800만원
청실송내동21,174만 9,668원2026-06-23 · 62㎡ · 2억 1,500만원
신일해피트리소사본동22,475만 5,881원2026-06-26 · 52㎡ · 4억 500만원
현대3차괴안동21,836만 3,613원2026-06-10 · 51㎡ · 3억원
삼우송내동2778만 446원2026-06-09 · 55㎡ · 1억 500만원
아주괴안동21,779만 978원2026-06-13 · 85㎡ · 4억 2,000만원
양우파크타운(내안愛)소사본동21,778만 2,682원2026-06-04 · 85㎡ · 4억 6,500만원
송내e-편한세상송내동22,054만 3,537원2026-05-22 · 60㎡ · 4억 4,000만원
SJ성진힐스송내동21,630만 2,684원2026-05-12 · 50㎡ · 2억 3,000만원
서초내동2975만 6,657원2026-07-08 · 52㎡ · 1억 5,800만원
청광플러스원고강동21,761만 7,097원2026-07-13 · 85㎡ · 4억 4,500만원
여월휴먼시아(5단지)여월동22,538만 1,216원2026-07-04 · 136㎡ · 8억 7,500만원
삼두고강동21,041만 5,689원2026-07-02 · 45㎡ · 1억 4,300만원
영안(273-1)원종동21,183만 6,463원2026-06-16 · 39㎡ · 1억 3,300만원
JK리안원종동22,187만 671원2026-06-28 · 75㎡ · 4억 5,000만원
태양원종동21,382만 5,119원2026-06-23 · 49㎡ · 2억 900만원
고강2차고강동2987만 5,773원2026-06-15 · 48㎡ · 1억 3,000만원
원종주공원종동22,312만 113원2026-06-05 · 40㎡ · 2억 7,500만원
태진원종동21,058만 4,024원2026-06-13 · 59㎡ · 1억 9,200만원
주왕노빌리움원종동21,989만 3,831원2026-05-19 · 63㎡ · 3억 6,500만원
더파크힐심곡동11,749만 926원2026-07-24 · 60㎡ · 3억 2,000만원
상진지오벨리역곡동11,142만 4,609원2026-07-08 · 33㎡ · 1억 1,500만원
한아름마을(동원)상동12,270만 6,402원2026-07-04 · 59㎡ · 4억 800만원
퍼스트뷰심곡동12,366만 2,253원2026-07-18 · 67㎡ · 4억 7,800만원
글로리아심곡동11,990만 2,045원2026-07-07 · 60㎡ · 3억 6,000만원
심환홈빌리지원미동11,540만 3,052원2026-07-09 · 48㎡ · 2억 2,300만원
ProudAPT심곡동12,796만 2,993원2026-07-06 · 59㎡ · 5억원
위브더스테이트(201,202,203동)중동12,314만 6,153원2026-07-14 · 129㎡ · 9억원
광성춘의동11,487만 4,625원2026-07-13 · 82㎡ · 3억 7,000만원
삼융심곡동11,310만 1,248원2026-07-03 · 59㎡ · 2억 3,500만원
동양파라곤상동11,892만 9,024원2026-07-06 · 105㎡ · 5억 9,900만원
아태리치빌춘의동11,769만 5,035원2026-07-04 · 86㎡ · 4억 6,200만원
중앙블리체도당동12,195만 8,643원2026-07-05 · 78㎡ · 5억 2,000만원
대주파크빌역곡동12,288만 2,136원2026-07-07 · 60㎡ · 4억 1,500만원
스카이포인트원미동11,731만 8,544원2026-07-07 · 50㎡ · 2억 6,100만원
대화원미동11,502만 4,110원2026-07-01 · 55㎡ · 2억 5,000만원
복사골1(C동)도당동11,095만 3,887원2026-07-01 · 40㎡ · 1억 3,400만원
뜨라내움원미동11,816만 7원2026-06-19 · 70㎡ · 3억 8,300만원
예은트란체움심곡동12,374만 1,274원2026-06-15 · 66㎡ · 4억 7,500만원
마스터웍바이로뎀심곡동11,745만 9,254원2026-06-20 · 66㎡ · 3억 5,000만원
하나리아벨춘의동11,969만 5,818원2026-06-20 · 68㎡ · 4억 500만원
스타파크리움약대동11,677만 1,620원2026-06-27 · 84㎡ · 4억 2,500만원
뉴월드역곡동11,441만 2,035원2026-06-18 · 85㎡ · 3억 6,900만원
스카이포인트아파트심곡동11,901만 2,423원2026-06-19 · 70㎡ · 4억원
심곡베스트빌심곡동11,110만 542원2026-06-18 · 76㎡ · 2억 5,500만원
에코스마트1심곡동11,176만 6,977원2026-06-05 · 13㎡ · 4,800만원
삼보도당동1689만 1,059원2026-06-13 · 52㎡ · 1억 750만원
태승훼미리심곡동11,575만 2,557원2026-06-05 · 85㎡ · 4억 500만원
녹십초그린심곡동11,237만 9,500원2026-06-06 · 72㎡ · 2억 7,000만원
대우역곡동11,368만 4,773원2026-06-12 · 72㎡ · 3억원
신원프린스역곡동12,281만 6,079원2026-06-09 · 65㎡ · 4억 4,800만원
대림e-편한세상1차역곡동12,295만 4,139원2026-06-09 · 85㎡ · 5억 9,000만원
윌타운상동1646만 4,802원2026-06-06 · 28㎡ · 5,550만원
남영프라자역곡동11,383만 5,596원2026-06-04 · 81㎡ · 3억 3,750만원
중앙그린춘의동11,842만 2,525원2026-05-29 · 84㎡ · 4억 7,000만원
동아도당동11,012만 5,450원2026-05-21 · 47㎡ · 1억 4,500만원
대림e-편한세상3차역곡동12,288만 3,783원2026-05-23 · 74㎡ · 5억 900만원
뉴월드하이빌소사동11,490만 4,422원2026-05-23 · 84㎡ · 3억 7,800만원
우진원미동11,082만 3,431원2026-05-29 · 43㎡ · 1억 4,000만원
우석W역곡동11,535만 5,166원2026-05-29 · 64㎡ · 2억 9,500만원
에코스마트3심곡동11,348만 1,994원2026-05-28 · 12㎡ · 5,000만원
남영라끄빌2차심곡동11,819만 5,377원2026-05-08 · 38㎡ · 2억 800만원
부천역푸르지오시티심곡동11,819만 2,213원2026-05-23 · 15㎡ · 8,050만원
노마즈하우스심곡동11,435만 2,848원2026-05-17 · 14㎡ · 6,200만원
도원심곡동11,033만 6,212원2026-05-11 · 55㎡ · 1억 7,200만원
은성역곡동11,531만 7,074원2026-05-12 · 37㎡ · 1억 7,000만원
디아이빌역곡동11,582만 4,104원2026-05-17 · 84㎡ · 4억 300만원
프라움시티중동11,486만 497원2026-05-03 · 24㎡ · 1억 1,000만원
더웰원미동12,349만 5,274원2026-05-14 · 84㎡ · 6억원
역곡1차한양수자인101동역곡동12,121만 5,634원2026-05-11 · 85㎡ · 5억 4,500만원
신도그랑피아역곡동11,852만 6,291원2026-05-12 · 80㎡ · 4억 4,800만원
JN펠리스C동심곡동11,778만 1,174원2026-05-08 · 44㎡ · 2억 3,500만원
보람역곡동11,975만 2,586원2026-05-04 · 60㎡ · 3억 5,650만원
정담채아파트역곡동11,818만 5,258원2026-05-07 · 67㎡ · 3억 7,000만원
TK리즈빌심곡동11,781만 5,976원2026-05-06 · 54㎡ · 2억 9,000만원
그랜드센트라움약대동11,846만 2,179원2026-05-04 · 63㎡ · 3억 5,000만원
동보프리미아심곡동11,259만 1,868원2026-05-05 · 79㎡ · 3억원
코모도타워심곡본동11,841만 6,916원2026-07-27 · 32㎡ · 1억 7,900만원
메종드라피네소사본동11,761만 9,748원2026-07-03 · 103㎡ · 5억 5,000만원
동신(331-6)송내동11,514만 2,778원2026-07-09 · 57㎡ · 2억 6,000만원
리라5동괴안동11,080만 3,219원2026-07-22 · 46㎡ · 1억 5,000만원
노빌리움APT괴안동11,993만 2,841원2026-07-22 · 65㎡ · 3억 9,000만원
JN팰리스송내동11,637만 5,879원2026-07-16 · 43㎡ · 2억 1,400만원
청수이지빌(202동)괴안동11,587만 6,024원2026-07-18 · 83㎡ · 4억원
네오빌괴안동11,430만 9,708원2026-07-12 · 27㎡ · 1억 1,800만원
지석RoseVille송내동11,434만 2,073원2026-07-09 · 55㎡ · 2억 3,950만원
대현9차괴안동11,254만 5,030원2026-07-11 · 49㎡ · 1억 8,500만원
한솔소사본동11,440만 1,748원2026-07-02 · 85㎡ · 3억 7,000만원
역곡두진괴안동11,089만 4,772원2026-07-09 · 85㎡ · 2억 8,000만원
대현8차괴안동11,016만 553원2026-07-04 · 50㎡ · 1억 5,500만원
부천우방유쉘송내동11,809만 7,363원2026-07-08 · 85㎡ · 4억 6,500만원
에코파인소사본동12,176만 2,221원2026-07-07 · 64㎡ · 4억 2,000만원
부천송내동양N'PART송내동11,849만 9,622원2026-07-07 · 85㎡ · 4억 7,500만원
보강센트럴빌(101동)심곡본동11,498만 6,196원2026-07-04 · 66㎡ · 3억원
부천범박힐스테이트2단지범박동12,171만 5,122원2026-07-02 · 84㎡ · 5억 5,500만원
원진소사본동1812만 2,322원2026-06-15 · 49㎡ · 1억 2,000만원
하늘채아파트괴안동11,806만 7,567원2026-06-18 · 68㎡ · 3억 7,400만원
송내승윤노블리안송내동11,765만 1,955원2026-06-14 · 54㎡ · 2억 9,000만원
에스케이미래로소사본동11,989만 3,750원2026-06-07 · 77㎡ · 4억 6,500만원
롯데심곡본동11,145만 664원2026-06-21 · 153㎡ · 5억 3,000만원
한울펠리스소사본동11,838만 9,310원2026-06-18 · 54㎡ · 3억원
건우2송내동11,553만 7,625원2026-06-11 · 53㎡ · 2억 5,000만원
