경기도 부천시 > 역곡동
부천시 역곡동 아파트 시세
경기도 부천시 역곡동 · 단지 22개
업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:41:43
역곡동 평균 평당가 (최근 3개월)
2,149만 7,156원
최근 3개월 거래 75건
역곡동 아파트 단지 (22개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 역곡신세계드림A.P.T | 2026년 | 2,306만 1,833원 | 27건 |
| 역곡현대 | 1989년 | 1,332만 6,052원 | 7건 |
| 부천동부센트레빌1,2단지 | 2006년 | 2,442만 1,743원 | 5건 |
| 동부센트레빌3단지 | 2006년 | 2,606만 6,986원 | 5건 |
| 역곡역이편한세상 | 2011년 | 2,976만 4,063원 | 5건 |
| 한국 | 1996년 | 1,954만 70원 | 5건 |
| 대림e-편한세상2차 | 2004년 | 2,033만 6,604원 | 3건 |
| 역곡2차한양수자인 | 2006년 | 1,959만 1,425원 | 2건 |
| 삼성쉐르빌 | 2004년 | 1,734만 6,496원 | 2건 |
| 대주파크빌 | 2003년 | 2,100만 3,143원 | 2건 |
| 역곡4차e-편한세상 | 2005년 | 2,423만 2,491원 | 1건 |
| 예원 | 1985년 | 1,580만 9,899원 | 1건 |
| 일두 | 1983년 | 1,991만 1,520원 | 1건 |
| 역곡3차한양수자인(301동) | 2007년 | 1,717만 6,154원 | 1건 |
| 디아이빌 | 2007년 | 1,517만 1,289원 | 1건 |
| 성도베스트홈 | 2004년 | 1,503만 850원 | 1건 |
| 상진지오벨리 | 2008년 | 1,142만 4,609원 | 1건 |
| 청암 | 1986년 | 1,538만 6,373원 | 1건 |
| 은성 | 1986년 | 1,567만 7,476원 | 1건 |
| 우림루미아트 | 2004년 | 2,650만 5,520원 | 1건 |
| 대림e-편한세상1차 | 2004년 | 2,237만 559원 | 1건 |
| 역곡5차e-편한세상 | 2005년 | 2,178만 1,852원 | 1건 |
자주 묻는 질문
부천시 역곡동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
역곡동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 2,149만 7,156원입니다. (단지 22개 집계)
부천시 역곡동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 역곡신세계드림A.P.T이(가) 27건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.