아파트정보

경기도 평택시 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 253개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:42:39

🏆 평택시 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 9월 평균 평당가

1,557만 1,507원

거래 120

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 10월1,371만 4,477원533
2025년 11월1,426만 6,954원613
2025년 12월1,349만 6,564원515
2026년 1월1,433만 4,131원660
2026년 2월1,399만 3,604원579
2026년 3월1,339만 2,228원801
2026년 4월1,346만 5,423원754
2026년 5월1,408만 9,121원654
2026년 6월1,529만 9,966원723
2026년 7월1,562만 6,431원701
2026년 8월1,462만 1,223원538
2026년 9월1,557만 1,507원120

단지별 시세 (253개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
지제역더샵센트럴시티지제동453,357만 3,421원2026-09-06 · 65㎡ · 7억 3,000만원
더샵지제역센트럴파크2BL동삭동342,039만 2,690원2026-09-10 · 75㎡ · 4억 3,225만원
평택지제역자이동삭동332,951만 5,612원2026-08-29 · 60㎡ · 6억원
평택센트럴자이3단지동삭동311,759만 3,810원2026-09-07 · 84㎡ · 4억 4,000만원
e편한세상지제역동삭동312,086만 3,217원2026-09-07 · 60㎡ · 3억 7,900만원
힐스테이트지제역동삭동312,413만 1,076원2026-09-07 · 85㎡ · 5억 6,000만원
고덕하늘채시그니처고덕면 궁리271,467만 2,092원2026-09-09 · 60㎡ · 2억 7,000만원
고덕국제신도시금호어울림고덕동262,123만 474원2026-08-31 · 60㎡ · 3억 7,500만원
더샵지제역센트럴파크1BL동삭동222,005만 8,673원2026-09-10 · 85㎡ · 5억원
평택장안마을코오롱하늘채장안동221,143만 3,333원2026-09-09 · 85㎡ · 2억 7,000만원
평택효성해링턴플레이스2단지소사동221,458만 8,029원2026-08-22 · 73㎡ · 3억 1,400만원
고덕국제신도시아너스고덕동211,987만 7,529원2026-09-07 · 60㎡ · 3억 7,000만원
고덕국제신도시대광로제비앙THEART고덕동212,058만 8,897원2026-08-24 · 85㎡ · 5억 4,500만원
늘푸른사랑마을안중읍 현화리18678만 2,061원2026-09-05 · 60㎡ · 1억 3,600만원
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지칠원동171,493만 4,526원2026-09-09 · 75㎡ · 3억 1,900만원
힐스테이트지제역퍼스티움동삭동172,328만 1,766원2026-09-03 · 60㎡ · 4억 6,000만원
평택뉴비전엘크루합정동161,354만 3,401원2026-09-01 · 85㎡ · 3억 5,000만원
평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트현덕면 화양리151,722만 6,866원2026-09-09 · 60㎡ · 3억 3,063만원
힐스테이트 평택2차세교동151,579만 6,448원2026-09-09 · 74㎡ · 3억 4,000만원
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지칠원동131,360만 6,469원2026-09-09 · 60㎡ · 2억 7,000만원
고덕국제신도시 포레스트자이고덕동132,135만 6,808원2026-09-07 · 85㎡ · 4억 9,000만원
힐스테이트 평택 1차세교동131,519만 3,672원2026-09-05 · 85㎡ · 3억 8,000만원
평택센트럴자이 5단지동삭동121,652만 8,666원2026-09-07 · 85㎡ · 4억 4,000만원
우미린레이크파크죽백동121,393만 1,896원2026-09-05 · 85㎡ · 3억 3,800만원
고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동122,704만 3,651원2026-09-02 · 85㎡ · 6억 7,350만원
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지칠원동121,381만 4,310원2026-09-03 · 60㎡ · 2억 6,900만원
부영1세교동12921만 4,320원2026-08-31 · 60㎡ · 1억 6,000만원
고덕국제신도시제일풍경채3차센텀고덕동112,678만 509원2026-09-01 · 85㎡ · 6억 9,000만원
평택비전에듀포레푸르지오용이동111,922만 6,470원2026-08-15 · 85㎡ · 5억 2,000만원
고덕국제신도시리슈빌레이크파크고덕동112,092만 2,140원2026-07-27 · 85㎡ · 5억 1,950만원
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티죽백동101,471만 1,799원2026-09-07 · 85㎡ · 3억 8,500만원
평택용이금호어울림1단지용이동101,234만 1,910원2026-09-04 · 67㎡ · 2억 5,000만원
부영사랑으로2단지청북읍 옥길리10738만 6,129원2026-08-28 · 60㎡ · 1억 2,800만원
송화지구우미이노스빌팽성읍 송화리10845만 9,866원2026-08-22 · 85㎡ · 2억 1,000만원
평택센트럴자이1단지동삭동91,769만 8,271원2026-09-10 · 85㎡ · 4억 2,000만원
모아미래도1차포승읍 도곡리9773만 1,923원2026-09-01 · 60㎡ · 1억 4,700만원
현대이화비전동9884만 7,152원2026-08-28 · 62㎡ · 1억 9,000만원
평택서정동롯데캐슬서정동91,298만 8,643원2026-08-31 · 85㎡ · 3억 3,200만원
평택브라운스톤험프리스팽성읍 안정리91,095만 1,307원2026-08-24 · 146㎡ · 5억원
휴먼시아추담마을이충동9937만 6,922원2026-08-24 · 76㎡ · 2억 2,000만원
평택센트럴자이2단지동삭동91,656만 174원2026-08-05 · 60㎡ · 3억 1,750만원
태평고덕면 궁리8656만 4,757원2026-09-09 · 85㎡ · 1억 8,000만원
현대(이충)이충동8945만 9,769원2026-09-09 · 85㎡ · 2억 5,500만원
e편한세상비전센터포레용이동81,905만 1,917원2026-09-08 · 84㎡ · 4억 9,000만원
호반써밋고덕국제신도시에듀파크고덕동82,383만 2,189원2026-09-08 · 84㎡ · 6억 4,000만원
고덕국제신도시파라곤에듀포레고덕동82,052만 1,020원2026-08-30 · 85㎡ · 5억 400만원
송담지엔하임1차안중읍 송담리81,232만 491원2026-08-24 · 85㎡ · 3억 500만원
부영2세교동8967만 3,650원2026-08-26 · 85㎡ · 2억 5,400만원
힐스테이트고덕스카이시티고덕동73,172만 9,984원2026-09-05 · 90㎡ · 8억원
고덕국제신도시르플로랑고덕동72,671만 850원2026-09-01 · 56㎡ · 4억 4,500만원
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지칠원동71,335만 7,461원2026-09-01 · 85㎡ · 3억 4,000만원
아주지산동7786만 5,660원2026-09-01 · 60㎡ · 1억 4,500만원
서정스마트빌듀오2차이충동7964만 6,925원2026-08-28 · 20㎡ · 5,000만원
고덕국제신도시헤스티블고덕동72,387만 5,077원2026-08-31 · 56㎡ · 4억 800만원
평택군문1단지주공군문동71,101만 9,382원2026-08-27 · 49㎡ · 1억 6,800만원
서정스마트빌듀오3차서정동7835만 5,958원2026-08-28 · 26㎡ · 6,500만원
더샵지제역센트럴파크3BL동삭동71,659만 3,074원2026-08-25 · 75㎡ · 3억 7,900만원
화현마을우림필유안중읍 현화리7803만 7,964원2026-08-20 · 85㎡ · 2억 300만원
평택청북이지더원청북읍 옥길리61,097만 32원2026-09-08 · 76㎡ · 2억 5,800만원
이충동부영2단지이충동6860만 2,067원2026-09-07 · 50㎡ · 1억 2,600만원
대원팽성읍 송화리6896만 6,834원2026-09-04 · 60㎡ · 1억 6,500만원
e편한세상평택용이1단지용이동61,269만 3,358원2026-09-05 · 85㎡ · 3억 5,000만원
군문주공2군문동61,041만 9,749원2026-09-03 · 60㎡ · 1억 7,000만원
소사벌더샵마스터뷰죽백동61,575만 5,752원2026-09-01 · 113㎡ · 6억원
평택소사벌반도유보라아이비파크1단지죽백동61,331만 6,966원2026-09-01 · 85㎡ · 3억 3,900만원
동광칠원동6858만 7,937원2026-08-31 · 60㎡ · 1억 5,000만원
서재자이동삭동61,262만 9,990원2026-08-29 · 85㎡ · 3억 600만원
한승아파트진위면 견산리6796만 3,066원2026-08-28 · 44㎡ · 1억 2,200만원
고덕국제신도시파라곤고덕동62,378만 4,539원2026-08-22 · 85㎡ · 6억 1,900만원
평택비전푸르지오용이동61,578만 1,679원2026-08-31 · 85㎡ · 4억 1,000만원
신안인스빌시그니처고덕동62,030만 2,100원2026-08-29 · 85㎡ · 4억 9,800만원
우미린센트럴파크비전동61,507만 6,939원2026-08-23 · 85㎡ · 3억 3,500만원
송탄역서희스타힐스신장동61,166만 2,194원2026-08-23 · 85㎡ · 2억 8,500만원
e편한세상평택용이동61,324만 7,770원2026-08-05 · 60㎡ · 2억 7,500만원
e편한세상평택용이2단지용이동51,190만 1,715원2026-09-10 · 85㎡ · 3억원
평택the#서정동51,180만 7,550원2026-09-02 · 105㎡ · 3억 6,000만원
건영캐스빌안중읍 현화리5702만 7,955원2026-09-10 · 85㎡ · 1억 8,500만원
포승삼부르네상스2단지포승읍 도곡리5601만 2,795원2026-09-04 · 85㎡ · 1억 6,000만원
신한헤센스마트서정아트타워서정동51,049만 7,887원2026-09-08 · 23㎡ · 7,000만원
서정메트로하임서정동5909만 1,880원2026-09-01 · 31㎡ · 7,800만원
평택소사벌푸르지오비전동51,465만 6,946원2026-09-05 · 84㎡ · 3억 6,000만원
태영청솔세교동5926만 9,330원2026-09-04 · 60㎡ · 1억 7,000만원
평택소사벌호반베르디움죽백동51,603만 3,478원2026-09-04 · 84㎡ · 4억 1,500만원
현대(3차)안중읍 현화리5710만 9,717원2026-09-03 · 85㎡ · 1억 6,900만원
소사벌리더스하임비전동51,180만 3,009원2026-09-02 · 85㎡ · 2억 9,500만원
평택용이2차푸르지오용이동51,169만 7,116원2026-09-02 · 85㎡ · 2억 8,350만원
미주2(지산1134)지산동5678만 78원2026-09-02 · 60㎡ · 1억 2,900만원
서평택삼익마에스트로포승읍 도곡리5630만 1,880원2026-08-20 · 22㎡ · 4,200만원
평택소사벌반도유보라아이비파크죽백동51,255만 3,772원2026-08-30 · 85㎡ · 3억 2,000만원
한일진위면 갈곶리5713만 8,397원2026-08-21 · 60㎡ · 1억 2,500만원
평택센트럴자이 4단지동삭동51,704만 3,126원2026-08-29 · 85㎡ · 3억 9,500만원
고덕국제신도시제일풍경채고덕동52,227만 2,743원2026-08-20 · 99㎡ · 6억 4,700만원
스마트빌듀오3차포승읍 만호리5590만 5,247원2026-08-27 · 24㎡ · 4,100만원
유승한내들퍼스트뷰청북읍 옥길리5944만 7,779원2026-08-29 · 85㎡ · 2억 5,000만원
부영사랑으로1단지청북읍 옥길리5749만 8,049원2026-08-06 · 60㎡ · 1억 4,000만원
힐스테이트고덕센트럴고덕동53,569만 6,572원2026-08-02 · 84㎡ · 8억 7,000만원
우성꿈그린세교동5947만 7,612원2026-07-20 · 85㎡ · 2억 1,000만원
휴먼파크리움서정동41,049만 8,198원2026-09-03 · 23㎡ · 7,000만원
평택역경남아너스빌디아트통복동41,841만 2,400원2026-09-08 · 85㎡ · 4억 2,900만원
비전아이파크평택용이동41,754만 1,492원2026-09-08 · 85㎡ · 4억 4,000만원
평택비전센트럴푸르지오용이동41,606만 1,327원2026-09-03 · 85㎡ · 4억 4,000만원
이한렉스빌플러스지산동4802만 8,246원2026-09-01 · 27㎡ · 6,600만원
제일풍경채장당센트럴장당동41,405만 7,108원2026-09-01 · 67㎡ · 2억 9,500만원
이안평택안중역현덕면 인광리41,175만 302원2026-08-26 · 75㎡ · 2억 3,450만원
포승삼부르네상스1단지포승읍 도곡리4715만 3,028원2026-08-29 · 60㎡ · 1억 3,100만원
성원안중읍 현화리4765만 1,264원2026-08-26 · 60㎡ · 1억 4,000만원
동신행복마을안중읍 현화리4620만 5,910원2026-08-30 · 85㎡ · 1억 5,000만원
힐스테이트송담안중읍 송담리41,224만 8,251원2026-08-31 · 60㎡ · 2억 2,900만원
용이반도유보라용이동41,107만 2,385원2026-08-29 · 85㎡ · 3억 1,000만원
서정트인자리애2차서정동4915만 1,657원2026-08-19 · 46㎡ · 1억 1,000만원
평택청북이안청북읍 옥길리4770만 3,434원2026-08-26 · 85㎡ · 2억원
평택소사에스케이뷰소사동41,064만 8,131원2026-08-12 · 85㎡ · 2억 6,900만원
이충동부영1단지이충동4793만 7,059원2026-08-24 · 50㎡ · 1억 2,000만원
더스위트하버포승읍 만호리4604만 7,315원2026-08-21 · 50㎡ · 1억 2,000만원
정암마을뜨란채이충동4995만 7,440원2026-07-28 · 76㎡ · 2억 3,700만원
참이슬합정동41,009만 6,039원2026-07-29 · 125㎡ · 2억 8,500만원
서정스마트빌듀오1차이충동4856만 4,529원2026-07-31 · 25㎡ · 6,500만원
평택청북한양수자인청북읍 옥길리4883만 9,959원2026-07-20 · 85㎡ · 2억 1,000만원
문화비전동4770만 7,531원2026-07-22 · 50㎡ · 9,000만원
송담지엔하임2차안중읍 송담리41,212만 6,119원2026-07-09 · 60㎡ · 2억 2,500만원
이안동삭동3895만 8,767원2026-09-09 · 85㎡ · 2억 3,000만원
이충동부영3단지이충동3761만 916원2026-09-05 · 60㎡ · 1억 4,400만원
신명나리비전동3920만 5,704원2026-09-07 · 60㎡ · 1억 6,900만원
동신아름마을안중읍 현화리3816만 3,503원2026-09-06 · 85㎡ · 2억 1,200만원
평택용이금호어울림2단지용이동31,324만 5,082원2026-09-06 · 114㎡ · 4억 7,000만원
힐스테이트평택더퍼스트서정동31,853만 4,550원2026-09-01 · 60㎡ · 3억 7,000만원
평택영화블렌하임고덕면 궁리3980만 4,514원2026-08-29 · 60㎡ · 1억 9,000만원
아주2독곡동3784만 5,980원2026-08-22 · 60㎡ · 1억 3,000만원
명지미래힐1단지포승읍 내기리3510만 9,834원2026-08-31 · 83㎡ · 1억 2,200만원
고덕시티이충동31,205만 9,040원2026-08-07 · 20㎡ · 7,000만원
평택포승골든포트포승읍 도곡리3727만 8,020원2026-08-28 · 18㎡ · 4,000만원
동성한아름비전동3919만 7,939원2026-08-29 · 72㎡ · 2억 1,000만원
제일하이빌1차장당동31,209만 1,346원2026-08-17 · 60㎡ · 2억 800만원
평택석정공원화성파크드림장당동31,701만 9,999원2026-08-27 · 81㎡ · 3억 6,000만원
우미이노스빌3차장당동3959만 2,813원2026-08-27 · 81㎡ · 2억 1,900만원
서정벨루스하임서정동3929만 677원2026-08-27 · 29㎡ · 9,000만원
힐스테이트평택화양현덕면 화양리31,548만 2,578원2026-08-22 · 85㎡ · 3억 8,600만원
주공4합정동31,187만 3,361원2026-08-24 · 40㎡ · 1억 5,500만원
호반써밋고덕신도시고덕동32,514만 3,802원2026-08-08 · 103㎡ · 7억 9,500만원
태산비전동3934만 3,675원2026-08-21 · 60㎡ · 1억 5,800만원
삼익독곡동3735만 2,763원2026-08-07 · 67㎡ · 1억 4,000만원
힐스테이트평택3차(3-1블록)세교동31,570만 2,449원2026-08-15 · 73㎡ · 3억 4,000만원
삼성통복동3839만 3,347원2026-08-14 · 76㎡ · 1억 9,000만원
세경2서정동3631만 3,446원2026-08-14 · 55㎡ · 1억 1,000만원
서정트인자리애1차서정동3872만 2,249원2026-08-08 · 29㎡ · 7,100만원
한성비전동3981만 9,951원2026-08-01 · 60㎡ · 1억 7,500만원
우림안중읍 금곡리3572만 484원2026-07-30 · 50㎡ · 8,800만원
현대아파트(현대(824-5))안중읍 현화리3680만 1,947원2026-07-20 · 85㎡ · 1억 5,700만원
평택비전레이크푸르지오용이동32,298만 4,084원2026-07-04 · 84㎡ · 5억 3,000만원
평택효성해링턴플레이스1단지소사동21,507만 2,027원2026-09-09 · 85㎡ · 4억 1,000만원
현대(지산)지산동2765만 3,510원2026-09-07 · 50㎡ · 1억 2,000만원
라이프독곡동2765만 3,710원2026-09-07 · 102㎡ · 2억 5,000만원
퍼스트시티평택동2951만 5,025원2026-09-05 · 21㎡ · 5,700만원
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지고덕동21,823만 1,433원2026-09-02 · 85㎡ · 4억 5,700만원
비전현대비전동2984만 4,458원2026-09-01 · 60㎡ · 1억 8,000만원
지산코아루지산동2921만 8,659원2026-08-30 · 101㎡ · 3억원
우미이노스빌1차장당동21,031만 6,818원2026-08-22 · 85㎡ · 2억 3,000만원
힐탑포레스트신장동2724만 8,981원2026-08-26 · 37㎡ · 8,400만원
한화포레나평택화양현덕면 화양리21,681만 724원2026-08-26 · 100㎡ · 5억 2,000만원
평택센트럴해링턴플레이스비전동21,308만 9,835원2026-08-26 · 85㎡ · 3억 1,800만원
신창(1동,2동,3동)안중읍 송담리2499만 2,466원2026-08-29 · 60㎡ · 8,900만원
브라운스톤청북청북읍 옥길리2941만 2,985원2026-08-27 · 78㎡ · 2억 1,500만원
비전경남아너스빌비전동21,108만 5,321원2026-08-29 · 85㎡ · 2억 7,500만원
명지미래힐2단지포승읍 내기리2556만 4,966원2026-08-27 · 85㎡ · 1억 5,000만원
동신사랑마을안중읍 현화리2757만 1,137원2026-08-20 · 85㎡ · 1억 7,500만원
시대한우리비전동2989만 9,900원2026-08-27 · 36㎡ · 1억 1,100만원
현대향촌세교동2897만 4,777원2026-08-13 · 78㎡ · 2억 700만원
미도신장동2394만 3,070원2026-08-20 · 47㎡ · 5,800만원
부영사랑으로(3차)청북읍 옥길리2775만 2,989원2026-08-25 · 74㎡ · 1억 7,000만원
화영그린진위면 가곡리2526만 9,033원2026-08-08 · 54㎡ · 8,500만원
현대홈타운팽성읍 송화리2818만 7,065원2026-08-20 · 85㎡ · 2억 1,800만원
롯데인벤스스카이평택동21,508만 552원2026-08-02 · 85㎡ · 3억 7,500만원
한일독곡동2715만 8,635원2026-08-12 · 59㎡ · 1억 2,700만원
LIG아파트이충동2887만 2,768원2026-08-17 · 85㎡ · 2억 3,500만원
미주3(이충)이충동2778만 1,064원2026-08-15 · 85㎡ · 2억 1,500만원
금호타운서정동2856만 787원2026-08-13 · 60㎡ · 1억 5,500만원
우림필유가재동2797만 4,652원2026-08-12 · 85㎡ · 2억원
반도보라빌포승읍 방림리2550만 5,751원2026-08-08 · 85㎡ · 1억 3,400만원
개나리세교동2860만 2,210원2026-08-05 · 60㎡ · 1억 4,300만원
푸르지오1차용이동21,073만 9,491원2026-08-04 · 124㎡ · 4억 2,500만원
대준블루인102동지산동2886만 6,495원2026-07-28 · 77㎡ · 1억 9,000만원
케이씨씨스위첸지산동21,203만 587원2026-07-31 · 145㎡ · 4억 7,000만원
동부독곡동2741만 3,285원2026-07-21 · 130㎡ · 2억 7,000만원
건영(지산)지산동2721만 3,856원2026-07-29 · 54㎡ · 9,000만원
SK합정합정동21,165만 9,694원2026-07-18 · 60㎡ · 2억 2,000만원
유승한내들청북읍 옥길리2705만 6,306원2026-07-20 · 116㎡ · 2억 2,500만원
제일하이빌2차장당동21,289만 1,914원2026-07-06 · 60㎡ · 2억 2,400만원
명진비전파크비전동2864만 1,993원2026-07-06 · 74㎡ · 2억 1,000만원
신영평택비전지웰푸르지오용이동22,098만 1,167원2026-07-07 · 85㎡ · 5억 8,000만원
평일합정동1539만 1,698원2026-09-05 · 49㎡ · 8,000만원
지제역반도체밸리풍경채어바니티가재동11,623만 3,257원2026-09-04 · 104㎡ · 5억 1,000만원
고덕코아루더블루시티이충동11,259만 9,466원2026-09-03 · 21㎡ · 8,000만원
진성비전동1448만 1,395원2026-09-01 · 60㎡ · 8,150만원
서경팽성읍 송화리1381만 6,920원2026-08-27 · 60㎡ · 6,900만원
현대동삭동1853만 9,988원2026-08-22 · 63㎡ · 1억 6,350만원
향교팽성읍 객사리1462만 3,865원2026-08-12 · 59㎡ · 8,300만원
평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트현덕면 화양리11,695만 3,878원2026-08-20 · 60㎡ · 3억 654만원
은행비전동1545만 3,071원2026-08-24 · 59㎡ · 9,800만원
벽산비전동1735만 9,601원2026-08-31 · 85㎡ · 1억 8,900만원
우미이노스빌5차이충동1940만 6,649원2026-08-17 · 136㎡ · 3억 8,800만원
동아2통복동1739만 7,408원2026-08-07 · 85㎡ · 1억 9,000만원
평택송탄역클래시아신장동1996만 2,185원2026-08-24 · 20㎡ · 6,000만원
삼익지산동1720만 523원2026-08-22 · 67㎡ · 1억 4,500만원
솔매마을한일유앤아이비전동1964만 6,930원2026-08-22 · 85㎡ · 2억 4,800만원
메디슨스퀘어3차신장동1998만 7,633원2026-08-19 · 76㎡ · 2억 3,000만원
현대(824-5)안중읍 현화리1624만 2,778원2026-08-19 · 85㎡ · 1억 6,000만원
고덕자이센트로고덕동11,945만 2,339원2026-08-11 · 85㎡ · 5억원
태산신그린비전동1882만 8,670원2026-08-15 · 60㎡ · 1억 6,000만원
광성안중읍 학현리1331만 7,063원2026-08-12 · 50㎡ · 5,000만원
서원양지마을진위면 가곡리1533만 42원2026-08-15 · 57㎡ · 9,200만원
다인안중읍 학현리1319만 2,838원2026-08-12 · 83㎡ · 8,000만원
성신평택동1349만 2,026원2026-08-12 · 43㎡ · 4,500만원
한국아델리움장당동1953만 5,237원2026-08-07 · 85㎡ · 2억 4,500만원
스마트빌듀오1차포승읍 만호리1547만 1,247원2026-08-02 · 23㎡ · 3,800만원
외기노조비전동1573만 27원2026-08-10 · 45㎡ · 7,800만원
동환안중읍 현화리1383만 3,747원2026-08-07 · 60㎡ · 7,000만원
그린빌오성면 숙성리1633만 4,894원2026-08-04 · 83㎡ · 1억 6,000만원
비전롯데캐슬비전동11,166만 8,575원2026-08-04 · 85㎡ · 3억원
윤중수신제가비전동1993만 7,229원2026-08-01 · 60㎡ · 1억 8,000만원
영동팽성읍 송화리1518만 9,261원2026-07-28 · 73㎡ · 1억 1,500만원
대양아리스타II신장동1921만 6,873원2026-07-16 · 27㎡ · 7,500만원
제일지산동1860만 5,367원2026-07-30 · 50㎡ · 1억 3,000만원
스마트빌듀오2차포승읍 도곡리1699만 4,890원2026-07-31 · 24㎡ · 5,000만원
영흥(가,나,다)현덕면 인광리1383만 8,115원2026-07-10 · 59㎡ · 6,900만원
해동마을삼익참드림안중읍 현화리1702만 5,281원2026-07-30 · 85㎡ · 1억 8,000만원
미주(지산1091)지산동1708만 2,435원2026-07-24 · 85㎡ · 1억 8,200만원
세경1서정동1605만 1,226원2026-07-22 · 55㎡ · 1억원
지제역푸르지오엘리아츠동삭동11,987만 5,138원2026-07-02 · 85㎡ · 5억 1,000만원
우미이노스빌2차장당동1981만 710원2026-07-14 · 85㎡ · 2억 5,200만원
주공팽성읍 안정리1618만 7,298원2026-07-08 · 39㎡ · 7,350만원
SKVIEW1단지합정동1771만 5,858원2026-07-21 · 140㎡ · 3억 2,700만원
아이웰지산동11,479만 6,647원2026-07-13 · 85㎡ · 3억 8,000만원
평택메트로하임포승읍 만호리1775만 1,121원2026-07-23 · 24㎡ · 5,700만원
우림필유칠괴동1855만 8,163원2026-07-01 · 85㎡ · 2억 2,000만원
프레이즈주상복합합정동11,119만 6,562원2026-07-18 · 18㎡ · 6,000만원
뜨레휴이곡마을7단지비전동11,128만 2,543원2026-07-17 · 85㎡ · 2억 9,000만원
꿈의도시두드림통복동11,043만 3,830원2026-07-10 · 19㎡ · 6,000만원
평택지제역동문디이스트5단지칠원동11,711만 3,467원2026-07-18 · 85㎡ · 4억 4,000만원
평택역코아루두드림평택동11,161만 6,714원2026-07-10 · 20㎡ · 7,000만원
엘지덕동비전동1895만 388원2026-07-01 · 102㎡ · 2억 7,500만원
동아동백비전동1856만 5,420원2026-07-13 · 85㎡ · 2억 2,000만원
대준블루온3신장동1879만 9,086원2026-07-15 · 42㎡ · 1억 1,200만원
우성지산동1974만 9,853원2026-07-13 · 85㎡ · 2억 5,000만원
청천서정동1760만 7,278원2026-07-14 · 39㎡ · 9,000만원
한도신장동1360만 1,596원2026-07-13 · 69㎡ · 7,500만원
미래타운신장동1633만 4,719원2026-07-04 · 70㎡ · 1억 3,500만원
부원편한세상통복동1830만 3,211원2026-07-08 · 60㎡ · 1억 5,000만원
성우진위면 봉남리1617만 2,158원2026-07-06 · 58㎡ · 1억 900만원
청실보성세교동1925만 5,086원2026-07-04 · 115㎡ · 3억 2,300만원
e편한세상평택하이센트현덕면 화양리11,483만 3,728원2026-07-01 · 74㎡ · 3억 3,400만원
한양장당동1778만 1,980원2026-07-03 · 85㎡ · 2억원
세문평택동1694만 7,558원2026-07-03 · 58㎡ · 1억 2,200만원
서광프리메라안중읍 현화리1739만 5,492원2026-07-03 · 85㎡ · 1억 9,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.