경기도 포천시 아파트 시세
국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 38개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.
업데이트: 2026. 6. 12. PM 4:59:26
🏆 포천시 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →동별 시세
2026년 6월 평균 평당가
656만 8,419원
거래 11건
월별 평균 평당가 추이
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 853만 9,985원 | 59건 |
| 2025년 8월 | 853만 1,661원 | 62건 |
| 2025년 9월 | 823만 1,397원 | 56건 |
| 2025년 10월 | 792만 6,620원 | 46건 |
| 2025년 11월 | 901만 8,701원 | 65건 |
| 2025년 12월 | 950만 8,870원 | 58건 |
| 2026년 1월 | 948만 240원 | 62건 |
| 2026년 2월 | 944만 2,156원 | 53건 |
| 2026년 3월 | 894만 7,736원 | 84건 |
| 2026년 4월 | 827만 8,504원 | 73건 |
| 2026년 5월 | 888만 8,901원 | 64건 |
| 2026년 6월 | 656만 8,419원 | 11건 |
단지별 시세 (38개 단지)
| 단지명 | 동 | 최근 3개월 거래 | 평균 평당가 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 태봉마을 | 소흘읍 송우리 | 22건 | 991만 5,881원 | 2026-05-23 · 85㎡ · 2억 4,000만원 |
| 전원우정아파트 | 소흘읍 송우리 | 8건 | 647만 6,444원 | 2026-06-09 · 60㎡ · 1억 200만원 |
| 송천마을 | 소흘읍 송우리 | 8건 | 932만 4,939원 | 2026-05-13 · 85㎡ · 2억 3,000만원 |
| 상운 | 소흘읍 초가팔리 | 7건 | 589만 994원 | 2026-06-05 · 50㎡ · 7,800만원 |
| 후레쉬빌 | 신북면 기지리 | 7건 | 497만 2,370원 | 2026-05-29 · 50㎡ · 7,400만원 |
| 포천송우서희스타힐스 | 소흘읍 송우리 | 7건 | 1,329만 1,003원 | 2026-05-24 · 69㎡ · 2억 7,700만원 |
| 산호 | 신북면 기지리 | 7건 | 436만 6,123원 | 2026-05-07 · 60㎡ · 6,000만원 |
| 일신 | 신읍동 | 6건 | 569만 6,453원 | 2026-06-08 · 40㎡ · 7,200만원 |
| 원일산호 | 소흘읍 송우리 | 5건 | 664만 2,422원 | 2026-05-18 · 130㎡ · 2억원 |
| 모아엘가리더스파크 | 어룡동 | 5건 | 1,276만 1,466원 | 2026-05-09 · 76㎡ · 2억 8,000만원 |
| 포천아이파크 | 군내면 구읍리 | 4건 | 1,382만 171원 | 2026-06-10 · 60㎡ · 2억 5,500만원 |
| 유한 | 신읍동 | 4건 | 670만 8,323원 | 2026-05-20 · 60㎡ · 1억 2,800만원 |
| 포천금호어울림센트럴 | 군내면 구읍리 | 4건 | 1,495만 2,172원 | 2026-05-30 · 85㎡ · 3억 7,500만원 |
| 석향마을대방노블랜드 | 소흘읍 송우리 | 4건 | 1,081만 6,620원 | 2026-05-18 · 132㎡ · 3억 6,800만원 |
| 대방노블랜드1차 | 소흘읍 이동교리 | 4건 | 858만 9,313원 | 2026-05-19 · 71㎡ · 1억 6,000만원 |
| 신포천 | 신북면 기지리 | 4건 | 342만 7,086원 | 2026-05-06 · 51㎡ · 5,600만원 |
| 일동기산베스트빌 | 일동면 기산리 | 3건 | 860만 6,999원 | 2026-06-07 · 75㎡ · 1억 7,100만원 |
| 한국 | 신읍동 | 3건 | 456만 4,702원 | 2026-06-08 · 70㎡ · 1억원 |
| 거산 | 신북면 가채리 | 3건 | 282만 9,577원 | 2026-06-01 · 49㎡ · 4,100만원 |
| 세창선단마을 | 선단동 | 3건 | 734만 7,993원 | 2026-05-28 · 81㎡ · 1억 9,000만원 |
| 포천2차아이파크 | 군내면 구읍리 | 3건 | 1,295만 4,488원 | 2026-05-11 · 75㎡ · 2억 8,000만원 |
| 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동) | 신읍동 | 3건 | 1,082만 2,569원 | 2026-05-07 · 76㎡ · 2억 5,000만원 |
| 원일산호2 | 소흘읍 송우리 | 2건 | 690만 6,582원 | 2026-06-04 · 60㎡ · 1억 2,750만원 |
| 백자타운빌 | 신읍동 | 2건 | 746만 9원 | 2026-06-01 · 85㎡ · 1억 6,700만원 |
| 한국개나리 | 소흘읍 송우리 | 2건 | 808만 1,923원 | 2026-05-30 · 59㎡ · 1억 4,000만원 |
| 원일산호3 | 소흘읍 송우리 | 2건 | 771만 9,932원 | 2026-05-21 · 60㎡ · 1억 5,300만원 |
| 극동1차스타클래스아파트2단지 | 신읍동 | 2건 | 830만 9,092원 | 2026-05-03 · 85㎡ · 2억 2,200만원 |
| 현대 | 신읍동 | 2건 | 601만 2,022원 | 2026-05-02 · 60㎡ · 1억 1,800만원 |
| 포미재 | 신북면 가채리 | 2건 | 521만 5,404원 | 2026-04-30 · 84㎡ · 1억 4,300만원 |
| 포천리버포레세영리첼 | 어룡동 | 2건 | 1,360만 419원 | 2026-04-22 · 61㎡ · 2억 5,200만원 |
| 극동1차스타클래스아파트1단지 | 신읍동 | 1건 | 836만 7,470원 | 2026-06-09 · 85㎡ · 2억 1,500만원 |
| 금용로얄 | 소흘읍 송우리 | 1건 | 454만 2,161원 | 2026-06-08 · 36㎡ · 5,000만원 |
| 포천극동2차스타클래스 | 신읍동 | 1건 | 905만 1,973원 | 2026-05-14 · 75㎡ · 2억 500만원 |
| 영화 | 소흘읍 송우리 | 1건 | 811만 8,333원 | 2026-05-04 · 122㎡ · 3억원 |
| 포천용정대광로제비앙 | 군내면 용정리 | 1건 | 1,119만 8,894원 | 2026-05-04 · 85㎡ · 2억 8,750만원 |
| 태봉공원푸르지오파크몬트 | 소흘읍 송우리 | 1건 | 1,859만 6,349원 | 2026-05-05 · 85㎡ · 4억 7,800만원 |
| 일신 | 소흘읍 송우리 | 1건 | 607만 4,780원 | 2026-04-21 · 60㎡ · 1억 1,000만원 |
| 우신 | 신북면 계류리 | 1건 | 287만 6,520원 | 2026-04-15 · 60㎡ · 5,200만원 |
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.