서울특별시 마포구 아파트 시세
국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 158개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.
업데이트: 2026. 7. 28. PM 4:58:06
🏆 마포구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →동별 시세
2026년 7월 평균 평당가
6,372만 4,821원
거래 51건
월별 평균 평당가 추이
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 6,201만 1,310원 | 183건 |
| 2025년 9월 | 6,815만 8,101원 | 532건 |
| 2025년 10월 | 6,871만 4,146원 | 419건 |
| 2025년 11월 | 5,245만 3,381원 | 90건 |
| 2025년 12월 | 6,003만 2,518원 | 139건 |
| 2026년 1월 | 6,362만 6,161원 | 159건 |
| 2026년 2월 | 6,141만 5,403원 | 149건 |
| 2026년 3월 | 6,016만 3,632원 | 149건 |
| 2026년 4월 | 7,039만 8,681원 | 222건 |
| 2026년 5월 | 6,635만 2,315원 | 272건 |
| 2026년 6월 | 6,671만 1,579원 | 145건 |
| 2026년 7월 | 6,372만 4,821원 | 51건 |
단지별 시세 (158개 단지)
| 단지명 | 동 | 최근 3개월 거래 | 평균 평당가 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 더클래시 | 아현동 | 22건 | 1억 1,024만 3,936원 | 2026-07-03 · 43㎡ · 15억 8,000만원 |
| 한화오벨리스크 | 도화동 | 15건 | 5,197만 9,146원 | 2026-06-30 · 50㎡ · 8억 2,500만원 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 13건 | 8,488만 4,750원 | 2026-07-08 · 85㎡ · 21억 7,000만원 |
| 우성 | 도화동 | 11건 | 7,106만 5,153원 | 2026-07-17 · 55㎡ · 15억 5,000만원 |
| 상암월드컵파크9단지 | 상암동 | 10건 | 4,273만 6,861원 | 2026-07-07 · 85㎡ · 11억 7,700만원 |
| DMC마포청구아파트 | 중동 | 10건 | 4,507만 783원 | 2026-07-06 · 85㎡ · 12억원 |
| 상암월드컵파크2단지 | 상암동 | 9건 | 7,235만 7,397원 | 2026-07-11 · 60㎡ · 12억 8,000만원 |
| 공덕자이 | 아현동 | 9건 | 9,395만 9,405원 | 2026-06-30 · 60㎡ · 22억 5,000만원 |
| 성산월드타운대림 | 성산동 | 8건 | 5,008만 7,171원 | 2026-06-30 · 60㎡ · 10억 5,000만원 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 7건 | 9,224만 2,172원 | 2026-07-17 · 50㎡ · 15억원 |
| 창전래미안 | 창전동 | 7건 | 6,902만 2,908원 | 2026-07-04 · 60㎡ · 14억 4,500만원 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 7건 | 1억 489만 1,613원 | 2026-06-20 · 85㎡ · 25억원 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 7건 | 5,911만 7,471원 | 2026-06-22 · 149㎡ · 29억 5,000만원 |
| 상암월드컵파크7단지 | 상암동 | 7건 | 5,306만 4,187원 | 2026-06-27 · 85㎡ · 13억 6,000만원 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 상수동 | 6건 | 8,223만 8,920원 | 2026-07-04 · 85㎡ · 22억 9,000만원 |
| 도화동현대 | 도화동 | 6건 | 6,618만 6,158원 | 2026-07-10 · 112㎡ · 18억 9,000만원 |
| 마포푸르지오더센트럴 | 아현동 | 6건 | 6,854만 5,887원 | 2026-07-04 · 42㎡ · 8억 5,000만원 |
| 마포그랑자이 | 대흥동 | 6건 | 1억 839만 261원 | 2026-06-20 · 60㎡ · 20억 7,000만원 |
| 신촌숲아이파크 | 신수동 | 6건 | 9,632만 4,409원 | 2026-06-29 · 85㎡ · 24억 4,500만원 |
| 공덕1삼성래미안 | 공덕동 | 6건 | 8,096만 5,492원 | 2026-06-05 · 115㎡ · 23억원 |
| 삼성 | 도화동 | 6건 | 8,088만 9,155원 | 2026-05-30 · 85㎡ · 21억 3,000만원 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 6건 | 8,404만 9,782원 | 2026-05-30 · 85㎡ · 18억 6,000만원 |
| 현대 | 중동 | 5건 | 4,238만 1,925원 | 2026-07-10 · 85㎡ · 11억 6,000만원 |
| 신공덕래미안2차 | 신공덕동 | 5건 | 8,228만 7,378원 | 2026-07-14 · 85㎡ · 16억 8,500만원 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 | 5건 | 1억 138만 43원 | 2026-07-09 · 60㎡ · 21억 7,000만원 |
| 대우미래사랑 | 서교동 | 5건 | 3,245만 9,349원 | 2026-07-07 · 57㎡ · 5억 8,500만원 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 5건 | 5,920만 6,532원 | 2026-07-08 · 105㎡ · 19억 2,000만원 |
| 신촌태영데시앙 | 창전동 | 5건 | 5,999만 2,003원 | 2026-07-07 · 85㎡ · 15억 9,000만원 |
| 상암월드컵파크10단지 | 상암동 | 5건 | 4,630만 3,453원 | 2026-07-06 · 85㎡ · 11억 2,500만원 |
| 상암월드컵파크3단지 | 상암동 | 5건 | 5,185만 1,657원 | 2026-07-04 · 85㎡ · 13억 7,000만원 |
| 정우상가맨션 | 도화동 | 5건 | 4,109만 3,352원 | 2026-06-26 · 115㎡ · 15억원 |
| 한강밤섬자이 | 하중동 | 5건 | 6,281만 5,538원 | 2026-06-15 · 138㎡ · 26억 5,000만원 |
| DMC상암센트럴파크2단지 | 상암동 | 5건 | 4,963만 7,847원 | 2026-06-15 · 52㎡ · 9억원 |
| 상암월드컵파크12단지 | 상암동 | 5건 | 4,116만 5,972원 | 2026-05-27 · 115㎡ · 11억 9,750만원 |
| 대상3 | 망원동 | 4건 | 3,586만 2,430원 | 2026-07-07 · 85㎡ · 8억 9,000만원 |
| 대명 | 연남동 | 4건 | 4,052만 5,893원 | 2026-07-02 · 60㎡ · 8억 8,000만원 |
| 현대홈타운 | 도화동 | 4건 | 5,400만 9,109원 | 2026-06-27 · 85㎡ · 17억원 |
| 서강GS | 신정동 | 4건 | 7,802만 6,692원 | 2026-06-26 · 60㎡ · 15억 5,800만원 |
| 마포월드컵제이스카이 | 망원동 | 4건 | 4,920만 2,678원 | 2026-06-23 · 60㎡ · 8억 9,000만원 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 4건 | 1억 1,494만 7,945원 | 2026-06-13 · 85㎡ · 28억 3,000만원 |
| 해모로 | 창전동 | 4건 | 7,851만 9,323원 | 2026-06-06 · 84㎡ · 18억 5,000만원 |
| 마포한강아이파크 | 망원동 | 4건 | 7,871만 957원 | 2026-06-03 · 59㎡ · 16억 5,000만원 |
| 래미안공덕4차 | 공덕동 | 4건 | 8,764만 5,692원 | 2026-05-12 · 83㎡ · 20억 3,000만원 |
| 성산시영(유원) | 성산동 | 3건 | 9,224만 4,548원 | 2026-07-13 · 59㎡ · 16억 4,000만원 |
| 대림2 | 망원동 | 3건 | 5,203만 9,969원 | 2026-07-09 · 85㎡ · 12억 9,000만원 |
| 마포쌍용황금아파트 | 마포동 | 3건 | 5,969만 8,237원 | 2026-07-03 · 115㎡ · 17억 5,000만원 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 신공덕동 | 3건 | 8,659만 6,614원 | 2026-06-27 · 85㎡ · 20억 2,000만원 |
| 건영월드컵 | 중동 | 3건 | 3,491만 192원 | 2026-06-25 · 78㎡ · 7억 9,000만원 |
| 밤섬경남아너스빌 | 신수동 | 3건 | 7,038만 4,811원 | 2026-06-20 · 85㎡ · 18억 7,000만원 |
| 마포중동현대 | 중동 | 3건 | 5,478만 2,473원 | 2026-06-11 · 60㎡ · 10억 9,000만원 |
| 마포현대 | 공덕동 | 3건 | 7,020만 4,324원 | 2026-06-16 · 85㎡ · 16억 6,000만원 |
| 마포한강2차푸르지오 | 합정동 | 3건 | 7,631만 1,929원 | 2026-06-04 · 83㎡ · 20억 9,000만원 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 아현동 | 3건 | 1억 196만 7,880원 | 2026-06-11 · 115㎡ · 26억 5,000만원 |
| 공덕2삼성래미안 | 공덕동 | 3건 | 8,198만 2,673원 | 2026-06-08 · 60㎡ · 18억원 |
| 월드컵아이파크(667) | 성산동 | 3건 | 5,868만 7,883원 | 2026-06-06 · 60㎡ · 11억 2,500만원 |
| 마포센트럴 아이파크 | 아현동 | 3건 | 7,658만 1,035원 | 2026-06-06 · 111㎡ · 23억 8,000만원 |
| 서희스타힐스 | 대흥동 | 3건 | 4,150만 4,538원 | 2026-06-04 · 13㎡ · 1억 6,000만원 |
| 상암월드컵파크6단지 | 상암동 | 3건 | 5,124만 4,148원 | 2026-06-01 · 85㎡ · 14억 9,200만원 |
| DMC상암센트럴파크1단지 | 상암동 | 3건 | 4,058만 1,067원 | 2026-05-23 · 114㎡ · 14억 2,000만원 |
| 상암월드컵파크5단지 | 상암동 | 3건 | 4,631만 710원 | 2026-05-31 · 85㎡ · 14억 4,000만원 |
| 서강오벨리스크스위트 | 창전동 | 3건 | 5,771만 6,350원 | 2026-05-22 · 85㎡ · 15억 3,000만원 |
| 서강예가 | 창전동 | 3건 | 8,710만 5,742원 | 2026-05-21 · 60㎡ · 16억 7,000만원 |
| 마포자이 | 염리동 | 2건 | 9,119만 2,707원 | 2026-07-11 · 85㎡ · 26억원 |
| 중앙하이츠 | 염리동 | 2건 | 5,728만 5,286원 | 2026-07-16 · 84㎡ · 14억 8,500만원 |
| 성지 | 도화동 | 2건 | 3,243만 9,022원 | 2026-07-03 · 84㎡ · 8억 3,000만원 |
| 마포래미안푸르지오1단지 | 아현동 | 2건 | 1억 1,720만 7,987원 | 2026-07-10 · 60㎡ · 21억 3,000만원 |
| 한강그린1차아파트 | 망원동 | 2건 | 3,165만 2,167원 | 2026-07-03 · 60㎡ · 5억 2,000만원 |
| 코오롱 | 연남동 | 2건 | 5,273만 7,811원 | 2026-07-04 · 85㎡ · 12억 7,000만원 |
| 신촌금호 | 창전동 | 2건 | 5,180만 8,027원 | 2026-06-26 · 85㎡ · 13억원 |
| 성산동성 | 성산동 | 2건 | 4,013만 7,740원 | 2026-06-30 · 60㎡ · 7억 3,000만원 |
| 세양청마루 | 신수동 | 2건 | 7,021만 3,400원 | 2026-06-30 · 57㎡ · 12억 1,000만원 |
| 보성 | 마포동 | 2건 | 4,947만 5,993원 | 2026-06-26 · 115㎡ · 16억원 |
| 한강2차대주피오레 | 망원동 | 2건 | 4,610만 2,804원 | 2026-06-19 · 85㎡ · 11억원 |
| 공덕SK리더스뷰 | 공덕동 | 2건 | 9,727만 846원 | 2026-06-12 · 116㎡ · 28억원 |
| KCC엠파이어리버 | 합정동 | 2건 | 4,012만 3,892원 | 2026-06-01 · 156㎡ · 19억 1,000만원 |
| 한화꿈에그린 | 공덕동 | 2건 | 7,170만 9,213원 | 2026-06-16 · 85㎡ · 17억 5,000만원 |
| 중앙하이츠101동 | 창전동 | 2건 | 2,928만 1,279원 | 2026-06-13 · 58㎡ · 5억 9,700만원 |
| 염리삼성래미안 | 염리동 | 2건 | 8,968만 6,525원 | 2026-06-10 · 60㎡ · 16억 4,800만원 |
| 중동계룡아파트 | 중동 | 2건 | 4,293만 6,130원 | 2026-06-01 · 85㎡ · 9억 8,500만원 |
| 마포한강푸르지오 | 합정동 | 2건 | 6,416만 6,580원 | 2026-05-21 · 137㎡ · 24억 9,000만원 |
| 광남벨라스(1차) | 서교동 | 2건 | 2,757만 4,743원 | 2026-05-29 · 129㎡ · 11억원 |
| 래미안웰스트림 | 현석동 | 2건 | 9,360만 2,469원 | 2026-05-26 · 85㎡ · 25억 2,000만원 |
| 애오개아이파크 | 아현동 | 2건 | 4,764만 2,520원 | 2026-05-28 · 30㎡ · 4억 8,500만원 |
| 신부파스카5차 | 망원동 | 2건 | 3,557만 4,765원 | 2026-05-16 · 37㎡ · 4억원 |
| 신촌삼익 | 신수동 | 2건 | 6,710만 5,202원 | 2026-05-08 · 60㎡ · 14억원 |
| 창전쌍용스윗닷홈 | 창전동 | 2건 | 5,450만 7,740원 | 2026-05-25 · 85㎡ · 14억 5,500만원 |
| 상록 | 염리동 | 2건 | 7,419만 3,662원 | 2026-05-23 · 59㎡ · 12억 5,800만원 |
| 상수두산위브 | 상수동 | 2건 | 6,277만 537원 | 2026-05-16 · 85㎡ · 16억 4,500만원 |
| 마포한강제이스카이 | 망원동 | 2건 | 4,075만 7,832원 | 2026-05-13 · 32㎡ · 3억 7,800만원 |
| 밤섬힐스테이트 | 현석동 | 2건 | 8,151만 1,493원 | 2026-05-18 · 85㎡ · 19억 7,000만원 |
| 강변타운 | 망원동 | 2건 | 3,403만 8,149원 | 2026-05-06 · 85㎡ · 8억 5,000만원 |
| 벽산솔렌스힐 | 신수동 | 1건 | 5,601만 3,508원 | 2026-07-20 · 85㎡ · 14억 4,000만원 |
| 만민하늘애 | 성산동 | 1건 | 4,997만 1,169원 | 2026-07-10 · 52㎡ · 7억 8,000만원 |
| 마포웨스트리버태영데시앙 | 창전동 | 1건 | 7,199만 9,295원 | 2026-07-09 · 84㎡ · 18억 4,000만원 |
| 함성백합 | 망원동 | 1건 | 3,520만 2,466원 | 2026-07-17 · 39㎡ · 4억 1,200만원 |
| 미원2 | 망원동 | 1건 | 3,676만 7,804원 | 2026-07-09 · 60㎡ · 6억 6,500만원 |
| 한림201동 | 성산동 | 1건 | 3,239만 1,510원 | 2026-07-09 · 71㎡ · 7억원 |
| 신촌포스빌 | 노고산동 | 1건 | 2,759만 9,318원 | 2026-07-11 · 32㎡ · 2억 7,000만원 |
| 블레스하임 | 신공덕동 | 1건 | 5,745만 5,356원 | 2026-07-11 · 24㎡ · 4억 1,000만원 |
| 한강삼성 | 토정동 | 1건 | 9,646만 6,963원 | 2026-07-11 · 60㎡ · 17억 5,000만원 |
| 대림1 | 망원동 | 1건 | 4,863만 7,373원 | 2026-07-04 · 85㎡ · 12억 5,000만원 |
| 세원 | 성산동 | 1건 | 3,119만 7,069원 | 2026-07-08 · 60㎡ · 5억 6,500만원 |
| 신공덕래미안3차 | 신공덕동 | 1건 | 9,096만 9,734원 | 2026-07-07 · 60㎡ · 16억 5,000만원 |
| 노블레스(249-12) | 연남동 | 1건 | 2,893만 5,406원 | 2026-07-04 · 97㎡ · 8억 5,000만원 |
| 이편한세상마포리버파크 | 용강동 | 1건 | 1억 3,227만 5,492원 | 2026-07-03 · 60㎡ · 24억원 |
| 대원 | 성산동 | 1건 | 3,821만 3,966원 | 2026-07-04 · 60㎡ · 6억 9,000만원 |
| 성사1차풍림아파트101동 | 성산동 | 1건 | 3,700만 7,117원 | 2026-06-24 · 60㎡ · 6억 7,000만원 |
| 삼환나띠르빌 | 아현동 | 1건 | 4,594만 6,128원 | 2026-06-11 · 85㎡ · 11억 8,000만원 |
| 서암 | 연남동 | 1건 | 3,498만 9,674원 | 2026-06-25 · 67㎡ · 7억 1,000만원 |
| 솔리스타 | 공덕동 | 1건 | 3,678만 2,352원 | 2026-06-30 · 14㎡ · 1억 5,900만원 |
| 래미안마포리버웰 | 용강동 | 1건 | 1억 1,089만 3,212원 | 2026-06-25 · 85㎡ · 28억 5,000만원 |
| 로즈빌A | 공덕동 | 1건 | 3,121만 6,100원 | 2026-06-29 · 85㎡ · 8억원 |
| 한국프라우드 | 합정동 | 1건 | 4,979만 6,055원 | 2026-06-30 · 85㎡ · 12억 8,000만원 |
| 목화 | 망원동 | 1건 | 3,221만 613원 | 2026-06-27 · 85㎡ · 8억 2,500만원 |
| 장미(466-0) | 합정동 | 1건 | 3,465만 5,378원 | 2026-06-26 · 78㎡ · 8억 2,000만원 |
| 함성참좋은 | 서교동 | 1건 | 2,871만 8,877원 | 2026-06-13 · 96㎡ · 8억 3,000만원 |
| 마포자이2차 | 대흥동 | 1건 | 1억 178만 8,738원 | 2026-06-06 · 84㎡ · 26억원 |
| 함성월드빌2차 | 망원동 | 1건 | 3,633만 5,895원 | 2026-06-08 · 85㎡ · 9억 3,000만원 |
| 반도유보라아일랜드 | 현석동 | 1건 | 7,178만 6,658원 | 2026-06-05 · 140㎡ · 30억 5,000만원 |
| 리츠 | 연남동 | 1건 | 3,060만 9,120원 | 2026-06-04 · 49㎡ · 4억 5,000만원 |
| 창전동현대홈타운 | 창전동 | 1건 | 6,224만 2,651원 | 2026-06-15 · 85㎡ · 16억원 |
| 공덕3삼성래미안 | 공덕동 | 1건 | 1억 1,438만 2,256원 | 2026-06-13 · 60㎡ · 20억 7,500만원 |
| 탑건진선미 | 망원동 | 1건 | 3,891만 4,479원 | 2026-06-05 · 85㎡ · 10억원 |
| 미원1 | 망원동 | 1건 | 3,559만 1,276원 | 2026-06-04 · 59㎡ · 6억 3,500만원 |
| 예미원 | 아현동 | 1건 | 3,797만 5,144원 | 2026-06-03 · 68㎡ · 7억 8,000만원 |
| 삼화아크빌(470-2) | 망원동 | 1건 | 3,006만 7,053원 | 2026-06-01 · 104㎡ · 9억 4,500만원 |
| 현대 | 신수동 | 1건 | 5,400만 7,142원 | 2026-05-31 · 84㎡ · 13억 8,000만원 |
| 센트레 | 서교동 | 1건 | 2,714만 5,229원 | 2026-05-29 · 81㎡ · 6억 6,800만원 |
| 함성월드빌3차301동 | 망원동 | 1건 | 3,672만 1,344원 | 2026-05-27 · 77㎡ · 8억 5,000만원 |
| 홍익하이빌 | 연남동 | 1건 | 2,631만 4,011원 | 2026-05-25 · 71㎡ · 5억 6,500만원 |
| 솔루체2차아파트 | 망원동 | 1건 | 4,516만 6,874원 | 2026-05-28 · 46㎡ · 6억 3,000만원 |
| 펜트라우스 | 신공덕동 | 1건 | 6,003만 7,284원 | 2026-05-30 · 115㎡ · 20억 9,000만원 |
| 마포대림1 | 용강동 | 1건 | 5,841만 8,499원 | 2026-05-28 · 132㎡ · 23억 3,000만원 |
| 마포그랑자이(2단지) | 대흥동 | 1건 | 1억 1,136만 9,008원 | 2026-05-31 · 60㎡ · 20억 2,000만원 |
| 공덕아이파크 | 신공덕동 | 1건 | 7,781만 9,798원 | 2026-05-30 · 85㎡ · 20억원 |
| 신수동성원 | 신수동 | 1건 | 7,025만 3,463원 | 2026-05-16 · 60㎡ · 12억 7,000만원 |
| 대원칸타빌 | 신수동 | 1건 | 6,457만 672원 | 2026-05-28 · 85㎡ · 16억 6,000만원 |
| 삼우월드 | 망원동 | 1건 | 2,986만 4,496원 | 2026-05-28 · 85㎡ · 7억 6,500만원 |
| 대우월드마크마포 | 신공덕동 | 1건 | 6,211만 6,362원 | 2026-05-23 · 138㎡ · 26억원 |
| 엠제이더퍼스트홍대 | 서교동 | 1건 | 5,550만 3,442원 | 2026-05-28 · 15㎡ · 2억 5,000만원 |
| 염리동세양청마루아파트101동 | 염리동 | 1건 | 5,734만 4,770원 | 2026-05-27 · 70㎡ · 12억 2,000만원 |
| 성산동자담이움아파트 | 성산동 | 1건 | 3,112만 4,256원 | 2026-05-26 · 85㎡ · 8억원 |
| 신구강변연가 | 상수동 | 1건 | 4,882만 6,385원 | 2026-05-12 · 152㎡ · 22억 5,000만원 |
| 예향 | 망원동 | 1건 | 2,867만 822원 | 2026-05-19 · 84㎡ · 7억 3,000만원 |
| 스카이캐슬 | 망원동 | 1건 | 3,936만 2,329원 | 2026-05-16 · 51㎡ · 6억 500만원 |
| 마포용강삼성래미안 | 용강동 | 1건 | 7,852만 2,209원 | 2026-05-09 · 84㎡ · 20억원 |
| 성원1 | 망원동 | 1건 | 3,231만 428원 | 2026-05-14 · 85㎡ · 8억 3,000만원 |
| 성산2차e-편한세상 | 성산동 | 1건 | 4,514만 796원 | 2026-05-13 · 85㎡ · 11억 6,000만원 |
| 중앙하이츠104동 | 창전동 | 1건 | 3,530만 1,086원 | 2026-05-12 · 47㎡ · 5억 200만원 |
| 서교푸르지오 | 서교동 | 1건 | 3,754만 6,234원 | 2026-05-08 · 92㎡ · 10억 5,000만원 |
| 서서울삼성 | 아현동 | 1건 | 6,081만 7,794원 | 2026-05-08 · 49㎡ · 9억원 |
| 강변한신코아 | 마포동 | 1건 | 5,907만 7,743원 | 2026-05-08 · 77㎡ · 13억 8,000만원 |
| 마포동원베네스트 | 도화동 | 1건 | 8,172만 8,700원 | 2026-05-08 · 59㎡ · 14억 5,000만원 |
| 두영이지안 | 망원동 | 1건 | 3,143만 5,017원 | 2026-05-07 · 84㎡ · 8억원 |
| 성원2 | 망원동 | 1건 | 3,782만 4,900원 | 2026-05-07 · 59㎡ · 6억 8,000만원 |
| 영화블렌하임 | 망원동 | 1건 | 3,023만 7,779원 | 2026-05-07 · 104㎡ · 9억 5,000만원 |
| 휴먼빌 | 망원동 | 1건 | 5,513만 7,770원 | 2026-05-07 · 60㎡ · 10억원 |
| 래미안공덕5차 | 공덕동 | 1건 | 1억 1,078만 9,960원 | 2026-05-06 · 60㎡ · 20억 1,000만원 |
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.