아파트정보

서울특별시 마포구 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 158개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 7. 28. PM 4:58:06

🏆 마포구 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 7월 평균 평당가

6,372만 4,821원

거래 51

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 8월6,201만 1,310원183
2025년 9월6,815만 8,101원532
2025년 10월6,871만 4,146원419
2025년 11월5,245만 3,381원90
2025년 12월6,003만 2,518원139
2026년 1월6,362만 6,161원159
2026년 2월6,141만 5,403원149
2026년 3월6,016만 3,632원149
2026년 4월7,039만 8,681원222
2026년 5월6,635만 2,315원272
2026년 6월6,671만 1,579원145
2026년 7월6,372만 4,821원51

단지별 시세 (158개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
더클래시아현동221억 1,024만 3,936원2026-07-03 · 43㎡ · 15억 8,000만원
한화오벨리스크도화동155,197만 9,146원2026-06-30 · 50㎡ · 8억 2,500만원
대흥동태영아파트대흥동138,488만 4,750원2026-07-08 · 85㎡ · 21억 7,000만원
우성도화동117,106만 5,153원2026-07-17 · 55㎡ · 15억 5,000만원
상암월드컵파크9단지상암동104,273만 6,861원2026-07-07 · 85㎡ · 11억 7,700만원
DMC마포청구아파트중동104,507만 783원2026-07-06 · 85㎡ · 12억원
상암월드컵파크2단지상암동97,235만 7,397원2026-07-11 · 60㎡ · 12억 8,000만원
공덕자이아현동99,395만 9,405원2026-06-30 · 60㎡ · 22억 5,000만원
성산월드타운대림성산동85,008만 7,171원2026-06-30 · 60㎡ · 10억 5,000만원
성산시영(대우)성산동79,224만 2,172원2026-07-17 · 50㎡ · 15억원
창전래미안창전동76,902만 2,908원2026-07-04 · 60㎡ · 14억 4,500만원
마포래미안푸르지오4단지아현동71억 489만 1,613원2026-06-20 · 85㎡ · 25억원
메세나폴리스서교동75,911만 7,471원2026-06-22 · 149㎡ · 29억 5,000만원
상암월드컵파크7단지상암동75,306만 4,187원2026-06-27 · 85㎡ · 13억 6,000만원
래미안밤섬리베뉴Ⅱ상수동68,223만 8,920원2026-07-04 · 85㎡ · 22억 9,000만원
도화동현대도화동66,618만 6,158원2026-07-10 · 112㎡ · 18억 9,000만원
마포푸르지오더센트럴아현동66,854만 5,887원2026-07-04 · 42㎡ · 8억 5,000만원
마포그랑자이대흥동61억 839만 261원2026-06-20 · 60㎡ · 20억 7,000만원
신촌숲아이파크신수동69,632만 4,409원2026-06-29 · 85㎡ · 24억 4,500만원
공덕1삼성래미안공덕동68,096만 5,492원2026-06-05 · 115㎡ · 23억원
삼성도화동68,088만 9,155원2026-05-30 · 85㎡ · 21억 3,000만원
강변힐스테이트현석동68,404만 9,782원2026-05-30 · 85㎡ · 18억 6,000만원
현대중동54,238만 1,925원2026-07-10 · 85㎡ · 11억 6,000만원
신공덕래미안2차신공덕동58,228만 7,378원2026-07-14 · 85㎡ · 16억 8,500만원
마포래미안푸르지오2단지아현동51억 138만 43원2026-07-09 · 60㎡ · 21억 7,000만원
대우미래사랑서교동53,245만 9,349원2026-07-07 · 57㎡ · 5억 8,500만원
상암월드컵파크4단지상암동55,920만 6,532원2026-07-08 · 105㎡ · 19억 2,000만원
신촌태영데시앙창전동55,999만 2,003원2026-07-07 · 85㎡ · 15억 9,000만원
상암월드컵파크10단지상암동54,630만 3,453원2026-07-06 · 85㎡ · 11억 2,500만원
상암월드컵파크3단지상암동55,185만 1,657원2026-07-04 · 85㎡ · 13억 7,000만원
정우상가맨션도화동54,109만 3,352원2026-06-26 · 115㎡ · 15억원
한강밤섬자이하중동56,281만 5,538원2026-06-15 · 138㎡ · 26억 5,000만원
DMC상암센트럴파크2단지상암동54,963만 7,847원2026-06-15 · 52㎡ · 9억원
상암월드컵파크12단지상암동54,116만 5,972원2026-05-27 · 115㎡ · 11억 9,750만원
대상3망원동43,586만 2,430원2026-07-07 · 85㎡ · 8억 9,000만원
대명연남동44,052만 5,893원2026-07-02 · 60㎡ · 8억 8,000만원
현대홈타운도화동45,400만 9,109원2026-06-27 · 85㎡ · 17억원
서강GS신정동47,802만 6,692원2026-06-26 · 60㎡ · 15억 5,800만원
마포월드컵제이스카이망원동44,920만 2,678원2026-06-23 · 60㎡ · 8억 9,000만원
마포프레스티지자이염리동41억 1,494만 7,945원2026-06-13 · 85㎡ · 28억 3,000만원
해모로창전동47,851만 9,323원2026-06-06 · 84㎡ · 18억 5,000만원
마포한강아이파크망원동47,871만 957원2026-06-03 · 59㎡ · 16억 5,000만원
래미안공덕4차공덕동48,764만 5,692원2026-05-12 · 83㎡ · 20억 3,000만원
성산시영(유원)성산동39,224만 4,548원2026-07-13 · 59㎡ · 16억 4,000만원
대림2망원동35,203만 9,969원2026-07-09 · 85㎡ · 12억 9,000만원
마포쌍용황금아파트마포동35,969만 8,237원2026-07-03 · 115㎡ · 17억 5,000만원
신공덕1차삼성래미안1아파트신공덕동38,659만 6,614원2026-06-27 · 85㎡ · 20억 2,000만원
건영월드컵중동33,491만 192원2026-06-25 · 78㎡ · 7억 9,000만원
밤섬경남아너스빌신수동37,038만 4,811원2026-06-20 · 85㎡ · 18억 7,000만원
마포중동현대중동35,478만 2,473원2026-06-11 · 60㎡ · 10억 9,000만원
마포현대공덕동37,020만 4,324원2026-06-16 · 85㎡ · 16억 6,000만원
마포한강2차푸르지오합정동37,631만 1,929원2026-06-04 · 83㎡ · 20억 9,000만원
마포래미안푸르지오3단지아현동31억 196만 7,880원2026-06-11 · 115㎡ · 26억 5,000만원
공덕2삼성래미안공덕동38,198만 2,673원2026-06-08 · 60㎡ · 18억원
월드컵아이파크(667)성산동35,868만 7,883원2026-06-06 · 60㎡ · 11억 2,500만원
마포센트럴 아이파크아현동37,658만 1,035원2026-06-06 · 111㎡ · 23억 8,000만원
서희스타힐스대흥동34,150만 4,538원2026-06-04 · 13㎡ · 1억 6,000만원
상암월드컵파크6단지상암동35,124만 4,148원2026-06-01 · 85㎡ · 14억 9,200만원
DMC상암센트럴파크1단지상암동34,058만 1,067원2026-05-23 · 114㎡ · 14억 2,000만원
상암월드컵파크5단지상암동34,631만 710원2026-05-31 · 85㎡ · 14억 4,000만원
서강오벨리스크스위트창전동35,771만 6,350원2026-05-22 · 85㎡ · 15억 3,000만원
서강예가창전동38,710만 5,742원2026-05-21 · 60㎡ · 16억 7,000만원
마포자이염리동29,119만 2,707원2026-07-11 · 85㎡ · 26억원
중앙하이츠염리동25,728만 5,286원2026-07-16 · 84㎡ · 14억 8,500만원
성지도화동23,243만 9,022원2026-07-03 · 84㎡ · 8억 3,000만원
마포래미안푸르지오1단지아현동21억 1,720만 7,987원2026-07-10 · 60㎡ · 21억 3,000만원
한강그린1차아파트망원동23,165만 2,167원2026-07-03 · 60㎡ · 5억 2,000만원
코오롱연남동25,273만 7,811원2026-07-04 · 85㎡ · 12억 7,000만원
신촌금호창전동25,180만 8,027원2026-06-26 · 85㎡ · 13억원
성산동성성산동24,013만 7,740원2026-06-30 · 60㎡ · 7억 3,000만원
세양청마루신수동27,021만 3,400원2026-06-30 · 57㎡ · 12억 1,000만원
보성마포동24,947만 5,993원2026-06-26 · 115㎡ · 16억원
한강2차대주피오레망원동24,610만 2,804원2026-06-19 · 85㎡ · 11억원
공덕SK리더스뷰공덕동29,727만 846원2026-06-12 · 116㎡ · 28억원
KCC엠파이어리버합정동24,012만 3,892원2026-06-01 · 156㎡ · 19억 1,000만원
한화꿈에그린공덕동27,170만 9,213원2026-06-16 · 85㎡ · 17억 5,000만원
중앙하이츠101동창전동22,928만 1,279원2026-06-13 · 58㎡ · 5억 9,700만원
염리삼성래미안염리동28,968만 6,525원2026-06-10 · 60㎡ · 16억 4,800만원
중동계룡아파트중동24,293만 6,130원2026-06-01 · 85㎡ · 9억 8,500만원
마포한강푸르지오합정동26,416만 6,580원2026-05-21 · 137㎡ · 24억 9,000만원
광남벨라스(1차)서교동22,757만 4,743원2026-05-29 · 129㎡ · 11억원
래미안웰스트림현석동29,360만 2,469원2026-05-26 · 85㎡ · 25억 2,000만원
애오개아이파크아현동24,764만 2,520원2026-05-28 · 30㎡ · 4억 8,500만원
신부파스카5차망원동23,557만 4,765원2026-05-16 · 37㎡ · 4억원
신촌삼익신수동26,710만 5,202원2026-05-08 · 60㎡ · 14억원
창전쌍용스윗닷홈창전동25,450만 7,740원2026-05-25 · 85㎡ · 14억 5,500만원
상록염리동27,419만 3,662원2026-05-23 · 59㎡ · 12억 5,800만원
상수두산위브상수동26,277만 537원2026-05-16 · 85㎡ · 16억 4,500만원
마포한강제이스카이망원동24,075만 7,832원2026-05-13 · 32㎡ · 3억 7,800만원
밤섬힐스테이트현석동28,151만 1,493원2026-05-18 · 85㎡ · 19억 7,000만원
강변타운망원동23,403만 8,149원2026-05-06 · 85㎡ · 8억 5,000만원
벽산솔렌스힐신수동15,601만 3,508원2026-07-20 · 85㎡ · 14억 4,000만원
만민하늘애성산동14,997만 1,169원2026-07-10 · 52㎡ · 7억 8,000만원
마포웨스트리버태영데시앙창전동17,199만 9,295원2026-07-09 · 84㎡ · 18억 4,000만원
함성백합망원동13,520만 2,466원2026-07-17 · 39㎡ · 4억 1,200만원
미원2망원동13,676만 7,804원2026-07-09 · 60㎡ · 6억 6,500만원
한림201동성산동13,239만 1,510원2026-07-09 · 71㎡ · 7억원
신촌포스빌노고산동12,759만 9,318원2026-07-11 · 32㎡ · 2억 7,000만원
블레스하임신공덕동15,745만 5,356원2026-07-11 · 24㎡ · 4억 1,000만원
한강삼성토정동19,646만 6,963원2026-07-11 · 60㎡ · 17억 5,000만원
대림1망원동14,863만 7,373원2026-07-04 · 85㎡ · 12억 5,000만원
세원성산동13,119만 7,069원2026-07-08 · 60㎡ · 5억 6,500만원
신공덕래미안3차신공덕동19,096만 9,734원2026-07-07 · 60㎡ · 16억 5,000만원
노블레스(249-12)연남동12,893만 5,406원2026-07-04 · 97㎡ · 8억 5,000만원
이편한세상마포리버파크용강동11억 3,227만 5,492원2026-07-03 · 60㎡ · 24억원
대원성산동13,821만 3,966원2026-07-04 · 60㎡ · 6억 9,000만원
성사1차풍림아파트101동성산동13,700만 7,117원2026-06-24 · 60㎡ · 6억 7,000만원
삼환나띠르빌아현동14,594만 6,128원2026-06-11 · 85㎡ · 11억 8,000만원
서암연남동13,498만 9,674원2026-06-25 · 67㎡ · 7억 1,000만원
솔리스타공덕동13,678만 2,352원2026-06-30 · 14㎡ · 1억 5,900만원
래미안마포리버웰용강동11억 1,089만 3,212원2026-06-25 · 85㎡ · 28억 5,000만원
로즈빌A공덕동13,121만 6,100원2026-06-29 · 85㎡ · 8억원
한국프라우드합정동14,979만 6,055원2026-06-30 · 85㎡ · 12억 8,000만원
목화망원동13,221만 613원2026-06-27 · 85㎡ · 8억 2,500만원
장미(466-0)합정동13,465만 5,378원2026-06-26 · 78㎡ · 8억 2,000만원
함성참좋은서교동12,871만 8,877원2026-06-13 · 96㎡ · 8억 3,000만원
마포자이2차대흥동11억 178만 8,738원2026-06-06 · 84㎡ · 26억원
함성월드빌2차망원동13,633만 5,895원2026-06-08 · 85㎡ · 9억 3,000만원
반도유보라아일랜드현석동17,178만 6,658원2026-06-05 · 140㎡ · 30억 5,000만원
리츠연남동13,060만 9,120원2026-06-04 · 49㎡ · 4억 5,000만원
창전동현대홈타운창전동16,224만 2,651원2026-06-15 · 85㎡ · 16억원
공덕3삼성래미안공덕동11억 1,438만 2,256원2026-06-13 · 60㎡ · 20억 7,500만원
탑건진선미망원동13,891만 4,479원2026-06-05 · 85㎡ · 10억원
미원1망원동13,559만 1,276원2026-06-04 · 59㎡ · 6억 3,500만원
예미원아현동13,797만 5,144원2026-06-03 · 68㎡ · 7억 8,000만원
삼화아크빌(470-2)망원동13,006만 7,053원2026-06-01 · 104㎡ · 9억 4,500만원
현대신수동15,400만 7,142원2026-05-31 · 84㎡ · 13억 8,000만원
센트레서교동12,714만 5,229원2026-05-29 · 81㎡ · 6억 6,800만원
함성월드빌3차301동망원동13,672만 1,344원2026-05-27 · 77㎡ · 8억 5,000만원
홍익하이빌연남동12,631만 4,011원2026-05-25 · 71㎡ · 5억 6,500만원
솔루체2차아파트망원동14,516만 6,874원2026-05-28 · 46㎡ · 6억 3,000만원
펜트라우스신공덕동16,003만 7,284원2026-05-30 · 115㎡ · 20억 9,000만원
마포대림1용강동15,841만 8,499원2026-05-28 · 132㎡ · 23억 3,000만원
마포그랑자이(2단지)대흥동11억 1,136만 9,008원2026-05-31 · 60㎡ · 20억 2,000만원
공덕아이파크신공덕동17,781만 9,798원2026-05-30 · 85㎡ · 20억원
신수동성원신수동17,025만 3,463원2026-05-16 · 60㎡ · 12억 7,000만원
대원칸타빌신수동16,457만 672원2026-05-28 · 85㎡ · 16억 6,000만원
삼우월드망원동12,986만 4,496원2026-05-28 · 85㎡ · 7억 6,500만원
대우월드마크마포신공덕동16,211만 6,362원2026-05-23 · 138㎡ · 26억원
엠제이더퍼스트홍대서교동15,550만 3,442원2026-05-28 · 15㎡ · 2억 5,000만원
염리동세양청마루아파트101동염리동15,734만 4,770원2026-05-27 · 70㎡ · 12억 2,000만원
성산동자담이움아파트성산동13,112만 4,256원2026-05-26 · 85㎡ · 8억원
신구강변연가상수동14,882만 6,385원2026-05-12 · 152㎡ · 22억 5,000만원
예향망원동12,867만 822원2026-05-19 · 84㎡ · 7억 3,000만원
스카이캐슬망원동13,936만 2,329원2026-05-16 · 51㎡ · 6억 500만원
마포용강삼성래미안용강동17,852만 2,209원2026-05-09 · 84㎡ · 20억원
성원1망원동13,231만 428원2026-05-14 · 85㎡ · 8억 3,000만원
성산2차e-편한세상성산동14,514만 796원2026-05-13 · 85㎡ · 11억 6,000만원
중앙하이츠104동창전동13,530만 1,086원2026-05-12 · 47㎡ · 5억 200만원
서교푸르지오서교동13,754만 6,234원2026-05-08 · 92㎡ · 10억 5,000만원
서서울삼성아현동16,081만 7,794원2026-05-08 · 49㎡ · 9억원
강변한신코아마포동15,907만 7,743원2026-05-08 · 77㎡ · 13억 8,000만원
마포동원베네스트도화동18,172만 8,700원2026-05-08 · 59㎡ · 14억 5,000만원
두영이지안망원동13,143만 5,017원2026-05-07 · 84㎡ · 8억원
성원2망원동13,782만 4,900원2026-05-07 · 59㎡ · 6억 8,000만원
영화블렌하임망원동13,023만 7,779원2026-05-07 · 104㎡ · 9억 5,000만원
휴먼빌망원동15,513만 7,770원2026-05-07 · 60㎡ · 10억원
래미안공덕5차공덕동11억 1,078만 9,960원2026-05-06 · 60㎡ · 20억 1,000만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.