인천광역시 제물포구 > 랭킹
제물포구 아파트 랭킹
인천광역시 제물포구 단지를 평당가·상승률·전세가율·거래량 순으로 정리했습니다.
업데이트: 2026. 9. 28. PM 4:53:40
💰 평당가 TOP 10
최근 3개월 평균 평당가가 높은 단지
| 순위 | 단지 | 평당가 |
|---|---|---|
| 1 | 동인천역파크푸르지오· 송림동 | 2,228만 8,842원 |
| 2 | 엘에이치브리즈힐· 송림동 | 1,639만 7,936원 |
| 3 | 인천유림노르웨이숲에듀오션· 신흥동3가 | 1,595만 6,266원 |
| 4 | 주공2· 송현동 | 1,421만 5,464원 |
| 5 | 동산휴먼시아2단지· 송림동 | 1,419만 2,704원 |
| 6 | 동산휴먼시아1단지· 송림동 | 1,357만 1,414원 |
| 7 | 송림파인앤유주상복합아파트· 송림동 | 1,330만 3,518원 |
| 8 | 솔빛마을주공2차· 송현동 | 1,311만 4,360원 |
| 9 | 송림휴먼시아1단지· 송림동 | 1,289만 9,631원 |
| 10 | 풍림아이원· 송림동 | 1,273만 9,655원 |
📈 상승률 TOP 10
최근 3개월 평당가가 12개월 평균 대비 많이 오른 단지 (거래 3건 이상)
| 순위 | 단지 | 상승률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성· 신생동 | +10.7% |
| 2 | 동산휴먼시아2단지· 송림동 | +4.7% |
| 3 | 신흥아이파크· 신흥동3가 | +4.4% |
| 4 | 라이프비취1차· 항동7가 | +4.2% |
| 5 | 주공2· 송현동 | +2% |
| 6 | 만석비치타운 주공아파트· 만석동 | +0.9% |
| 7 | 송림휴먼시아1단지· 송림동 | +0.8% |
| 8 | 동인천역파크푸르지오· 송림동 | +0.8% |
| 9 | 영풍· 화수동 | +0.7% |
| 10 | 대림· 신흥동1가 | +0.5% |
🏠 전세가율 TOP 10
전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)이 높은 단지
| 순위 | 단지 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 1 | 라이프비취2차· 항동7가 | 108.9% |
| 2 | 미륭· 화수동 | 95.4% |
| 3 | 신흥아이파크· 신흥동3가 | 93.1% |
| 4 | 송림파인앤유주상복합아파트· 송림동 | 92.1% |
| 5 | 진로· 송림동 | 89.7% |
| 6 | 뉴월드· 도원동 | 89.7% |
| 7 | 한별프라이빌· 신흥동3가 | 88.7% |
| 8 | 라이프비취1차· 항동7가 | 86.5% |
| 9 | 라이프비취3차· 항동7가 | 81.8% |
| 10 | 인천유림노르웨이숲에듀오션· 신흥동3가 | 81.5% |
🔥 거래량 TOP 10
최근 3개월 매매 실거래가 많은 단지
| 순위 | 단지 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 1 | 송현주공솔빛마을(154)· 송현동 | 16건 |
| 2 | 풍림아이원· 송림동 | 15건 |
| 3 | 송림휴먼시아1단지· 송림동 | 13건 |
| 4 | 엘에이치브리즈힐· 송림동 | 13건 |
| 5 | 신흥아이파크· 신흥동3가 | 10건 |
| 6 | 라이프비취2차· 항동7가 | 7건 |
| 7 | 만석비치타운 주공아파트· 만석동 | 7건 |
| 8 | 솔빛마을주공· 송현동 | 5건 |
| 9 | 삼성· 신생동 | 5건 |
| 10 | 라이프비취1차· 항동7가 | 5건 |
※ 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료 기준 자동 집계. 상승률은 최근 3개월 평균 평당가를 최근 12개월 평균과 비교한 값으로, 거래 건수가 적은 단지는 변동이 클 수 있어 3건 이상만 포함합니다.