경기도 용인시 수지구 > 죽전동
성현마을광명샤인빌
경기도 용인시 수지구 죽전동 1355 · 디지털벨리로 · 2005년 준공
업데이트: 2026. 6. 13. PM 4:53:03
단지 분석 요약
성현마을광명샤인빌은 경기도 용인시 수지구 죽전동에 위치한 2005년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 2,486만 843원으로, 12개월 평균(2,381만 6,688원) 대비 4.4% 상승했습니다. 전세가율은 약 84.4%로 높은 편입니다. 최근 3개월간 2건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
2,381만 6,688원
거래 15건
최근 3개월 평균 평당가
2,486만 843원
거래 2건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 0건 |
| 2025년 8월 | 2,209만 8,527원 | 1건 |
| 2025년 9월 | 2,234만 230원 | 4건 |
| 2025년 10월 | 2,325만 8,700원 | 2건 |
| 2025년 11월 | - | 0건 |
| 2025년 12월 | 2,346만 1,270원 | 3건 |
| 2026년 1월 | 2,640만 7,740원 | 1건 |
| 2026년 2월 | 2,638만 117원 | 2건 |
| 2026년 3월 | - | 0건 |
| 2026년 4월 | 2,596만 5,770원 | 1건 |
| 2026년 5월 | 2,375만 5,917원 | 1건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (15건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 60㎡ | 1층 | 4억 3,000만원 | 2,375만 5,917원 | 중개거래 |
| 2026-04-21 | 60㎡ | 5층 | 4억 7,000만원 | 2,596만 5,770원 | 중개거래 |
| 2026-02-25 | 60㎡ | 10층 | 4억 9,000만원 | 2,707만 696원 | 중개거래 |
| 2026-02-07 | 60㎡ | 4층 | 4억 6,500만원 | 2,568만 9,538원 | 중개거래 |
| 2026-01-13 | 60㎡ | 6층 | 4억 7,800만원 | 2,640만 7,740원 | 중개거래 |
| 2025-12-31 | 60㎡ | 6층 | 4억 2,000만원 | 2,320만 3,454원 | 중개거래 |
| 2025-12-24 | 60㎡ | 8층 | 4억 5,000만원 | 2,486만 843원 | 중개거래 |
| 2025-12-20 | 60㎡ | 7층 | 4억 400만원 | 2,231만 9,513원 | 중개거래 |
| 2025-10-04 | 60㎡ | 10층 | 4억 4,000만원 | 2,430만 8,380원 | 중개거래 |
| 2025-10-03 | 60㎡ | 3층 | 4억 200만원 | 2,220만 9,020원 | 중개거래 |
| 2025-09-19 | 60㎡ | 7층 | 4억원 | 2,209만 8,527원 | 중개거래 |
| 2025-09-15 | 60㎡ | 12층 | 3억 9,850만원 | 2,201만 5,658원 | 중개거래 |
| 2025-09-08 | 60㎡ | 9층 | 4억 3,400만원 | 2,397만 6,902원 | 중개거래 |
| 2025-09-04 | 60㎡ | 4층 | 3억 8,500만원 | 2,126만 9,833원 | 중개거래 |
| 2025-08-15 | 60㎡ | 8층 | 4억원 | 2,209만 8,527원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
84.4%
평균 전세 보증금 3억 8,000만원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 2억 9,640만원 | 6건 |
| 2025년 8월 | 2억 8,350만원 | 1건 |
| 2025년 9월 | 3억 1,000만원 | 1건 |
| 2025년 10월 | 3억 2,400만원 | 5건 |
| 2025년 11월 | 3억원 | 3건 |
| 2025년 12월 | 2억 8,500만원 | 1건 |
| 2026년 1월 | 2억 9,272만 6,667원 | 3건 |
| 2026년 2월 | - | 0건 |
| 2026년 3월 | 3억 8,500만원 | 4건 |
| 2026년 4월 | 3억 8,000만원 | 3건 |
| 2026년 5월 | - | 0건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 전월세 실거래 내역 (27건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 60㎡ | 3층 | 3억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-13 | 60㎡ | 4층 | 2억원 | 80만원 | 월세 |
| 2026-04-08 | 60㎡ | 12층 | 3억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-19 | 60㎡ | 3층 | 3억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-18 | 60㎡ | 8층 | 3억원 | 36만원 | 월세 |
| 2026-03-15 | 60㎡ | 2층 | 3억 1,000만원 | 25만원 | 월세 |
| 2026-03-02 | 60㎡ | 12층 | 3억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-22 | 60㎡ | 1층 | 2억 5,200만원 | - | 전세 |
| 2026-01-12 | 60㎡ | 12층 | 3억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-08 | 60㎡ | 6층 | 2억 6,618만원 | - | 전세 |
| 2025-12-26 | 60㎡ | 12층 | 2억 8,500만원 | - | 전세 |
| 2025-11-29 | 60㎡ | 11층 | 1억원 | 50만원 | 월세 |
| 2025-11-07 | 60㎡ | 2층 | 3억원 | - | 전세 |
| 2025-11-04 | 60㎡ | 12층 | 5,000만원 | 110만원 | 월세 |
| 2025-10-25 | 60㎡ | 8층 | 3억원 | - | 전세 |
| 2025-10-21 | 60㎡ | 6층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2025-10-21 | 60㎡ | 6층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2025-10-18 | 60㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2025-10-18 | 60㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2025-09-15 | 60㎡ | 4층 | 3억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2025-08-14 | 60㎡ | 5층 | 2억 8,350만원 | - | 전세 |
| 2025-07-29 | 60㎡ | 12층 | 2억 7,770만원 | - | 전세 |
| 2025-07-29 | 60㎡ | 12층 | 2억 7,770만원 | - | 전세 |
| 2025-07-25 | 60㎡ | 15층 | 2억 7,300만원 | - | 전세 |
| 2025-07-21 | 60㎡ | 5층 | 3억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2025-07-16 | 60㎡ | 3층 | 3억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2025-07-11 | 60㎡ | 10층 | 3억원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
성현마을광명샤인빌 평당가는 얼마인가요?
성현마을광명샤인빌의 최근 3개월 평균 평당가는 2,486만 843원입니다. (최근 12개월 평균 2,381만 6,688원)
성현마을광명샤인빌 전세가율은 어떻게 되나요?
성현마을광명샤인빌의 전세가율은 약 84.4%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(3억 8,000만원)을 평균 매매가(4억 5,000만원)로 나눈 값입니다.
성현마을광명샤인빌 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-05-16에 전용면적 60㎡(1층)가 4억 3,000만원에 거래되었습니다.
성현마을광명샤인빌은 언제 준공되었나요?
성현마을광명샤인빌은 2005년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.