울산광역시 북구 > 상안동
프리드
울산광역시 북구 상안동 367 · 아진로 · 2015년 준공
업데이트: 2026. 6. 12. AM 10:19:48
단지 분석 요약
프리드는 울산광역시 북구 상안동에 위치한 2015년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 905만 6,231원으로, 12개월 평균(889만 7,388원) 대비 1.8% 상승했습니다. 전세가율은 약 64%로 평균 수준입니다. 최근 3개월간 2건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
889만 7,388원
거래 4건
최근 3개월 평균 평당가
905만 6,231원
거래 2건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 0건 |
| 2025년 8월 | - | 0건 |
| 2025년 9월 | - | 0건 |
| 2025년 10월 | 847만 1,719원 | 1건 |
| 2025년 11월 | - | 0건 |
| 2025년 12월 | 900만 5,371원 | 1건 |
| 2026년 1월 | - | 0건 |
| 2026년 2월 | - | 0건 |
| 2026년 3월 | - | 0건 |
| 2026년 4월 | - | 0건 |
| 2026년 5월 | 893만 8,665원 | 1건 |
| 2026년 6월 | 917만 3,797원 | 1건 |
최근 실거래 내역 (4건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 45㎡ | 9층 | 1억 2,400만원 | 917만 3,797원 | 중개거래 |
| 2026-05-03 | 50㎡ | 2층 | 1억 3,400만원 | 893만 8,665원 | 중개거래 |
| 2025-12-11 | 50㎡ | 3층 | 1억 3,500만원 | 900만 5,371원 | 중개거래 |
| 2025-10-02 | 50㎡ | 1층 | 1억 2,700만원 | 847만 1,719원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
64%
평균 전세 보증금 8,256만 6,667원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 9,033만 6,000원 | 6건 |
| 2025년 8월 | 1억원 | 6건 |
| 2025년 9월 | 9,600만원 | 2건 |
| 2025년 10월 | 9,450만원 | 5건 |
| 2025년 11월 | 9,544만 6,667원 | 7건 |
| 2025년 12월 | 9,662만 5,000원 | 9건 |
| 2026년 1월 | 8,700만원 | 2건 |
| 2026년 2월 | 9,377만 2,727원 | 11건 |
| 2026년 3월 | 8,800만원 | 8건 |
| 2026년 4월 | 8,700만원 | 4건 |
| 2026년 5월 | 9,000만원 | 3건 |
| 2026년 6월 | 7,756만 2,500원 | 8건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 45㎡ | 6층 | 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-06-01 | 50㎡ | 1층 | 8,200만원 | - | 전세 |
| 2026-06-01 | 45㎡ | 1층 | 7,150만원 | - | 전세 |
| 2026-06-01 | 45㎡ | 1층 | 7,150만원 | - | 전세 |
| 2026-06-01 | 45㎡ | 8층 | 7,700만원 | - | 전세 |
| 2026-06-01 | 45㎡ | 2층 | 7,150만원 | - | 전세 |
| 2026-06-01 | 50㎡ | 2층 | 8,200만원 | - | 전세 |
| 2026-06-01 | 45㎡ | 2층 | 7,500만원 | - | 전세 |
| 2026-05-06 | 45㎡ | 3층 | 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-01 | 45㎡ | 8층 | 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-01 | 45㎡ | 2층 | 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-29 | 45㎡ | 2층 | 7,500만원 | - | 전세 |
| 2026-04-01 | 45㎡ | 11층 | 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-01 | 45㎡ | 2층 | 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-01 | 50㎡ | 11층 | 9,300만원 | - | 전세 |
| 2026-03-01 | 45㎡ | 3층 | 7,500만원 | - | 전세 |
| 2026-03-01 | 45㎡ | 3층 | 7,500만원 | - | 전세 |
| 2026-03-01 | 45㎡ | 4층 | 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-01 | 45㎡ | 6층 | 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-01 | 45㎡ | 5층 | 8,400만원 | - | 전세 |
| 2026-03-01 | 50㎡ | 1층 | 1억원 | - | 전세 |
| 2026-03-01 | 45㎡ | 9층 | 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-01 | 50㎡ | 2층 | 1억원 | - | 전세 |
| 2026-02-27 | 50㎡ | 9층 | 1억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-25 | 50㎡ | 5층 | 8,800만원 | - | 전세 |
| 2026-02-24 | 50㎡ | 8층 | 1억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-01 | 45㎡ | 9층 | 7,500만원 | - | 전세 |
| 2026-02-01 | 50㎡ | 7층 | 9,900만원 | - | 전세 |
| 2026-02-01 | 50㎡ | 5층 | 1억원 | - | 전세 |
| 2026-02-01 | 45㎡ | 4층 | 9,000만원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
프리드 평당가는 얼마인가요?
프리드의 최근 3개월 평균 평당가는 905만 6,231원입니다. (최근 12개월 평균 889만 7,388원)
프리드 전세가율은 어떻게 되나요?
프리드의 전세가율은 약 64%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(8,256만 6,667원)을 평균 매매가(1억 2,900만원)로 나눈 값입니다.
프리드 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-06-03에 전용면적 45㎡(9층)가 1억 2,400만원에 거래되었습니다.
프리드는 언제 준공되었나요?
프리드는 2015년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.