서울특별시 서초구 > 서초동
우성아파트
서울특별시 서초구 서초동 1326-17 · 서초대로74길 · 1998년 준공
업데이트: 2026. 6. 13. PM 4:39:03
단지 분석 요약
우성아파트는 서울특별시 서초구 서초동에 위치한 1998년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 1억 623만 271원으로, 12개월 평균(1억 991만 1,312원) 대비 3.3% 하락했습니다. 전세가율은 약 32.1%로 낮은 편입니다. 최근 3개월간 5건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
1억 991만 1,312원
거래 13건
최근 3개월 평균 평당가
1억 623만 271원
거래 5건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 0건 |
| 2025년 8월 | 1억 1,434만 8,278원 | 1건 |
| 2025년 9월 | 6,870만 230원 | 1건 |
| 2025년 10월 | 1억 509만 3,836원 | 1건 |
| 2025년 11월 | 1억 1,641만 6,062원 | 1건 |
| 2025년 12월 | - | 0건 |
| 2026년 1월 | 1억 2,025만 481원 | 1건 |
| 2026년 2월 | 1억 2,429만 5,604원 | 3건 |
| 2026년 3월 | - | 0건 |
| 2026년 4월 | 9,274만 6,407원 | 3건 |
| 2026년 5월 | 1억 2,645만 6,067원 | 2건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (13건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 60㎡ | 10층 | 22억 8,500만원 | 1억 2,604만 2,362원 | 중개거래 |
| 2026-05-06 | 60㎡ | 16층 | 23억원 | 1억 2,686만 9,773원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 60㎡ | 11층 | 13억 500만원 | 7,198만 4,806원 | 직거래 |
| 2026-04-10 | 77㎡ | 3층 | 24억 5,000만원 | 1억 563만 6,797원 | 중개거래 |
| 2026-04-08 | 85㎡ | 22층 | 25억 8,500만원 | 1억 61만 7,617원 | 중개거래 |
| 2026-02-06 | 60㎡ | 13층 | 22억 8,000만원 | 1억 2,576만 6,558원 | 중개거래 |
| 2026-02-05 | 60㎡ | 10층 | 21억원 | 1억 1,583만 7,619원 | 중개거래 |
| 2026-02-03 | 60㎡ | 5층 | 23억 8,000만원 | 1억 3,128만 2,635원 | 중개거래 |
| 2026-01-10 | 60㎡ | 18층 | 21억 8,000만원 | 1억 2,025만 481원 | 중개거래 |
| 2025-11-22 | 77㎡ | 19층 | 27억원 | 1억 1,641만 6,062원 | 중개거래 |
| 2025-10-02 | 85㎡ | 4층 | 27억원 | 1억 509만 3,836원 | 중개거래 |
| 2025-09-29 | 85㎡ | 6층 | 17억 6,500만원 | 6,870만 230원 | 중개거래 |
| 2025-08-18 | 60㎡ | 1층 | 20억 7,300만원 | 1억 1,434만 8,278원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
32.1%
평균 전세 보증금 7억 50만원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 9억 3,700만원 | 6건 |
| 2025년 8월 | 7억 7,133만 3,333원 | 5건 |
| 2025년 9월 | 7억 4,333만 3,333원 | 5건 |
| 2025년 10월 | 9억 1,000만원 | 4건 |
| 2025년 11월 | 9억 1,883만 3,333원 | 11건 |
| 2025년 12월 | 7억 6,833만 3,333원 | 8건 |
| 2026년 1월 | 7억 4,750만원 | 8건 |
| 2026년 2월 | 8억 6,183만 3,333원 | 5건 |
| 2026년 3월 | 7억 9,166만 6,667원 | 6건 |
| 2026년 4월 | - | 1건 |
| 2026년 5월 | 6억 7,000만원 | 6건 |
| 2026년 6월 | 7억 3,100만원 | 5건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 57㎡ | 2층 | 4,000만원 | 190만원 | 월세 |
| 2026-06-10 | 77㎡ | 11층 | 3억원 | 230만원 | 월세 |
| 2026-06-09 | 60㎡ | 7층 | 7억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-06-06 | 85㎡ | 5층 | 8억 4,000만원 | 56만원 | 월세 |
| 2026-06-04 | 57㎡ | 21층 | 6억 8,200만원 | - | 전세 |
| 2026-05-25 | 77㎡ | 20층 | 7억원 | 80만원 | 월세 |
| 2026-05-22 | 60㎡ | 5층 | 1억원 | 250만원 | 월세 |
| 2026-05-20 | 77㎡ | 11층 | 4억원 | 240만원 | 월세 |
| 2026-05-16 | 60㎡ | 20층 | 8억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-14 | 77㎡ | 19층 | 5억원 | - | 전세 |
| 2026-05-04 | 60㎡ | 21층 | 5,000만원 | 270만원 | 월세 |
| 2026-04-02 | 60㎡ | 14층 | 5,000만원 | 280만원 | 월세 |
| 2026-03-30 | 60㎡ | 15층 | 5,000만원 | 186만원 | 월세 |
| 2026-03-30 | 60㎡ | 2층 | 7억 7,700만원 | - | 전세 |
| 2026-03-26 | 77㎡ | 7층 | 1억원 | 290만원 | 월세 |
| 2026-03-24 | 60㎡ | 16층 | 5,000만원 | 310만원 | 월세 |
| 2026-03-14 | 60㎡ | 21층 | 7억 9,800만원 | - | 전세 |
| 2026-03-11 | 60㎡ | 1층 | 8억원 | - | 전세 |
| 2026-02-25 | 77㎡ | 15층 | 8억 7,150만원 | - | 전세 |
| 2026-02-11 | 77㎡ | 11층 | 4억원 | 240만원 | 월세 |
| 2026-02-09 | 57㎡ | 2층 | 3억원 | 150만원 | 월세 |
| 2026-02-07 | 77㎡ | 10층 | 10억원 | - | 전세 |
| 2026-02-04 | 60㎡ | 6층 | 7억 1,400만원 | - | 전세 |
| 2026-01-31 | 60㎡ | 1층 | 4억원 | 92만원 | 월세 |
| 2026-01-31 | 60㎡ | 1층 | 4억원 | 92만원 | 월세 |
| 2026-01-23 | 60㎡ | 13층 | 5억원 | 100만원 | 월세 |
| 2026-01-19 | 60㎡ | 11층 | 7억 3,500만원 | - | 전세 |
| 2026-01-17 | 60㎡ | 16층 | 7억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-17 | 85㎡ | 3층 | 8억 4,000만원 | 52만원 | 월세 |
| 2026-01-09 | 60㎡ | 14층 | 2억원 | 230만원 | 월세 |
자주 묻는 질문
우성아파트 평당가는 얼마인가요?
우성아파트의 최근 3개월 평균 평당가는 1억 623만 271원입니다. (최근 12개월 평균 1억 991만 1,312원)
우성아파트 전세가율은 어떻게 되나요?
우성아파트의 전세가율은 약 32.1%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(7억 50만원)을 평균 매매가(21억 8,500만원)로 나눈 값입니다.
우성아파트 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-05-26에 전용면적 60㎡(10층)가 22억 8,500만원에 거래되었습니다.
우성아파트는 언제 준공되었나요?
우성아파트는 1998년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.