서울특별시 광진구 > 자양동
자양삼성
서울특별시 광진구 자양동 787 · 자양번영로3길 · 1999년 준공
업데이트: 2026. 6. 13. PM 4:32:38
단지 분석 요약
자양삼성은 서울특별시 광진구 자양동에 위치한 1999년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 7,350만 6,893원으로, 12개월 평균(6,665만 4,561원) 대비 10.3% 상승했습니다. 전세가율은 약 46.6%로 낮은 편입니다. 최근 3개월간 4건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
6,665만 4,561원
거래 14건
최근 3개월 평균 평당가
7,350만 6,893원
거래 4건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 0건 |
| 2025년 8월 | - | 0건 |
| 2025년 9월 | 6,281만 4,172원 | 4건 |
| 2025년 10월 | 6,294만 8,090원 | 3건 |
| 2025년 11월 | 8,297만 6,531원 | 1건 |
| 2025년 12월 | 5,438만 6,609원 | 1건 |
| 2026년 1월 | - | 0건 |
| 2026년 2월 | 6,167만 2,190원 | 1건 |
| 2026년 3월 | - | 0건 |
| 2026년 4월 | 8,242만 3,354원 | 2건 |
| 2026년 5월 | 6,459만 432원 | 2건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (14건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 85㎡ | 6층 | 16억 9,000만원 | 6,575만 7,729원 | 중개거래 |
| 2026-05-14 | 85㎡ | 7층 | 16억 3,000만원 | 6,342만 3,135원 | 중개거래 |
| 2026-04-24 | 60㎡ | 10층 | 14억 9,000만원 | 8,242만 3,354원 | 중개거래 |
| 2026-04-09 | 60㎡ | 4층 | 14억 9,000만원 | 8,242만 3,354원 | 중개거래 |
| 2026-02-12 | 85㎡ | 1층 | 15억 8,500만원 | 6,167만 2,190원 | 중개거래 |
| 2025-12-05 | 115㎡ | 11층 | 18억 9,000만원 | 5,438만 6,609원 | 중개거래 |
| 2025-11-27 | 60㎡ | 16층 | 15억원 | 8,297만 6,531원 | 중개거래 |
| 2025-10-19 | 85㎡ | 2층 | 16억원 | 6,225만 5,838원 | 중개거래 |
| 2025-10-11 | 60㎡ | 1층 | 11억 7,000만원 | 6,472만 1,694원 | 중개거래 |
| 2025-10-01 | 85㎡ | 3층 | 15억 9,000만원 | 6,186만 6,739원 | 중개거래 |
| 2025-09-26 | 60㎡ | 1층 | 11억 300만원 | 6,101만 5,409원 | 중개거래 |
| 2025-09-21 | 60㎡ | 1층 | 10억 5,000만원 | 5,808만 3,572원 | 중개거래 |
| 2025-09-20 | 85㎡ | 21층 | 17억 9,000만원 | 6,964만 8,719원 | 중개거래 |
| 2025-09-20 | 60㎡ | 5층 | 11억 3,000만원 | 6,250만 8,987원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
46.6%
평균 전세 보증금 7억 3,360만원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 6억 3,000만원 | 4건 |
| 2025년 8월 | 5억 8,000만원 | 1건 |
| 2025년 9월 | - | 1건 |
| 2025년 10월 | 4억 7,250만원 | 1건 |
| 2025년 11월 | 6억 5,566만 6,667원 | 3건 |
| 2025년 12월 | 6억 1,500만원 | 4건 |
| 2026년 1월 | 6억 3,120만원 | 6건 |
| 2026년 2월 | 8억원 | 4건 |
| 2026년 3월 | 6억 9,850만원 | 4건 |
| 2026년 4월 | 7억 6,700만원 | 6건 |
| 2026년 5월 | 6억원 | 1건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 85㎡ | 13층 | 6억원 | - | 전세 |
| 2026-04-27 | 60㎡ | 6층 | 4억 8,300만원 | - | 전세 |
| 2026-04-20 | 85㎡ | 17층 | 2억 8,000만원 | 131만원 | 월세 |
| 2026-04-16 | 115㎡ | 6층 | 7억 3,500만원 | - | 전세 |
| 2026-04-15 | 85㎡ | 6층 | 8억원 | - | 전세 |
| 2026-04-11 | 115㎡ | 2층 | 10억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-06 | 60㎡ | 5층 | 7,500만원 | 210만원 | 월세 |
| 2026-03-10 | 60㎡ | 14층 | 5,000만원 | 147만원 | 월세 |
| 2026-03-07 | 85㎡ | 14층 | 6억원 | 60만원 | 월세 |
| 2026-03-07 | 60㎡ | 6층 | 5억 6,700만원 | - | 전세 |
| 2026-03-06 | 115㎡ | 4층 | 8억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-27 | 115㎡ | 6층 | 9억원 | - | 전세 |
| 2026-02-21 | 85㎡ | 21층 | 7억원 | - | 전세 |
| 2026-02-20 | 85㎡ | 12층 | 2억원 | 139만원 | 월세 |
| 2026-02-07 | 60㎡ | 3층 | 2억원 | 160만원 | 월세 |
| 2026-01-30 | 85㎡ | 10층 | 6억 9,240만원 | - | 전세 |
| 2026-01-24 | 85㎡ | 7층 | 7억원 | 30만원 | 월세 |
| 2026-01-24 | 60㎡ | 1층 | 5억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-23 | 60㎡ | 14층 | 1억 5,000만원 | 160만원 | 월세 |
| 2026-01-23 | 60㎡ | 14층 | 1억 5,000만원 | 180만원 | 월세 |
| 2026-01-13 | 60㎡ | 3층 | 1억원 | 170만원 | 월세 |
| 2025-12-22 | 85㎡ | 9층 | 7억원 | - | 전세 |
| 2025-12-20 | 60㎡ | 9층 | 6억원 | - | 전세 |
| 2025-12-04 | 60㎡ | 5층 | 5억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2025-12-01 | 60㎡ | 6층 | 5억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2025-11-25 | 115㎡ | 13층 | 9억원 | - | 전세 |
| 2025-11-13 | 60㎡ | 1층 | 5억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2025-11-01 | 60㎡ | 11층 | 4억 9,700만원 | - | 전세 |
| 2025-10-28 | 60㎡ | 2층 | 4억 7,250만원 | - | 전세 |
| 2025-09-29 | 85㎡ | 14층 | 6억원 | 50만원 | 월세 |
자주 묻는 질문
자양삼성 평당가는 얼마인가요?
자양삼성의 최근 3개월 평균 평당가는 7,350만 6,893원입니다. (최근 12개월 평균 6,665만 4,561원)
자양삼성 전세가율은 어떻게 되나요?
자양삼성의 전세가율은 약 46.6%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(7억 3,360만원)을 평균 매매가(15억 7,500만원)로 나눈 값입니다.
자양삼성 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-05-20에 전용면적 85㎡(6층)가 16억 9,000만원에 거래되었습니다.
자양삼성은 언제 준공되었나요?
자양삼성은 1999년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.