2019년 서울특별시 양천구 아파트 실거래가 가격 순위

2019년 서울특별시 양천구 아파트 실거래 가격 순위를 알아보겠습니다.

2019년 최고 실거래가 기준으로 순위를 작성하였습니다.

서울특별시 양천구 대장아파트는 어디일까요?

서울특별시 양천구 아파트 가격 순위

순위 아파트 전용면적(m²) 가격
1 목동 트라팰리스 웨스턴에비뉴 177.48 27.2억
2 목동 트라팰리스 이스턴에비뉴 177.48 26.5억
3 목동 목동신시가지1 154.44 24억
4 목동 목동신시가지5 152.85 24억
5 목동 목동신시가지2 152.64 23.85억
6 목동 현대하이페리온 180.42 22.4억
7 목동 목동신시가지6 142.39 22억
8 목동 목동신시가지4 142.2 22억
9 신정동 목동신시가지9 156.84 21.5억
10 목동 하이페리온2 155.586 20.4억
11 목동 목동신시가지7 101.2 20억
12 목동 목동신시가지3 145.13 20억
13 신정동 목동신시가지13 151.76 19.9억
14 신정동 목동신시가지14 157.59 19억
15 신정동 목동신시가지10 156.24 18.25억
16 신정동 목동신시가지8 105.35 17.7억
17 신정동 삼성쉐르빌 225.75 17.1억
18 목동 목동센트럴푸르지오 118.8208 17억
19 신정동 목동힐스테이트 155.77 17억
20 신정동 아이파크 114.756 15억
21 목동 부영3 238.31 15억
22 목동 부영2 207.06 14.85억
23 목동 대원칸타빌2 183.21 14.7억
24 목동 목동성원(926-8) 114.95 14.4억
25 목동 목동트윈빌 218.01 14.3억
26 목동 진도2 108.69 14억
27 신정동 목동현대3차 114.93 13.1억
28 신정동 래미안 목동아델리체 84.95 13.64억
29 신정동 목동삼성쉐르빌Ⅱ 148.09 12.95억
30 신정동 명지해드는터 115.48 12.9억

1위 목동 트라팰리스 웨스턴에비뉴

1위는 2009년에 준공된 목동에 위치한 트라팰리스 웨스턴에비뉴입니다.

2019년 11월 6일에 39층이 27.2억에 거래되었습니다.

2위 목동 트라팰리스 이스턴에비뉴

2위는 2009년에 준공된 목동에 위치한 트라팰리스 이스턴에비뉴입니다.

2019년 9월 3일에 44층이 26.5억에 거래되었습니다.

3위 목동 목동신시가지1

3위는 1985년에 준공된 목동에 위치한 목동신시가지1입니다.

2019년 12월 14일에 1층이 24억에 거래되었습니다.

4위 목동 목동신시가지5

4위는 1986년에 준공된 목동에 위치한 목동신시가지5입니다.

2019년 10월 27일에 4층이 24억에 거래되었습니다.

5위 목동 목동신시가지2

5위는 1986년에 준공된 목동에 위치한 목동신시가지2입니다.

2019년 12월 7일에 3층이 23.85억에 거래되었습니다.

요약

지금까지 서울특별시 양천구 아파트 가격 순위를 알아보았습니다.

서울특별시 양천구의 대장 아파트는 트라팰리스 웨스턴에비뉴입니다.

감사합니다.