2019년 서울특별시 마포구 아파트 실거래가 가격 순위

2019년 서울특별시 마포구 아파트 실거래 가격 순위를 알아보겠습니다.

2019년 최고 실거래가 기준으로 순위를 작성하였습니다.

서울특별시 마포구 대장아파트는 어디일까요?

서울특별시 마포구 아파트 가격 순위

순위 아파트 전용면적(m²) 가격
1 서교동 메세나폴리스 223.31 33.8억
2 공덕동 롯데캐슬프레지던트 191.872 22억
3 하중동 한강밤섬자이 168.15 22억
4 공덕동 공덕파크자이 121.4551 21억
5 염리동 마포프레스티지자이 114.7224 20.1776억
6 용강동 래미안마포리버웰 114.66 20억
7 현석동 래미안 웰스트림 114.95 19.8억
8 용강동 e편한세상마포리버파크 123.44 19.48억
9 합정동 마포 한강 푸르지오 137.04 19.3억
10 염리동 마포자이 135.376 18.5억
11 아현동 마포래미안푸르지오2단지 114.2802 18.3억
12 합정동 마포한강2차푸르지오 110.88 18.3억
13 아현동 마포래미안푸르지오4단지 114.7267 18억
14 아현동 마포래미안푸르지오3단지 114.588 18억
15 도화동 한화오벨리스크 122.64 17.8억
16 상수동 래미안밤섬리베뉴 Ⅱ 147.55 17.5억
17 상수동 래미안밤섬리베뉴 Ⅰ 121.4 17.5억
18 대흥동 신촌그랑자이 84.99 16.5억
19 대흥동 마포자이2차 84.95 16.4억
20 신공덕동 브라운스톤공덕 114.74 16.2억
21 신공덕동 펜트라우스 152.85 16억
22 아현동 아현아이파크 111.1083 16억
23 아현동 공덕자이 114.99 15.9억
24 현석동 반도유보라아일랜드 122.6843 15.85억
25 공덕동 래미안공덕5차 113.866 15.8억
26 용강동 대림2차 118.86 15.5억
27 상수동 밤섬리오팰리스 232.36 15.4억
28 아현동 마포래미안푸르지오1단지 84.8919 15.33억
29 공덕동 공덕3삼성래미안 114.98 15.2억
30 도화동 삼성 136.65 14.95억

1위 서교동 메세나폴리스

1위는 2012년에 준공된 서교동에 위치한 메세나폴리스입니다.

2019년 1월 22일에 39층이 33.8억에 거래되었습니다.

2위 공덕동 롯데캐슬프레지던트

2위는 2009년에 준공된 공덕동에 위치한 롯데캐슬프레지던트입니다.

2019년 12월 10일에 32층이 22억에 거래되었습니다.

3위 하중동 한강밤섬자이

3위는 2010년에 준공된 하중동에 위치한 한강밤섬자이입니다.

2019년 8월 10일에 24층이 22억에 거래되었습니다.

4위 공덕동 공덕파크자이

4위는 2015년에 준공된 공덕동에 위치한 공덕파크자이입니다.

2019년 12월 12일에 8층이 21억에 거래되었습니다.

5위 염리동 마포프레스티지자이

5위는 -1년에 준공된 염리동에 위치한 마포프레스티지자이입니다.

2019년 12월 7일에 12층이 20.1776억에 거래되었습니다.

요약

지금까지 서울특별시 마포구 아파트 가격 순위를 알아보았습니다.

서울특별시 마포구의 대장 아파트는 메세나폴리스입니다.

감사합니다.