경기도 양주시 > 옥정동
양주시 옥정동 아파트 시세
경기도 양주시 옥정동 · 단지 23개
업데이트: 2026. 6. 13. PM 4:56:37
옥정동 평균 평당가 (최근 3개월)
1,689만 5,112원
최근 3개월 거래 274건
옥정동 아파트 단지 (23개)
| 단지명 | 준공 | 평균 평당가 | 최근 3개월 거래 |
|---|---|---|---|
| e편한세상옥정메트로포레 | 2020년 | 1,688만 9,337원 | 28건 |
| 옥정센트럴파크푸르지오 | 2016년 | 1,996만 8,318원 | 26건 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 2023년 | 1,516만 4,197원 | 23건 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 2022년 | 1,911만 4,158원 | 22건 |
| e편한세상옥정더퍼스트 | 2019년 | 1,640만 9,688원 | 19건 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 2022년 | 2,035만 4,163원 | 16건 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 2023년 | 1,596만 2,453원 | 15건 |
| 세창리베하우스 | 2003년 | 795만 7,400원 | 14건 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 2023년 | 1,803만 2,186원 | 13건 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 2023년 | 1,828만 3,169원 | 11건 |
| 율정마을13단지 | 2014년 | 1,256만 3,197원 | 11건 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 2021년 | 2,049만 9,020원 | 11건 |
| 양주옥정더원파크빌리지 | 2023년 | 1,398만 9,652원 | 9건 |
| e편한세상옥정에듀써밋 | 2018년 | 1,797만 6,592원 | 9건 |
| 양주옥정린파밀리에 | 2024년 | 1,573만 3,380원 | 9건 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 2022년 | 1,935만 705원 | 7건 |
| 대성베르힐옥정더센트로 | 2022년 | 1,594만 6,522원 | 7건 |
| 양주옥정LH엘리프 | 2023년 | 1,747만 358원 | 7건 |
| e편한세상 옥정어반센트럴 | 2017년 | 1,748만 6,409원 | 6건 |
| 양주옥정신도시한신더휴 | 2023년 | 1,709만 967원 | 5건 |
| 리젠시빌란트 | 2018년 | 1,556만 3,766원 | 3건 |
| e편한세상옥정리더스가든 | 2024년 | 1,594만 6,939원 | 2건 |
| 지에스건설제이드웰엔에이치에프 | 2018년 | 1,275만 7,942원 | 1건 |
자주 묻는 질문
양주시 옥정동 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
옥정동 아파트의 최근 3개월 거래 기준 평균 평당가는 1,689만 5,112원입니다. (단지 23개 집계)
양주시 옥정동에서 거래가 많은 아파트는?
최근 3개월간 e편한세상옥정메트로포레이(가) 28건으로 가장 활발하게 거래되었습니다.
※ 국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준 자동 집계. 동 평균 평당가는 단지별 최근 3개월 평균을 거래량으로 가중평균한 값으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다.