아파트정보

경기도 군포시 아파트 시세

국토교통부 아파트매매 실거래자료 기준, 최근 3개월간 거래가 있는 단지 112개의 12개월 시세 추이를 제공합니다.

업데이트: 2026. 6. 11. PM 5:36:19

🏆 군포시 아파트 랭킹 (평당가·상승률·전세가율) →

2026년 6월 평균 평당가

2,308만 683원

거래 68

월별 평균 평당가 추이

평균 평당가거래건수
2025년 7월2,174만 814원189
2025년 8월2,286만 9,145원180
2025년 9월2,202만 2,996원224
2025년 10월2,375만 8,324원323
2025년 11월2,355만 2,813원365
2025년 12월2,318만 1,067원295
2026년 1월2,433만 7,237원498
2026년 2월2,364만 7,176원303
2026년 3월2,319만 8,078원369
2026년 4월2,307만 6,081원381
2026년 5월2,351만 6,899원387
2026년 6월2,308만 683원68

단지별 시세 (112개 단지)

단지명최근 3개월 거래평균 평당가최근 거래
충무주공(872)금정동422,364만 8,327원2026-06-09 · 35㎡ · 2억 5,000만원
율곡금정동362,536만 5,722원2026-06-06 · 52㎡ · 4억 5,000만원
가야주공산본동352,481만 9,240원2026-06-02 · 42㎡ · 3억 2,000만원
우륵산본동322,430만 2,782원2026-05-23 · 59㎡ · 4억 3,000만원
주공(1단지)금정동282,256만 8,334원2026-06-05 · 42㎡ · 2억 7,300만원
세종산본동253,023만 2,527원2026-06-04 · 58㎡ · 5억 9,500만원
주몽2-10산본동232,262만 7,878원2026-06-09 · 43㎡ · 2억 8,800만원
한라주공4-2산본동231,844만 8,273원2026-06-06 · 60㎡ · 3억 3,800만원
주공9단지금강산본동201,913만 5,733원2026-06-06 · 43㎡ · 2억 5,000만원
퇴계주공(351~359동)금정동192,176만 1,988원2026-06-06 · 43㎡ · 2억 8,800만원
래미안하이어스산본동194,201만 5,396원2026-06-03 · 179㎡ · 12억 9,000만원
개나리주공13산본동191,928만 1,461원2026-06-06 · 50㎡ · 2억 9,700만원
주공11산본동193,144만 7,084원2026-06-08 · 58㎡ · 6억 1,500만원
한양수리산본동182,000만 6,748원2026-06-03 · 96㎡ · 6억 4,000만원
무지개마을대림당동172,140만 4,841원2026-05-29 · 85㎡ · 5억 5,000만원
설악2산본동162,016만 7,977원2026-05-19 · 50㎡ · 3억 5,000만원
퇴계주공(360~368동)금정동162,122만 5,954원2026-05-30 · 40㎡ · 2억 5,000만원
힐스테이트금정역금정동154,714만 7,186원2026-06-06 · 74㎡ · 11억원
주공2단지(874)당동142,082만 1,325원2026-05-26 · 50㎡ · 2억 9,000만원
한라주공4산본동142,791만 6,674원2026-05-26 · 42㎡ · 3억 8,000만원
계룡산본동121,779만 4,706원2026-06-06 · 116㎡ · 6억 100만원
솔거대림산본동122,598만 1,063원2026-06-03 · 102㎡ · 7억 8,000만원
한양목련산본동121,796만 1,111원2026-06-06 · 127㎡ · 7억 800만원
충무주공2단지2차(873-2)금정동112,521만 3,773원2026-05-25 · 52㎡ · 4억원
당정마을엘지당정동111,818만 700원2026-06-05 · 85㎡ · 5억 400만원
다산주공(3단지)금정동112,150만 5,335원2026-06-08 · 74㎡ · 5억 1,500만원
매화산본동112,432만 3,616원2026-05-27 · 50㎡ · 3억 6,500만원
용호마을e-편한세상당동102,129만 7,954원2026-05-28 · 60㎡ · 4억 8,000만원
주공4(885)당동92,294만 8,421원2026-06-09 · 60㎡ · 3억 9,500만원
삼성마을6단지부곡동92,384만 2,604원2026-06-06 · 60㎡ · 4억 5,000만원
청천마을성원당정동91,832만 9,482원2026-05-30 · 84㎡ · 4억 6,700만원
e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트산본동93,204만 107원2026-05-16 · 60㎡ · 7억 3,000만원
삼성장미산본동82,170만 2,931원2026-06-03 · 133㎡ · 8억 2,800만원
산본이편한세상센트럴파크산본동83,212만 9,384원2026-06-06 · 84㎡ · 8억 5,000만원
설악산본동81,692만 3,555원2026-06-06 · 44㎡ · 2억 1,000만원
한양백두산본동82,153만 1,617원2026-05-30 · 96㎡ · 7억 900만원
주공3(886)당동82,319만 7,329원2026-05-21 · 60㎡ · 4억 7,000만원
목화금정동81,637만 7,727원2026-05-25 · 135㎡ · 6억 4,000만원
우방,한국공영목련산본동82,492만 4,714원2026-05-25 · 85㎡ · 6억 3,700만원
삼성마을센트럴파크부곡동72,242만 185원2026-06-06 · 85㎡ · 5억 6,300만원
신환금정동71,646만 6,441원2026-05-16 · 54㎡ · 2억 7,500만원
삼익가든을지산본동72,358만 1,054원2026-05-26 · 99㎡ · 7억 3,800만원
대우푸르지오당정동71,946만 5,751원2026-05-27 · 85㎡ · 5억 1,500만원
가야3주공산본동71,595만 1,724원2026-05-25 · 43㎡ · 2억 500만원
의왕역센트럴시티(휴먼시아3단지)부곡동62,313만 4,855원2026-06-02 · 85㎡ · 5억 9,500만원
삼익소월금정동61,833만 740원2026-06-04 · 150㎡ · 7억원
금강펜테리움센트럴파크1차도마교동62,308만 17원2026-06-03 · 75㎡ · 4억 9,700만원
신안모란산본동62,554만 4,369원2026-06-01 · 80㎡ · 5억 7,000만원
백두(동성)산본동62,217만 6,296원2026-05-15 · 102㎡ · 6억 8,000만원
묘향(롯데)산본동61,800만 8,551원2026-05-28 · 94㎡ · 6억 3,200만원
쌍용(873)당동62,048만 6,716원2026-05-19 · 100㎡ · 6억 6,000만원
삼성마을시티프라디움(3단지)당동62,182만 1,004원2026-05-23 · 85㎡ · 5억 3,500만원
삼성마을2단지부곡동52,724만 2,529원2026-06-06 · 60㎡ · 4억 9,500만원
엘에이치송정마을도마교동52,391만 3,673원2026-05-30 · 60㎡ · 4억 3,000만원
백두(극동)산본동52,016만 3,945원2026-05-30 · 114㎡ · 7억 2,000만원
서해그랑블대야미동52,531만 507원2026-05-19 · 60㎡ · 4억 1,500만원
군포당동동도센트리움당동42,373만 4,879원2026-06-02 · 43㎡ · 3억 5,000만원
금강2단지주상복합산본동42,269만 2,425원2026-06-03 · 58㎡ · 4억 2,750만원
의왕역센트럴파크부곡동42,007만 8,228원2026-06-05 · 85㎡ · 4억 3,000만원
삼성미도산본동41,628만 4,663원2026-05-25 · 84㎡ · 4억 4,800만원
당정동동도센트리움당정동42,575만 4,407원2026-05-11 · 30㎡ · 2억 2,600만원
금강펜테리움센트럴파크3차도마교동42,508만 9,122원2026-05-11 · 85㎡ · 6억 4,000만원
대림e-편한세상대야미동32,175만 4,944원2026-06-06 · 85㎡ · 5억 7,500만원
건양2대야미동31,440만 1,066원2026-05-30 · 60㎡ · 2억 8,700만원
현대아이파크대야미동32,219만 5,864원2026-05-26 · 60㎡ · 4억 3,000만원
삼성마을5단지부곡동31,909만 1,120원2026-05-30 · 101㎡ · 5억 9,900만원
동아(900)당동31,657만 264원2026-05-14 · 119㎡ · 5억 3,700만원
한솔솔파크(501,502동)당정동32,150만 6,304원2026-06-03 · 85㎡ · 4억 8,000만원
용호마을쌍용당동31,760만 116원2026-05-15 · 85㎡ · 4억 2,500만원
금정동쌍용금정동32,681만 2,399원2026-05-04 · 60㎡ · 5억 2,900만원
삼성미도2당동31,605만 7,950원2026-05-09 · 84㎡ · 4억 1,000만원
무궁화(화성)금정동21,582만 4,783원2026-05-21 · 135㎡ · 6억 4,000만원
임광그대가산본동21,985만 1,993원2026-05-09 · 85㎡ · 5억원
한솔솔파크(201,202동)당정동21,839만 4,453원2026-05-08 · 85㎡ · 4억 7,500만원
한솔솔파크(101,102동)당정동21,878만 3,754원2026-04-18 · 85㎡ · 4억 6,000만원
한일을지산본동22,120만 8,178원2026-05-11 · 102㎡ · 7억 5,000만원
오르난자연애당정동21,293만 4,958원2026-05-16 · 80㎡ · 3억 500만원
무지개마을케이씨씨당동22,158만 6,453원2026-05-26 · 60㎡ · 4억 2,000만원
럭키베스티빌당동21,599만 3,908원2026-05-30 · 58㎡ · 2억 8,000만원
화남(6차)금정동21,873만 6,013원2026-05-30 · 57㎡ · 3억 2,000만원
신안실크밸리(28-7)대야미동11,178만 3,355원2026-05-07 · 84㎡ · 3억원
오성푸르메(1007-3)당정동11,525만 3,203원2026-05-02 · 83㎡ · 3억 8,500만원
풍성2당동12,274만 2,290원2026-04-25 · 39㎡ · 2억 6,500만원
럭키베스트빌2차(749-8)당동11,075만 7,921원2026-04-20 · 80㎡ · 2억 6,000만원
더트렌디금정동12,750만 8,616원2026-04-29 · 70㎡ · 5억 7,900만원
삼성산본동13,951만 8,531원2026-04-13 · 55㎡ · 6억 6,000만원
당정마을누리에뜰(102동)당정동11,353만 7,798원2026-04-11 · 121㎡ · 4억 9,400만원
건양1차대야미동11,571만 334원2026-04-23 · 60㎡ · 2억 8,500만원
상안금정동11,210만 238원2026-04-20 · 41㎡ · 1억 5,000만원
한솔솔파크(601,602동)당정동11,829만 7,128원2026-04-18 · 85㎡ · 4억 7,000만원
두산당동11,619만 3,352원2026-04-09 · 85㎡ · 4억 1,500만원
금강펜테리움센트럴파크2차도마교동12,348만 9,709원2026-04-02 · 84㎡ · 6억원
무지개마을마젤리안당동11,361만 5,740원2026-04-15 · 85㎡ · 3억 5,000만원
영실당동11,345만 7,458원2026-04-06 · 42㎡ · 1억 7,000만원
동우넥스프리빌당동11,280만 2,287원2026-04-06 · 73㎡ · 2억 8,400만원
뷰티B동당정동11,312만 4,808원2026-06-06 · 79㎡ · 3억 1,500만원
용호마을동문301동당동11,453만 9,974원2026-06-10 · 84㎡ · 3억 7,000만원
세경싸이버빌(103)산본동13,084만 5,611원2026-06-04 · 84㎡ · 7억 8,500만원
한솔솔파크(401,402동)당정동11,895만 8,939원2026-06-03 · 85㎡ · 4억 8,700만원
동막마을군포제일당동11,584만 4,621원2026-05-17 · 72㎡ · 3억 4,500만원
숲속반디채도마교동12,406만 4,458원2026-05-29 · 59㎡ · 4억 3,000만원
용호마을엘지당동11,259만 9,977원2026-04-23 · 126㎡ · 4억 8,000만원
대경아파트금정동11,489만 9,497원2026-05-07 · 85㎡ · 3억 8,200만원
동백(우성)산본동12,181만 7,139원2026-05-21 · 102㎡ · 6억 7,000만원
우양(766-17)당동11,292만 870원2026-05-21 · 84㎡ · 3억 3,000만원
효성101동(922-18)당동11,473만 4,216원2026-05-22 · 81㎡ · 3억 6,000만원
그린트루빌금정동11,269만 528원2026-05-19 · 85㎡ · 3억 2,500만원
덕유산본동12,211만 8,169원2026-05-20 · 58㎡ · 3억 8,900만원
덕산106동(903-8)당동12,236만 1,222원2026-05-05 · 54㎡ · 3억 6,500만원
상남아파트산본동14,051만 2,071원2026-05-06 · 49㎡ · 6억원
뷰티A동당정동11,176만 7,581원2026-04-22 · 73㎡ · 2억 6,000만원
대원칸타빌(107동)당정동11,553만 3,477원2026-05-05 · 127㎡ · 5억 9,500만원

※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다.