경기도 용인시 처인구 > 랭킹
용인시 처인구 아파트 랭킹
경기도 용인시 처인구 단지를 평당가·상승률·전세가율·거래량 순으로 정리했습니다.
업데이트: 2026. 9. 11. PM 4:47:18
💰 평당가 TOP 10
최근 3개월 평균 평당가가 높은 단지
| 순위 | 단지 | 평당가 |
|---|---|---|
| 1 | 용인드마크데시앙· 김량장동 | 3,043만 7,446원 |
| 2 | 우미린센트럴파크· 역북동 | 2,863만 7,199원 |
| 3 | 힐스테이트용인고진역1단지· 고림동 | 2,843만 4,432원 |
| 4 | 용인고림양우내안愛더센트럴· 고림동 | 2,735만 4,590원 |
| 5 | 용인명지대역동원로얄듀크· 역북동 | 2,689만 477원 |
| 6 | 역북지웰푸르지오· 역북동 | 2,670만 4,039원 |
| 7 | 힐스테이트용인고진역2단지· 고림동 | 2,617만 3,211원 |
| 8 | 힐스테이트용인둔전역· 고림동 | 2,543만 5,187원 |
| 9 | 용인보평역서희스타힐스리버파크· 유방동 | 2,365만 5,039원 |
| 10 | 역북신원아침도시· 역북동 | 2,334만 2,649원 |
📈 상승률 TOP 10
최근 3개월 평당가가 12개월 평균 대비 많이 오른 단지 (거래 3건 이상)
| 순위 | 단지 | 상승률 |
|---|---|---|
| 1 | e편한세상용인한숲시티2단지· 남사읍 완장리 | +12.7% |
| 2 | 샘골마을풍성신미주1단지· 이동읍 천리 | +9% |
| 3 | 우미린센트럴파크· 역북동 | +7.9% |
| 4 | 용인고림양우내안愛더센트럴· 고림동 | +7.6% |
| 5 | 한천마을금광베네스타· 이동읍 천리 | +6.7% |
| 6 | 베네치아빌리지· 포곡읍 영문리 | +6.7% |
| 7 | 역북지웰푸르지오· 역북동 | +6.1% |
| 8 | 우남퍼스트빌· 삼가동 | +5.8% |
| 9 | 용인행정타운두산위브3단지· 삼가동 | +5.4% |
| 10 | 이삭· 고림동 | +5.1% |
🏠 전세가율 TOP 10
전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)이 높은 단지
| 순위 | 단지 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 1 | 풍산마을햇빛· 모현읍 왕산리 | 98.6% |
| 2 | 베네치아빌리지· 포곡읍 영문리 | 98.4% |
| 3 | 풍림· 삼가동 | 93.2% |
| 4 | 임원마을영화아이닉스· 고림동 | 84.4% |
| 5 | 인정멜로디· 포곡읍 둔전리 | 84.1% |
| 6 | 금평마을영화· 고림동 | 83.5% |
| 7 | 인정프린스3· 유방동 | 80.7% |
| 8 | 용인모현스위첸· 모현읍 왕산리 | 80.3% |
| 9 | 한천마을금광베네스타· 이동읍 천리 | 79.5% |
| 10 | 용인행정타운두산위브3단지· 삼가동 | 79.1% |
🔥 거래량 TOP 10
최근 3개월 매매 실거래가 많은 단지
| 순위 | 단지 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 1 | 서희스타힐스포레스트· 역북동 | 42건 |
| 2 | 역북지웰푸르지오· 역북동 | 34건 |
| 3 | e편한세상용인한숲시티5단지· 남사읍 아곡리 | 30건 |
| 4 | 용인보평역서희스타힐스리버파크· 유방동 | 22건 |
| 5 | e편한세상용인한숲시티6단지· 남사읍 완장리 | 21건 |
| 6 | e편한세상용인한숲시티3단지· 남사읍 완장리 | 17건 |
| 7 | 양우내안애에듀퍼스트· 고림동 | 17건 |
| 8 | 우미린센트럴파크· 역북동 | 14건 |
| 9 | 용인행정타운두산위브2단지· 삼가동 | 14건 |
| 10 | 힐스테이트용인고진역2단지· 고림동 | 14건 |
※ 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료 기준 자동 집계. 상승률은 최근 3개월 평균 평당가를 최근 12개월 평균과 비교한 값으로, 거래 건수가 적은 단지는 변동이 클 수 있어 3건 이상만 포함합니다.