경기도 의왕시 > 랭킹
의왕시 아파트 랭킹
경기도 의왕시 단지를 평당가·상승률·전세가율·거래량 순으로 정리했습니다.
업데이트: 2026. 6. 13. PM 4:50:57
💰 평당가 TOP 10
최근 3개월 평균 평당가가 높은 단지
| 순위 | 단지 | 평당가 |
|---|---|---|
| 1 | 인덕원푸르지오엘센트로· 포일동 | 5,607만 7,931원 |
| 2 | 인덕원 센트럴 자이 2단지· 내손동 | 4,662만 5,928원 |
| 3 | 인덕원 센트럴 자이 1단지· 내손동 | 4,435만 8,591원 |
| 4 | 인덕원숲속마을3단지· 포일동 | 4,385만 322원 |
| 5 | 인덕원숲속마을4단지· 포일동 | 4,261만 9,179원 |
| 6 | 두산위브호수마을2단지· 포일동 | 4,241만 6,911원 |
| 7 | 의왕내손e편한세상· 내손동 | 4,234만 5,016원 |
| 8 | 인덕원삼호· 포일동 | 4,179만 8,862원 |
| 9 | 래미안에버하임· 내손동 | 4,043만 3,702원 |
| 10 | 위브호수마을1단지· 포일동 | 3,817만 9,222원 |
📈 상승률 TOP 10
최근 3개월 평당가가 12개월 평균 대비 많이 오른 단지 (거래 3건 이상)
| 순위 | 단지 | 상승률 |
|---|---|---|
| 1 | 래미안에버하임· 내손동 | +9.5% |
| 2 | 인덕원동아에코빌· 포일동 | +9.2% |
| 3 | 대명구름채· 오전동 | +7% |
| 4 | 의왕상록· 내손동 | +7% |
| 5 | 인덕원삼호· 포일동 | +6.7% |
| 6 | 인덕원 센트럴 자이 2단지· 내손동 | +6.2% |
| 7 | 두산위브호수마을2단지· 포일동 | +6% |
| 8 | 부곡대우이안· 삼동 | +5.9% |
| 9 | 의왕서해그랑블(블루스퀘어)· 오전동 | +5.9% |
| 10 | 의왕내손e편한세상· 내손동 | +5.8% |
🏠 전세가율 TOP 10
전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)이 높은 단지
| 순위 | 단지 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 1 | 의왕백운 해링턴 플레이스 4단지· 학의동 | 126.7% |
| 2 | 무궁화선경· 오전동 | 112.3% |
| 3 | 성원1차이화· 오전동 | 94.7% |
| 4 | 매화· 오전동 | 90.4% |
| 5 | 백합벽산· 오전동 | 90.2% |
| 6 | 개나리쌍용· 오전동 | 88.5% |
| 7 | 원효· 왕곡동 | 88.1% |
| 8 | 테라팰리스인덕원1차· 내손동 | 87.4% |
| 9 | 우성2차· 삼동 | 86.4% |
| 10 | 의왕백운 해링턴 플레이스 3단지· 학의동 | 86.3% |
🔥 거래량 TOP 10
최근 3개월 매매 실거래가 많은 단지
| 순위 | 단지 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 1 | 의왕내손e편한세상· 내손동 | 36건 |
| 2 | 모락산현대· 오전동 | 20건 |
| 3 | 인덕원 센트럴 자이 2단지· 내손동 | 19건 |
| 4 | 두산위브호수마을2단지· 포일동 | 18건 |
| 5 | 한진해모로· 오전동 | 18건 |
| 6 | 인덕원 센트럴 자이 1단지· 내손동 | 16건 |
| 7 | 인덕원동아에코빌· 포일동 | 16건 |
| 8 | 인덕원푸르지오엘센트로· 포일동 | 16건 |
| 9 | 삼성래미안· 내손동 | 15건 |
| 10 | 래미안에버하임· 내손동 | 15건 |
※ 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료 기준 자동 집계. 상승률은 최근 3개월 평균 평당가를 최근 12개월 평균과 비교한 값으로, 거래 건수가 적은 단지는 변동이 클 수 있어 3건 이상만 포함합니다.