2019년 부산광역시 해운대구 아파트 실거래가 가격 순위
2019년 부산광역시 해운대구 아파트 실거래 가격 순위를 알아보겠습니다.
2019년 최고 실거래가 기준으로 순위를 작성하였습니다.
부산광역시 해운대구 대장아파트는 어디일까요?
부산광역시 해운대구 아파트 가격 순위
순위 | 아파트 | 전용면적(m²) | 가격 |
---|---|---|---|
1 | 우동 해운대두산위브더제니스 | 222.5998 | 37.984억 |
2 | 중동 해운대 엘시티 더샵 | 186.0063 | 30.97억 |
3 | 우동 대우월드마크센텀 | 243.71 | 23.3억 |
4 | 우동 해운대 l PARK | 221.448 | 23억 |
5 | 중동 엘시티 | 161.9826 | 22.67억 |
6 | 우동 현대베네시티 | 217.1614 | 19억 |
7 | 우동 해운대경동제이드 | 221.5562 | 19억 |
8 | 재송동 더샵센텀스타 | 244.67 | 17.9억 |
9 | 우동 대우트럼프월드마린 | 217.95 | 17.6억 |
10 | 우동 해운대엑소디움 | 250.084 | 16.2억 |
11 | 중동 해운대 힐스테이트 위브 | 233.1432 | 15억 |
12 | 재송동 더샵센텀파크1차 | 175.1244 | 14.5억 |
13 | 우동 대우트럼프월드센텀 | 132.11 | 14억 |
14 | 중동 디마크하우스 | 203.47 | 14억 |
15 | 우동 대우마리나1 | 191.8007 | 13억 |
16 | 우동 두산위브포세이돈 | 170.5 | 13억 |
17 | 좌동 해운대케이씨씨스위첸 | 226.948 | 12.95억 |
18 | 우동 현대하이페리온 | 217.2181 | 12.9억 |
19 | 중동 해운대 경동리인뷰 1차 | 109.5727 | 11.617억 |
20 | 우동 경남마리나 | 164.63 | 11억 |
21 | 우동 마린시티자이 | 80.5848 | 10.7668억 |
22 | 중동 해운대 롯데캐슬 스타 | 95.9115 | 10.694억 |
23 | 우동 대우마리나2 | 134.6549 | 10.5억 |
24 | 우동 해운대자이2차 1단지 | 84.7627 | 10.5억 |
25 | 우동 현대카멜리아 | 152.88 | 9.8억 |
26 | 우동 삼호가든맨션 | 163.945 | 9.5억 |
27 | 우동 해운대 센트럴 푸르지오 | 84.5444 | 9.3721억 |
28 | 우동 대우마리나3 | 164.41 | 9.15억 |
29 | 우동 부산 해운대 비스타 동원 | 104.7478 | 9.82억 |
30 | 우동 해운대자이 1단지 | 120.3642 | 8.99억 |
1위 우동 해운대두산위브더제니스
1위는 2011년에 준공된 우동
에 위치한 해운대두산위브더제니스
입니다.
2019년 9월 23일에 77층이 37.984억
에 거래되었습니다.
2위 중동 해운대 엘시티 더샵
2위는 -1년에 준공된 중동
에 위치한 해운대 엘시티 더샵
입니다.
2019년 12월 2일에 56층이 30.97억
에 거래되었습니다.
3위 우동 대우월드마크센텀
3위는 2010년에 준공된 우동
에 위치한 대우월드마크센텀
입니다.
2019년 8월 12일에 37층이 23.3억
에 거래되었습니다.
4위 우동 해운대 l PARK
4위는 2011년에 준공된 우동
에 위치한 해운대 l PARK
입니다.
2019년 12월 2일에 63층이 23억
에 거래되었습니다.
5위 중동 엘시티
5위는 2019년에 준공된 중동
에 위치한 엘시티
입니다.
2019년 12월 14일에 35층이 22.67억
에 거래되었습니다.
요약
지금까지 부산광역시 해운대구 아파트 가격 순위를 알아보았습니다.
부산광역시 해운대구의 대장 아파트는 해운대두산위브더제니스입니다.
감사합니다.