2019년 부산광역시 동구 아파트 실거래가 가격 순위
2019년 부산광역시 동구 아파트 실거래 가격 순위를 알아보겠습니다.
2019년 최고 실거래가 기준으로 순위를 작성하였습니다.
부산광역시 동구 대장아파트는 어디일까요?
부산광역시 동구 아파트 가격 순위
순위 | 아파트 | 전용면적(m²) | 가격 |
---|---|---|---|
1 | 수정동 협성휴포레 부산진역 | 82.8711 | 5.113억 |
2 | 초량동 범양레우스 센트럴베이 | 84.9473 | 5.355억 |
3 | 범일동 두산위브포세이돈2 | 150.59 | 5억 |
4 | 범일동 진흥마제스타워 범일 | 161.749 | 5억 |
5 | 수정동 e편한세상 부산항 | 84.6836 | 4.9억 |
6 | 범일동 두산위브더제니스 하버시티 | 75.5531 | 4.6485억 |
7 | 초량동 부산 지원더뷰오션2차 | 84.6627 | 4.59억 |
8 | 초량동 초량 베스티움 센트럴베이 | 84.963 | 4.5154억 |
9 | 초량동 부산 지원더뷰오션 | 84.6627 | 4.481억 |
10 | 초량동 지원더뷰오션2차 | 84.6627 | 4.381억 |
11 | 초량동 지원더뷰오션1차 | 84.6627 | 4.3억 |
12 | 범일동 오션브릿지 | 84.98 | 4.2억 |
13 | 좌천동 부산항 일동미라주 | 84.877 | 4.186억 |
14 | 범일동 한양아파트 | 98.68 | 3.89억 |
15 | 범일동 한양 | 98.68 | 3.77억 |
16 | 좌천동 동원드림타운 | 84.9341 | 3.58억 |
17 | 초량동 장원하이드파크 | 130.9068 | 3.56억 |
18 | 범일동 삼익 | 82.61 | 3.5억 |
19 | 초량동 센트럴베이동원로얄듀크비스타 | 84.87 | 3.5억 |
20 | 초량동 반도보라스카이뷰 | 84.795 | 3.38억 |
21 | 범일동 봄여름가을겨울 | 84.944 | 3.15억 |
22 | 좌천동 두산위브범일뉴타운 | 84.9959 | 3.12억 |
23 | 수정동 베스안오션뷰 | 71.4085 | 3.5억 |
24 | 초량동 예그린 | 84.98 | 3억 |
25 | 초량동 온누리 | 84.8 | 2.95억 |
26 | 좌천동 좌천서린엘마르더뷰 | 59.8947 | 2.63억 |
27 | 수정동 수정동 베스안하우스 B | 66.23 | 2.62억 |
28 | 초량동 오션스타 | 71.49 | 2.55억 |
29 | 좌천동 린다 스마트 포레 | 48.209 | 2.54억 |
30 | 수정동 아르미나아파트 | 84.9 | 2.45억 |
1위 수정동 협성휴포레 부산진역
1위는 -1년에 준공된 수정동
에 위치한 협성휴포레 부산진역
입니다.
2019년 7월 4일에 35층이 5.113억
에 거래되었습니다.
2위 초량동 범양레우스 센트럴베이
2위는 -1년에 준공된 초량동
에 위치한 범양레우스 센트럴베이
입니다.
2019년 12월 14일에 24층이 5.355억
에 거래되었습니다.
3위 범일동 두산위브포세이돈2
3위는 2006년에 준공된 범일동
에 위치한 두산위브포세이돈2
입니다.
2019년 11월 18일에 40층이 5억
에 거래되었습니다.
4위 범일동 진흥마제스타워 범일
4위는 2010년에 준공된 범일동
에 위치한 진흥마제스타워 범일
입니다.
2019년 1월 14일에 18층이 5억
에 거래되었습니다.
5위 수정동 e편한세상 부산항
5위는 -1년에 준공된 수정동
에 위치한 e편한세상 부산항
입니다.
2019년 11월 26일에 33층이 4.9억
에 거래되었습니다.
요약
지금까지 부산광역시 동구 아파트 가격 순위를 알아보았습니다.
부산광역시 동구의 대장 아파트는 협성휴포레 부산진역입니다.
감사합니다.