2019년 부산광역시 서구 아파트 실거래가 가격 순위

2019년 부산광역시 서구 아파트 실거래 가격 순위를 알아보겠습니다.

2019년 최고 실거래가 기준으로 순위를 작성하였습니다.

부산광역시 서구 대장아파트는 어디일까요?

부산광역시 서구 아파트 가격 순위

순위 아파트 전용면적(m²) 가격
1 암남동 현대 힐스테이트 이진 베이시티 138.867 11.1억
2 암남동 파크빌 169.57 7.7억
3 암남동 송도풍림아이원 154.9937 7.5억
4 서대신동1가 대신푸르지오1차 102.7921 6.9억
5 동대신동2가 삼익 160.46 6.8억
6 서대신동3가 대신 롯데캐슬 129.7178 6.2억
7 서대신동2가 대신 2차 푸르지오 98.6543 6.1839억
8 서대신동3가 대신더샵 98.84 5.6억
9 토성동1가 토성동 경동리인타워 82.1611 5.6억
10 암남동 송도탑스빌 142.64 5.35억
11 동대신동1가 동대신역 비스타동원 84.4282 4.9158억
12 서대신동3가 협성르네상스 155.57 4.85억
13 동대신동3가 동대신 브라운스톤 하이포레 84.95 4.6568억
14 서대신동2가 대신 해모로 센트럴 84.9442 4.6475억
15 암남동 송도봄여름가을겨울 126.75 4.5억
16 암남동 송도 서린 엘마르 84.9825 4.42억
17 서대신동3가 대신공원한신휴플러스 120.8846 4.4억
18 서대신동3가 금호어울림 138.63 3.97억
19 서대신동2가 진성시티라이프 158.08 3.9억
20 서대신동3가 한우리타워4차 92.03 3.9억
21 충무동1가 헤리츠아파트3차 80.09 3.89억
22 부민동3가 부민e편한세상 117.592 3.8억
23 토성동1가 봄여름가을겨울 84.87 3.8억
24 충무동1가 충무 에코팰리스2차 83.92 3.7억
25 서대신동2가 희망센츄럴타운 121.96 3.65억
26 남부민동 부산 충무대로 봄여름가을겨울 79.4795 3.4882억
27 서대신동1가 대신에코팰리스 75.41 3.45억
28 서대신동3가 남성한빛가든 119.37 3.37억
29 부용동1가 부용동한웅드리머스 84.705 3.33억
30 부민동1가 서원블루오션 D동 74.4941 3.3억

1위 암남동 현대 힐스테이트 이진 베이시티

1위는 -1년에 준공된 암남동에 위치한 현대 힐스테이트 이진 베이시티입니다.

2019년 12월 31일에 45층이 11.1억에 거래되었습니다.

2위 암남동 파크빌

2위는 2011년에 준공된 암남동에 위치한 파크빌입니다.

2019년 2월 15일에 1층이 7.7억에 거래되었습니다.

3위 암남동 송도풍림아이원

3위는 2010년에 준공된 암남동에 위치한 송도풍림아이원입니다.

2019년 7월 8일에 24층이 7.5억에 거래되었습니다.

4위 서대신동1가 대신푸르지오1차

4위는 2018년에 준공된 서대신동1가에 위치한 대신푸르지오1차입니다.

2019년 11월 18일에 33층이 6.9억에 거래되었습니다.

5위 동대신동2가 삼익

5위는 1976년에 준공된 동대신동2가에 위치한 삼익입니다.

2019년 5월 25일에 4층이 6.8억에 거래되었습니다.

요약

지금까지 부산광역시 서구 아파트 가격 순위를 알아보았습니다.

부산광역시 서구의 대장 아파트는 현대 힐스테이트 이진 베이시티입니다.

감사합니다.