2019년 서울특별시 강동구 아파트 실거래가 가격 순위

2019년 서울특별시 강동구 아파트 실거래 가격 순위를 알아보겠습니다.

2019년 최고 실거래가 기준으로 순위를 작성하였습니다.

서울특별시 강동구 대장아파트는 어디일까요?

서울특별시 강동구 아파트 가격 순위

순위 아파트 전용면적(m²) 가격
1 둔촌동 둔촌주공4단지 99.61 18.7억
2 둔촌동 둔촌주공1단지 88.43 18.6억
3 고덕동 고덕 그라시움 127.765 18.5억
4 둔촌동 둔촌주공2단지 80.03 18억
5 둔촌동 둔촌주공3단지 99.61 17.8억
6 고덕동 고덕래미안 힐스테이트아파트 120.01 16억
7 고덕동 고덕 아이파크 145.22 15.95억
8 상일동 고덕숲아이파크 108.24 15.5억
9 상일동 고덕 아르테온 84.97 15억
10 고덕동 고덕그라시움 84.24 14.65억
11 명일동 신동아 127.33 14.5억
12 암사동 롯데캐슬퍼스트 160.63 14.4억
13 명일동 삼익그린2차 107.56 14억
14 명일동 한양 119.37 14억
15 명일동 현대(고덕) 131.83 13.6억
16 명일동 명일우성 133.65 13.5억
17 성내동 현대코럴 226.61 13.5억
18 성내동 현대토파즈 226.94 13.5억
19 성내동 올림픽파크한양수자인 115.88 13.5억
20 천호동 래미안강동팰리스 84.97 13.3억
21 상일동 고덕 센트럴 IPARK 84.91 13.3억
22 명일동 래미안솔베뉴 84.63 12.4억
23 둔촌동 둔촌푸르지오 113.67 12.38억
24 상일동 고덕 롯데캐슬 베네루체 84.923 12.3억
25 명일동 래미안 솔베뉴 84.63 12.3억
26 암사동 선사현대아파트 114.42 12.19억
27 성내동 삼성파크타워 216.7 12억
28 천호동 대우한강베네시티 114.67 12억
29 암사동 프라이어팰리스 114.272 12억
30 명일동 삼익가든 146.54 11.8억

1위 둔촌동 둔촌주공4단지

1위는 1980년에 준공된 둔촌동에 위치한 둔촌주공4단지입니다.

2019년 9월 23일에 10층이 18.7억에 거래되었습니다.

2위 둔촌동 둔촌주공1단지

2위는 1980년에 준공된 둔촌동에 위치한 둔촌주공1단지입니다.

2019년 12월 15일에 5층이 18.6억에 거래되었습니다.

3위 고덕동 고덕 그라시움

3위는 -1년에 준공된 고덕동에 위치한 고덕 그라시움입니다.

2019년 9월 9일에 24층이 18.5억에 거래되었습니다.

4위 둔촌동 둔촌주공2단지

4위는 1980년에 준공된 둔촌동에 위치한 둔촌주공2단지입니다.

2019년 11월 7일에 5층이 18억에 거래되었습니다.

5위 둔촌동 둔촌주공3단지

5위는 1980년에 준공된 둔촌동에 위치한 둔촌주공3단지입니다.

2019년 11월 1일에 4층이 17.8억에 거래되었습니다.

요약

지금까지 서울특별시 강동구 아파트 가격 순위를 알아보았습니다.

서울특별시 강동구의 대장 아파트는 둔촌주공4단지입니다.

감사합니다.