2019년 서울특별시 동작구 아파트 실거래가 가격 순위
2019년 서울특별시 동작구 아파트 실거래 가격 순위를 알아보겠습니다.
2019년 최고 실거래가 기준으로 순위를 작성하였습니다.
서울특별시 동작구 대장아파트는 어디일까요?
서울특별시 동작구 아파트 가격 순위
순위 | 아파트 | 전용면적(m²) | 가격 |
---|---|---|---|
1 | 흑석동 아크로리버하임 | 84.92 | 19.8억 |
2 | 흑석동 흑석뉴타운 아크로 리버하임 | 84.9184 | 18.5억 |
3 | 사당동 이수자이 | 149.63 | 17.5억 |
4 | 흑석동 흑석한강푸르지오 | 127.52 | 17.5억 |
5 | 사당동 두산위브트레지움 | 116.6177 | 17억 |
6 | 흑석동 한강현대 | 131.06 | 16.5억 |
7 | 본동 래미안트윈파크 | 115.42 | 16.5억 |
8 | 흑석동 명수대현대 | 124.95 | 16.15억 |
9 | 흑석동 흑석한강센트레빌 | 114.83 | 16억 |
10 | 상도동 e편한세상상도노빌리티 | 108.98 | 15.985억 |
11 | 흑석동 롯데캐슬 에듀포레 | 84.97 | 15.8억 |
12 | 동작동 이수힐스테이트 | 133.385 | 15.65억 |
13 | 흑석동 흑석한강센트레빌Ⅱ | 119.727 | 15.1억 |
14 | 대방동 대림아파트 | 164.79 | 15억 |
15 | 상도동 포스코더샵 | 152.222 | 15억 |
16 | 사당동 래미안이수역로이파크 | 84.98 | 14.6억 |
17 | 상도동 힐스테이트 상도 프레스티지 | 120.004 | 14억 |
18 | 상도동 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 118.1432 | 13.9억 |
19 | 상도동 래미안상도3차 | 164.91 | 13억 |
20 | 상도동 상도파크자이 | 84.888 | 13억 |
21 | 상도동 두산위브트레지움 | 84.9736 | 12.6억 |
22 | 흑석동 흑석뉴타운 롯데캐슬 에듀포레 | 84.98 | 12.6억 |
23 | 사당동 대림(169-8) | 125.4 | 12.5억 |
24 | 사당동 사당우성2 | 118.25 | 12.4억 |
25 | 사당동 롯데캐슬 | 155.6 | 12.4억 |
26 | 사당동 이수역리가 | 84.9827 | 12.2억 |
27 | 흑석동 해가든 | 107.23 | 11.65억 |
28 | 상도동 대림(36-1) | 73.39 | 11.6억 |
29 | 동작동 이수교KCC스위첸 | 120.71 | 11.6억 |
30 | 사당동 신동아4 | 118.25 | 11.5억 |
1위 흑석동 아크로리버하임
1위는 2018년에 준공된 흑석동
에 위치한 아크로리버하임
입니다.
2019년 12월 19일에 17층이 19.8억
에 거래되었습니다.
2위 흑석동 흑석뉴타운 아크로 리버하임
2위는 -1년에 준공된 흑석동
에 위치한 흑석뉴타운 아크로 리버하임
입니다.
2019년 9월 25일에 19층이 18.5억
에 거래되었습니다.
3위 사당동 이수자이
3위는 2010년에 준공된 사당동
에 위치한 이수자이
입니다.
2019년 8월 24일에 22층이 17.5억
에 거래되었습니다.
4위 흑석동 흑석한강푸르지오
4위는 2012년에 준공된 흑석동
에 위치한 흑석한강푸르지오
입니다.
2019년 11월 6일에 4층이 17.5억
에 거래되었습니다.
5위 사당동 두산위브트레지움
5위는 2011년에 준공된 사당동
에 위치한 두산위브트레지움
입니다.
2019년 9월 2일에 18층이 17억
에 거래되었습니다.
요약
지금까지 서울특별시 동작구 아파트 가격 순위를 알아보았습니다.
서울특별시 동작구의 대장 아파트는 아크로리버하임입니다.
감사합니다.