2019년 서울특별시 서대문구 아파트 실거래가 가격 순위

2019년 서울특별시 서대문구 아파트 실거래 가격 순위를 알아보겠습니다.

2019년 최고 실거래가 기준으로 순위를 작성하였습니다.

서울특별시 서대문구 대장아파트는 어디일까요?

서울특별시 서대문구 아파트 가격 순위

순위 아파트 전용면적(m²) 가격
1 북아현동 e편한세상신촌2단지 114.89 17.2억
2 홍은동 베벌리힐즈 231.83 16.8억
3 남가좌동 DMC파크뷰자이1단지 175.078 15.5억
4 북아현동 e편한세상신촌4단지 84.89 15.5억
5 북아현동 신촌푸르지오 109.09 15.5억
6 북아현동 이편한세상신촌(4단지) 84.89 15억
7 북아현동 e편한세상신촌1단지 84.93 14.95억
8 북아현동 e편한세상신촌3단지 84.93 14.9억
9 북가좌동 DMC래미안e편한세상 201.71 14.15억
10 연희동 연희리젠시빌 244.61 13억
11 홍제동 서울 홍제원 아이파크 84.9728 13억
12 북아현동 힐스테이트 신촌 84.9715 12.598억
13 냉천동 돈의문센트레빌 114.98 12.35억
14 남가좌동 래미안 루센티아 114.93 11.9억
15 홍은동 북한산더샵 114.868 11.4억
16 북아현동 북아현경남 84.91 11.2억
17 연희동 성원쌍떼빌팰리스 148.12 11.1억
18 북아현동 경남(2차) 134.9 11억
19 남가좌동 DMC파크뷰자이2단지 84.968 10.9억
20 홍제동 홍제센트럴아이파크 84.97 10.55억
21 현저동 독립문극동(200-0) 114.51 10.4억
22 대현동 럭키대현 121.6 10.15억
23 홍제동 현대힐스테이트 121.004 10억
24 북아현동 조은2차 84.85 9.85억
25 홍제동 홍제역 해링턴 플레이스 84.95 9.7634억
26 남가좌동 래미안남가좌2차 114.793 9.725억
27 영천동 독립문삼호 114.63 9.7억
28 남가좌동 DMC파크뷰자이4단지 84.968 9.7억
29 남가좌동 DMC센트럴아이파크 84.94 9.7억
30 북아현동 화신 107.61 9.55억

1위 북아현동 e편한세상신촌2단지

1위는 2016년에 준공된 북아현동에 위치한 e편한세상신촌2단지입니다.

2019년 10월 12일에 11층이 17.2억에 거래되었습니다.

2위 홍은동 베벌리힐즈

2위는 2006년에 준공된 홍은동에 위치한 베벌리힐즈입니다.

2019년 12월 23일에 1층이 16.8억에 거래되었습니다.

3위 남가좌동 DMC파크뷰자이1단지

3위는 2015년에 준공된 남가좌동에 위치한 DMC파크뷰자이1단지입니다.

2019년 8월 3일에 6층이 15.5억에 거래되었습니다.

4위 북아현동 e편한세상신촌4단지

4위는 2017년에 준공된 북아현동에 위치한 e편한세상신촌4단지입니다.

2019년 11월 30일에 11층이 15.5억에 거래되었습니다.

5위 북아현동 신촌푸르지오

5위는 2015년에 준공된 북아현동에 위치한 신촌푸르지오입니다.

2019년 12월 6일에 16층이 15.5억에 거래되었습니다.

요약

지금까지 서울특별시 서대문구 아파트 가격 순위를 알아보았습니다.

서울특별시 서대문구의 대장 아파트는 e편한세상신촌2단지입니다.

감사합니다.