2019년 서울특별시 은평구 아파트 실거래가 가격 순위

2019년 서울특별시 은평구 아파트 실거래 가격 순위를 알아보겠습니다.

2019년 최고 실거래가 기준으로 순위를 작성하였습니다.

서울특별시 은평구 대장아파트는 어디일까요?

서울특별시 은평구 아파트 가격 순위

순위 아파트 전용면적(m²) 가격
1 녹번동 래미안베라힐즈 114.99 12.7억
2 진관동 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-12) 134.63 12.2억
3 진관동 은평뉴타운 마고정2단지 167.14 11.35억
4 진관동 은평뉴타운 우물골(두산위브6단지) 167.25 11.25억
5 녹번동 북한산푸르지오 114.98 10.9억
6 진관동 은평뉴타운 폭포동(힐스테이트D-9) 166.98 10.9억
7 불광동 북한산 힐스테이트7차 114.977 10.8억
8 수색동 DMC SK VIEW 84.9926 10.7495억
9 녹번동 힐스테이트녹번 84.9 10.7억
10 수색동 DMC 롯데캐슬 더 퍼스트 84.93 10.5억
11 진관동 은평뉴타운 우물골(두산위브7단지) 134.43 10.42억
12 진관동 은평뉴타운 마고정(센트레빌3단지) 167.14 10.3억
13 응암동 녹번역 e편한세상 캐슬 84.92 10.2121억
14 응암동 힐스테이트 녹번역 84.99 10.139억
15 수색동 수색자이 1단지 134.91 10억
16 진관동 은평뉴타운 우물골(두산위브5단지) 101.84 9.6억
17 진관동 은평뉴타운 박석고개(힐스테이트1단지) 134.84 9.6억
18 진관동 은평뉴타운 폭포동(힐스테이트D-11) 134.87 9.6억
19 진관동 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-8) 167.47 9.5억
20 진관동 은평뉴타운 박석고개(힐스테이트13단지) 134.84 9.48억
21 진관동 은평뉴타운 구파발(삼성래미안9단지) 134.83 9.4억
22 진관동 은평뉴타운 폭포동(힐스테이트D-10) 134.87 9.4억
23 불광동 북한산현대힐스테이트3차아파트 115.41 9.35억
24 진관동 은평뉴타운 구파발(금호어울림10단지) 166.19 9.15억
25 녹번동 래미안 베라힐즈 84.95 9.5억
26 진관동 은평뉴타운상림마을(현대아이파크B-14) 167.69 9억
27 응암동 백련산힐스테이트3차 114.9 9억
28 불광동 불광롯데캐슬 114.99 9억
29 진관동 은평뉴타운 마고정(동부센트레빌11단지) 134.96 9억
30 증산동 DMC자이2단지 108.52 9억

1위 녹번동 래미안베라힐즈

1위는 -1년에 준공된 녹번동에 위치한 래미안베라힐즈입니다.

2019년 11월 29일에 10층이 12.7억에 거래되었습니다.

2위 진관동 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-12)

2위는 2008년에 준공된 진관동에 위치한 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-12)입니다.

2019년 3월 22일에 14층이 12.2억에 거래되었습니다.

3위 진관동 은평뉴타운 마고정2단지

3위는 2009년에 준공된 진관동에 위치한 은평뉴타운 마고정2단지입니다.

2019년 12월 16일에 13층이 11.35억에 거래되었습니다.

4위 진관동 은평뉴타운 우물골(두산위브6단지)

4위는 2009년에 준공된 진관동에 위치한 은평뉴타운 우물골(두산위브6단지)입니다.

2019년 9월 12일에 13층이 11.25억에 거래되었습니다.

5위 녹번동 북한산푸르지오

5위는 2015년에 준공된 녹번동에 위치한 북한산푸르지오입니다.

2019년 10월 2일에 10층이 10.9억에 거래되었습니다.

요약

지금까지 서울특별시 은평구 아파트 가격 순위를 알아보았습니다.

서울특별시 은평구의 대장 아파트는 래미안베라힐즈입니다.

감사합니다.