2019년 서울특별시 도봉구 아파트 실거래가 가격 순위
2019년 서울특별시 도봉구 아파트 실거래 가격 순위를 알아보겠습니다.
2019년 최고 실거래가 기준으로 순위를 작성하였습니다.
서울특별시 도봉구 대장아파트는 어디일까요?
서울특별시 도봉구 아파트 가격 순위
순위 | 아파트 | 전용면적(m²) | 가격 |
---|---|---|---|
1 | 창동 북한산아이파크5차 | 165.1717 | 9.5억 |
2 | 창동 동아청솔 | 134.94 | 8.8억 |
3 | 방학동 대상타운현대아파트 | 164.15 | 8.6억 |
4 | 창동 쌍용 | 135.0 | 8.5억 |
5 | 방학동 방학동삼성래미안1 | 134.981 | 8.2억 |
6 | 창동 금호어울림 | 152.09 | 8.2억 |
7 | 창동 창동3차현대 | 135.353 | 7.95억 |
8 | 창동 창동현대4차 | 101.9957 | 7.9억 |
9 | 창동 주공19단지(창동 리버타운) | 99.75 | 7.8억 |
10 | 창동 창동2차현대 | 95.633 | 7.43억 |
11 | 창동 북한산한신휴플러스 | 111.2248 | 7.2억 |
12 | 창동 동아 | 88.23 | 7.15억 |
13 | 창동 대림e-편한세상 | 84.976 | 7.8억 |
14 | 창동 창동신도브래뉴1차 | 121.852 | 7.35억 |
15 | 도봉동 래미안도봉 | 114.76 | 7억 |
16 | 쌍문동 대우파크빌 | 244.79 | 7억 |
17 | 창동 창동주공3단지(해등마을) | 79.07 | 6.75억 |
18 | 창동 삼성래미안 | 84.87 | 6.7억 |
19 | 창동 중흥에스클래스 | 203.559 | 6.7억 |
20 | 방학동 방학동삼성래미안2 | 84.937 | 6.6억 |
21 | 창동 창동한신휴플러스(621-69) | 118.03 | 6.5억 |
22 | 창동 태영데시앙 | 84.995 | 6.43억 |
23 | 도봉동 동아에코빌 | 105.976 | 6.4억 |
24 | 창동 서울가든 | 136.74 | 6.4억 |
25 | 창동 대우그린 | 84.93 | 6.35억 |
26 | 쌍문동 쌍문동삼성래미안 | 114.9396 | 6.3억 |
27 | 쌍문동 북한산 코오롱 하늘채 | 114.98 | 6.3억 |
28 | 창동 동아그린 | 84.94 | 6.29억 |
29 | 쌍문동 대우파크힐(쌍문동이안) | 126.379 | 6.1억 |
30 | 방학동 방학E.S.A1아파트 | 126.97 | 6억 |
1위 창동 북한산아이파크5차
1위는 2004년에 준공된 창동
에 위치한 북한산아이파크5차
입니다.
2019년 8월 31일에 7층이 9.5억
에 거래되었습니다.
2위 창동 동아청솔
2위는 1997년에 준공된 창동
에 위치한 동아청솔
입니다.
2019년 10월 21일에 9층이 8.8억
에 거래되었습니다.
3위 방학동 대상타운현대아파트
3위는 2001년에 준공된 방학동
에 위치한 대상타운현대아파트
입니다.
2019년 8월 22일에 18층이 8.6억
에 거래되었습니다.
4위 창동 쌍용
4위는 1997년에 준공된 창동
에 위치한 쌍용
입니다.
2019년 11월 5일에 13층이 8.5억
에 거래되었습니다.
5위 방학동 방학동삼성래미안1
5위는 2002년에 준공된 방학동
에 위치한 방학동삼성래미안1
입니다.
2019년 4월 8일에 8층이 8.2억
에 거래되었습니다.
요약
지금까지 서울특별시 도봉구 아파트 가격 순위를 알아보았습니다.
서울특별시 도봉구의 대장 아파트는 북한산아이파크5차입니다.
감사합니다.